9. Общие и административные расходы
Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц
| Затраты | 2012 | 2013 - 2018 | |
| ФОТ | 2 264 | 2 264 | |
| Услуги банка | 10 | 10 | |
| Аренда помещения | 540 м2 | 868 | 868 |
| Электроэнергия | 20 | 20 | |
| Теплоснабжение | 40 | 40 | |
| Водоснабжение + канализация | 100 м3 | 10 | 10 |
| Услуги КСК | 28 | 28 | |
| Интернет, услуги связи | Мегалайн | 27 | 27 |
| Канцтовары | 5 | 5 | |
| Обслуживание и ремонт ОС | 15 | 15 | |
| Расходы на рекламу | 15 | 15 | |
| Прочие непредвиденные расходы | 15 | 15 | |
| Итого | 3 316 | 3 316 |
Аренда помещения рассчитана исходя из средней арендной ставки 1 800 тг./м2.
Расходы на коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов АО «Астана Су Арнасы» и АО «Астанаэнергосервис».
Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда
| № | Должность | Количество | оклад | К начислению | ФОТ |
| Адм.-управленческий персонал | |||||
| 1 | Директор | 1 | 85 | 85 | 93 |
| 2 | Зам.директора | 1 | 65 | 65 | 71 |
| 3 | Бухгалтер-кассир | 1 | 60 | 60 | 66 |
| Производственный персонал | |||||
| 1 | Методист | 1 | 55 | 55 | 60 |
| 2 | Воспитатель | 12 | 55 | 660 | 725 |
| 3 | Няня | 6 | 50 | 300 | 330 |
| 4 | Музыкант | 1 | 55 | 55 | 60 |
| 5 | Педиатр | 0,5 | 55 | 28 | 30 |
| 6 | Хореограф | 1 | 55 | 55 | 60 |
| 7 | Учитель англ.языка | 1 | 55 | 55 | 60 |
| 8 | Логопед | 0,5 | 55 | 28 | 30 |
| Обслуживающий персонал | |||||
| 1 | Повар | 2 | 50 | 100 | 110 |
| 2 | Кух.рабочая | 2 | 35 | 70 | 77 |
| 3 | Посудомойщица | 1 | 40 | 40 | 44 |
| 4 | Прачка | 1 | 40 | 40 | 44 |
| 5 | Коридорные | 2 | 35 | 70 | 77 |
| 6 | Уборщица | 2 | 35 | 70 | 77 |
| Вспомогательный персонал | |||||
| 1 | Охранник | 3 | 35 | 105 | 115 |
| 2 | Сантехник | 1 | 40 | 40 | 44 |
| 3 | Электрик | 1 | 40 | 40 | 44 |
| 4 | Завхоз | 1 | 40 | 40 | 44 |
| Всего по персоналу | 42 | 1 035 | 2 060 | 2 264 |
Все расходы, связанные с ФОТ, указаны в расчетах к настоящему бизнес-плану.
Еще по теме 9. Общие и административные расходы:
-
Бизнес-планирование -
Бизнес-психология -
Основы бизнеса -
Предпринимательство -
Торговое дело -
Туризм -
Фондовые рынки -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -