ДОДАТКИ
Додаток 1
Споживчий набір товарів (послуг)-представників для розрахунку ІСЦ, який запроваджено з 1 січня 2007 року
Індекс споживчих цін
01 Продукти харчування та безалкогольні напої
01.1 Продукти харчування
01.1.1 Хліб та хлібопродукти
01.1.1.1 Рис
0111101 Рис
01.1.1.2 Хліб
0111201 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку
0111202 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку
0111203 Хліб житній, житньо-пшеничний
0111204 Батон
0111205 Булочні вироби
0111206 Бубличні вироби
0111207 Вафлі
0111208 Печиво
01.1.1.3 Макаронні вироби
0111301 Макарони
0111302 Вермішель
0111303 Пельмені
01.1.1.4 Кондитерські вироби з борошна
0111401 Торти
01.1.1.5 Інші продукти
0111501 Борошно пшеничне
0111502 Крупи манні
0111503 Крупи гречані
0111504 Пластівці вівсяні
0111505 Крупи перлові, ячні
0111506 Пшоно
01.1.2 М’ясо та м’ясопродукти
01.1.2.1 Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо великих рогатих тварин
0112101 Яловичина
0112102 Вирізка яловича
01.1.2.2 Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо свиней
0112201 Свинина
0112202 Вирізка свиняча
01.1.2.4 Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо птиці
0112401 Птиця
0112402 Напівфабрикати курячі
01.1.2.5 Висушене, посолене, копчене м’ясо та їстівні субпродукти 0112501 Субпродукти яловичі 0112502 Субпродукти свинячі 0112503 Субпродукти курячі 0112504 Ковбаса варена
0112505 Сосиски, сардельки
0112506 Ковбаса копчена
0112507 Ковбаса сирокопчена
0112508 Вироби з м'яса варенокоп- чені
0112509 Вироби з м'яса делікатесні
01.1.2.6 Інші консервовані та оброблені види м’яса та продукти з нього
0112601 Фарш м'ясний
0112602 Консерви м'ясні
01.1.3 Риба та рибопродукти
01.1.3.1 Свіжа, охолоджена і заморожена риба
0113101 Риба жива, охолоджена
0113102 Риба морожена 0113103 Філе мороженої риби
01.1.3.2 Свіжі, охолоджені і заморожені морепродукти
0113201 Морепродукти
01.1.3.3 Сушена, копчена, солона риба та морепродукти
0113301 Кілька, мойва солона, копчена
0113302 Скумбрія солона, копчена 0113303 Оселедці
01.1.3.4 Інша консервована та оброблена риба і морепродукти та приготовлені риба та морепродукти 0113401 Консерви рибні в олії 0113402 Консерви рибні в томаті 0113403 Консерви делікатесні 0113404 Ікра рибна
0113405 Крабові палички
01.1.4 Молоко, сир та яйця 01.1.4.1 Молоко
0114101 Молоко
01.1.4.3 Консервоване молоко 0114301 Молоко згущене
01.1.4.4 Йогурт
0114401 Кисломолочна продукція 0114402 Йогурт
01.1.4.5 Сир і м’який сир (творог)
0114501 Сири тверді
0114502 Сири плавлені, бринза 0114503 Сири м'які
0114504 Сирки, сиркова маса
01.1.4.6 Інші молочні продукти 0114601 Сметана
0114602 Вершки
0114603 Молочні суміші для дитячого харчування
01.1.4.7 Яйця
0114701 Яйця
01.1.5 Олія та жири
01.1.5.1 Масло
0115101 Масло вершкове
01.1.5.2 Маргарин та інші рослинні жири
0115201 Маргарин
01.1.5.4 Олія
0115401 Олія соняшникова
01.1.5.5 Інші їстівні тваринні жири
0115501 Сало
0115502 Жири тваринні
01.1.6 Фрукти
01.1.6.1 Цитрусові 0116101 Цитрусові
01.1.6.2 Банани 0116201 Банани
01.1.6.3 Яблука 0116301 Яблука
01.1.6.5 Кісточкові
0116501 Кісточкові
01.1.6.6 Ягоди
0116601 Ягоди
0116602 Виноград
01.1.6.7 Інші свіжі та охолоджені фрукти
0116701 Кавуни, дині
01.1.6.8 Сухофрукти
0116801 Горіхи
0116802 Сухофрукти
01.1.7 Овочі, включаючи картоплю 01.1.7.2 Капуста
0117201 Капуста білокачанна
01.1.7.3 Овочі, вирощені з їх насіння 0117301 Огірки відкритого ґрунту 0117302 Огірки закритого ґрунту 0117303 Помідори відкритого ґрунту 0117304 Помідори закритого ґрунту 0117305 Кабачки, баклажани, гарбузи
0117306 Перець 0117307 Бобові
01.1.7.4 Коренеплоди та гриби
0117401 Цибуля ріпчаста
0117402 Буряк
0117403 Морква
0117404 Гриби
01.1.7.6 Інші консервовані чи оброблені овочі
0117601 Овочі консервовані 0117602 Консерви грибні
0117603 Соус, паста томатна
01.1.7.7 Картопля
0117701 Картопля
01.1.8 Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби
01.1.8.1 Цукор
0118101 Цукор
01.1.8.2 Джем, повидло, мед
0118201 Варення, джем, повидло 0118202 Мед
01.1.8.3 Шоколад
0118301 Шоколад
01.1.8.4 Кондитерські вироби цукристі
0118401 Цукерки шоколадні
0118402 Карамель
0118403 Мармелад, зефір, халва
0118404 Жувальна гумка
01.1.8.5 Морозиво
0118501 Морозиво
01.1.9 Інші продукти харчування
01.1.9.1 Соуси, приправи
0119101 Кетчуп томатний
0119102 Майонез
0119103 Оцет
01.1.9.2 Сіль, спеції
0119201 Сіль
0119202 Часник
0119203 Спеції
01.1.9.3 Бакалійні товари, десерти приготовлені, супи
0119301 Супи, бульйонні кубики
01.2 Безалкогольні напої
01.2.1 Кава, чай та какао
01.2.1.1 Кава
0121101 Кава в зернах, мелена
0121102 Кава розчинна
01.2.1.2 Чай
0121201 Чай
01.2.1.3 Какао та шоколадна пудра 0121301 Какао
01.2.2 Мінеральна вода, безалкогольні напої і соки
01.2.2.1 Мінеральна вода
0122101 Вода мінеральна
01.2.2.2 Безалкогольні напої
0122201 Напої безалкогольні
01.2.2.3 Фруктові соки
0122301 Соки фруктово-ягідні
02 Алкогольні напої, тютюнові вироби
02.1 Алкогольні напої
02.1.1 Спирт
0211101 Горілка
0211102 Коньяк
02.1.2 Вино
02.1.2.1 Вино виноградне та інших фруктів
0212101 Вина столові
0212102 Вина кріплені
02.1.2.2 Шампанське
0212201 Шампанське
02.1.3 Пиво
0213101 Пиво
02.2 Тютюнові вироби
0221101 Сигарети з фільтром
0221102 Сигарети без фільтру
03 Одяг і взуття
03.1 Одяг і тканини 03.1.1 Тканини
0311101 Тканини
03.1.2 Одяг
03.1.2.1 Одяг для чоловіків 0312101 Куртка чоловіча 0312102 Костюм чоловічий 0312103 Брюки чоловічі 0312104 Джинси чоловічі 0312105 Сорочка чоловіча 0312106 Светр, джемпер чоловічий 0312107 Спортивний костюм чоловічий
0312108 Футболка, майка чоловіча 0312109 Труси чоловічі
0312110 Плавки чоловічі
0312111 Шкарпетки чоловічі 03.1.2.2 Одяг для жінок
0312201 Пальто, напівпальто жіноче 0312202 Куртка жіноча
0312203 Костюм, сукня-костюм жіночі
0312204 Халат жіночий
0312205 Брюки жіночі 0312206 Джинси жіночі 0312207 Блузка жіноча 0312208 Спідниця жіноча
0312209 Светр, джемпер жіночий 0312210 Спортивний костюм жіночий
0312211 Футболка, майка жіноча 0312212 Труси, панталони жіночі 0312213 Бюстгальтер
0312214 Купальник жіночий 0312215 Колготи жіночі
0312216 Вироби з натурального хутра
03.1.2.3 Одяг для дітей
0312301 Куртка дитяча
0312302 Комбінезон дитячий 0312303 Костюм дитячий
0312304 Сорочка дитяча 0312305 Брюки дитячі
0312306 Джинси дитячі
0312307 Светр, джемпер дитячий
0312308 Спортивний костюм дитячий
0312309 Футболка, майка дитяча
0312310 Труси дитячі
0312311 Колготи дитячі
03.1.3 Інші види одягу та аксесуари
0313101 Головні убори
03.1.4 Ремонт одягу
0314101 Хімічне чищення
03.2 Взуття
03.2.1 Черевики та інше взуття 03.2.1.1 Взуття для чоловіків 0321101 Черевики утеплені чоловічі 0321102 Черевики неутеплені чоловічі
0321103 Туфлі чоловічі
0321104 Кросівки чоловічі
0321105 Домашнє взуття чоловіче
03.2.1.2 Взуття для жінок
0321201 Чоботи, півчоботи утеплені жіночі
0321202 Півчоботи, черевики неуте- плені жіночі
0321203 Туфлі жіночі
0321204 Літнє взуття жіноче
0321205 Кросівки жіночі
0321206 Домашнє взуття жіноче
03.2.1.3 Взуття для дітей
0321301 Чоботи, півчоботи, черевики утеплені дитячі
0321302 Чоботи, півчоботи, черевики неутеплені дитячі
0321303 Туфлі дитячі
0321304 Літнє взуття дитяче
0321305 Кросівки дитячі
0321306 Домашнє взуття дитяче
03.2.2 Ремонт взуття
0322101 Ремонт взуття
04 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
04.1 Фактична плата за житло (гуртожитки)
0411101 Гуртожитки
04.2 Плата за власне житло (квартирна плата)
0421101 Квартирна плата
04.3 Утримання та ремонт житла 04.3.1 Товари по утриманню та ремонту житла
0431101 Деталі та конструкції 0431102 Фарба
0431103 Санітарно-технічне обладнання
0431104 Плитка керамічна
0431105 Шпалери
04.3.2 Послуги по утриманню та ремонту житла
0432101 Ремонт житла
04.4 Інші види послуг, що відносяться до житла
04.4.2 Каналізація
0442101 Каналізація
04.4.3 Вода
0443101 Холодна вода
04.5 Електроенергія, газ та інші види палива
04.5.1 Електроенергія
0451101 Електроенергія
04.5.2 Газ
04.5.2.1 Природний газ
0452101 Газ природний
04.5.2.2 Газ скраплений
0452201 Газ скраплений
04.5.4 Тверде паливо
0454101 Кам'яне вугілля
04.5.5 Гаряча вода, опалення
0455101 Центральне опалення 0455102 Гаряча вода
05 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
05.1 Меблі, килими та інші види підлогових покриттів
05.1.1 Меблі
0511101 Меблі для кухні
0511102 Шафа для одягу
0511103 М'які меблі
0511104 Світильник
05.1.2 Килими та інше підлогове покриття
0512101 Килими, килимові вироби 0512102 Лінолеум
05.2 Домашній текстиль
0521101 Штори
0521102 Ковдри
0521103 Постільна білизна
05.3 Побутова техніка
05.3.1 Велика побутова техніка
05.3.1.1 Холодильники
0531101 Холодильник
05.3.1.2 Пральні машини
0531201 Пральна машина
05.3.1.3 Плити для приготування їжі
0531301 Мікрохвильова піч
05.3.1.4 Обігрівачі і кондиціонери 0531401 Обігрівач
05.3.1.5 Пилососи
0531501 Пилосос
05.3.2 Невелике домашнє електрообладнання
0532101 Невелике електричне обладнання
0532102 Праска
05.3.3 Ремонт побутової техніки 0533101 Ремонт електропобутових товарів
05.4 Скляний, столовий посуд та інші кухонні речі
05.4.1 Скляний, столовий посуд та інші кухонні речі
05.4.1.1 Скляний і кришталевий столовий посуд
0541101 Посуд порцеляно- фаянсовий
05.4.1.3 Домашній кухонний посуд 0541301 Посуд металевий
05.5 Інструменти та обладнання для дому і саду
0552101 Електролампа
05.6 Товари та послуги для щоденної підтримки будинку
0561101 Мило господарське 0561102 Синтетичні мийні засоби
06 Охорона здоров’я
06.1 Медичні товари та обладнання 06.1.1 Медичні товари та обладнання
06.1.1.1 Фармацевтичні товари
0611101 Антибіотики
0611102 Вітаміни
0611103 Судинорозширювальні засоби
0611104 Гормональні препарати 0611105 Жарознижувальні та знеболювальні препарати
0611106 Мазі
06.1.1.2 Інші медичні товари
0611201 Лейкопластирі
06.1.1.3 Медичні прилади та обладнання
0611301 Оправи
06.2 Амбулаторні послуги
06.2.1 Медичні послуги
0621101 Консультативні послуги
06.2.2 Стоматологічні послуги
0622101 Стоматологічні послуги
06.2.3 Парамедичні послуги
0623101 Діагностичні послуги
06.3 Послуги лікарень
0631101 Послуги санаторно- курортних установ
07 Транспорт
07.1 Купівля транспортних засобів 07.1.1 Автомобілі
0711101 Легкові автомобілі
07.1.3 Велосипеди
0713101 Велосипеди
07.2 Операції з персональним транспортним обладнанням
07.2.1 Запчастини та аксесуари
0721101 Запчастини
07.2.2 Паливо і мастила
0722101 Бензин
07.2.3 Підтримка і ремонт
0723101 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
07.2.4 Інші послуги, пов’язані з обслуговуванням особистого транспорту
0724101 Стоянка особистого транспорту
07.3 Транспортні послуги
07.3.1 Пасажирський залізничний транспорт
0731101 Приміський поїзд
0731102 Міжміський поїзд
07.3.2 Пасажирський автодорожній транспорт
0732101 Приміський автобус
0732102 Міжміський автобус
0732103 Міський транспорт 0732104 Таксі
07.3.3 Пасажирський повітряний транспорт
0733101 Літак
08 Зв’язок
08.1 Зв’язок
08.1.1 Поштові послуги
0811101 Поштовий зв'язок
08.1.2 Телефонне і телефаксове обладнання
0812101 Телефонний апарат 0812102 Мобільний телефон
08.1.3 Телефонні та телефаксові послуги
0813101 Міжміський телефонний зв'язок
0813102 Абонентна плата за користування телефоном
0813103 Мобільний зв'язок
0813104 Інтернет
09 Відпочинок і культура
09.1 Аудіотехніка, фото- та комп’ютерне обладнання
09.1.1 Обладнання для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
09.1.1.1 Обладнання для приймання, запису та відтворення звуку
0911101 Музичний центр
09.1.1.2 Телевізори, відеоплеєри та відеомагнітофони
0911201 Телевізор кольоровий 0911202 DVD-плеєр
09.1.2 Фото- та кінематографічне обладнання і оптичні інструменти
0912101 Фотоапарат
09.1.3 Комп’ютерне обладнання
0913101 Процесори
0913102 Монітори
09.1.4 Засоби запису та озвучення
0914101 Диски
09.3 Інші товари для відпочинку; квіти та домашні улюбленці
09.3.1 Ігри, іграшки і хобі
0931101 Іграшки
09.3.2 Квіти
0932101 Квіти живі
09.3.3 Домашні улюбленці
0933101 Корм для домашніх тварин 09.4 Відпочинок і послуги культури 09.4.1 Послуги спорту і відпочинку 0941101 Спортивні установи
09.4.2 Послуги культури 09.4.2.1 Кіно, театр, концерти
0942101 Кінотеатри
09.4.2.3 Прокат телевізорів, радіо та іншого обладнання
0942301 Кабельне телебачення
09.4.2.4 Фотопослуги
0942401 Фотопослуги
09.5 Газети, книги та канцелярські товари
09.5.1 Книги
0951101 Книги
09.5.2 Газети і періодика
0952101 Газети
0952102 Журнали
09.5.4 Канцелярські товари
0954101 Зошит
0954102 Ручка
09.6 Туристсько-екскурсійні послуги
0961101 Туристсько-екскурсійні послуги
10 Освіта
10.1 Послуги з освіти
10.1.1 Дошкільна та початкова освіта
1011101 Дошкільні заклади
10.1.2 Середня освіта
1012101 Середні навчальні заклади
10.1.3 Вища освіта
1013101 Вищі навчальні заклади
10.1.4 Курси
1014101 Курси
11 Ресторани та готелі
11.1 Харчування поза домом
11.1.1 Ресторани, кафе, бари
11.1.1.1 Ресторани
1111101 Ресторан
11.1.1.2 Кафе, бари
1111201 Кафе
1111202 Бар
11.1.2 Їдальні
1112101 Заклади швидкого харчування
11.2 Послуги, пов’язані з короткотерміновим проживанням
1121101 Готелі
1121102 Пансіонати
12 Різні товари та послуги
12.1 Особисті послуги
12.1.1 Перукарні та заклади по особистого догляду
1211101 Сауни
1211102 Послуги перукарень
12.1.2 Товари для особистого споживання
1212201 Мило туалетне
1212202 Шампунь
1212203 Зубна паста
1212204 Крем
1212205 Парфумерні товари
1212206 Засоби макіяжу
1212207 Туалетний папір
1212208 Засоби гігієни
12.2 Особисті речі
12.2.1 Прикраси та аксесуари
1221101 Ювелірні вироби з золота
12.2.2 Інші особисті товари
1222101 Сумки
12.5 Фінансові послуги
1251101 Фінансові послуги
12.6 Інші послуги
1261101 Послуги нотаріусів
1261102 Реєстрація урочистої події
1261103 Ритуальні послуги
© Держкомстат України, 1998-2008 Дата останньої модифікації: 27/06/2008
254
Додаток 2
Вагова структура для розрахунку ІСЦ за міжнародною Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)
| Україна | м.Київ | Центр. (без м.Києва) | Регіони | ||||||||
| Придніпровський | Подільсь кий | Східний | Причорноморський | Донецький | Поліський | Карпатсь кий | |||||
| 00 | Індекс споживчих цін | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| 01 | Продукти харчування та безалкогольні напої | 0,55036 | 0,51230 | 0,49441 | 0,54413 | 0,55532 | bgcolor=white>0,559670,56934 | 0,57068 | 0,55403 | 0,53921 | |
| 01.1 | Продукти харчування | 0,51997 | 0,47760 | 0,46947 | 0,51281 | 0,52442 | 0,53068 | 0,53813 | 0,54255 | 0,52632 | 0,50649 |
| 01.1.1 | Хліб та хлібопродукти | 0,08792 | 0,05143 | 0,09293 | 0,08424 | 0,10138 | 0,09172 | 0,08787 | 0,08622 | 0,10330 | 0,09703 |
| 01.1.1.1 | Рис | 0,00515 | 0,00251 | 0,00460 | 0,00393 | 0,00711 | 0,00450 | 0,00571 | 0,00455 | 0,00610 | 0,00764 |
| 0111101 | Рис | 0,00515 | 0,00251 | 0,00460 | 0,00393 | 0,00711 | 0,00450 | 0,00571 | 0,00455 | 0,00610 | 0,00764 |
| 01.1.1.2 | Хліб | 0,05030 | 0,02568 | 0,05504 | 0,04946 | 0,05450 | 0,05424 | 0,05189 | 0,05226 | 0,05964 | 0,05070 |
| 0111201 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 0,00949 | 0,00308 | 0,00970 | 0,00987 | 0,00906 | 0,00929 | 0,01096 | 0,01149 | 0,00830 | 0,01082 |
| 0111202 | Хліб пшеничний з борошна першого гатунку | 0,00891 | 0,00289 | 0,00912 | 0,00927 | 0,00851 | 0,00873 | 0,01030 | 0,01079 | 0,00780 | 0,01017 |
| 0111203 | Хліб житній, житньо- пшеничний | 0,00710 | 0,00484 | 0,01124 | 0,00505 | 0,01269 | 0,01002 | 0,00309 | 0,00223 | 0,01986 | 0,00527 |
| 0111204 | Батон | 0,01035 | 0,00336 | 0,01059 | 0,01077 | 0,00988 | 0,01013 | 0,01196 | 0,01253 | 0,00905 | 0,01181 |
| 0111205 | Булочні вироби | 0,00298 | 0,00301 | 0,00226 | 0,00333 | 0,00269 | 0,00332 | 0,00284 | 0,00318 | 0,00249 | 0,00305 |
| 0111206 | Бубличні вироби | 0,00071 | 0,00121 | 0,00058 | 0,00069 | 0,00051 | 0,00052 | 0,00092 | 0,00070 | 0,00073 | 0,00039 |
| 0111207 | Вафлі | 0,00084 | 0,00062 | 0,00055 | 0,00086 | 0,00080 | 0,00091 | 0,00076 | 0,00073 | 0,00090 | 0,00129 |
| 0111208 | Печиво | 0,00992 | 0,00666 | 0,01101 | 0,00960 | 0,01036 | 0,01131 | 0,01106 | 0,01060 | 0,01051 | 0,00790 |
Круш П.
В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»
| 01.1.1.3 | Макаронні вироби | 0,01468 | 0,00989 | 0,01629 | 0,01437 | 0,01750 | 0,01512 | 0,01338 | 0,01389 | 0,01781 | 0,01610 |
| 0111301 | Макарони | 0,00627 | 0,00236 | 0,00518 | 0,00530 | 0,00975 | 0,00576 | 0,00674 | 0,00516 | 0,00700 | 0,00948 |
| 0111302 | Вермішель | 0,00185 | 0,00101 | 0,00286 | 0,00235 | 0,00179 | 0,00158 | 0,00139 | 0,00189 | 0,00300 | 0,00144 |
| 0111303 | Пельмені | 0,00657 | 0,00653 | 0,00825 | 0,00672 | 0,00596 | 0,00778 | 0,00525 | 0,00684 | 0,00782 | 0,00517 |
| 01.1.1.4 | Кондитерські вироби 3 борошна | 0,00457 | 0,00659 | 0,00354 | 0,00446 | 0,00453 | 0,00502 | 0,00394 | 0,00463 | 0,00394 | 0,00422 |
| 0111401 | Торти | 0,00457 | 0,00659 | 0,00354 | 0,00446 | 0,00453 | 0,00502 | 0,00394 | 0,00463 | 0,00394 | 0,00422 |
| 01.1.1.5 | Інші продукти | 0,01322 | 0,00676 | 0,01347 | 0,01202 | 0,01774 | 0,01284 | 0,01295 | 0,01088 | 0,01580 | 0,01839 |
| 0111501 | Борошно пшеничне | 0,00531 | bgcolor=white>0,002210,00522 | 0,00479 | 0,00656 | 0,00489 | 0,00495 | 0,00432 | 0,00691 | 0,00859 | |
| 0111502 | Крупи манні | 0,00046 | 0,00013 | 0,00027 | 0,00038 | 0,00072 | 0,00035 | 0,00055 | 0,00029 | 0,00040 | 0,00097 |
| 0111503 | Крупи гречані | 0,00596 | 0,00331 | 0,00647 | 0,00523 | 0,00841 | 0,00607 | 0,00564 | 0,00513 | 0,00716 | 0,00749 |
| 0111504 | Пластівці вівсяні | 0,00073 | 0,00085 | 0,00046 | 0,00082 | 0,00079 | 0,00053 | 0,00115 | 0,00056 | 0,00031 | 0,00084 |
| 0111505 | Крупи перлові, ячні | 0,00031 | 0,00006 | 0,00046 | 0,00024 | 0,00089 | 0,00033 | 0,00034 | 0,00017 | 0,00031 | 0,00021 |
| 0111506 | Пшоно | 0,00045 | 0,00020 | 0,00058 | 0,00055 | 0,00037 | 0,00068 | 0,00033 | 0,00041 | 0,00071 | 0,00028 |
| 01.1.2 | М’ясо та м’ясопродукти | 0,13079 | 0,13574 | 0,11296 | 0,13632 | 0,11336 | 0,13358 | 0,13737 | 0,14901 | 0,11662 | 0,11428 |
| 01.1.2.1 | Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо великих рогатих тварин | 0,01237 | 0,01274 | 0,00543 | 0,01147 | 0,00813 | 0,01521 | 0,01747 | 0,01517 | 0,00696 | 0,01026 |
| 0112101 | Яловичина | 0,01069 | 0,01001 | 0,00512 | 0,01073 | 0,00715 | 0,01476 | 0,01406 | 0,01375 | 0,00505 | 0,00803 |
| 0112102 | Вирізка яловича | 0,00168 | 0,00273 | 0,00031 | 0,00074 | 0,00098 | 0,00046 | 0,00341 | 0,00142 | 0,00191 | 0,00224 |
| 01.1.2.2 | Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо свиней | 0,02553 | 0,02696 | 0,02878 | 0,02811 | 0,03492 | 0,02433 | 0,02845 | 0,02024 | 0,02572 | 0,01699 |
| 0112201 | Свинина | 0,02268 | 0,02139 | 0,02825 | 0,02729 | 0,03231 | 0,02373 | 0,02141 | 0,01927 | 0,02060 | 0,01497 |
| 0112202 | Вирізка свиняча | 0,00286 | 0,00557 | 0,00053 | 0,00081 | 0,00261 | 0,00061 | 0,00704 | 0,00097 | 0,00512 | 0,00202 |
| 01.1.2.4 | Свіже, заморожене, охолоджене м’ясо птиці | 0,02338 | 0,03002 | 0,01742 | 0,02813 | 0,00894 | 0,02467 | 0,02608 | 0,03410 | 0,01455 | 0,01247 |
| 0112401 | Птиця | 0,00743 | 0,01173 | 0,00702 | 0,00939 | 0,00208 | 0,00893 | 0,00745 | 0,01019 | 0,00397 | 0,00272 |
Додатки
| 0112402 | Напівфабрикати курячі | 0,01595 | 0,01829 | 0,01040 | 0,01875 | 0,00686 | 0,01574 | 0,01863 | 0,02391 | 0,01057 | 0,00974 |
| 01.1.2.5 | Висушене, посолене, копчене м’ясо та їстівні субпродукти | 0,05829 | 0,05833 | 0,05296 | 0,05829 | 0,05420 | 0,05903 | 0,05399 | 0,06158 | 0,06161 | 0,06113 |
| 0112501 | Субпродукти яловичі | 0,00504 | 0,00434 | 0,00306 | 0,00588 | 0,00293 | 0,00604 | 0,00480 | 0,00736 | 0,00438 | 0,00345 |
| 0112502 | Субпродукти свинячі | 0,00247 | 0,00201 | 0,00375 | 0,00342 | 0,00354 | 0,00248 | 0,00209 | 0,00171 | 0,00288 | 0,00181 |
| 0112503 | Субпродукти курячі | 0,00234 | 0,00376 | 0,00169 | 0,00384 | 0,00087 | 0,00266 | 0,00232 | 0,00187 | 0,00097 | 0,00204 |
| 0112504 | Ковбаса варена | 0,01604 | 0,01275 | 0,01645 | 0,01830 | 0,01541 | 0,01637 | 0,01596 | bgcolor=white>0,018580,01662 | 0,01216 | |
| 0112505 | Сосиски,сардельки | 0,01189 | 0,01417 | 0,01119 | 0,01103 | 0,01097 | 0,01082 | 0,01173 | 0,01215 | 0,01065 | 0,01353 |
| 0112506 | Ковбаса копчена | 0,01556 | 0,00714 | 0,01379 | 0,01243 | 0,01761 | 0,01737 | 0,01309 | 0,01510 | 0,02117 | 0,02356 |
| 0112507 | Ковбаса сирокопчена | 0,00162 | 0,00472 | 0,00104 | 0,00105 | 0,00042 | 0,00123 | 0,00140 | 0,00200 | 0,00205 | 0,00069 |
| 0112508 | Вироби з м’яса варенокопчені | 0,00225 | 0,00522 | 0,00107 | 0,00199 | 0,00151 | 0,00126 | 0,00161 | 0,00196 | 0,00209 | 0,00339 |
| 0112509 | Вироби з м’яса делікатесні | 0,00109 | 0,00422 | 0,00092 | 0,00036 | 0,00096 | 0,00081 | 0,00097 | 0,00086 | 0,00078 | 0,00050 |
| 01.1.2.6 | Інші консервовані та оброблені види м’яса та продукти з нього | 0,01121 | 0,00769 | 0,00837 | 0,01032 | 0,00717 | 0,01034 | 0,01138 | 0,01793 | 0,00779 | 0,01343 |
| 0112601 | Фарш м’ясний | 0,01087 | 0,00696 | 0,00809 | 0,01008 | 0,00702 | 0,00973 | 0,01102 | 0,01759 | 0,00761 | 0,01328 |
| 0112602 | Консерви м’ясні | 0,00034 | 0,00073 | 0,00028 | 0,00024 | 0,00015 | 0,00061 | 0,00037 | 0,00034 | 0,00018 | 0,00014 |
| 01.1.3 | Риба та рибопродукти | 0,04632 | 0,04877 | 0,03652 | 0,04111 | 0,05109 | 0,05006 | 0,04469 | 0,04182 | 0,05704 | 0,04383 |
| 01.1.3.1 | Свіжа, охолоджена і заморожена риба | 0,02676 | 0,02845 | 0,02042 | 0,02216 | 0,03357 | 0,02678 | 0,02578 | 0,02170 | 0,03413 | 0,02705 |
| 0113101 | Риба жива, охолоджена | 0,01002 | 0,00393 | 0,00362 | 0,01334 | 0,01173 | 0,00962 | 0,01631 | 0,00901 | 0,00679 | 0,00433 |
| 0113102 | Риба морожена | 0,01447 | 0,01541 | 0,01304 | 0,00841 | 0,02012 | 0,01543 | 0,00864 | 0,01221 | 0,02551 | 0,01941 |
| 0113103 | Філе мороженої риби | 0,00226 | 0,00912 | 0,00376 | 0,00042 | 0,00171 | 0,00173 | 0,00083 | 0,00047 | 0,00183 | 0,00331 |
| 01.1.3.2 | Свіжі, охолоджені і заморожені морепродукти | 0,00061 | 0,00196 | 0,00028 | 0,00058 | 0,00013 | 0,00048 | 0,00104 | 0,00047 | 0,00011 | 0,00009 |
| 0113201 | Морепродукти | 0,00061 | 0,00196 | 0,00028 | 0,00058 | 0,00013 | 0,00048 | 0,00104 | 0,00047 | 0,00011 | 0,00009 |
Круш П.
В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»LSZ
| 01.1.3.3 | Сушена, копчена, солона риба та морепродукти | 0,01278 | 0,00978 | 0,01133 | 0,01274 | 0,01038 | 0,01585 | 0,01281 | 0,01477 | 0,01611 | 0,00971 |
| 0113301 | Кілька, мойва солона, копчена | 0,00156 | 0,00050 | 0,00133 | 0,00164 | 0,00187 | 0,00162 | 0,00189 | 0,00194 | 0,00237 | 0,00071 |
| 0113302 | Скумбрія солона, копчена | 0,00300 | 0,00479 | 0,00160 | 0,00265 | 0,00236 | 0,00384 | 0,00306 | 0,00287 | 0,00252 | 0,00272 |
| 0113303 | Оселедці | 0,00822 | 0,00450 | 0,00841 | 0,00844 | 0,00616 | 0,01038 | 0,00786 | 0,00997 | 0,01122 | 0,00629 |
| 01.1.3.4 | Інша консервована та оброблена риба і морепродукти та приготовлені риба та морепродукти | 0,00617 | 0,00857 | 0,00448 | 0,00564 | 0,00701 | 0,00696 | 0,00507 | bgcolor=white>0,004880,00668 | 0,00698 | |
| 0113401 | Консерви рибні в олії | 0,00357 | 0,00367 | 0,00274 | 0,00328 | 0,00482 | 0,00396 | 0,00260 | 0,00257 | 0,00471 | 0,00474 |
