ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
4.1. Экономические ресурсы и их классификация

4.2. Природные ресурсы
Таблица 4.1
Классификация природных ресурсов
| Критерий | Вид природных ресурсов | Характеристика |
| По характеру испол ьзования: | Реальные | Ресурсы разведанные и используемые в производственном процессе |
| Потенциальные | Ресурсы, которые в настоящее время не используются в производственном процессе (прогнозируемые, потенциальные) | |
| По степениисчерпаемости: | Исчерпаемые | Ресурсы, которые не подлежат восстановлению и ограничены в своём количестве (земельные угодья, воздух, полезные ископаемые) |
| Критерий | Вид природных ресурсов | Характеристика |
| Неисчерпаемые | Ресурсы, которые воспроизводятся под действием природных процессов: космические (солнечная радиация, морские приливы и отливы); климатические (атмосферный воздух, энергия ветра, воды); водные ресурсы и т.д. | |
| По степенизаменяемости: | Заменяемые | Ресурсы, которые можно заменить другими, экономически более выгодными |
| Незаменимые | Ресурсы, которые нельзя заменить другими ресурсами (атмосферный воздух, питьевая вода и т.д ) |
4.3.
Материальные ресурсы
Таблица 4.2
Классификация материальных ресурсов
| Критерий | Вид материальных ресурсов | Характеристика |
| По признаку участия е процессе производства | предметы труда | Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и горючесмазочные материалы, тара и упаковка, комплектующие изделия, полуфабрикаты ит.д. |
| средства труда | Основные производственные фонды, инструмент, инвентарь и Т.д. | |
| По эксплуатационному состоянию и сроку годности | первичные материальные ресурсы | Продукция добывающей и обрабатывающей промышленности |
| вторичные материальные ресурсы | Отходы производственного потребления, т.е. остатки сырья, материалов и т.д., образовавшиеся в процессе их использования и утратившие (частично или полностью) свои потребительские свойства вследствие физического или морального износа |
4.4. Трудовые ресурсы

4.5. Финансовые ресурсы

43
Т а б л и ц а 4 .3
Классификация финансовых ресурсов
| Критерий | Видфинансовыхресурсов | Характеристика |
| Поправу собственности: | собственные финансовые ресурсы | Уставный капитал, добавочный капитал, фонды и резервы, нераспределенная прибыль, фонд социальной сферы, целевое финансирование и т.д. |
| привлеченные финансовые ресурсы | Заемные средства в виде различных банковских кредитов; заемные средства от других компаний (коммерческие кредиты); средства, полученные от размещения эмиссионных облигаций и других ценных бумаг; средства внебюджетных фондов; временно привлеченные средства (кредиторская задолженность) и т.п. |
44
| Критерий | Видфинансовыхресурсов | Характеристика |
| Посрочностииспользования: | ресурсы краткосрочного назначения (до 1 года) | Предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия: формирования оборотных средств, краткосрочных финансовых вложений, расчетов с кредиторами и т.п. |
| ресурсы среднесрочного назначения (от 1 года до 3 лет) | Используются для замены отдельных элементов основных фондов, их реконструкции, перевооружения и т. п. | |
| ресурсы долгосрочного назначения (от 3 до 5 лет) | Используются для финансирования основных фондов, долгосрочных финансовых вложений и т.п. | |
| ресурсы сверхдолгосрочного назначения (10 - 15 лет и более) | Для финансирования строительства зданий, сооружений и т.п. |
| Критерий | Видфинансовыхресурсов | Характеристика |
| Постепенимобильности: | Λ1 | Деньги, краткосрочныефинансовыевложения |
| А2 | Оборотные активы и дебиторская задолженность (до 1 года) | |
| Аз | Материалы, продукция, долгосрочные финансовые вложения | |
| а4 | Основные производственные фонды, нематериальные активы и др. |
4.6.
Информационные ресурсы
Таблица 4.4
Классификация информационных ресурсов
| Критерий | Характеристика |
| По целевому предназначению: | личные, |
| корпоративные, | |
| СМИ, | |
| бизнес, | |
| образовательные, | |
| политика, | |
| учреждения и организации, | |
| сервисы и услуги, | |
| доски объявлений, | |
| культура, | |
| чаты, | |
| хранилища ПО, | |
| спорт, | |
| отдых, | |
| изображения и фото, | |
| развлекательные порталы | |
| По способу представления: | Web-страницы, |
| базы данных, | |
| файловые серверы, | |
| телеконференции | |
| По характеру содержания: | тематическая информация, |
| научные публикации, | |
| рекламная информация, | |
| справочная информация, | |
| новости |