<<
>>

Приложение 4 Таблицы дисконтирования и сложного процента

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1 ДОЛЛ.

Периоды 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0.901 0.893
2 0,980 0.961 0,943 0.925 0.907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0.812 0.797
3 0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712
4 0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636
5 0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0.650 0.621 0.593 0.567
6 0,942 0.888 0.837 0,790 0746 0.705 0.666 0,630 0,596 0,564 0,535 0.507
7 0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0.547 0,513 0.482 0,452
8 0,923 0,853 0.789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0.404
9 0,914 0,837 0,766 0.703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0.424 0.391 0,361
10 0,905 0.820 0,744 0.676 0.614 0.558 0.508 0.463 0.422 0.386 0.352 0,322
11 0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287
12 0,887 0.788 0,701 0,625 0,557 0.497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257
13 0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0.368 0,326 0,290 0,258 0,229
14 0,870 0,758 0.66! 0.577 0.505 0.442 0.388 0.340 0.299 0.263 0.232 0,205
15 0,861 0,743 0,642 0.555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183
16 0,853 0,728 0,623 0.534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0.218 0,188 0.163
17 0,844 0,714 0605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0.146
18 0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0.350 0,296 0,250 0.212 0.180 0.153 0,130
19 0,828 0.686 0,570 0,475 0 396 0,331 0,277 0,232 0,194 0 164 0,138 0,116
20 0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,124 0.104
21 0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 0,112 0,093
22 0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 0.101 0.083
23 0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 0.091 0,074
24 0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 0,082 0.066
25 0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 0,074 0,059
26 0.772 0.598 0,464 0.361 0,281 0.220 0,172 0,135 0,106 0.084 0.066 0,053
27 0,764 0,586 0,450 0,347 0,268 0,207 0,161 0,125 0,098 0,076 0,060 0,047
28 0,757 0,574 0,437 0,333 0,255 0,196 0,150 0,116 0,090 0,069 0,054 0,042
29 0.749 0,563 0,424 0,321 0.243 0,185 0,141 0,107 0,082 0,063 0.048 0.037
30 0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057 0,044 0,033
/>ВНИМАНИЕ: чтобы получить приведенную стоимость будущего 1 долл., надо выбрать фактор дисконтирования, который соответствует одновременно и числу периодов и процентной ставке.
Например, фактор дисконтирования при 6 периодах и процентной ставке за период в 4% равен 0,790.

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1 ДОЛЛ. (продолжение)

Периоды 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
1 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0.847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806
2 0,783 0.769 0,756 0,743 0,731 0.718 0.706 0.694 0.683 0,672 0,661 0,650
3 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0.537 0,524
4 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423
5 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341
6 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275
7 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0.235 0,222
8 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0,233 0,218 0.204 0,191 0,179
9 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144
10 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116
11 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094
12 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0.083 0.076
13 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130 0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061
14 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049
15 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0.084 0,074 0,065 0.057 0,051 0,045 0,040
16 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,071 0,062 0.054 0.047 0.042 0,036 0,032
17 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,026
18 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059 0,051 0,044 0,038 0,032 0,028 0,024 0,021
19 0,098 0,083 0,070 0,060 0,051 0,043 0,037 0,031 0,027 0,023 0,020 0,017
20 0,087 0,073 0,061 0,051 0,043 0.037 0.031 0,026 0.022 0,019 0.016 0.014
21 0,077 0,064 0,053 0,044 0.037 0.031 0.026 0,022 0.018 0.015 0.013 0,011
22 0,068 0,056 0,046 0,038 0,032 0,026 0,022 0,018 0,015 0,013 0,011 0,009
23 0,060 0,049 0,040 0,033 0,027 0,022 0,018 0,015 0,012 0,010 0,009 0,007
24 0,053 0,043 0,035 0,028 0,023 0,019 0,015 0,013 0,010 0,008 0,007 0,006
25 0,047 0,038 0,030 0,024 0,020 0,016 0,013 0.010 0.009 0.007 0,006 0,005
26 0,042 0,033 0,026 0,021 0,017 0,014 0,011 0.009 0,007 0,006 0,005 0,004
27 0,037 0,029 0,023 0,018 0,014 0,011 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003
28 0,033 0,026 0,020 0,016 0,012 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002
29 0,029 0,022 0,017 0,014 0,011 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002
30 0,026 0,020 0,015 0.012 0.009 0,007 0.005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002
class="lazyload" data-src="/files/uch_group35/uch_pgroup90/uch_uch436/image/171.jpg" alt="" />

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТА В РАЗМЕРЕ 1 ДОЛЛ.

Периоды 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 0,990 0.980 0.971 0.962 0,952 0.943 0.935 0,926 0,917 0,909 0.901 0.893
2 1,970 1,942 1,913 1.886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690
3 2,941 2,884 2.829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402
4 3,092 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3.240 3,170 3,102 3.037
5 4,853 4,713 4,580 4.452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3.605
6 5,795 5,601 5,417 5.242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,321 4.111
7 6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5.033 4,868 4,712 4,564
8 7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968
9 8,566 8,162 7,786 7,435 7.108 6,802 6,515 6,247 5,995 5.759 5,537 5,328
10 9,471 8,983 8.530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,889 5.650
11 10,37 9,787 9,253 8,760 8,306 7,88,7 7,499 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938
12 11,26 10,58 9.954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194
13 12,13 11,35 10,63 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6.424
14 13,00 12,11 11,30 10,56 9,899 9,295 8,745 8.244 7,786 7.367 6,982 6,628
15 13,87 12,85 11,94 11,12 10,38 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606 7,191 6,811
16 14,72 13,58 12,56 11,65 10,84 10,11 9,447 8,851 8,313 7,824 7,379 6,974
17 15,56 14,29 13,17 12,17 11,27 10,48 9,763 9,122 8,544 8,022 7,549 7,120
18 16,40 14,99 13,75 12,66 11,69 10,83 10,06 9,372 8,756 8,201 7,702 7,250
19 17,23 15,68 14,32 13.13 12,09 11.16 10,34 9.604 8.950 8.365 7.839 7,366
20 18,05 16,35 14,88 13,59 12,46 11,47 10,59 9,818 9,129 8.514 7,963 7.469
21 18,86 17,01 15,42 14,03 12,82 11,76 10,84 10,02 9,292 8,649 8,075 7,562
22 19,66 17,66 15,94 14,45 13,16 12,04 11,06 10,20 9,442 8,772 8,176 7,645
23 20,46 ?8,29 16,44 14,86 13,49 12,30 11,27 10,37 9,580 8,883 8,266 7,718
24 21,24 18,91 16,94 15,25 13.80 12.55 11.47 10.53 9.707 8,985 8.348 7,784
25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,823 9,077 8,422 7,843
26 22,80 20,12 17,88 15,98 14,38 13,00 11,83 10,81 9,929 9,161 8.488 7,896
27 23,56 20,71 18,33 16,33 14,64 13,21 11,99 10,94 10,03 9,237 8,548 7,943
28 24,32 21,28 18,76 16,66 14,90 13,41 12,14 11,05 10,12 9,307 8,602 7,984
29 25.07 21,84 19,19 16.98 15.14 13,59 12.28 11,16 10,20 9,370 8,650 8,022
30 25,81 22,40 19,60 17,29 15,37 13,76 12.41 11,26 10,27 9.427 8,694 8,055
/>ВНИМАНИЕ: чтобы получить приведенную стоимость регулярных будущих потоков по 1 долл., надо выбрать фактор дисконтирования, который соответствует одновременно и числу периодов, и процентной ставке.
Например, фактор дисконтирования при 6 периодах и процентной ставке за период в 4% равен 5,242.

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТА В РАЗМЕРЕ 1 ДОЛЛ. (продолжение)

Периоды 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
і 0.885 0.877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0.806
2 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,509 1,492 1,474 1,457
3 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 2,074 2,042 2,011 1.981
4 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2.639 2,589 2.540 2.494 2.448 2,404
5 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,926 2,864 2,803 2,745
6 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 3,245 3,167 3,092 3,020
7 4.423 4.288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,508 3,416 3,327 3.242
8 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3.726 3.619 3,518 3,421
9 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,905 3.786 3,673 3.566
10 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 4,054 3,923 3,799 3,682
11 5,687 5.453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 4,177 4,035 3,892 3,776
12 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 4,278 4,127 3,985 3,851
13 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4.910 4,715 4,533 4,362 4,203 4,053 3,912
14 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 4,432 4,265 4,108 3,962
15 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 4,489 4,315 4,153 4,001
16 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938 4,730 4,536 4,357 4,189 4,033
17 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990 4,775 4,576 4,391 4,219 4,059
18 6.840 6,467 6.128 5.818 5.534 5,273 5.033 4,812 4.608 4,419 4,243 4.080
19 6.938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070 4,843 4,635 4,442 4,263 4,097
20 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101 4,870 4,657 4,460 4,279 4,110
21 7.102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127 4,891 4,675 4,476 4,292 4.121
22 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410" 5,149 4,909 4,690 4,488 4,302 4.130
23 7.230 6.792 6,399 6.044 5.723 5.432 5,167 4,925 4.703 4.499 4,311 4,137
24 7,283 6,835 6,434 6,073 5,746 5,451 5,182 4,937 4,713 4,507 4,318 4,143
25 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195 4,948 4,721 4,514 4,323 4,147
26 7,372 6,906 6,491 6,118 5,783 5,480 5,206 4,956 4,728 4,520 4,328 4,151
27 7,409 6,935 6,514 6,136 5,798 5,492 5,215 4,964 4,734 4.524 4.332 4,154
28 7.441 6.961 6.534 6,152 5,810 5,502 5,223 4,970 4,739 4,528 4,335 4,157
29 7,470 6,983 6,551 6,166 5,820 5,510 5,229 4,975 4,743 4,531 4,337 4,159
30 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235 4,979 4,746 4,534 4,339 4.160
class="lazyload" data-src="/files/uch_group35/uch_pgroup90/uch_uch436/image/172.jpg" alt="" />

НАРАЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1 ДОЛЛ. (ОДНОКРАТНОГО ПОТОКА)

Периоды 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120
2 1,020 1,040 1,061 1,082 1.103 1.124 1.145 1,166 1,188 1,210 1,232 1,254
3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 1,368 1.405
4 1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 1,518 1.574
5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 1,685 1,762
6 1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 1,870 1,974
7 1,072 1.149 1.230 1.316 1,407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949 2.076 2,211
8 1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 2,305 2,476
9 1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358 2.558 2,773
10 1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 2,839 3,106
11 1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,853 3,152 3,479
12 1,127 1,268 1.426 1,601 1.796 2,012 2,252 2,518 2.813 3.138 3,498 3,896
13 1,138 1,294 1,469 1,665 1,886 2,133 2,410 2,720 3,066 3,452 3,883 4,363
14 1,149 1,319 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,797 4,310 4,887
15 1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177 4.785 5,474
16 1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595 5,311 6,130
17 1,184 1.400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,159 3.700 4,328 5,054 5.895 6.866
18 1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560 6,544 7,690
19 1,208 1,457 1,754 2,107 2,527 3,026 3,617 4,316 5,142 6,116 7,263 8,613
20 1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727 8.062. 9,646
21 1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,400 4,141 5,034 6,109 7,400 8,949 10,80
22 1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,604 4,430 5,437 6.659 8,140 9,934 12,10
23 1,257 1,577 1,974 2,465 3,072 3,820 4,741 5,871 7,258 8,954 11,03 13,55
24 1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850 12,24 15,18
25 1,282 1,641 2,094 2,666 3,386 4,292 5,427 6,848 8,623 10,83 13,59 17,00
26 1,295 1,673 2,157 2.772 3,556 4,549 5,807 7,396 9,399 11,92 15,08 19,04
27 1,308 1,707 2,221 2,883 3,733 4,822 6,214 7,988 10,25 13,11 16.74 21,32
28 1.321 1,741 2,288 2,999 3,920 5,112 6,649 8,627 11,17 14,42 18,58 23,88
29 1,335 1,776 2,357 3,119 4,116 5,418 7,114 9,317 12,17 15,86 20,62 26,72
30 1,348 1,811 2,427 3,243 4.322 5,743 7,612 10,06 13,27 17,45 22,89 29.96
/>НАРАЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1 ДОЛЛ. (ОДНОКРАТНОГО ПОТОКА) (продолжение)
Периоды 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
1 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240
2 1.277 1.300 1.322 1.346 1.369 1.392 1.416 1,440 1.464 1,488 1,513 1,538
3 1,443 1,482 1,521 1,561 1,602 1,643 1,685 1,728 1,772 1.816 1.861 1,907
4 1,630 1,689 1,749 1,811 1,874 1,939 2,005 2,074 2,144 2,215 2,289 2.364
5 1,842 1,925 2,011 2,100 2,192 2,288 2,386 2,488 2,594 2,703 2,815 2.932
6 2,082 2,195 2,313 2,436 2,565 2,700 2,840 2,986 3,138 3,297 3,463 3,635
7 2.353 2,502 2,660 2,826 3,001 3,185 3,379 3.583 3,797 4.023 4,259 4,508
8 2,658 2,853 3,059 3,278 3,511 3,759 4,021 4,300 4,595 4,908 5,239 5.590
9 3,004 3,252 3,518 3,803 4,108 4,435 4,785 5,160 5,560 5,987 6,444 6,931
10 3,395 3.707 4,046 4,411 4,807 5,234 5,695 6,192 6,727 7,305 7,926 8.594
11 3,836 4,226 4,652 5,117 5,624 6,176 6,777 7,430 8,140 8,912 9,749 10.66
12 4.335 4,818 5.350 5,936 6.580 7,288 8,064 8,916 9.850 10.87 11,99 13.21
13 4,898 5,492 6,153 6,886 7,699 8,599 9,596 10,70 11,92 13,26 14,75 16,39
14 5,535 6,261 7,076 7,988 9,007 10,15 11,42 12,84 14,42 16,18 18,14 20,32
15 6,254 7,138 8,137 9,266 10,54 11,97 13,59 15,41 17,45 19,74 22,31 25,20
16 7,067 8,137 9,358 10,75 12,33 14,13 16,17 18,49 21,11 24,09 27,45 31,24
17 7,986 9,276 10,76 12,47 14,43 16,67 19,24 22,19 25,55 29,38 33,76 38,74
18 9,024 10,58 12,38 14,46 16.88 19,67 22,90 26,62 30,91 35,85 41,52 48,04
19 10,20 12,06 14,23 16,78 19,75 23,21 27,25 31,95 37,40 43,74 51,07 59,57
20 11,52 13,74 16,37 19,46 23,11 27,39 32,43 38,34 45,26 53,36 62,82 73.86
21 13,02 15,67 18,82 22,57 27,03 32,32 38,59 46,01 54,76 65.10 77,27 91.59
22 14,71 17,86 21,64 26,19 31,63 38,14 45,92 55,21 66,26 79,42 95,04 113,6
23 16,63 20,36 24,89 30,38 37,01 45,01 54,65 66,25 80,18 96,89 116,9 140,8
24 18,79 23,21 28,63 35,24 43,30 53,11 65,03 79,50 97,02 118.2 143,8 174,6
25 21,23 26,46 32,92 40.87 50.66 62.67 77,39 95.40 117.4 144.2 176 9 216,5
26 23,99 30.17 37.86 47,41 59.27 73.95 92,09 114.5 142.0 175.9 217,5 268,5
27 27,11 34,39 43,54 55,00 69,35 87,26 109,6 137,4 171,9 214,6 267,6 333,0
28 30,63 39,20 50,07 63,80 81,13 103,0 130,4 164,8 208,0 261,9 329,1 412,9
29 34,62 44,69 57,58 74,01 94,93 121,5 155,2 197,8 251,6 319,5 404,8 512.0
30 39.12 50.95 66,21 85.85 111.1 143,4 184.7 237,4 304.5 389,8 497.9 634,8

ВНИМАНИЕ: чтобы получить наращенную стоимость сегодняшнего 1 долл , надо выбрать фактор наращения однокрвтной величины, который соответствует одновременно и числу периодов, и процентной ставке Например фактор наращения при 6 периодах и процентной ставке за период в 4% равен 1,265.

НАРАЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТА В РАЗМЕРЕ! ДОЛЛ.

Периоды 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 1 ООО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2010 2.020 2,030 2.040 2,050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100 2.110 2,120
3 3,030 3,060 3.091 3,122 3,152 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310 3,342 3,374
4 4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4.506 4,573 4,641 4.710 4,779
5 5,101 5.204 5,309 5,416 5,526 5,637 5.751 5,867 5,985 6,105 6,228 6,353
6 6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716 7,913 8,115
7 7.214 7.434 7.662 7,898 8.142 8.394 8,654 8,923 9.200 9.487 9,783 10.09
8 8.286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,26 10,64 11.03 11 44 11,86 12,30
9 9,369 9,755 10 16 10,58 11,03 11,49 11,98 12,49 13.02 13,58 14 16 14,78
10 10,46 10,95 11,46 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,19 15,94 16,72 17,55
11 11,57 12,17 12,81 13,49 14,21 14,97 15,78 16,65 17,56 18,53 19,56 20,65
12 12.68 13.41 14.19 15.03 15.92 16.87 17,89 18,98 20,14 21,38 22,71 24,13
13 13,81 14,68 15,62 16,63 17,71 18.88 20,14 21,50 22,95 24,52 26,21 28.03
14 14,95 15,97 17 09 18,29 19,60 21,02 22,55 24,21 26,02 27,97 30,09 32,39
15 16,10 17,29 18,60 20,02 21,58 23,28 25,13 27,15 29.36 31,77 34.41 37,28
16 17,26 18,64 20.16 21.82 23,66 25,67 27,89 30,32 33,00 35.95 39.19 42.75
17 18,43 20.01 21.76 23,70 25,84 28,21 30,84 33,75 36.97 40.54 44,50 48,88
18 19,61 21,41 23,41 25,65 28,13 30,91 34.00 37,45 41,30 45,60 50,40 55,75
19 20,81 22,84 25,12 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 46,02 51,16 56,94 63,44
20 22,02 24,30 26,87 29.78 33,07 36,79 41.00 45,76 51.16 57,27 64.20 72.05
21 23,24 25,78 28.68 31,97 35,72 39,99 44,87 50.42 56.76 64.00 72.27 81.70
22 24,47 27,30 30,54 34,25 38,51 43,39 49,01 55,46 62,87 71,40 81,21 92,50
23 25,72 28,84 32,45 36,62 41,43 47,00 53,44 60,89, 69,53 79,54 91,15 104,6
24 26,97 30,42 34,43 39,08 44,50 50,82 58,18 66,76 76,79 88,50 102,2 118,2
25 28,24 32.03 36.46 41.65 47,73 54.86 63.25 73.11 84.70 98.35 114.4 133,3
26 29,53 33.67 38.55 44.31 51.11 59.16 68.68 79,95 93.32 109,2 128,0 150.3
27 30,82 35,34 40,71 47,08 54,67 63,71 74,48 87,35 102,7 121,1 143,1 169,4
28 32,13 37,05 42,93 49,97 58,40 68,53 80,70 95,34 113,0 134,2 159,8 190,7
29 33,45 38,79 45,22 52,97 62,32 73.64 87,35 104,0 124,1 148,6 178,4 214.6
30 34,78 40,57 47,58 56,08 66,44 79,06 94,46 113,3 136.3 164,5 199,0 241,3

ВНИМАНИЕ: чтобы перевести денежные средства в размере 1 долл., имеющиеся сегодня, в наращенную стоимость, надо выбрать фактор наращения, который соответствует одновременно и числу периодов, и процентной ставке за период. Например, фактор наращения аннуитета при 6 периодах и процентной ставке в 4% равен 6,633.

НАРАЩЕННАЯ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТА В РАЗМЕРЕ 1 ДОЛЛ. (продолжение)

Периоды 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000
2 2,130 2,140 2,150 2,160 2,170 2,180 2,190 2,200 2,210 2,220 2.230 2,240
3 3.407 3,440 3,472 3,506 3,539 3,572 3,606 3,640 3.674 3.708 3,743 3,778
4 4,850 4,921 4,993 5.066 5,141 5,215 5,291 5,368 5,446 5,524 5,604 5,684
5 6.480 6.610 6.742 6,877 7,014 7,154 7,297 7.442 7.589 7.740 7,893 8,048
6 8.323 8.536 8,754 8,977 9,207 9.442 9.683 9,930 10 18 10.44 10.71 10.98
7 10,40 10,73 11,07 11,41 11,77 12,14 12,52 12,92 13,32 13,74 14,17 14,62
8 12,76 13,23 13,73 14,24 14,77 15,33 15.90 16,50 17,12 17,76 18,43 19,12
9 15,42 16,09 16,79 17,52 18,28 19,09 19.92 20,80 21,71 22,67 23,67 24,71
10 18.42 19,34 20.30 21,32 22,39 23,52 24,71 25,96 27,27 28.66 30.11 31.64
11 21,81 23,04 24,35 25,73 27,20 28,76 30,40 32,15 34,00 35.96 38.04 40.24
12 25,65 27,27 29,00 30,85 32,82 34.93 37,18 39,58 42,14 44.87 47,79 50,89
13 29,98 32,09 34,35 36,79 39,40 42,22 45,24 48,50 51,99 55,75 59,78 64,11
14 34,88 37,58 40,50 43,67 47,10 50,82 54,84 59.20 63,91 69.01 74,53 80.50
15 40,42 43,84 47.58 51,66 56,11 60,97 66.26 72,04 78,33 85,19 92,67 100,8
16 46,67 50,98 55,72 60,93 66,65 72,94 79,85 87,44 95,78 104,9 115,0 12.6,0
17 53,74 59,12 65,08 71,67 78,98 87,07 96,02 105,9 116.9 129,0 142.4 157,3
18 61,73 68.39 75,84 84,14 93,41 103,7 115,3 128,1 142,4 158,4 176,2 196,0
19 70,75 78,97 88,21 98,60 110.3 123.4 138.2 154.7 173.4 194.3 217.7 244.0
20 80,95 91,02 102,4 115,4 130,0 146,6 165,4 186,7 210,8 238,0 268,8 303.6
21 92,47 104,8 118,8 134,8 153,1 174,0 197,8 225,0 256,0 291,3 331,6 377,5
22 105.5 120,4 137,6 157,4 180,2 206,3 236,4 271,0 310,8 356,4 408,9 469,1
23 120,2 138,3 159,3 183,6 211,8 244/5 282,4 326,2 377,0 435,9 503,9 582,9
24 136,8 158,7 184,2 214,0 248.8 289,5 337,0 392,5 457.2 532,8 620,8 723,5
25 155,6 181,9 212,8 249,2 292,1 342,6 402,0 472,0 554,2 651,0 764,6 898,1
26 176,9 208,3 245,7 290,1 342,8 405,3 479,4 567,4 671,6 795,2 941,5 1115
27 200,8 238,5 283,6 337,5 402,0 479,2 571,5 681,9 813,7 971,1 1159 1383
28 227,9 272,9 327,1 392,5 471,4 566,5 681,1 819,2 985,5 1186 1427 1716
29 258.6 312,1 377,2 456,3 552,5 669.4 811,5 984,1 1194 1448 1756 2129
30 293,2 356,8 434,7 530,3 647,4 790,9 966.7 1182 1445 1767 2160 2641
class="lazyload" data-src="/files/uch_group35/uch_pgroup90/uch_uch436/image/174.jpg" alt="" />

<< | >>
Источник: Киран У. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. 2001

Еще по теме Приложение 4 Таблицы дисконтирования и сложного процента: