КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1.
За наведеними у таблиці даними, котрі відображають галузеву структуру умовної економіки, обчисліть величини:
1) валового випуску;
2) проміжного продукту;
3) доданої вартості;
4) ВВП.
| Галузі економіки (стадії виробництва) | Доходи від продажу, грн. |
| фермер вирощує льон (в розрахунку на 1 костюм) | 40 |
| прядильна фабрика виготовляє пряжу | 100 |
| ткацька фабрика виготовляє тканину | 160 |
| ательє шиє костюм | 250 |
| магазин реалізує костюм | 300 |
Задача 2.
На підставі наведених даних визначте величину ВВП деякої країни за доходами та видатками (у млрд. євро):
| особисті споживчі видатки = 180; | непрямі податки на бізнес = 39; |
| рентні доходи = 45; | експорт = 41; |
| доходи некорпоративного сектора = 55; | прибутки корпорацій = 160; |
| державні закупівлі товарів і послуг = 260; | трансфертні платежі = 63; |
| валові приватні внутрішні інвестиції = 39; | проценти = 16; |
| нерозподілені прибутки корпорацій =80; | амортизація = 20; |
| заробітна плата найманих робітників = 165; | дивіденди = 30; |
| імпорт = 20; | податок на прибуток корпорацій = 50 |
Порівняйте результати розрахунків, одержаних за двома методами.
Задача 3.
На підставі наступних даних (у млрд. дол.) визначте величину ВВП деякої країни за методами доходів і видатків та величину її ВНП:
| особисті споживчі видатки = 55; | непрямі податки на бізнес = 4; |
| чисті приватні внутрішні інвестиції = 16; | чистий експорт = 3; |
| державні закупівлі товарів і послуг = 20; | трансфертні платежі = 6; |
| доходи від продажу цінних паперів на вторинному ринку = 3; | доходи резидентів країни, зароблені за кордоном = 4; |
| прибутки корпорацій = 15; | дивіденди = 2; |
| амортизація = 6; | рента = 3; |
| заробітна плата найманих робітників = 42; | нерозподілені прибутки корпорацій =10; |
| доходи некорпоративного сектора = 22; | процент = 8; |
| доходи іноземців, зароблені в країні = 2; | податок на прибуток корпорацій = 3. |
Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ:
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -