Приложение В (Обязательное) Структура и объем средств дошкольных образовательных учреждений
В соответствии с таблицей В.1 ниже представлены данные об объеме средств дошкольных образовательных учреждений по источникам финансирования.
Таблица В.1 - Объем средств дошкольных образовательных учреждений по источникам финансирования: 2008, 2010, 2012 (млн.
рублей)млн.рублей
| 2008 | 2010 | 2012 | |||||||
| Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность | Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность | Всего | Города и поселки городског о типа | Сельская местность | |
| Объем средств - всего | 281,575.7 | 233,664.8 | 47,910.9 | 338,043.9 | 281,079.2 | 56,954.8 | 56,700.0 | нет данных | нет данных |
| Бюджетные средства | 245,789.6 | 202,749.3 | 43,040.3 | 293,930.0 | 242,610.2 | 51,319.8 | 47,000.0 | ||
| в том числе бюджетов: | |||||||||
| федерального | 7,263.8 | 5,716.2 | 1,547.7 | 6,208.8 | 4,774.1 | 1,434.7 | |||
| субъектов Российской Федерации | 57,824.2 | 53,276.1 | 4,548.1 | 65,580.1 | 60,893.3 | 4,688.8 | |||
| местных | 180,701.5 | 143,757.0 | 36,944.5 | 222,141.1 | 176,932.9 | 45,198.3 | |||
| Внебюджетные средства | 35,786.1 | 30,915.5 | 4,870.6 | 44,113.9 | 38,468.9 | 5,645.0 | |||
| организаций | 4,888.1 | 4,523.3 | 364.8 | 4,806.8 | 4,396.7 | 410.2 | |||
| населения | 29,146.3 | 24,795.8 | 4,350.5 | 37,323.0 | 32,228.1 | 5,094.9 | |||
200
Продолжение таблицы В. 1 млн.
рублей| 2008 | 2010 | 2012 | |||||||
| Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность | Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность | Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность | |
| из них родительская плата | 27,194.7 | 22,924.1 | 4,270.6 | 35,437.9 | 30,409.9 | 5,028.0 | 9,700.0 | ||
| внебюджетных фондов | 379.6 | 336.7 | 43.0 | 387.5 | 330.1 | 57.4 | |||
| иностранных источников | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | |||
| другие | 1,368.9 | 1,256.9 | 112.0 | 1,595.0 | 1,512.5 | 82.4 | |||
Источник: Образование в Российской Федерации : 2012 : статистический сборник / Гохберг, Л. М. [и др.] ; под ред. Л. М. Гохберг [и др.]. - М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. - С.41.
201
Источник: Индикаторы образования : 2013 : статистический сборник / Андрущак, Г. В.
[и др.] ; под ред. Л. М. Гохберг [и др.]. - М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. - С. 86.
Рисунок В.1 - Структура средств дошкольных образовательных учреждений по источникам финансирования 2009, 2011 гг.