Приложение № 1 Анализ структуры лизинга по сферам деятельности лизингополучателей в странах ЕС в 2001 г. *
£сумма-^лн.=свро.=%-^оля=вобщсм=объсмс)
| Страны | Сельское лесное хозяйство, рыболовство | Промышленность, строительство | Сфера услуг частный сектор, | Потребительский лизинг | Прочие | |||||||
| государств. сектор | % | |||||||||||
| Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | Сумма | Сумма | % | Сумма | % | ||
| Австрия | 7 | 0,4 | 852 | 49,0 | 226 | 13,0 | 58 | 3,3 | 551 | 31,7 | 45 | 2.6 |
| Бельгия | 43 | 3,2 | 416 | 31,4 | 692 | 52,2 | 43 | 3,2 | 0 | 0,0 | 131 | 9,9 |
| Швейцария | 28 | 1.6 | 472 | 26,9 | 238 | 13,0 | 54 | 3,1 | 872 | 49,8 | 88 | 5,0 |
| Германия | 390 | 2,0 | 6234 | 32.4 | 10287 | 53,5 | 390 | 2,0 | 1818 | 9,5 | 104 | 0.5 |
| Дания | 12 | 1.9 | 163 | 25,9 | 276 | 43,8 | 42 | 6.7 | 2 | 0,3 | 135 | 21.4 |
| Испания | 75 | 27,1 | 3287 | 46,9 | 1128 | 41,1 | 16 | 0.6 | 89 | 3.2 | 149 | 5,4 |
| Франция | 472 | 5,3 | 4746 | 53,4 | 1836 | 20,7 | 176 | 2.0 | 1268 | 14,3 | 388 | 4,4 |
| Финляндия | 2 | 0,6 | 53 | 16,3 | 53 | 16,3 | 116 | 35,6 | 2 | 0,6 | 100 | 30,7 |
| Великобритания | 817 | 4,3 | 6293 | 33,4 | 10087 | 53,5 | 1656 | 8,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Греция | 0 | 0,0 | 72 | 39,8 | 74 | 40,9 | 0 | 0.0 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 |
| Венгрия | 26 | 4,9 | 270 | 51,0 | 106 | 20,0 | 21 | 4.0 | 106 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| Италия | 184 | 2,7 | 4056 | 59,6 | 1402 | 20,6 | 217 | 3,2 | 198 | 2,9 | 747 | 11,0 |
| Ирландия | 73 | 7,0 | 179 | 17,0 | 262 | 25,0 | 85 | 8,1 | 388 | 37,0 | 63 | 6,0 |
| Люксембург | 1 | 0,8 | 29 | 23,4 | 76 | 61,3 | 12 | 9,7 | 0 | 0,0 | 6 | 4,8 |
| Норвегия | 15 | 2,1 | 202 | 27,8 | 371 | 51,1 | 49 | 6.7 | 42 | 5,8 | 47 | 6,5 |
| Нидерланды | 32 | 1,2 | 554 | 20,9 | 1298 | 48,9 | 186 | 7,0 | 37 | 1,4 | 545 | 20,6 |
| Португалия | 17 | 1,5 | 448 | 40,7 | 450 | 40,9 | 70 | 6.4 | 2 | 0.2 | 114 | 10,4 |
| Швеция | 55 | 3.0 | 579 | 31,9 | 972 | 53,6 | 87 | 4,8 | 22 | 1,2 | 98 | 5,4 |
Еще по теме Приложение № 1 Анализ структуры лизинга по сферам деятельности лизингополучателей в странах ЕС в 2001 г. *:
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -