<<
>>

РАСЧЕТЫ ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (счет 0 302 00 000)

Общие положения >>>

Учет расчетов с работниками учреждения (счета 0 302 11 000 - 0 302 13 000) >>>

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы, оказанные услуги (счета 0 302 21 000 - 0 302 26 000) >>>

Учет расчетов с поставщиками материальных ценностей (счета 0 302 31 000 - 0 302 34 000) >>>

Учет расчетов по прочим расходам (счет 0 302 91 000) >>>

<< | >>
Источник: КонсультантПлюс. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ И НАЛОГАМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 2013

Еще по теме РАСЧЕТЫ ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (счет 0 302 00 000):

  1. 1. Расчеты по заработной плате (счет 0 302 11 000)
  2. 2. Расчеты по прочим выплатам (счет 0 302 12 000)
  3. 1. Расчеты по услугам связи (счет 0 302 21 000)
  4. 3. Расчеты по коммунальным услугам (счет 0 302 23 000)
  5. 2. Расчеты по транспортным услугам (счет 0 302 22 000)
  6. 2. Расчеты за поставку нематериальных активов (счет 0 302 32 000)
  7. 1. Расчеты за поставку основных средств (счет 0 302 31 000)
  8. 3. Расчеты за приобретенные непроизведенные активы (счет 0 302 33 000)
  9. 6. Расчеты по прочим работам (услугам) (счет 0 302 26 000)
  10. 4. Расчеты за поставку материальных запасов (счет 0 302 34 000)
  11. 3. Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (счет 0 302 13 000)
  12. 4. Расчеты по арендной плате за пользование имуществом (счет 0 302 24 000)
  13. 5. Расчеты по работам (услугам) по содержанию имущества (счет 0 302 25 000)
  14. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ (счета 0 302 21 000 - 0 302 26 000)
  15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ (счета 0 302 11 000 - 0 302 13 000)
  16. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (счета 0 302 31 000 - 0 302 34 000)
  17. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ (счет 0 302 91 000)
  18. УЧЕТ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (счет 0 502 00 000)
  19. УЧЕТ ПРАВ НА ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (счет 0 506 00 000)
  20. 3. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам бухгалтерского учета