Приложение 68 Показатели оценки культуры экономического участия пайщиков в хозяйственной деятельности кооперативных организаций Белгордской области в расчете на одного пайщика в 2002,2003 годах
(тыс, рублей)
| Наименование кооперативных организаций | Привлечено заемных средств | Оборот розничной торговли | Оборот общественно го питания | Закупки сельхозпрод у кто в и сырья | Товарная продукция | Платные услуги | Совокупный объем деятельности | |||||||
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |
| Алексеевское райпо | 0,010 | 0,027 | 4,717 | 5,249 | 0,546 | 0,916 | 0,360 | 0,392 | 0,897 | 0,996 | 0,006 | 0,002 | 6,535 | 7,554 |
| Белгородское райпо | 0,188 | 0,205 | 2,803 | 2,842 | 0,626 | 0,633 | 0,128 | 0,306 | 1,311 | 1,097 | 0,002 | 0,029 | 4,908 | 4,906 |
| Борисовское сельпо "Заготовитель" | 1,276 | 1,127 | 153,387 | 158,143 | 2,801 | 0,000 | 3,133 | 6,413 | 0,000 | 0,000 | 0,879 | 0,492 | 160,316 | 165,381 |
| Волоконовское райпо | 3,269 | 3,010 | 68,437 | 73,074 | 7,313 | 8,240 | 3,444 | 4,628 | 2,601 | 0,000 | 0,436 | 0,414 | 84,065 | 87,544 |
| Вейделевское райпо | 0,095 | 1,374 | 6,205 | 35,515 | 0,812 | 5,027 | 0,313 | 2,097 | 1,123 | 6,252 | 0,011 | 0,063 | 8,597 | 49,636 |
| Ивнянское ПО "Альянс" | 3,377 | 3,599 | 104,366 | 98,643 | I5f649 | 20,682 | 5,819 | 9,975 | 0,000 | 0,000 | 2,123 | 2,548 | 127,719 | 131,847 |
| Красногвардейское райпо | 0,022 | 0,049 | 10,564 | 10,748 | 1,526 | 1,789 | 1,444 | 2,095 | 5,554 | 4,709 | 0,081 | 0,077 | 17,232 | 19,418 |
| Красногвардейское сельпо | 0,410 | 0,427 | 6,728 | 7,435 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,768 | 0,496 | 0,623 | 0,010 | 0,000 | 7,813 | 8,841 |
| Красненское райпо | 0,256 | 0,303 | 3,179 | 3,605 | 0,248 | 0,380 | 0,208 | 0,170 | 0,415 | 0,333 | 0,004 | 0,000 | 4,062 | 4,488 |
| Купинское сельпо | 1,673 | 15,506 | 73,397 | 677,857 | 0,157 | 4,013 | 2,471 | 13,974 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 77,554 | 696,623 |
| Новооскольскос сельпо | 3,153 | 3,977 | 102,360 | 111,947 | 21,468 | 24,481 | 1,927 | 3,045 | 61,044 | 68,662 | 0,534 | 0,970 | 187,819 | 209,105 |
| Прохоровское райпо | 0,001 | 0,105 | 58,418 | 97,622 | 5,292 | 7,895 | 3,989 | 9,373 | 7,759 | 11,763 | 0,133 | 0,216 | 75,599 | 126,870 |
| Ракитянское райпо | 2,839 | 3,871 | 34,827 | 69,454 | 4,742 | 8,524 | 4,541 | 11,149 | 7,837 | 11,748 | 0,019 | 0,134 | 51,993 | 101,010 |
| Ровеньское райпо | 0,072 | 0,139 | 3,516 | 3,648 | 0,876 | 1,012 | 0,148 | 0,145 | 1.82С | ' С.С24 | 0,001 | 0,001 | 4,868 | 4,853 |
| Старооскольское райпо | 0,849 | 2,397 | 15,547 | 15,675 | 1,940 | 2,046 | 2,243 | 0,705 | 10,548 | 9,070 | 0,076 | 0,025 | 30,518 | 27,598 |
| Томаровское сельпо | 0,142 | 0,327 | 17,659 | 20,000 | 0,915 | 1,127 | 0,227 | 0,970 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,158 | 18,952 | 22,255 |
| Уразовское ПО | 1,269 | 3,209 | 81,870 | 89,306 | 5,834 | 7,300 | 2,560 | 1,197 | 21,671 | 20,825 | 0,046 | 0,025 | 115,984 | 120,094 |
| Чернянское райпо | 0,342 | 0,514 | 15,166 | 17,917 | 1,248 | 1,893 | 1,672 | 2,504 | 4,437 | 4,458 | 0,152 | 0,140 | 22,440 | 27,038 |
| Шебекинское райпо | 0,433 | 1,165 | 6,880 | 10,720 | 0,390 | 0,722 | 0,235 | 0,422 | 0,265 | 0,000 | 0,429 | 0,654 | 8,564 | 12,582 |
| Яковлевское ПО | 1,348 | 1,851 | 13,240 | 14,933 | 3,722 | 3,444 | 1,071 | 1,040 | 2,045 | 1,683 | 0,321 | 0,456 | 20,448 | 21,724 |
| Мах | 3,377 | 15,506 | 153,387 | 677,857 | 21,467 9 | 24,481 | 5,819 | 13,974 | 61,044 | 68,662 | 2,123 | 2,548 | 187,819 | 696,623 |
Еще по теме Приложение 68 Показатели оценки культуры экономического участия пайщиков в хозяйственной деятельности кооперативных организаций Белгордской области в расчете на одного пайщика в 2002,2003 годах:
- Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с потребителями кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
- УРОК 20. Экономическое участие пайщиков в деятельности потребительского общества
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -