Приложение 66 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры результативности труда кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
| Наименование і кооперативных организаций | Производительн ость труда одного работника | Зарплато отдача | Рентабельность заработной платы | Рейтинговая оценка | Рейтинг ( организации | |||||
| 2002 | 2003 | 2002 I | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |
| Алексеевское райпо | 0,402 | 0,391 | 0,948 | 0,849 | 0,351 | 0,395 | 0,884 | 0,872 | 7 | 8 |
| Белгородское райпо | 0,216 | 0,242 | 0,514 | 0,477 | 0,101 | 1,000 | 1,288 | 0,921 | 15 | 11 |
| Борисовское ПО "Заготовитель" | 0,277 | 0,194 | 0,619 | 0,529 | -0,152 | -2,033 | 1,412 | 3,174 | 19 | 20 |
| Волоконовское райпо | 0,442 | 0,453 | 0,745 | 0,737 | 0,544 | 0,311 | 0,765 | 0,918 | 5 | 10 |
| Вейделевское райпо | 0,376 | 0,350 | 0,709 | 0,658 | 0,397 | 0,259 | 0,915 | 1,043 | 9 | 15 |
| Ивнянское ПО"Альянс" | 0,272 | 0,277 | 0,702 | 0,745 | 0,473 | 0,386 | 0,947 | 0,982 | 10 | 14 |
| Красногвардейское райпо | 0,274 | 0,288 | 0,702 | 0,670 | 0,440 | 0,561 | 0,964 | 0,899 | 11 | 9 |
| Кр асногвард ейское сельпо | 0,384 | 0,404 | 0,890 | 0,936 | 0,575 | 0,798 | 0,756 | 0,633 | 4 | 2 |
| Красненское райпо | 0,250 | 0,237 | 0,702 | 0,608 | -0,066 | -0,585 | 1,337 | 1,802 | 16 | 17 |
| Купинское сельпо | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,181 | 0,374 | 0,819 | 0,626 | 6 | 1 |
| Новооскольское сельпо | 0,266 | 0272, | 0,471 | 0,480 | -0,177 | -1,271 | 1,484 | 2,441 | 20 | 18 |
| Прохоровское райпо | 0,538 | 0,536 | 0,682 | 0,624 | 0,308 | 0,370 | 0,890 | 0,868 | 8 | 7 |
| Ракитянское райпо | 0,456 | 0,462 | 0,753 | 0,695 | 0,605 | 0,418 | 0,716 | 0,849 | 2 | 6 |
| Ровеньское райпо | 0,252 | 0,250 | 0,716 | 0,562 | -0,163 | -0,486 | 1,412 | 1,721 | 18 | 16 |
| Старооскольское райпо | 0,240 | 0,286 | 0,500 | 0,417 | -0,022 | -1,261 | 1,368 | 2,442 | 17 | 19 |
| Томаровское сельпо | 0,582 | 0,583 | 1,000 | 0,830 | 1,000 | 0,386 | 0,418 | 0,761 | 1 | 3 |
| Уразовское ПО | 0,284 | 0,290 | 0,880 | 0,777 | 0,839 | 0,721 | 0,743 | 0,795 | 3 | 4 |
| Чернянское райпо | 0,353 | 0,327 | 0,760 | 0,753 | 0,317 | 0,571 | 0,971 | 0,836 | 12 | 5 |
| Шебекинское райпо | 0,384 | 0,407 | 0,529 | 0,589 | 0,257 | 0,337 | 1,074 | 0,980 | 13 | 13 |
| Яковлевское ПО | 0,322 | 0,338 | 0,849 | 0,760 | 0,066 | 0,345 | 1,164 | 0,962 | 14 | 12 |
Еще по теме Приложение 66 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры результативности труда кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка:
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -