Приложения
Динамика ВРП регионов ЦФО, млн. руб.
| Область | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Белгородская | 317656 | 304345 | 398361 | 507840 | 545517 | 569006 | 619678 | 686357 |
| В % к предыдущему периоду | 134% | 96% | 131% | 127% | 107% | 104% | 109% | 111% |
| Брянская | 125834 | 126477 | 147024 | 174212 | 207398 | 219503 | 242722 | 269933 |
| В % к предыдущему периоду | 123% | 101% | 116% | 118% | 119% | 106% | 111% | 111% |
| Владимирская | 175396 | 185825 | 224759 | 261223 | 286019 | 306641 | 328064 | 357913 |
| В % к предыдущему периоду | 120% | 106% | 121% | 116% | 109% | 107% | 107% | 109% |
| Воронежская | 287072 | 301729 | 346568 | 474974 | 563965 | 611720 | 717667 | 823134 |
| В % к предыдущему периоду | 129% | 105% | 115% | 137% | 119% | 108% | 117% | 115% |
| Ивановская | 86980 | 87062 | 109885 | 128905 | 136115 | 158229 | 151877 | 171020 |
| В % к предыдущему периоду | 116% | 100% | 126% | 117% | 106% | 116% | 96% | 113% |
| Калужская | 150394 | 154946 | 188601 | 234749 | 285257 | 292841 | 326460 | 334826 |
| В % к предыдущему периоду | 134% | 103% | 122% | 124% | 122% | 103% | 111% | 103% |
| Костромская | 81041 | 78921 | 98131 | 116630 | 130840 | 139016 | 146732 | 157706 |
| В % к предыдущему периоду | 123% | 97% | 124% | 119% | 112% | 106% | 106% | 107% |
| Курская | 167866 | 161571 | 193649 | 228851 | 248213 | 271543 | 298287 | 335300 |
| В % к предыдущему периоду | 130% | 96% | 120% | 118% | 108% | 109% | 110% | 112% |
| Липецкая | 259532 | 226662 | 248545 | 287817 | 293301 | 315685 | 398465 | 457558 |
| В % к предыдущему периоду | 124% | 87% | 110% | 116% | 102% | 108% | 126% | 115% |
| Орловская | 96670 | 90624 | 106197 | 131198 | 146103 | 164797 | 178823 | 205764 |
| В % к предыдущему периоду | 125% | 94% | 117% | 124% | 111% | 113% | 109% | 115% |
| Рязанская | 150151 | 153634 | 179128 | 214143 | 253882 | 279287 | 295612 | 316080 |
| В % к предыдущему периоду | 124% | 102% | 117% | 120% | 119% | 110% | 106% | 107% |
| Смоленская | 121601 | 125349 | 154681 | 180812 | 201817 | 225887 | 234710 | 257099 |
| В % к предыдущему периоду | 127% | 103% | 123% | 117% | 112% | 112% | 104% | 110% |
| Тамбовская | 120836 | 136324 | 143902 | 173283 | 203332 | 236336 | 285657 | 344880 |
| В % к предыдущему периоду | 114% | 113% | 106% | 120% | 117% | 116% | 121% | 121% |
| Тверская | 192283 | 197687 | 219005 | 255073 | 268064 | 298669 | 316613 | 341203 |
| В % к предыдущему периоду | 123% | 103% | 111% | 116% | 105% | 111% | 106% | 108% |
| Тульская | 231731 | 214925 | 237629 | 279879 | 311240 | 348035 | 411122 | 476649 |
| В % к предыду- | 133% | 93% | 111% | 118% | 111% | 112% | 118% | 116% |
| Область | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| щему периоду | ||||||||
| Ярославская | 214946 | 212684 | 239644 | 286968 | 327280 | 362862 | 391463 | 432020 |
| В % к предыду щему периоду | 115% | 99% | 113% | 120% | 114% | 111% | 108% | 110% |
Индекс потребительских цен, %
| Регион | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Белгородская область | 108,9 | 109 | 105,5 | 106,2 | 106,2 | 110,5 | 111,4 | 104,4 |
| Брянская область | 110,6 | 110,6 | 105,8 | 107,5 | 107,2 | 113,3 | 113,2 | 106,1 |
| Владимирская область | 108,6 | 109,8 | 105,7 | 106,7 | 107,5 | 113,3 | 112,5 | 105,0 |
| Воронежская область | 110,9 | 107,9 | 104,1 | 107,3 | 107,1 | 112 | 113,6 | 105,5 |
| Ивановская область | 108,8 | 112,2 | 106,4 | 107,1 | 107,4 | 112,2 | 113,8 | 106,0 |
| Калужская область | 110,2 | 108,5 | 106,8 | 107,6 | 107,6 | 113,2 | 114,5 | 105,7 |
| Костромская область | 108,8 | 110,9 | 105,7 | 107,5 | 107,4 | 111 | 112,9 | 106,1 |
| Курская область | 110,9 | 109,5 | 105,5 | 105,8 | 105,9 | 110,9 | 113,9 | 105,8 |
| Липецкая область | 108,7 | 108,1 | 104,7 | 106,6 | 106,3 | 111,9 | 112,1 | 104,6 |
| Орловская область | 108,6 | 109 | 105,8 | 106,8 | 107,4 | 112,7 | 112,8 | 106,3 |
| Рязанская область | 108,3 | 109,9 | 105,8 | 107 | 108,1 | 113,5 | 112,3 | 105,5 |
| Смоленская область | 110 | 110,9 | 106,4 | 106,5 | 106,2 | 114,2 | 111,9 | 104,7 |
| Тамбовская область | 108,1 | 108,1 | 105,5 | 107 | 107,2 | 112,2 | 112,7 | 105,2 |
| Тверская область | 108,3 | 109,7 | 105,3 | 106,7 | 107,2 | 113,6 | 112,1 | 104,8 |
| Тульская область | 109,5 | 110,1 | 105,7 | 107,3 | 107,2 | 112,4 | 112,9 | 105,6 |
| Ярославская область | 109,5 | 110,5 | 106 | 107,8 | 107 | 113,5 | 113,9 | 105,7 |
Ключевые показатели социально-экономического развития отдельных регионов ЦФО в 2016 г.
| Показатель | Белгородская область | Брянская область | Воронежская область | Курская область | Липецкая область | Орловская область | Тульская область |
| Площадь территории, тыс. км2 | 27,1 | 34,9 | 52,2 | 30,0 | 24,0 | 24,7 | 25,7 |
| Численность населения, тыс. человек | 1552,9 | 1220,5 | 2335,4 | 1122,9 | 1156,2 | 754,8 | 1499,4 |
| Среднегодовая численность занятых, тыс. человек | 756,8 | 540,6 | 1094,8 | 520,6 | 565,5 | 330,2 | 731,5 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. | 29579 | 25336 | 29569 | 25815 | 25455 | 23237 | 27417 |
| Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. | 20867 | 19229 | 22396 | 18543 | 21314 | 17244 | 18639 |
| Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млрд. руб. | 1400,8 | 733,1 | 1534,6 | 805,0 | 1178,9 | 472,2 | 1033,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ви- | |||||||
| дам экономической деятельности, млн. руб.: - добыча полезных ископаемых; | 88930 | 281 | 5601 | 49180 | 5072 | 107 | 4339 |
| - обрабатывающие производства; | 603881 | 175558 | 414144 | 167197 | 574430 | 105689 | 570972 |
| - производство и распределение элэнергии, газа и воды. | 28225 | 16829 | 64231 | 59150 | 27249 | 13656 | 51266 |
| Продукция сельского хозяйства - всего, млн. руб. | 228355 | 81901 | 204263 | 132450 | 109242 | 70932 | 61212 |
| в том числе: | |||||||
| - растениеводства; | 81611 | 32981 | 134711 | 84864 | 69370 | 50262 | 39225 |
| - животноводства. | 146744 | 48920 | 69552 | 47586 | 39872 | 20670 | 21987 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 | 1350,1 | 665,1 | 1679,0 | 586,7 | 1077,9 | 360,2 | 622,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 298669,8 | 219879,3 | 487054,2 | 189617,7 | 226044,5 | 118382,5 | 256587,3 |
| Сальдированный финансовый результат, млн. руб. | 216056 | 16090 | 37148 | 49785 | 43277 | 15145 | 66830 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 143802 | 68320 | 270999 | 86662 | 128011 | 47873 | 112561 |
Динамика ключевых показателей социально-экономического развития Брянской области
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 г. к2009 г., % |
| ВРП, млрд. руб. В % к преды- | 126,5 | 147,0 | 174,2 | 209,8 | 222,2 | 243,0 | 269,9 | х | х |
| дущему периоду | 100,5 | 116,2 | 118,5 | 120,4 | 105,9 | 109,4 | 111,0 | х | х |
| ВРП на душу | 98,0 | 114,8 | 137,2 | 166,7 | 177,2 | 196,1 | 219,6 | х | х |
| населения, | |||||||||
| тыс. руб. В % к предыдущему периоду | 101,2 | 117,1 | 119,5 | 121,5 | 106,4 | 110,7 | 112,0 | х | х |
| Среднеме- | 11,0 | 12,3 | 13,9 | 16,5 | 19,0 | 20,1 | 21,7 | 22,9 | 208,2 |
| сячная номи- | |||||||||
| нальная на- | |||||||||
| численная | |||||||||
| заработная | |||||||||
| плата, тыс. | |||||||||
| руб. В % к предыдущему периоду | 107,1 | 112,6 | 112,9 | 118,8 | 114,8 | 105,8 | 107,9 | 105,5 | 208,2 |
| Отгружено товаров соб- | 68,6 | 83,9 | 106,4 | 124,6 | 127,2 | 140,1 | 178,4 | 188,2 | 274,3 |
| ственного | |||||||||
| производства, млрд. руб. | |||||||||
| В % к предыдущему периоду | 83,5 | 122,3 | 126,8 | 117,1 | 102,1 | 110,1 | 127,3 | 105,5 | 274,3 |
| Объём инве- | 26,9 | 42,0 | 48,6 | 46,6 | 60,8 | 66,1 | 61,7 | 68,3 | 253,9 |
| стиций в ос- | |||||||||
| новной капи- | |||||||||
| тал, млрд. руб. В % к предыдущему периоду | 106,2 | 156,3 | 115,8 | 95,8 | 130,6 | 108,7 | 93,3 | 110,7 | 253,9 |
| Численность | 636,5 | 650,5 | 644,3 | 644,3 | 638,0 | 635,0 | 624,0 | 625 | 98,19 |
| экономически | |||||||||
| активного |
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 г. к 2009 г., % |
| населения, тыс. чел. В % к предыдущему периоду | 97,3 | 102,2 | 99,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 101,8 | 100,2 | 98,2 |
2014 годы); - программа «Развитие первичной переработки скота в Брянской области» (2011-2013 годы); - программа «Увеличение производства мяса птицы в Брянской области» (2012-2014 годы); программа «Развитие переработки картофеля в Брянской области» (2012-2014 годы); программа «Развитие производства, убоя и глубокой переработки