ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
А
| ability-to-pay principle of taxation | принцип оподаткування за платоспроможністю | |
| above-normal profit or excess profit | надприбуток | |
| above-the-line promotion | непряме просування товару | |
| absenteeism | абсентеїзм | |
| absolute advantage | абсолютна перевага | |
| accelerator | акселератор | |
| acceptance | акцептування | |
| accepting house | bgcolor=white>акцептний банк | |
| account period | розрахунковий період | |
| accounts | фінансова звітність | |
| acquisition | поглинання | |
| activity rate or participation rate | частка працездатного населення | |
| actual gross national product (GNP) | фактичний валовий національний продукт (BHII) | |
| actuary | актуарій | |
| adaptive-expectations (of inflation) | адаптивні очікування (інфляції) | |
| «adjustable peg>>-exchange rate system | система фіксованих коригувань валютних курсів | |
| adjustment mechanism | механізм пристосування | |
| adjustment speed | швидкість коригування | |
| administered price | керована ціна | |
| administrator | розпорядник | |
| advance | див. loan позика | |
| advertisement | реклама | |
| advertising | рекламування | |
| advertising agency | рекламне агенство | |
| advertising standards authority (ASA) | управління рекламних стандартів | |
| Advisory, conciliation and arbitration service (ACAS) | Консультаційна і арбітражна служба | |
| after-sales service | післяпродажне обслуговування | |
| agent | агент | |
| aggregate demand or aggregate expenditure | сукупний попит чи сукупні витрати | |
| equilibrium level of national income | рівноважний рівень національного доходу | |
| aggregate demand schedule | графік сукупного попиту | |
| aggregate supply | сукупна пропозиція | |
| aggregate supply schedule | графік сукупної пропозиції | |
| aggregated rebate | знижка за сукупним обсягом | |
| agricultural policy | аграрна політика | |
| aid, economic aid | допомога, економічна допомога | |
| allocative efficiency | алокативна ефективність | |
| amalgamation | ЗЛИТТЯ | |
| annual general meeting (AGM) | річні загальні збори | |
| annualized percentage rate | зведена річна процентна ставка | |
| annual report and accounts | річні звіт і звітність | |
| annuity | ануітет | |
| anticipated inflation | очікувана інфляція | |
| anticompetitive practice | антиконкурентна практика | |
| antimonopoly policy | антимонопольна політика | |
| applied economics | прикладна економіка | |
| appreciation | ревальвація | |
| a priori | апріорі | |
| arbitrage | арбітраж | |
| arbitration | третейський суд | |
| arc elasticity | дугова еластичність | |
| articles of association | статут акціонерного товариства | |
| ASA — Advertising Standards Authority | Управління рекламних стандартів | |
| asset | актив | |
| asset-growth maximization | максимізація темпів зростання активів | |
| asset-stripper | фірма-»грабіжник» | |
| asset-value theory (of exchange-rate determination) | теорія цінності активів (пояснююча валютний курс) | |
| associated company | асоційована компанія | |
| Association of british insurers | Асоціація британських страхувальників | |
| Association of futures brokers and dealers (AFBD) | див. The Securities association | |
| assurance | страхування | |
| auction | аукціон | |
| audit | аудит | |
| Austrian school | Австрійська школа | |
| authorized or registered or nominal share capital | уставний акціонерний капітал | |
| automatic (built-in) stabilizers | автоматичні (вбудовані) стабілізатори | |
| automatic vending | автоматизований продаж | |
| automation | автоматизація | |
| autonomous consumption | автономне споживання | |
| autonomous investment | автономні інвестиції | |
| average cost (long run) | середні витрати у довгостроковому періоді | |
| average cost (short run) | середні витрати у короткостроковому періоді | |
| average-cost pricing | ціноутворення на основі середніх витрат | |
| average fixed cost | середні постійні витрати | |
| average physical product | середній фізичний продукт | |
| average propensity to consume (APC) | середня схильність до споживання | |
| average propensity to import (АРМ) | середня схильність до імпорту | |
| average propensity to save (APS) | середня схильність до заощаджень | |
| average propensity to tax (APT) | середня схильність до сплати податків | |
| average rate of taxation | середня ставка податку | |
| average revenue | середня виручка | |
| average revenue product | середня виручка фактору |
| back door | «чорний хід» | |
| back-to-back loan or parallel loan | взаємна чи паралельна позика | |
| backward integration | висхідна інтеграція | |
| bad debt | безнадійний борг | |
| balanced budget | збалансований бюджет | |
| balanced budget multiplier | мультиплікатор збалансованого бюджету | |
| balance of payment | платіжний баланс | |
| balance-of-payment equilibrium | рівновага платіжного балансу | |
| balance of trade | торговий баланс | |
| balance sheet | баланс | |
| balances with the Bank of England | залишки на рахунках Банку Англії | |
| bank | банк | |
| bank deposit | банківський вклад | |
| bank deposit creation or credit creation or money multiiplier | створення банківських кредитів або надання кредиту або грошовий мультиплікатор | |
| bank for international settlement (BIS) | Банк міжнародних розрахунків | |
| banking system | банківська система | |
| bank loan | банківська позика | |
| bank note | банкнота | |
| bank OfEngland | Банк Англії | |
| bank rate | облікова ставка банку | |
| bankruptcy | банкрутство | |
| bank statement | банківська виписка | |
| bar chart or histogram | гістограма | |
| barriers to entry | бар’єри входження | |
| barriers to exit | бар’єри виходу | |
| Barter | бартер | |
| base rate | базисна ставка | |
| base year | базисний рік | |
| basing point price system | система цін на основі базисного пункту | |
| batch production | дрібносерійне виробництво | |
| bear | «ведмідь» | |
| bear market | ринок «ведмедів» | |
| bearer bonds | цінні папери на пред’явника | |
| beggar-my-neighbour polycy | політика розорення сусіда | |
| behavioural theory of the firm | поведінкова теорія фірми | |
| benefits-received principle of taxation | принцип оподаткування за отриманням вигод | |
| Bertrand’s duopoly | дуополія Бертрана | |
| bid | 1. пропозиція про купівлю; 2. заявка | |
| bid price | ціна покупця | |
| big bang | «великий шок (поштовх)» | |
| bilateral flows | двосторонні потоки | |
| bilateral monopoly | двостороння монополія | |
| bilateral olygopoly | двостороння олігополія | |
| bilateral trade | двостороння торгівля | |
| bill | 1. вексель; 2. рахунок; 3. законопроект, білль | |
| bill-discounting interest rate | вексельна процентна ставка | |
| bill of exchange | перевідний вексель | |
| black economy | тіньова економіка | |
| black market | чорний ринок | |
| board of directors | рада директорів | |
| bond | облігація | |
| bonus scheme | преміальна оплата | |
| bonus shares | преміальні акції | |
| boom | бум | |
| borrower | позичальник | |
| Boston matrix | Бостонська матриця | |
| boycott | bgcolor=white>бойкот | |
| brand | торгова марка | |
| brand loyalty | відданість (споживача) торговій марці | |
| brand proliferation | марочне збільшення | |
| brand switching | марочне переключення | |
| brand transference | перенесення торгової марки | |
| brand value | цінність торгової марки | |
| break-even | беззбитковість | |
| Bretton Woods system | Бреттон-Вудська система | |
| bridging loan | перехідна позика | |
| British technology group | Британська технологічна група | |
| budget firm | бюджет фірми | |
| budget (government) | державний бюджет | |
| budget (household) | бюджет домашнього господарства | |
| budget deficit | бюджетний дефіцит | |
| budget line or consumption possibility line | бюджетна лінія або лінія споживчих можливостей | |
| budget surplus | бюджетний надлишок | |
| buffer stock | резервний (буферний) запас | |
| building society | будівельне товариство | |
| Building society act, 1986 | Акт про будівельні товариства, 1986 | |
| built-in stabilizers | вбудовані стабілізатори | |
| bulk buying | оптова закупівля | |
| bull | «бик» | |
| bullion | злиток | |
| bullion market | ринок злитків | |
| bull market | ринок «биків» | |
| Bundesbank | Бундесбанк | |
| burden of debt | тягар заборгованості | |
| burden of dependency | коефіцієнт навантаження | |
| burden of taxation | податковий тягар | |
| business | бізнес | |
| business cycle or trade cycle | діловий цикл або економічний цикл | |
| Business expansion scheme | план заохочення підприємництва | |
| business strategy | ділова стратегія | |
| buyer | покупець | |
| buyer concentration | концентрація покупців | |
| buyer’s market | ринок покупців | |
| by-product | побічний продукт |
| called up capital | прикликаний капітал | |
| call money or money-at-call and short notice | кредит до запитання | |
| calls in arrears | «заклики в боргах» | |
| Cambridge equation | Кембріджське рівняння | |
| CAP | див. Common agricultural policy | |
| capacity | виробнича потужність | |
| capital | капітал | |
| capital account | 1. рахунок руху капіталів; 2. рахунок основного капіталу | |
| capital accumulation or capital formation | накопичення капіталу, капіталоутворення | |
| capital allowances | інвестиційна (капітальна) податкова знижка | |
| capital appreciation | підвищення ціни капіталу | |
| capital budgeting | управління капіталовкладення | |
| capital consumption | споживання капіталу | |
| capital deepening | поглиблення капіталу | |
| capital gain | капітальний виграш | |
| capital gains tax | податок на капітальний виграш | |
| capital gearing or leverage | левередж | |
| capital goods | капітальні блага | |
| capital inflow | прилив капіталу | |
| capital-intensive firm/industry | капіталоінтенсивна фірма/галузь | |
| capitalism | капіталізм | |
| capitalization issue or scrip issue | бонусна емісія | |
| capital-labour ratio | фондоозброєність | |
| capital loss | капітальні втрати | |
| capital market | ринок капіталу | |
| capital movements | рух капіталу | |
| capital outflow | відтік капіталу | |
| capital-output ratio | капітал оєм ність | |
| capital stock | запас капіталу | |
| capital widening | розширення капіталу | |
| кардиналістська (кількісна) корисність | ||
| cartel | картель | |
| cash and carry | «заплатив і неси» | |
| cash drain | відплив готівки | |
| cash flow | грошовий потік | |
| cash limits | ліміти готівки | |
| cash ratio | див. cash recerve ratio — коефіцієнт наявних засобів | |
| census | перепис | |
| central bank | центральний банк | |
| centralization | централізація | |
| central planned economy or command economy or collectivism | централізовано планована економіка або командна економіка | |
| Central statistical office | Центральне статистичне управління | |
| certificate | сертифікат | |
| certificate of deposit | депозитний сертифікат | |
| certificate of incorporation | дозвіл на створення корпорації | |
| certificate of origin | свідоцтво про проходження | |
| chain store | сітка магазинів | |
| Chamberlin, Edward | Чемберлін, Едвард | |
| Chamber of commerce | торгова палата | |
| cheap money | політика дешевих грошей | |
| cheque | чек | |
| cheque card | чекова картка | |
| Chicago school | Чикагська школа | |
| Chinese wall | Китайська стіна | |
| choice | вибір | |
| cost-insurance-freight (CIF) | витрати «страхування-фрахт» | |
| circular flow of national income model | модель кругообігу національного доходу | |
| City code | кодекс Сіті | |
| City (of London) | лондонський Сіті | |
| classical economics | класична економічна теорія | |
| clearing bank | кліринговий банк | |
| clearing house system | система клірингових палат | |
| closed economy | закрита економіка | |
| closed shop | «закритий цех» | |
| club principle | «принцип клубу» | |
| Cobb-Douglas production function | виробнича функція Кобба-Дугласа | |
| cobweb theorem | павутиноподібна модель | |
| coin | монета | |
| collateral security | застава | |
| collective bargaining | переговори про колективний договір | |
| collective products | колективні блага | |
| collectivism | колективізм | |
| collusion | змова | |
| COMECON | див. Council for mutual economic assistance | |
| command economy | командна економіка | |
| commercial bank or clearing bank | комерційний банк | |
| commission | 1. комісійні; 2. комісія | |
| commodity | 1. благо; 2. сировина | |
| commodity market | товарний ринок | |
| common agricultural policy (CAP) | єдина аграрна політика (EAII) | |
| common external tariff | єдиний зовнішній тариф | |
| common law | загальне право | |
| common market | спільний ринок | |
| communism | комунізм | |
| community charge | див. local tax company formation — утворення компанії | |
| company laws | законодавство про компанії | |
| company registrar | реєстратор компанії | |
| comparability | порівнянність | |
| comparative advantage | порівняна перевага | |
| comparative cost principle | принцип порівняних витрат | |
| comparative static equilibrium analysis | аналіз рівноваги у порівняльній статистиці | |
| competition | конкуренція | |
| Competitionact, 1980 | Закон про конкуренцію, 1980 | |
| competition laws | законодавство про конкуренцію | |
| competition methods | методи конкуренції | |
| competition policy | політика конкуренції | |
| competition policy (European community) | політика Європейського співтовариства стосовно конкуренції | |
| політика стосовно конкуренції (Великобританія) | ||
| competitive advantage | конкурентна перевага | |
| competitive strategy | конкурентна стратегія | |
| competitive tender | конкурентні торги | |
| complementary products | взаємодоповнювані блага | |
| complex monopoly | складена монополія | |
| compound interest | складний процент | |
| computer | комп’ютер | |
| concealed unemployment | приховане безробіття | |
| concentration measures | показники концентрації | |
| Concentration ratio | коефіцієнт концентрації | |
| Concerted practice | узгоджені дії | |
| Concert party | група змови | |
| conciliation | примирення | |
| Condition of entry | Умови входження | |
| Confederation of british industry (CBI) | Конфедерація англійської промисловості (КАП) | |
| consolidated fund | консолідований фонд | |
| consols | КОНСОЛІ | |
| consortium | консорціум | |
| conspicuous consumption | демонстративне споживання | |
| constant returns | постійна віддача | |
| consumer | споживач | |
| consumer credit | споживчий кредит | |
| Consumercreditact, 1974 | Закон про споживчий кредит, 1974 | |
| consumer durables | споживчі товари тривалого користування | |
| consumer equilibrium | рівновага споживача | |
| consumer goods | споживчі товари | |
| consumerism | консумеризм | |
| consumer nondurables | споживчі товари нетривалого користування | |
| consumer protection | захист споживача | |
| consumer rationality or economic rationality | раціональність споживача або економічна раціональність | |
| consumer sovereignty | суверенітет споживача | |
| consumer’s surplus | надлишок споживача | |
| consumption | споживання | |
| consumption expenditure | витрати на споживання | |
| consumption function | функція споживання | |
| consumption possibility line | лінія споживацьких можливостей | |
| consumption schedule | графік споживання (лінія бюджетних обмежень) | |
| contestable market | ринок потенційної конкуренції | |
| contract | контракт | |
| contribution | валовий прибуток | |
| convertibility | конвертованість | |
| convertible loans | конвертовані позики | |
| conveyance | документ про передачу прав власності | |
| cooperative | кооператив | |
| copyright | авторське право | |
| Copyright, designs and patents act, 1988 | Акт про авторське право, дизайн і патенти, 1988 | |
| comer | скуповування | |
| corporate governance | керівництво корпорацією | |
| corporate sector | корпоративний сектор | |
| Corporation | корпорація | |
| corporation tax | податок на корпорації | |
| correlation | кореляція | |
| correlation coefficient | коефіцієнт кореляції | |
| cost | витрати (витрати) | |
| cost-based pricing | ціноутворення на основі витрат (витратне ціноутворення) | |
| cost-benefit analysis | аналіз «витрати-вигоди» | |
| cost centre | центр витрат | |
| cost effectiveness | ефективність витрат | |
| cost function | функція витрат | |
| cost minimization | мінімізація витрат | |
| cost of capital | вартість капіталу | |
| cost of goods sold or cost of sales | собівартість реалізованої продукції | |
| cost of living | вартість життя | |
| cost-plus pricing | ціноутворення «витрати плюс» | |
| cost price | витратна ціна | |
| cost-push inflation | витратна інфляція | |
| Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) | ||
| council tax | муніципальний податок | |
| countertrade | зустрічний товарообмін | |
| countervailing duty | зрівнювальне мито | |
| countervailing power | зрівноважуюча сила | |
| coupon | купон | |
| coupon interest rate | купонна процентна ставка | |
| Coumot, Augustin | Курно, Огюстен | |
| Coumot duopoly | дуополія Курно | |
| covenant | особлива умова | |
| covered interest arbitrage | процентний арбітраж | |
| covering | покриття | |
| crawling-peg exchange rate system | система повзучих курсів | |
| credit | кредит | |
| credit card | кредитна картка | |
| credit controls | кредитний контроль | |
| credit creation | створення кредитів | |
| creditor | кредитор | |
| credit squeeze | кредитне стиснення | |
| creeping inflation | повзуча інфляція | |
| cross-elasticity of demand | перехресна еластичність попиту | |
| cross-subsidization | перехресне субсидування | |
| crowding-out effect | ефект витіснення | |
| CSO | див. Central statistical office | |
| cum-dividend | «включаючи дивіденд» | |
| currency | готівка | |
| currency appreciation | ревальвація | |
| currency depreciation | девальвація | |
| kurrency swap | див. swap | |
| current account | 1. поточний платіжний баланс; 2. поточний рахунок | |
| current assets | поточні активи | |
| current liabilities | поточні пасиви | |
| Customs and excise | Управління акцизів і зборів | |
| customs duty | МИТО | |
| customs union | митний союз | |
| cyclical fluctuation | циклічні коливання | |
| cyclically-adjusted public sector borrowing requirement | див. public-sector borrowing requirement | |
| cyclical unemployment | циклічне безробіття | |
| cyclical variation | див. time-series analysis |
D
| dawn raid | «ранковий рейд» | |
| DE | див. Department of employment | |
| deadweight loss | чисті втрати | |
| death rate | смертність | |
| debentures | заставна позика | |
| debt | борг | |
| debt capital | позичковий капітал | |
| debt financing | фінансування за рахунок позичкового капіталу | |
| debtor | боржник, дебітор | |
| debt servicing | обслуговування заборгованості (боргу) | |
| decentralization | децентралізація | |
| deficiency payment | див. income support | |
| deflation | дефляція | |
| deflationary gap or output gap | дефляційний розрив | |
| deindustrialization | деіндустріалізація | |
| delivered pricing | ціноутворення за доставкою (з урахуванням доставки) | |
| delivery note | накладна | |
| demand (effective demand) | попит (ефективний попит) | |
| demand curve | крива попиту | |
| demand curve (shift in) | зміщення кривої попиту | |
| demand deposit | див. bank deposit, commercial bank | |
| demand elasticity | еластичність попиту | |
| demand function | функція попиту | |
| demand management or stabilization policy | управління попитом або стабілізаційна політика | |
| demand-pull inflation | інфляція попиту | |
| demand theory | теорія попиту | |
| de-merger | роз’єднання (поділ) | |
| demographic transition | демографічне зрушення | |
| demography | демографія | |
| Department of employment (DE) | Департамент з питань зайнятості | |
| Department of health | Департамент у справах охорони здоров’я | |
| Department of social security (DSS) | Департамент соціального забезпечення | |
| Department of the environment (DOE) | Департамент довкілля | |
| Department of trade and industry (DTI) | Департамент торгівлі і промисловості | |
| department store | універмаг | |
| dependent variable | залежна змінна | |
| deposit account or time account or savings account | депозитний рахунок, строковий (терміновий) рахунок або ощадний рахунок | |
| depreciation | 1. девальвація; 2. амортизація | |
| depressed area | відсталий район | |
| depression | депресія | |
| deregulation | дерегулювання | |
| derived demand | ПОХІДНИЙ попит | |
| deseasonalized data | див. Time series analysis | |
| design rights | дизайнерські права | |
| devaluation | девальвація | |
| developed country | розвинута країна | |
| developing country or less developed country or underdeveloped country or third world country | країна, що розвивається | |
| development area | район розвитку | |
| development economics | теорія економічного розвитку | |
| differentiated product | диференційований продукт | |
| diminishing marginal utility | спадкова гранична корисність | |
| diminishing returns | спадна віддача | |
| direct cost | прямі витрати | |
| direct debit | див. commercial bank | |
| direct investment | прямі інвестиції | |
| directive (bank) | директива (стосовно банків) | |
| direct labour | пряме наймання | |
| direct materials | основні матеріали | |
| direct tax | прямий податок | |
| dirty float | «брудне плавання» | |
| Discount | 1. дисконт; 2. знижка; 3. знецінення | |
| discounted cash flow | дисконтований грошовий потік | |
| discount house | обліковий будинок | |
| discount market | обліковий ринок | |
| discount rate | облікова ставка | |
| discount store | магазин товарів за зниженими цінами | |
| discretionary competition policy | вибірна політика по відношенню до конкуренції | |
| discriminating monopolist | дискримінуючий монополіст | |
| discriminatory tariff | дискримінаційний тариф | |
| diseconomies of scale | втрати від масштабу | |
| disequilibrium | нерівновага (порушення рівноваги) | |
| disguised (concealed) unemployment | приховане безробіття | |
| disinflation | дезінфляція | |
| disintermediation | дезінтермедіація (скорочення посередницьких кредитних операцій) | |
| disinvestment | деінвестиції | |
| disposable income | наявний дохід | |
| dissaving | витрати заощаджень | |
| distribution | збут | |
| distribution channel | канал збуту | |
| distribution costs | витрати обігу | |
| distribution of income | розподіл доходів | |
| distributive efficiency | ефективність розподілу | |
| disutility | тягар (обтяження) | |
| diversification or conglomerate integration | диверсифікація або утворення конгломерату | |
| divestment | відторгнення, відривання | |
| dividend | дивіденд | |
| dividend cover ratio or times covered ratio | коефіцієнт покриття дивіденду | |
| dividend yield | дивідендний дохід | |
| divorce of ownership from control | відокремлення власності від управління | |
| DOE | див. Depertment of the environment | |
| do-it-yourself store | магазин «Зроби сам» | |
| dollar | долар | |
| Domar economic growth model | модель економічного зростання Домара | |
| domestic credit expansion (DCE) | внутрішня кредитна експансія | |
| домінуюча фірма | ||
| double taxation | подвійне оподаткування | |
| Dow-Jones index | індекс Доу-Джонса | |
| drawning right | право запозичення | |
| DSS | див. Department of social security | |
| DTI | див. Department of trade and industry | |
| dual economy | подвійна економіка | |
| dumping | демпінг | |
| duopoly | дуополія | |
| duopsony | дуопсонія | |
| durable good | товар тривалого користування | |
| dynamic analysis | динамічний аналіз |
E
| earned income | зароблений дохід | |
| earnings | заробіток | |
| earnings drift | дрейф доходів | |
| earnings per share | потенційний дохід на акцію | |
| earnings yield | потенційна дохідність акції | |
| econometrics | економетрія | |
| economic aid | економічна допомога | |
| economically active population | економічно активне населення | |
| economic development | економічний розвиток | |
| economic efficiency | економічна ефективність | |
| economic growth | економічне зростання | |
| economic man | економічна людина | |
| economic model | економічна модель | |
| economic policy | економічна політика | |
| economic rent | економічна рента | |
| economics | економіка | |
| economic sanctions | економічні санкції | |
| economic statistics | економічна статистика | |
| economic system | економічна система | |
| economic theory | економічна теорія | |
| economic union | економічний союз | |
| economies of scale | економія від масштабу | |
| economies of scope | економія від різноманітності | |
| economize | заощаджувати, економити | |
| economy | економіка | |
| ecu (european currency unit) | європейська розрахункова одиниця (екю) | |
| Edgeworth box | ящик Еджуорта | |
| EEC | European Economic Community | |
| effective demand | ефективний попит | |
| effective interest rate | ефективна процентна ставка | |
| effective rate of protection | ефективний рівень захисту | |
| Efficiency | ефективність | |
| efficient-markets hypothesis | гіпотеза ефективних ринків | |
| EFTA | див. European free trade association | |
| elastic | еластичний | |
| elasticity of demand or demand elasticity | еластичність попиту | |
| elasticity of supply | еластичність пропозиції | |
| elasticity of technical substitution | еластичність технічного заміщення | |
| electronic point of sale (EPOS) | електронна система продажу | |
| embargo | ембарго | |
| empirical testing | емпірична перевірка | |
| employee | найманий робітник | |
| employee share ownership plan (ESOP) | система участі робітників у власності | |
| employer | працедавець | |
| employment | занятість | |
| employment contract | трудовий договір | |
| employment exchange or job centre | біржа праці або центр зайнятості | |
| employment laws | трудове законодавство | |
| endogenous money, inside money | ендогенні гроші або внутрішні гроші | |
| endogenous variable | ендогенна змінна | |
| Engel’s law | закон Енгеля | |
| enterprise zone | зона підприємництва | |
| entrepot trade | транзитна торгівля | |
| entrepreneur | підприємець | |
| environmental audit | екологічний аудит | |
| environmental impact assessment | оцінка впливу на навколишнє середовище | |
| електронна система продажу | ||
| equal pay | рівна оплата | |
| equation | рівняння | |
| equilibrium | рівновага | |
| equilibrium level of national income | рівноважний рівень національного доходу | |
| equilibrium market price | рівноважна ринкова ціна | |
| equilibrium market price (changes in) | зміни рівноважної ринкової ціни | |
| equilibrium market quantity | рівноважний ринковий обсяг | |
| equity capital | акціонерний капітал | |
| eurocurrency market, eurobond market | євровалютний ринок або ринок єврооблігацій | |
| European atomic energy community (EURATOM) | Європейське агенство з атомної енергії (ЕВРАТОМ) | |
| European coal and steel community (ECSC) | Європейське об’єднання вугілля та сталі | |
| European commission | Європейська комісія | |
| European community (EC) or (formerly) European economic community (EEC) | Європейське співтовариство | |
| European currency unit (ECU) | Європейська розрахункова одиниця (екю) | |
| European economic area (EEA) | Європейська економічна зона | |
| European economic community | Європейське економічне співтовариство | |
| European free trade association (EFTA) | Європейська асоціація вільної торгівлі | |
| European investment bank | Європейський інвестиційний банк | |
| European monetary cooperation fund | Європейський фонд валютного співробітництва | |
| European monetary system (EMS) | Європейська валютна система (ЄВС) | |
| European regional development fund | Європейський фонд регіонального розвитку | |
| excess capacity | надлишкова потужність | |
| excess demand or shortages | надлишковий попит або дефіцит | |
| excess profit | надприбуток | |
| excess supply | надлишкова пропозиція | |
| exchange | обмін | |
| exchange controls | регулювання валютних операцій | |
| exchange equalization account | рахунок стабілізації валюти | |
| exchange rate | валютний курс | |
| exchange rate exposure | валютні ризики | |
| exchequer | казначейство, державна скарбниця | |
| excise duty | акциз | |
| exclusive dealing | виключне (виняткове) дилерство | |
| ex-dividend | «без дивіденду» | |
| exogenous money | екзогенні гроші | |
| exogenous variable | екзогенна змінна | |
| expectations | очікування | |
| expectations-adjusted/augmented Phillips curve | враховуюча очікування/прирісна крива Філіпса | |
| expenditure | витрати | |
| expenditure approach to GDP | ВВП з точки зору витрат | |
| expenditure tax | податок на витрати | |
| experience curve or learning curve | крива досвіду або крива навчання | |
| explicit cost | явні витрати | |
| exponential smoothing | експоненціальне згладжування (вирівнювання) | |
| export | експорт | |
| Export credit guarantee department (ECGD) | Відділ експортних кредитних гарантій | |
| export incentives | стимули до експорту | |
| export-led growth | експортообумовлене економічне зростання | |
| export multiplier | експортний мультиплікатор | |
| export restraint agreement | угода з обмеження експорту | |
| export subsidy | експортні субсидії | |
| external balance | зовнішньоторговий баланс | |
| external diseconomies of scale | зовнішні втрати від масштабу | |
| external economies of scale | зовнішня економія від масштабу | |
| external growth | зовнішнє зростання | |
| externalities | зовнішні ефекти | |
| extrapolate | екстраполювати |
| factor | фактор | |
| factor cost | витрати факторів | |
| factor endowment | забезпеченість ресурсами | |
| factoring | факторинг | |
| factor inputs | див. factors of production | |
| factor market | ринок факторів | |
| factors of production | фактори виробництва | |
| Fair trading act, 1973 | Закон про справедливу торгівлю, 1973 | |
| fallacy of composition | хибне узагальнення | |
| family expenditure survey | обстеження сімейних бюджетів | |
| Federal reserve bank | Федеральний резервний банк | |
| fees | гонорар | |
| feright forwarder or ferwarding agent | експедиторська фірма | |
| fiduciary issue or fiat currency | фідуціарна емісія | |
| FIMBRA | див. Financial intermediaries, managers and brokers regulatory association | |
| final income | кінцевий дохід | |
| final products | кінцеві продукти | |
| finance house | фінансова палата | |
| financial accounting | фінансовий облік | |
| financial innovation | фінансова інновація | |
| financial institution | фінансовий інститут | |
| Financial intermediaries, managers and brokers regulatory association (FIMBRA) | Асоціація регулювання діяльності фінансових посередників, менеджерів і брокерів | |
| financial intermediary | фінансовий посередник | |
| financial sector | фінансовий сектор | |
| financial security | цінний папір | |
| financial services act, 1986 | Закон про фінансові послуги, 1986 | |
| financial system | фінансова система | |
| fine-tuning | «точне настроювання» | |
| firm or company or supplier | фірма або компанія або постачальник | |
| firm location | розташування фірми | |
| firm objectives | цілі фірми | |
| fiscal drag | фіскальне гальмо | |
| fiscal policy | фіскальна політика | |
| fiscal stance | фіскальна позиція | |
| fiscal year | фінансовий рік | |
| fisher effect | ефект Фішера | |
| Fisher equation | рівняння Фішера | |
| fixed assets | основний капітал | |
| fixed costs | постійні витрати | |
| fixed exchange-rate system | система фіксованого валютного курсу | |
| fixed factor input | постійний фактор (ресурс) | |
| fixed-interest financial securities | цінні папери з фіксованою процентною ставкою | |
| fixed investment | інвестиції в основний капітал | |
| fixed targets | фіксовані цільові показники | |
| flexible manufacturing system (FMS) | гнучка виробнича система (FBC) | |
| floating exchange-rate system | система плаваючих валютних курсів | |
| flow | потік | |
| F.o.b. | Фоб | |
| Food and agricultural organization | Організація з продовольства і сільського господарства | |
| forced saving or involuntary saving | вимушені збереження | |
| forecasting | прогнозування | |
| foreclosure | позбавлення права користування | |
| foreign currency or foreign exchange | іноземна валюта | |
| foreign exchange controls | валютний контроль | |
| foreign exchange equalization account | рахунок стабілізації валютного курсу | |
| foreign exchange market | валютний ринок | |
| foreign investment | закордонні інвестиції | |
| foreign sector | іноземний сектор | |
| foreign trade multiplier | мультиплікатор зовнішньої торгівлі | |
| forex | інвалюта | |
| forfeiting | форфейтинг | |
| forward exchange market | форвардний ринок | |
| forward integration | спадна інтеграція | |
| fractional banking | часткове банківське резервування | |
| franchise | франшиза | |
| freedom of entry | свобода входження | |
| free goods | вільні блага | |
| freehold property | повна власність | |
| free market economy | вільна ринкова економіка | |
| free port | вільний порт | |
| free rider | bgcolor=white>«заєць» | |
| free-trade | вільна торгівля | |
| free-trade area | зона вільної торгівлі | |
| free-trade zone or freeport | зона вільної торгівлі або вільний порт | |
| freight or cargo | фрахт або вантаж | |
| freight forwarder or forwarding agent | експедиторська фірма | |
| frictional unemployment or transitional unemployment | Фрикційне безробіття або перехідне безробіття | |
| Friedman, Milton | Фрідмен, Мілтон | |
| friendly society | товариство взаємного кредиту | |
| fringe benefits | додаткові пільги | |
| front door | парадний вхід | |
| full-cost pricing | ціноутворення на основі повних витрат | |
| full employment | повна зайнятість | |
| full line forcing | вимога повного асортименту | |
| functional distribution of income | функціональний розподіл доходу | |
| fundamental disequilibrium | фундаментальна нерівновага | |
| funding | консолідація боргу | |
| futures market or forward exchange market | ф’ючерсний ринок або форвардний ринок |
| gains from trade | вигоди торгівлі | |
| Galbraith, John Kenneth | Гелбрейт, Джон Кеннет | |
| game theory | теорія ігор | |
| General agreement on tariffs and trade (GATT) | Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГУTT) | |
| GDP | див. валовий внутрішній продукт (ВВП) | |
| gearing | див. левередж | |
| Giffen good | товар Гіффена | |
| gilt-edged security or government bond | золотообрізний цінний папір або державна облігація | |
| Gini coefficient | коефіцієнт Джині | |
| GNP | див. валовий національний продукт (ВНП) | |
| GNP deflator | див. дефлятор ВНП | |
| gold | ЗОЛОТО | |
| golden handshake | «золоте рукостискання» | |
| golden hello | «золоте привітання» | |
| gold-exchange standard | золотовалютний стандарт | |
| gold standard | золотий стандарт | |
| Goodhart’s law | закон Гудхарта | |
