Додаток 8. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2013 РІК
Рахунок виробництва
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Випуск (в основних цінах) | 2 299 464 | 104 834 | 304 374 | 469 787 | 11 099 | 3 189 558 |
| Усього | 2 299 464 | 104 834 | 304374 | 469 787 | 11099 | 3189 558 |
| Використання | ||||||
| Проміжне споживання | 1 558 494 | 38 407 | 83 826 | 168 780 | 3 687 | 1 853 194 |
| Валова додана вартість | 740 970 | 66427 | 220 548 | 301007 | 7412 | 1 336 364 |
| Усього | 2 299 464 | 104 834 | 304374 | 469 787 | 11099 | 3189 558 |
| Споживання основного капіталу | -138 533 | -4 734 | -26 043 | -30 392 | -1201 | -200 903 |
| Чиста додана вартість | 602 437 | 61693 | 194 505 | 270 615 | 6 211 | 1 135 461 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
Рахунок утворення доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валова додана вартість | 740 970 | 66427 | 220 548 | 301007 | 7412 | 1 336 364 |
| Усього | 740 970 | 66 427 | 220 548 | ЗОЇ 007 | 7 412 | 1336 364 |
| Використання | ||||||
| Оплата праці найманих працівників | 506 132 | 34037 | 194294 | 22 811 | 5 913 | 763 187 |
| Інші податки, пов’язані з виробництвом | 21 542 | 829 | 211 | 4 342 | 298 | 27 222 |
| Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | -23 479 | - | - | -206 | - | -23 685 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 236 775 | 31 561 | 26 043 | 274060 | 1201 | 569 640 |
| Усього | 740 970 | 66 427 | 220 548 | bgcolor=white>ЗОЇ 0077 412 | 1336 364 | |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 98 242 | 26 827 | 0 | 243 668 | 0 | 368 737 |
Рахунок розподілу первинного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 236 775 | 31 561 | 26 043 | 274060 | 1201 | 569 640 |
| Оплата праці найманих працівників | 819 196 | 819 196 | ||||
| Податки на виробництво та імпорт | 215 829 | 215 829 | ||||
| на продукти | 188 604 | 188 604 | ||||
| інші, пов’язані з виробництвом | 27 225 | 27 225 | ||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -25 996 | -25 996 | ||||
| на продукти | -2 311 | -2 311 | ||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -23 685 | -23 685 | ||||
| Дохід від власності | 22 429 | 139 141 | 57 620 | 87 952 | 207 | 307 349 |
| Усього | 259 204 | 170 702 | 273 496 | 1181 208 | 1408 | 1 886 018 |
| Використання | ||||||
| Дохід від власності | 205 367 | 125 886 | 33 254 | 21091 | 1 | 385 599 |
| Валове сальдо первинних доходів | 53 837 | 44 816 | 240 242 | 1 160 117 | 1407 | 1500419 |
| Усього | 259 204 | 170 702 | 273 496 | 1181 208 | 1408 | 1 886 018 |
| Чисте сальдо первинних доходів | -84696 | 40 082 | 214 199 | 1 129 725 | 206 | 1 299 516 |
Рахунок вторинного розподілу доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 53 837 | 44 816 | 240 242 | 1 160 117 | 1407 | 1500419 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 127474 | 127 474 | ||||
| Внески на соціальне страхування | 10121 | 577 | 196 251 | 118 | 207 067 | |
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 323 134 | 323 134 | ||||
| Інші поточні трансферти | 32 278 | 6 098 | 89 621 | 58 416 | 9 627 | 196 040 |
| Усього | 96 236 | 51491 | 653 588 | 1 541667 | 11152 | 2 354134 |
| Використання | ||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 50 016 | 3 225 | - | 72 943 | 126 184 | |
| Внески на соціальне страхування | 2 332 | 0 | 204 735 | 207 067 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 10 121 | 356 | 312 559 | 118 | 323 154 | |
| Інші поточні трансферти | 14 769 | 33 103 | 81606 | 18 129 | 147 607 | |
| Валовий наявний дохід | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1245 860 | 11034 | 1 550 122 |
| Усього | 96 236 | 51491 | 653 588 | 1 541667 | 11152 | 2 354134 |
| Чистий наявний дохід | -119 535 | 10 073 | 233 380 | 1215 468 | 9 833 | 1 349 219 |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий наявний дохід | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1245 860 | 11034 | 1 550 122 |
| Соціальні трансферти в натурі | 204 840 | 204 840 | ||||
| Усього | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1450 700 | 11034 | 1754 962 |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Використання | ||||||
| Соціальні трансферти в натурі Валовий скоригований наявний дохід Усього Чистий скоригований наявний дохід | 18 998 18 998 -119 535 | 14 807 14 807 10 073 | 194 270 65 153 259 423 39 ПО | 1450 700 1450 700 1420 308 | 10 570 464 11034 -737 | 204 840 1 550122 1754 962 1 349 219 |
Рахунки використання доходу
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий наявний дохід | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1245 860 | 11034 | 1 550 122 |
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | -11 | - | -11 |
| Усього | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1 245 849 | 11034 | 1 550 Ill |
| Використання | ||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 287 751 | 1 099 191 | 10 570 | 1 397 512 | ||
| індивідуальні | 194 270 | 1 099 191 | 10 570 | 1304031 | ||
| колективні | 93 481 | 93 481 | ||||
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств у | ||||||
| недержавних пенсійних фондах | - | -11 | - | - | - | -11 |
| Валове заощадження | 18 998 | 14 818 | -28 328 | 146 658 | 464 | 152 610 |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Усього | 18 998 | 14 807 | 259 423 | 1 245 849 | 11034 | 1 550 Ill |
| Чисте заощадження | -119 535 | 10 084 | -54 371 | 116 266 | -737 | -48 293 |
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 18 998 | 14 807 | 65 153 | 1450 700 | 464 | 1 550122 |
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | -11 | - | -11 |
| Усього | 18 998 | 14 807 | 65 153 | 1450 689 | 464 | 1 550 Ill |
| Використання | ||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 93 481 | 1 304031 | 1 397 512 | |||
| індивідуальне | 1304031 | 1304031 | ||||
| колективне | 93 481 | 93 481 | ||||
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | -11 | - | - | - | -11 |
| Валове заощадження | 18 998 | 14 818 | -28 328 | 146 658 | 464 | 152 610 |
| Усього | 18 998 | 14 807 | 65 153 | 1450 689 | 464 | 1 550 Ill |
| Чисте заощадження | -119 535 | 10 084 | -54 371 | 116 266 | -737 | -48 293 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунки нагромадження
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | ||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | -119 535 | 10 084 | -54 371 | 116 266 | -737 | -48 293 |
| одержані | 9 384 | - | 11002 | 559 | 640 | 21 585 |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства за | -615 | -14017 | -6 761 | - | - | -21 393 |
| рахунок заощадження та капітальних трансфертів) | -ПО 766 | -3 933 | -50 130 | 116 825 | -97 | -48 101 |
| Зміни в активах | ||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 198 187 | 5 089 | 24 628 | 35 040 | 717 | 263 661 |
| Споживання основного капіталу | -138 533 | -4 734 | -26 043 | -30 392 | -1201 | -200 903 |
| Зміна запасів матеріальних оборотних коштів | -11257 | -2 078 | -1 336 | 944 | -34 | -13 761 |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | -130 | -7 | 345 | — | 208 |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | 408 | 83 | 180 | 671 | ||
| Чисте кредитування (+), чисте запозичення (-) | -159 571 | -2163 | -47 552 | ПО 888 | 421 | -97 977 |
| Усього | -ПО 766 | -3 933 | -50 130 | 116 825 | -97 | -48 101 |
Фінансовий рахунок
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | ||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | ||||||
| запозичення (-) | -159 571 | -2163 | -47 552 | ПО 888 | 421 | -97 977 |
| Статистична розбіжність | 36 275 | 1763 | 1879 | 0 | -269 | 39 648 |
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 374 898 | 177 398 | 82 295 | 9 595 | 63 | 644 249 |
| Готівкові гроші та депозити | 151 327 | 151 327 | ||||
| Цінні папери, крім акцій | 44211 | 28 614 | 100 176 | 173 001 | ||
| Кредити та позики | 93 328 | -24 740 | -21043 | 5 284 | 68 | 52 897 |
| Акції та інші види участі у капіталі | 82 257 | 15 991 | 98 248 | |||
| Страхові технічні резерви | 1372 | 1372 | ||||
| Інша кредиторська заборгованість | 155 102 | 4 834 | 3162 | 4 311 | -5 | 167404 |
| Зміни в активах | ||||||
| Чисте придбання фінансових активів | 179 052 | 173 472 | 32 864 | 120 483 | 753 | 506 624 |
| Монетарне золото та спеціальні права | bgcolor=white> | |||||
| запозичення | 2 422 | 2 422 | ||||
| Готівкові гроші та депозити | 22 198 | -4 810 | -493 | 122 709 | 749 | 140 353 |
| Цінні папери, крім акцій | 15 541 | 65 732 | - | 1934 | 83 207 | |
| Кредити та позики | 105 | 94204 | 1715 | 1929 | 97 953 | |
| Акції та інші види участі у капіталі | 25 314 | 20 020 | 14 700 | 2 070 | - | 62104 |
| Страхові технічні резерви | 654 | 122 | 594 | 1370 | ||
| Інша дебіторська заборгованість | 115 240 | -4218 | 16 942 | -8 753 | 4 | 119 215 |
Джерело: дані Державної служби статистики України.
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2 Манжуловський С.
В. Удосконалення процентної політики Національного банку України в умовах фінансової кризи / С. В. Манжуловський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей4 Цей показник у 2012 р. збільшувався тричі і з 30.06.2012 він становить 50% порівняно з 25 % на початок року (Постанова НБУ № 102 від 21.03.2012 із зміна-
2 System of National Accounts 1993 - 1993 SNA [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna1993.asp; System of National Accounts 2008 - 2008 SNA [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unstats. un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp.
2 Павлюк К. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально- економічному розвитку держави / К. Павлюк // Наукові праці КНТУ. - Сер.: Економічні науки. - 2010. - Вип. 17. - С. 31-38; Павлюк К. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування збереження екосистем / К. Павлюк,
1 Про затвердження Методики розрахунку валового внутрішнього продукту виробничим методом і за доходами (Методика, розд. 1) : наказ Державного
2 На противагу неокласичній ортодоксії, інституційний напрям економічної думки використовує більш цілісний підхід до об'єкта вивчення, людський фактор визнається однією з основних рушійних сил, процеси і явища розглядаються
2 За зростання обсягів монетарної бази за січень - серпень 2013 р. на 11,1 % (до 283,7 млрд грн) грошова маса за цей період збільшилася на 10,7 % - до
1 За січень - липень 2013 р. від'ємне сальдо поточного рахунку становило “мінус” 6,1 млрд дол. США порівняно з “мінус” 7,2 млрд дол. США у 2012 р. Проте
нормативи за коштами в національній валюті залишилися на нульовому рівні. - Див.: Постанова правління НБУ від 20 червня 2013 р. № 241, яке набирає чинності 1 липня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unian. ua/news/579149-natsbank-pidvischiv-normi-rezerviv-dlya-valyuti.html.