Додаток 7. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2012 РІК
Рахунок виробництва (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Випуск (в основних цінах) | 2 331 305 | 98 393 | 290 718 | 421011 | 9 226 | 3 150 653 |
| Усього | 2 331305 | 98 393 | 290 718 | 421011 | 9 226 | 3 150 653 |
| Використання | ||||||
| Проміжне споживання | 1 615 180 | 37 349 | 86149 | 147 020 | 2 798 | 1888 496 |
| Валова додана вартість | 716 125 | 61044 | 204 569 | 273 991 | 6428 | 1262 157 |
| Усього | 2 331305 | 98 393 | 290 718 | 421011 | 9 226 | 3 150 653 |
| Споживання основного капіталу | -128 808 | -4 526 | -24088 | -27 976 | -897 | -186 295 |
| Чиста додана вартість | 587 317 | 56 518 | 180481 | 246 015 | 5 531 | 1075 862 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
цінах, млн грн)
Рахунок утворення доходу (у фактичних
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валова додана вартість | 716 125 | 61044 | 204 569 | 273 991 | 6428 | 1262 157 |
| Усього | 716 125 | 61044 | 204 569 | 273 991 | 6 428 | 1 262 157 |
| Використання | ||||||
| Оплата праці найманих працівників | 499 703 | 33 716 | 180 261 | 17 584 | 5 231 | 736495 |
| Інші податки, пов’язані з виробництвом | 20 879 | 809 | 220 | 3 623 | 300 | bgcolor=white>25 831|
| Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | -36 518 | - | - | -112 | - | -36 630 |
* Розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року, затверджених наказом Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398.
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 232 061 | 26 519 | 24088 | 252 896 | 897 | 536461 |
| Усього | 716 125 | 61044 | 204 569 | 273 991 | 6 428 | 1 262 157 |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 103 253 | 21993 | 0 | 224920 | 0 | 350 166 |
Рахунок розподілу первинного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 232 061 | 26 519 | 24088 | 252 896 | 897 | 536461 |
| Оплата праці найманих працівників | 788 406 | 788 406 | ||||
| Податки на виробництво та імпорт | 226 746 | 226 746 | ||||
| на продукти | 200 912 | 200 912 | ||||
| інші, пов’язані з виробництвом | 25 834 | 25 834 | ||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -40 603 | -40 603 | ||||
| на продукти | -3 973 | -3 973 | ||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -36 630 | -36 630 | ||||
| Дохід від власності | 18 232 | 119 183 | 45 758 | 80 769 | 66 | 264008 |
| Усього | 250 293 | 145 702 | 255 989 | 1 122 071 | 963 | 1 775 018 |
| Використання | ||||||
| Дохід від власності | 180 975 | 106 786 | 25 488 | 18 567 | 0 | 331 816 |
| Валове сальдо первинних доходів | 69 318 | 38 916 | 230 501 | 1 103 504 | 963 | 1443 202 |
| Усього | 250 293 | 145 702 | 255 989 | 1 122 071 | 963 | 1 775 018 |
| Чисте сальдо первинних доходів | -59 490 | 34 390 | 206413 | 1075 528 | 66 | 1256 907 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунок вторинного розподілу доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 69 318 | 38 916 | 230 501 | 1 103 504 | 963 | 1443 202 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 122 815 | 122 815 | ||||
| Внески на соціальне страхування | 10 396 | 506 | 186 382 | 170 | 197454 | |
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 301612 | 301612 | ||||
| Інші поточні трансферти | 26 017 | 7 567 | 70 080 | 48 333 | 9 020 | 161017 |
| Усього | 105 731 | 46 989 | 609 778 | 1453 449 | 10 153 | 2 226 100 |
| Використання | ||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 51100 | 1709 | - | 68 716 | 121 525 | |
| Внески на соціальне страхування | 2 438 | 0 | 195 016 | 197454 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 10 396 | 351 | 290 714 | 170 | 301631 | |
| Інші поточні трансферти | bgcolor=white>13 99529 403 | 63 425 | 12 506 | 119 329 | ||
| Валовий наявний дохід | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1 177 211 | 9 983 | 1486 161 |
| Усього | 105 731 | 46 989 | 609 778 | 1453 449 | 10 153 | 2 226 100 |
| Чистий наявний дохід | -101006 | 11000 | 231 551 | 1 149 235 | 9 086 | 1299 866 |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий наявний дохід | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1 177 211 | 9 983 | 1486 161 |
| Соціальні трансферти в натурі | 192 827 | 192 827 | ||||
| Усього | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1370 038 | 9 983 | 1678 988 |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Використання | ||||||
| Соціальні трансферти в натурі Валовий скоригований наявний дохід Усього Чистий скоригований наявний дохід | 27 802 27 802 -101006 | 15 526 15 526 11000 | 183 601 72 038 255 639 47 950 | 1 370 038 1370 038 1 342 062 | 9 226 757 9 983 -140 | 192 827 1486 161 1678 988 1299 866 |
Рахунки використання доходу
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий наявний дохід | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1 177 211 | 9 983 | 1486 161 |
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Усього | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1 177 220 | 9 983 | 1486 170 |
| Використання | ||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 276 352 | 1001964 | 9 226 | 1287 542 | ||
| індивідуальні | 183 601 | 1001964 | 9 226 | 1 194 791 | ||
| колективні | 92 751 | 92 751 | ||||
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | 9 | - | - | - | 9 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Валове заощадження | 27 802 | 15 517 | -20 713 | 175 256 | 757 | 198 619 |
| Усього | 27 802 | 15 526 | 255 639 | 1 177 220 | 9 983 | 1 486 170 |
| Чисте заощадження | -101006 | 10 991 | -44 801 | 147 280 | -140 | 12 324 |
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Ресурси | ||||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 27 802 | 15 526 | 72 038 | 1 370 038 | 757 | 1486 161 |
| Коригування на зміни чистої вартості | bgcolor=white> | |||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Усього | 27 802 | 15 526 | 72 038 | 1370 047 | 757 | 1486 170 |
| Використання | ||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 92 751 | 1 194 791 | 1287 542 | |||
| індивідуальне | 1 194 791 | 1 194 791 | ||||
| колективне | 92 751 | 92 751 | ||||
| Коригування на зміни чистої вартості | ||||||
| активів домашніх господарств | ||||||
| у недержавних пенсійних фондах | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Валове заощадження | 27 802 | 15 517 | -20 713 | 175 256 | 757 | 198 619 |
| Усього | 27 802 | 15 526 | 72 038 | 1370 047 | 757 | 1486 170 |
| Чисте заощадження | -101006 | 10 991 | -44 801 | 147 280 | -140 | 12 324 |
Рахунки нагромадження
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | ||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | -101006 | 10 991 | -44 801 | 147 280 | -140 | 12 324 |
| одержані | 21974 | - | 7 615 | 1251 | 507 | 31 347 |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства | -486 | -14 784 | -16 006 | - | - | -31276 |
| за рахунок заощадження та капітальних трансфертів) | -79 518 | -3 793 | -53 192 | 148 531 | 367 | 12 395 |
| Зміни в активах | ||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 219 913 | 5 462 | 29 922 | 27 204 | 615 | 283 116 |
| Споживання основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних | -128 808 | -4 526 | -24088 | -27 976 | -897 | -186 295 |
| КОШТІВ | 3 216 | -362 | 936 | -1436 | -29 | 2 325 |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | 261 | -10 | 505 | — | 756 |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | 21 | 81 | -350 | -248 | ||
| Чисте кредитування (+), чисте | ||||||
| запозичення (-) | -173 860 | -4 709 | -59 602 | 150 234 | 678 | -87 259 |
| Усього | -79 518 | -3 793 | -53 192 | 148 531 | 367 | 12 395 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Фінансовий рахунок
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | ||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | ||||||
| запозичення (-) | -173 860 | -4 709 | -59 602 | 150 234 | 678 | -87 259 |
| Статистична розбіжність | 19 702 | 3 745 | -7 837 | 0 | 239 | 15 849 |
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 426 525 | 88 398 | 63 675 | -13 553 | -10 | 565 035 |
| Готівкові гроші та депозити | 81022 | 81022 | ||||
| Цінні папери, крім акцій | 42179 | 5 727 | 61970 | bgcolor=white>109 876 | ||
| Кредити та позики | 79 073 | -31860 | -17 Ill | -13 533 | -11 | 16 558 |
| Акції та інші види участі у капіталі | 98 742 | 16 256 | 114 998 | |||
| Страхові технічні резерви | 2 938 | 2 938 | ||||
| Інша кредиторська заборгованість | 206 531 | 14 315 | 18 816 | -20 | 1 | 239 643 |
| Зміни в активах | ||||||
| Чисте придбання фінансових активів | 232 963 | 79 944 | 11910 | 136 681 | 429 | 461 927 |
| Монетарне золото та спеціальні права | ||||||
| запозичення | 3 028 | 3 028 | ||||
| Готівкові гроші та депозити | 26 781 | -24 781 | -8 847 | 130 204 | 424 | 123 781 |
| Цінні папери, крім акцій | 38 094 | 15 958 | - | 879 | 1 | 54 932 |
| Кредити та позики | 23 083 | 5 522 | 28 605 | |||
| Акції та інші види участі у капіталі | 29 172 | 18 243 | 7 000 | 3 685 | - | 58 100 |
| Страхові технічні резерви | 1524 | 241 | 1175 | 2 940 | ||
| Інша дебіторська заборгованість | 137 392 | 44172 | 8 235 | 738 | 4 | 190 541 |
Джерело: дані Державної служби статистики України.