Додаток 6. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2011 РІК
Рахунок виробництва,, x
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Випуск (в основних цінах) | 2 181 669 | 94 731 | 249 238 | 359 929 | 9 716 | 0 | 2 895 283 |
| Усього | 2181669 | 94 731 | 249 238 | 359 929 | 9 716 | 0 | 2 895 283 |
| Використання | |||||||
| Проміжне споживання | 1477 191 | 31 383 | 73 529 | 143 711 | 4019 | 45 649 | 1 775 482 |
| Валова додана вартість | 704 478 | 63 348 | 175 709 | 216 218 | 5 697 | -45 649 | 1 119 801 |
| Усього | 2 181669 | 94 731 | 249 238 | 359 929 | 9 716 | 0 | 2 895 283 |
| Споживання основного капіталу | -98 548 | -4 542 | -17 932 | -3 364 | -1423 | -125 809 | |
| Чиста додана вартість | 605 930 | 58 806 | 157 777 | 212 854 | 4274 | -45 649 | 993 992 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
Рахунок утворення доходу,,,
11 r п (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валова додана вартість Усього | 704 478 704 478 | 63 348 63 348 | 175 709 175 709 | 216 218 216 218 | 5 697 5 697 | -45 649 -45 649 | 1 119 801 1 119 801 |
| Використання | |||||||
| Оплата праці найманих працівників Інші податки, пов’язані з виробництвом Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | 436 352 16 685 -15 530 | 28 159 677 | 157 588 189 | 10 690 2 049 -115 | 3 933 341 | 636 722 19 941 -15 645 | |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 266 971 | 34 512 | 17 932 | 203 594 | 1423 | -45 649 | 478 783 |
| 704 478 | 63 348 | 175 709 | 216 218 | 5 697 | -45 649 | 1 119 801 | |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 168 423 | 29 970 | 0 | 200 230 | 0 | -45 649 | 352 974 |
Рахунок розподілу первинного доходу,, x
' r " ' r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 266 971 | 34 512 | 17 932 | 203 594 | 1423 | -45 649 | 478 783 |
| Оплата праці найманих працівників | 686 036 | 686 036 | |||||
| Податки на виробництво та імпорт | 204139 | 204139 | |||||
| на продукти | 184195 | 184195 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | 19 944 | 19 944 | |||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -17 562 | -17 562 | |||||
| на продукти | -1917 | -1917 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -15 645 | -15 645 | |||||
| Дохід від власності | 2 598 | 134667 | 28 063 | 68 004 | 3 | 233 335 | |
| Коригування на оплату послуг фінансових | |||||||
| посередників | -45 649 | 45 649 | 0 | ||||
| Усього | 269 569 | 123 530 | 232 572 | 957 634 | 1426 | 0 | 1 584 731 |
| Використання | |||||||
| Дохід від власності | 172 381 | 74 804 | 25 665 | 29 064 | 0 | 301914 | |
| Валове сальдо первинних доходів | 97 188 | 48 726 | 206 907 | 928 570 | 1426 | 0 | 1 282 817 |
| Усього | 269 569 | 123 530 | 232 572 | 957 634 | 1426 | 0 | 1 584 731 |
| Чисте сальдо первинних доходів | -1 360 | 44184 | 188 975 | 925 206 | 3 | 0 | 1 157 008 |
Рахунок вторинного розподілу доходу z, λ ⅛C
7 r r 7 7 (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 97188 | 48 726 | 206 907 | 928 570 | 1426 | 0 | 1 282 817 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 113 497 | 113 497 | |||||
| Внески на соціальне страхування | 8 742 | 422 | 164028 | 43 | 173 235 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 263 387 | 263 387 | |||||
| Інші поточні трансферти | 8 668 | 10 946 | 63 592 | 40 978 | 9 656 | 133 840 | |
| Усього | 114 598 | 60 094 | 548 024 | 1 232 935 | 11125 | 0 | 1966 776 |
| Використання | |||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 49 898 | 1521 | - | 60 683 | 112 102 | ||
| Внески на соціальне страхування | 2 399 | 106 | 170 730 | 173 235 | |||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 8 742 | 294 | bgcolor=white>254 32643 | 263 405 | |||
| Інші поточні трансферти | 17 300 | 10 343 | 59 556 | 9 421 | 96 620 | ||
| Валовий наявний дохід | 36 259 | 47 936 | 234036 | 992 101 | 11082 | 0 | 1 321414 |
| Усього | 114 598 | 60 094 | 548 024 | 1 232 935 | 11125 | 0 | 1966 776 |
| Чистий наявний дохід | -62 289 | 43 394 | 216 104 | 988 737 | 9 659 | 0 | 1 195 605 |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі z, λ
7 rr 7 ^7 /r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід | 36 259 | 47 936 | 234036 | 992 101 | 11082 | 0 | 1 321414 |
| Соціальні трансферти в натурі | 164 775 | 164 775 | |||||
| Усього | 36 259 | 47 936 | 234036 | 1 156 876 | 11082 | 0 | 1486 189 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Використання | |||||||
| Соціальні трансферти в натурі | 155 059 | 9 716 | 164 775 | ||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 36 259 | 47 936 | 78 977 | 1 156 876 | 1366 | 0 | 1 321414 |
| Усього | 36 259 | 47 936 | 234036 | 1 156 876 | 11082 | 0 | 1486 189 |
| Чистий скоригований наявний дохід | -62 289 | 43 394 | 61045 | 1 153 512 | -57 | 0 | 1 195 605 |
Рахунки використання доходу
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 36 259 | 47 936 | 234036 | 992 101 | 11082 | 0 | 1 321414 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 246 | - | 246 | |
| Усього | 36 259 | 47 936 | 234036 | 992 347 | 11082 | 0 | 1321660 |
| Використання | |||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 237432 | 865 860 | 9 716 | 1 113 008 | |||
| індивідуальні | 155 059 | 865 860 | 9 716 | 1030 635 | |||
| колективні | 82 373 | 82 373 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | - | 246 | - | - | - | 246 | |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валове заощадження | 36 259 | 47 690 | -3 396 | 126487 | 1366 | 0 | 208 406 |
| Усього | 36 259 | 47 936 | 234036 | 992 347 | 11082 | 0 | 1321660 |
| Чисте заощадження | -62 289 | 43148 | -21 328 | 123 123 | -57 | 0 | 82 597 |
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий скоригований наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 36 259 | 47 936 | 78 977 | 1 156 876 | 1366 | 0 | 1 321414 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 246 | - | 246 | |
| Усього | 36 259 | 47 936 | 78 977 | 1157 122 | 1366 | 0 | 1321660 |
| Використання | |||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 82 373 | 1030 635 | 1 113 008 | ||||
| індивідуальне | 1030 635 | 1030 635 | |||||
| колективне | 82 373 | 82 373 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | 246 | 246 | |||||
| Валове заощадження | 36 259 | 47 690 | -3 396 | 126487 | 1366 | 0 | 208 406 |
| Усього | 36 259 | 47 936 | 78 977 | 1157 122 | 1366 | 0 | 1321660 |
| Чисте заощадження | -62 289 | 43148 | -21 328 | 123 123 | -57 | 0 | 82 597 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунки нагромадження
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | -62 289 | 43148 | -21 328 | 123 123 | -57 | 0 | 82 597 |
| одержані | 31 853 | - | 5114 | 26436 | 715 | 64118 | |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства за | -695 | -44 503 | -18 640 | -192 | - | -64030 | |
| рахунок заощадження та капітальних трансфертів) | -31131 | -1355 | -34 854 | 149 367 | 658 | 0 | 82 685 |
| Зміни в активах | |||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 188 186 | 4 732 | 24 534 | 23 462 | 871 | 241 785 | |
| Споживання основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних | -98 548 | -4 542 | -17 932 | -3 364 | -1423 | -125 809 | |
| КОШТІВ | 24 826 | 408 | -2 018 | 4 529 | -31 | 27 714 | |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | 68 | -6 | 458 | — | 520 | |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | -108 | 553 | -1140 | -695 | |||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -145 487 | -2 574 | -38 292 | 124282 | 1241 | 0 | -60 830 |
| Усього | -31131 | -1355 | -34 854 | 149 367 | 658 | 0 | 82 685 |
Фінансовий рахунок z, \
r ' (у фактичних цінах, млн грн) g)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -145 487 | -2 574 | -38 292 | 124 282 | 1241 | 0 | -60 830 |
| 8195 | 2 492 | 1 180 | 0 | 387 | 12 254 | ||
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 449 750 | 158 637 | 38 809 | 2 286 | -10 | 649 472 | |
| Готівкові гроші та депозити | 86 246 | 86 246 | |||||
| Цінні папери, крім акцій | 25 205 | 4 344 | 32 769 | 62 318 | |||
| Кредити та позики | 112 635 | -17 521 | 173 | -8 288 | -10 | 86 989 | |
| Акції та інші види участі у капіталі | 106 139 | 61922 | 168 061 | ||||
| Страхові технічні резерви | 3 489 | 3 489 | |||||
| Інша кредиторська заборгованість | 205 771 | 20 157 | 5 867 | 10 574 | - | 242 369 | |
| Зміни в активах | |||||||
| Чисте придбання фінансових активів Монетарне золото та спеціальні права | 296 068 | 153 571 | -663 | 126 568 | 844 | 576 388 | |
| запозичення | 278 | 278 | |||||
| Готівкові гроші та депозити | 51982 | -2 623 | -9 587 | 118 297 | 846 | 158 915 | |
| Цінні папери, крім акцій | 26 737 | 25 962 | - | 376 | 53 075 | ||
| Кредити та позики | 60 052 | 4 800 | 64 852 | ||||
| Акції та інші види участі у капіталі | 44 578 | 39 659 | 21 354 | 2 483 | - | 108 074 | |
| Страхові технічні резерви | 1851 | 267 | 1411 | 3 529 | |||
| Інша дебіторська заборгованість | 170 920 | 29 976 | -17 230 | 4 001 | -2 | 187 665 | |
Джерело: дані Державної служби статистики України.
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ