Додаток 5. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІИНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2010 РІК
Рахунок виробництва (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Випуск (в основних цінах) | 1 761 515 | 94100 | 231949 | 292 503 | 8 222 | 0 | 2 388 289 |
| Усього | 1 761515 | 94100 | 231949 | 292 503 | 8 222 | 0 | 2 388 289 |
| Використання | |||||||
| Проміжне споживання | 1 168 789 | 24492 | 73 329 | 118 323 | 3 383 | 45 814 | 1434130 |
| Валова додана вартість | 592 726 | 69 608 | 158 620 | 174180 | 4 839 | -45 814 | 954159 |
| Усього | 1 761515 | 94100 | 231949 | 292 503 | 8 222 | 0 | 2 388 289 |
| Споживання основного капіталу | -90 796 | -4086 | -16447 | -2 796 | -1213 | -115 338 | |
| Чиста додана вартість | 501930 | 65 522 | 142 173 | 171 384 | 3 626 | -45 814 | 838 821 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
цінах, млн грн)
Рахунок утворення доходу (у фактичних
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валова додана вартість | 592 726 | 69 608 | 158 620 | 174180 | 4 839 | -45 814 | 954159 |
| Усього | 592 726 | 69 608 | 158 620 | 174180 | 4 839 | -45 814 | 954159 |
| Використання | |||||||
| Оплата праці найманих працівників | 361 784 | 24615 | 141977 | 8 961 | 3 314 | 540 651 | |
| Інші податки, пов’язані з виробництвом | 14941 | 691 | 196 | 2 505 | 312 | 18 645 | |
| Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | -15 609 | - | - | -107 | - | -15 716 | |
Продовження додатка 5
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 231610 | 44 302 | 16447 | 162 821 | 1213 | -45 814 | 410 579 |
| Усього | 592 726 | 69 608 | 158 620 | 174180 | 4 839 | -45 814 | 954159 |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 140 814 | 40 216 | 0 | 160 025 | 0 | -45 814 | 295 241 |
Рахунок розподілу первинного доходу,, x
' r " ' r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий прибуток, змішаний доход | 231 610 | 44 302 | 16447 | 162 821 | 1213 | -45 814 | 410 579 |
| Оплата праці найманих працівників | 584934 | 584934 | |||||
| Податки на виробництво та імпорт | 149 604 | 149 604 | |||||
| на продукти | 130 957 | 130 957 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | 18 647 | 18 647 | |||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -18 263 | -18 263 | |||||
| на продукти | -2 547 | -2 547 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -15 716 | -15 716 | |||||
| Дохід від власності | 9 339 | 136 325 | 27 537 | 67 856 | 4 | 241061 | |
| Коригування на оплату послуг фінансових | |||||||
| посередників | -45 814 | 45 814 | 0 | ||||
| Усього | 240 949 | 134 813 | 175 325 | 815 611 | 1217 | 0 | 1367 915 |
| Використання | |||||||
| Дохід від власності | 151688 | 92 018 | 16448 | 28 844 | 0 | 288 998 | |
| Валове сальдо первинних доходів | 89 261 | 42 795 | 158 877 | 786 767 | 1217 | 0 | 1 078 917 |
| Усього | 240 949 | 134 813 | 175 325 | 815 611 | 1217 | 0 | 1367 915 |
| Чисте сальдо первинних доходів | -1 535 | 38 709 | 142 430 | 783 971 | 4 | 0 | 963 579 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунок вторинного розподілу доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 89 261 | 42 795 | 158 877 | 786 767 | 1217 | 0 | 1078 917 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 91 351 | 91 351 | |||||
| Внески на соціальне страхування | 8 274 | 389 | 142 687 | 34 | 151384 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 236 996 | 236 996 | |||||
| Інші поточні трансферти | 8 847 | 12 155 | 67 289 | 34 397 | 8111 | 130 799 | |
| Усього | 106 382 | 55 339 | 460 204 | 1 058 160 | 9 362 | 0 | 1689 447 |
| Використання | |||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 37 591 | 1277 | - | 51112 | 89 980 | ||
| Внески на соціальне страхування | 2 716 | 214 | 148 454 | 151384 | |||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 8 274 | 293 | 228 432 | 34 | 237 033 | ||
| Інші поточні трансферти | 18 253 | 12 018 | 60 834 | 8 066 | 99 171 | ||
| Валовий наявний дохід | 39 548 | 41751 | 170 724 | 850 528 | 9 328 | 0 | 1 Ill 879 |
| Усього | 106 382 | 55 339 | 460 204 | 1 058 160 | 9 362 | 0 | 1689 447 |
| -51248 | 37 665 | 154 277 | 847 732 | 8115 | 0 | 996 541 | |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі z,,
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід | 39 548 | 41751 | 170 724 | 850 528 | 9 328 | 0 | 1 Ill 879 |
| Соціальні трансферти в натурі | 152 131 | 152 131 | |||||
| Усього | 39 548 | 41 751 | 170 724 | 1002 659 | 9 328 | 0 | 1 264 010 |
Продовження додатка 5
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Використання | |||||||
| Соціальні трансферти в натурі | 143 909 | 8 222 | 152 131 | ||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 39 548 | 41751 | 26 815 | 1002 659 | 1106 | 0 | 1 Ill 879 |
| Усього | 39 548 | 41 751 | 170 724 | 1002 659 | 9 328 | 0 | 1 264 010 |
| Чистий скоригований наявний дохід | -51248 | 37 665 | 10 368 | 999 863 | -107 | 0 | 996 541 |
Рахунки використання доходу
Cn Cn OO
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 39 548 | 41751 | 170 724 | 850 528 | 9 328 | 0 | 1 Ill 879 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 217 | - | 217 | |
| Усього | 39 548 | 41 751 | 170 724 | 850 745 | 9 328 | 0 | 1112 096 |
| Використання | |||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 219 926 | 686 082 | 8 222 | 914 230 | |||
| індивідуальні | 143 909 | 686 082 | 8 222 | 838 213 | |||
| колективні | 76 017 | 76 017 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | - | 217 | - | - | - | 217 | |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий скоригований наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 39 548 | 41 751 | 26 815 | 1002 659 | 1106 | 0 | 1 Ill 879 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 217 | - | 217 | |
| Усього | 39 548 | 41 751 | 26 815 | 1 002 876 | 1106 | 0 | 1112 096 |
| Використання | |||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 76 017 | 838 213 | 914230 | ||||
| індивідуальне | 838 213 | 838 213 | |||||
| колективне | 76 017 | 76 017 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | 217 | bgcolor=white>217 | |||||
| Валове заощадження | 39 548 | 41 534 | -49 202 | 164663 | 1106 | 0 | 197 649 |
| Усього | 39 548 | 41 751 | 26 815 | 1 002 876 | 1106 | 0 | 1112 096 |
| Чисте заощадження | -51248 | 37448 | -65 649 | 161 867 | -107 | 0 | 82 311 |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валове заощадження | 39 548 | 41 534 | -49 202 | 164663 | 1106 | 0 | 197 649 |
| Усього | 39 548 | 41 751 | 170 724 | 850 745 | 9 328 | 0 | 1112 096 |
| Чисте заощадження | -51248 | 37448 | -65 649 | 161 867 | -107 | 0 | 82 311 |
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
Рахунки нагромадження
Cn σ>
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | -51248 | 37448 | -65 649 | 161 867 | -107 | 0 | 82 311 |
| одержані | 11978 | - | 4 523 | 1027 | 625 | 18 153 | |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства за | -611 | -6427 | -10 935 | -116 | - | -18 089 | |
| рахунок заощадження та капітальних трансфертів) | -39 881 | 31021 | -72 061 | 162 778 | 518 | 0 | 82 375 |
| Зміни в активах | |||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 146 227 | 4 891 | 20 263 | 23 818 | 728 | 195 927 | |
| Споживання основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних | -90 796 | -4086 | -16447 | -2 796 | -1213 | -115 338 | |
| КОШТІВ | 4 833 | -600 | 322 | -913 | -26 | 3 616 | |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | 3 | -8 | 380 | — | 375 | |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | -393 | 305 | -1 326 | -1414 | |||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -99 752 | 30 508 | -74 865 | 142 289 | 1029 | 0 | -791 |
| Усього | -39 881 | 31021 | -72 061 | 162 778 | 518 | 0 | 82 375 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Фінансовий рахунок
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -99 752 | ЗО 508 | -74 865 | 142 289 | 1029 | 0 | -791 |
| Статистична розбіжність | 2 411 | 7 257 | 765 | 0 | 595 | 11028 | |
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 456 619 | 171 986 | 123 671 | -17 394 | 13 | 734 895 | |
| Готівкові гроші та депозити | 128 493 | 128 493 | |||||
| Цінні папери, крім акцій | 26 988 | 6135 | 66 841 | 99 964 | |||
| Кредити та позики | 59 233 | -15 227 | 33 794 | -31639 | 14 | 46 175 | |
| Акції та інші види участі у капіталі | 84 722 | 39 364 | 124086 | ||||
| Страхові технічні резерви | 2131 | 2131 | |||||
| Інша кредиторська заборгованість | 285 676 | 11090 | 23 036 | 14245 | -1 | 334046 | |
| Зміни в активах | |||||||
| Чисте придбання фінансових активів Монетарне золото та спеціальні права | 354456 | 195 237 | 48 041 | 124 895 | 447 | 723 076 | |
| запозичення | -265 | -265 | |||||
| Готівкові гроші та депозити | 18 574 | 50 906 | 15 762 | 121152 | 448 | 206 842 | |
| Цінні папери, крім акцій | 21685 | 90 733 | -3 | -149 | 112 266 | ||
| Кредити та позики | -5 069 | 851 | -4218 | ||||
| Акції та інші види участі у капіталі | 42 422 | 18 197 | 13 789 | 1678 | - | 76 086 | |
| Страхові технічні резерви | 1131 | 129 | 872 | 2132 | |||
| Інша дебіторська заборгованість | 270 644 | 40 606 | 17 642 | 1342 | -1 | 330 233 | |
Джерело: дані Державної служби статистики України.