Додаток 4. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2009 РІК
Рахунок виробництва,, x
' r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Випуск (в основних цінах) | 1428 757 | 90129 | 194 702 | 235 018 | 7 079 | 0 | 1955 685 |
| Усього | 1428 757 | 90129 | 194 702 | 235 018 | 7 079 | 0 | 1955 685 |
| Використання | |||||||
| Проміжне споживання | 931630 | 24222 | 55 388 | 94140 | 2 975 | 50 849 | 1 159 204 |
| Валова додана вартість | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Усього | 1428 757 | 90129 | 194 702 | 235 018 | 7 079 | 0 | 1955 685 |
| Споживання основного капіталу | -85 539 | -3 955 | -14 857 | -1 807 | -1046 | -107 204 | |
| Чиста додана вартість | 411 588 | 61952 | 124457 | 139 071 | 3 058 | -50 849 | 689 277 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
Рахунок утворення доходу,, x
11 r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валова додана вартість | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Усього | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Використання | |||||||
| Оплата праці найманих працівників | 293 746 | 23 299 | 124 340 | 7160 | 2 798 | 451 343 | |
| Інші податки, пов’язані з виробництвом | 11475 | 849 | 117 | 2153 | 260 | 14 854 | |
| Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | -16 390 | - | - | -2 | - | -16 392 | |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 208 296 | 41 759 | 14 857 | 131 567 | 1046 | -50 849 | 346 676 |
| Усього | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 122 757 | 37 804 | 0 | 129 760 | 0 | -50 849 | 239 472 |
Рахунок розподілу первинного доходу,, x
' r " ' r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 208 296 | 41 759 | 14 857 | 131 567 | 1046 | -50 849 | 346 676 |
| Оплата праці найманих працівників | 477 953 | 477 953 | |||||
| Податки на виробництво та імпорт | 134 845 | 134 845 | |||||
| на продукти | 119 988 | 119 988 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | bgcolor=white>14 857 | 14 857 | |||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -19 516 | -19 516 | |||||
| на продукти | -3 124 | -3 124 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -16 392 | -16 392 | |||||
| Дохід від власності | 8 354 | 143 702 | 14 596 | 34654 | 14 | 201 320 | |
| Коригування на оплату послуг фінансових | |||||||
| посередників | -50 849 | 50 849 | 0 | ||||
| Усього | 216 650 | 134612 | 144 782 | 644174 | 1060 | 0 | 1141 278 |
| Використання | |||||||
| Дохід від власності | 124 665 | 75187 | 9 279 | 37 831 | 10 | 246 972 | |
| Валове сальдо первинних доходів | 91985 | 59 425 | 135 503 | 606 343 | 1050 | 0 | 894 306 |
| Усього | 216 650 | 134612 | 144 782 | 644174 | 1060 | 0 | 1141 278 |
| Чисте сальдо первинних доходів | 6446 | 55 470 | 120 646 | 604 536 | 4 | 0 | 787 102 |
Рахунок вторинного розподілу доходу z, \ ЬЇЇ
7 r r 7 ^7 (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 91985 | 59 425 | 135 503 | 606 343 | 1050 | 0 | 894 306 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 76 470 | 76470 | |||||
| Внески на соціальне страхування | 7 566 | 382 | 119 148 | 28 | 127 124 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 204101 | 204 101 | |||||
| Інші поточні трансферти | 5 277 | 12 557 | 50 289 | 32 984 | 6 513 | 107 620 | |
| Усього | 104 828 | 72 364 | 381 410 | 843 428 | 7 591 | 0 | 1409 621 |
| Використання | |||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 26 362 | 3 201 | - | 45 368 | 74931 | ||
| Внески на соціальне страхування | 2 433 | 242 | 124449 | 127 124 | |||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 7 566 | 279 | 196 242 | 28 | 204115 | ||
| Інші поточні трансферти | 11 568 | 11936 | 45 486 | 9 889 | 78 879 | ||
| Валовий наявний дохід | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 663 722 | 7 563 | 0 | 924 572 |
| Усього | 104 828 | 72 364 | 381 410 | 843 428 | 7 591 | 0 | 1409 621 |
| Чистий наявний дохід | -28 640 | 52 993 | 124 583 | 661915 | 6 517 | 0 | 817 368 |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі z, λ
7 rr 7 ^7 /г (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 663 722 | 7 563 | 0 | 924 572 |
| Соціальні трансферти в натурі | 127 292 | 127 292 | |||||
| Усього | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 791 014 | 7 563 | 0 | 1051864 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Використання | |||||||
| Соціальні трансферти в натурі Валовий скоригований наявний дохід Усього Чистий скоригований наявний дохід | 56 899 56 899 -28 640 | 56 948 56 948 52 993 | 120 213 19 227 139 440 4 370 | 791014 791 014 789 207 | 7 079 484 7 563 -562 | 0 0 0 | 127 292 924 572 1051864 817 368 |
Рахунки використання доходу
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 663 722 | 7 563 | 0 | 924 572 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 195 | - | 195 | |
| Усього | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 663 917 | 7 563 | 0 | 924 767 |
| Використання | |||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 184014 | 581 733 | 7 079 | 772 826 | |||
| індивідуальні | 120 213 | 581 733 | 7 079 | 709 025 | |||
| колективні | 63 801 | 63 801 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | - | 195 | - | - | - | 195 | |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валове заощадження | 56 899 | 56 753 | -44 574 | 82 184 | 484 | 0 | 151 746 |
| Усього | 56 899 | 56 948 | 139 440 | 663 917 | 7 563 | 0 | 924 767 |
| Чисте заощадження | -28 640 | 52 798 | -59 431 | 80 377 | -562 | 0 | 44 542 |
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий скоригований наявний дохід Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств | 56 899 | 56 948 | 19 227 | 791014 | 484 | 0 | 924 572 |
| у недержавних пенсійних фондах | - | - | - | 195 | - | 195 | |
| Усього | 56 899 | 56 948 | 19 227 | 791 209 | 484 | 0 | 924 767 |
| Використання | |||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 63 801 | 709 025 | 772 826 | ||||
| індивідуальне | 709 025 | 709 025 | |||||
| колективне | 63 801 | 63 801 | |||||
| Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у недержавних пенсійних фондах | 195 | 195 | |||||
| Валове заощадження | 56 899 | 56 753 | -44 574 | 82 184 | 484 | 0 | 151 746 |
| Усього | 56 899 | 56 948 | 19 227 | 791 209 | 484 | 0 | 924 767 |
| Чисте заощадження | -28 640 | 52 798 | -59 431 | 80 377 | -562 | 0 | 44 542 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунки нагромадження
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | -28 640 | 52 798 | -59 431 | 80 377 | -562 | 0 | 44 542 |
| одержані | 24164 | - | 5 788 | 533 | 507 | 30 992 | |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства за | -504 | -21638 | -7 675 | -117 | - | -29 934 | |
| рахунок заощадження та капітальних трансфертів) | -4980 | 31160 | -61318 | 80 793 | -55 | 0 | 45 600 |
| Зміни в активах | |||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 134082 | 4109 | 14 298 | 14 549 | 606 | 167 644 | |
| Споживання основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних | -85 539 | -3 955 | -14 857 | -1 807 | -1046 | -107 204 | |
| КОШТІВ | -14 544 | 5 990 | -1 539 | -2158 | -23 | -12 274 | |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | 130 | -10 | 325 | — | 445 | |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | -214 | -41 | -3 272 | -3 527 | |||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -38 765 | 24927 | -55 938 | 69 884 | 408 | 0 | 516 |
| Усього | -4980 | 31160 | -61318 | 80 793 | -55 | 0 | 45 600 |
Додатки
Фінансовий рахунок z,, Н2
r ' (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка | |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | ||||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | ||||||||
| запозичення (-) | -38 765 | 24927 | -55 938 | 69 884 | 408 | 0 | 516 | |
| Статистична розбіжність | 23 030 | 2 570 | -19 578 | 0 | 403 | 6 425 | ||
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 446 457 | 41107 | 102 176 | 9124 | -2 | 598 862 | ||
| Готівкові гроші та депозити | -37 761 | -37 761 | ||||||
| Цінні папери, крім акцій | 18 066 | -8 214 | 44084 | 53 936 | ||||
| Кредити та позики | 12 034 | -9 424 | 36477 | -39 172 | -3 | -88 | ||
| Акції та інші види участі у капіталі | 101268 | 47487 | 148 755 | |||||
| Страхові технічні резерви | 900 | 900 | ||||||
| Інша кредиторська заборгованість | 315 089 | 48 119 | 21615 | 48 296 | 1 | 433120 | ||
| Зміни в активах | ||||||||
| Чисте придбання фінансових активів Монетарне золото та спеціальні права | 384662 | 63 464 | 65 816 | 79 008 | 3 | 592 953 | ||
| запозичення | -146 | bgcolor=white> | -146 | |||||
| Готівкові гроші та депозити | -18 142 | -16 677 | -5 477 | 74155 | 2 | 33 861 | ||
| Цінні папери, крім акцій | 19 634 | 25 736 | -21 | -528 | 44 821 | |||
| Кредити та позики | 10 548 | 3 710 | 14258 | |||||
| Акції та інші види участі у капіталі | 49 598 | 14145 | 44000 | 4207 | - | 111950 | ||
| Страхові технічні резерви | 339 | 68 | 510 | 917 | ||||
| Інша дебіторська заборгованість | 333 233 | 29 790 | 23 604 | 664 | 1 | 387 292 | ||
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Джерело: дані Державної служби статистики України.