Додаток 3. РАХУНКИ ІНСТИТУЦІИНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ЗА 2008 РІК
Рахунок виробництва (у фактичних цінах, млн грн}
| Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка | |
| Ресурси | |||||||
| Випуск (в основних цінах) | 1 555 141 | 91481 | 179 921 | 238 372 | 7 257 | 0 | 2 072 172 |
| Усього | 1 555 141 | 91481 | 179 921 | 238 372 | 7 257 | 0 | 2 072 172 |
| Використання | |||||||
| Проміжне споживання | 1032 278 | 23 372 | 55 099 | 97 598 | 3111 | 36 538 | 1247 996 |
| Валова додана вартість | 522 863 | 68109 | 124 822 | 140 774 | 4146 | -36 538 | 824176 |
| Усього | 1 555 141 | 91481 | 179 921 | 238 372 | 7 257 | 0 | 2 072 172 |
| Споживання основного капіталу | -71 861 | -3 411 | -10 040 | -1456 | -1146 | -87 914 | |
| Чиста додана вартість | 451 002 | 64698 | 114 782 | 139 318 | 3 000 | -36 538 | 736 262 |
Рахунки розподілу та використання доходу
Рахунки первинного розподілу доходу
Рахунок утворення доходу,,,
11 r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валова додана вартість | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Усього | 497 127 | 65 907 | 139 314 | 140 878 | 4104 | -50 849 | 796 481 |
| Використання | |||||||
| Оплата праці найманих працівників | 320 801 | 25 832 | 114653 | 6433 | 2 745 | 470 464 | |
| Інші податки, пов’язані з виробництвом | 12 960 | 901 | 129 | 1929 | 255 | 16 174 | |
| Інші субсидії, пов’язані з виробництвом | -23 089 | - | - | -183 | - | -23 272 | |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 212 191 | 41 376 | 10 040 | 132 595 | 1146 | -36 538 | 360 810 |
| Усього | 522 863 | 68 109 | 124 822 | 140 774 | 4146 | -36 538 | 824176 |
| Чистий прибуток, змішаний дохід | 140 330 | 37 965 | 0 | 131139 | 0 | -36 538 | 272 896 |
Рахунок розподілу первинного доходу,, x
' r " ' r (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий прибуток, змішаний дохід | 212 191 | 41 376 | 10 040 | 132 595 | 1146 | -36 538 | 360 810 |
| Оплата праці найманих працівників | 489 447 | 489 447 | |||||
| Податки на виробництво та імпорт | 142 602 | 142 602 | |||||
| на продукти | 126425 | 126 425 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | 16 177 | 16177 | |||||
| Субсидії на виробництво та імпорт | -25 817 | -25 817 | |||||
| на продукти | -2 545 | -2 545 | |||||
| інші, пов’язані з виробництвом | -23 272 | -23 272 | |||||
| Доход від власності | 5 980 | 101 818 | 20 325 | 28 432 | 22 | 156 577 | |
| Коригування на оплату послуг фінансових | |||||||
| посередників | -36 538 | 36 538 | 0 | ||||
| Усього | 218 171 | 106 656 | 147 150 | 650 474 | 1168 | 0 | 1123 619 |
| Використання | |||||||
| Дохід від власності | 89 547 | 59 835 | 4463 | 30406 | 12 | 184263 | |
| Валове сальдо первинних доходів | 128 624 | 46 821 | 142 687 | 620 068 | 1156 | 0 | 939 356 |
| Усього | 218 171 | 106 656 | 147 150 | 650 474 | 1168 | 0 | 1123 619 |
| Чисте сальдо первинних доходів | 56 763 | 43 410 | 132 647 | 618 612 | 10 | 0 | 851442 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунок вторинного розподілу доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валове сальдо первинних доходів | 128 624 | 46 821 | 142 687 | 620 068 | 1156 | 0 | 939 356 |
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 92 991 | 92 991 | |||||
| Внески на соціальне страхування | 7 689 | 339 | 130 053 | 91 | 138 172 | ||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 180455 | 180455 | |||||
| Інші поточні трансферти | 2 779 | 8 393 | 39 964 | 26 092 | 6 676 | 83 904 | |
| Усього | 139 092 | 55 553 | 405 695 | 826 615 | 7 923 | 0 | 1434 878 |
| Використання | |||||||
| Поточні податки на доходи, майно тощо | 40 821 | 4023 | - | 46 926 | 91 770 | ||
| Внески на соціальне страхування | 3 081 | 44 | 135 047 | 138 172 | |||
| Соціальні допомоги, крім допомог в натурі | 7 689 | 339 | 172 349 | 91 | 180468 | ||
| Інші поточні трансферти | 9 515 | 7 999 | 41 886 | 8 693 | 68 093 | ||
| Валовий наявний дохід | 77 986 | 43 192 | 191416 | 635 949 | 7 832 | 0 | 956 375 |
| Усього | 139 092 | 55 553 | 405 695 | 826 615 | 7 923 | 0 | 1434 878 |
| Чистий наявний дохід | 6125 | 39 781 | 181 376 | 634 493 | 6 686 | 0 | 868 461 |
Рахунок перерозподілу доходу в натурі z,,
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід | 77 986 | 43 192 | 191416 | 635 949 | 7 832 | 0 | 956 375 |
| Соціальні трансферти в натурі | 113 136 | 113 136 | |||||
| Усього | 77 986 | 43192 | 191416 | 749 085 | 7 832 | 0 | 1 069 511 |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Соціальні трансферти в натурі | 105 879 | 7 257 | 113 136 | ||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 77 986 | 43 192 | 85 537 | 749 085 | 575 | 0 | 956 375 |
| Усього | 77 986 | 43192 | 191416 | 749 085 | 7 832 | 0 | 1069 511 |
| Чистий скоригований наявний дохід | 6125 | 39 781 | 75 497 | 747 629 | -571 | 0 | 868 461 |
Рахунки використання доходу
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий наявний дохід | 77 986 | 43 192 | 191416 | 635 949 | 7 832 | 0 | 956 375 |
| Усього | 77 986 | 43192 | 191 416 | 635 949 | 7 832 | 0 | 956 375 |
| Використання | |||||||
| Кінцеві споживчі витрати | 169 163 | 582 482 | 7 257 | 758 902 | |||
| індивідуальні | 105 879 | 582 482 | 7 257 | 695 618 | |||
| колективні | 63 284 | 63 284 | |||||
| Валове заощадження | 77 986 | 43 192 | 22 253 | 53 467 | 575 | 0 | 197473 |
| Усього | 77 986 | 43192 | 191 416 | 635 949 | 7 832 | 0 | 956 375 |
| Чисте заощадження | 6125 | 39 781 | 12 213 | 52 011 | -571 | 0 | 109 559 |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Ресурси | |||||||
| Валовий скоригований наявний дохід | 77 986 | 43 192 | 85 537 | 749 085 | 575 | 0 | 956 375 |
| Усього | 77 986 | 43192 | 85 537 | 749 085 | 575 | 0 | 956 375 |
| Використання | |||||||
| Фактичне кінцеве споживання | 63 284 | 695 618 | 758 902 | ||||
| індивідуальне | 695 618 | 695 618 | |||||
| колективне | 63 284 | 63 284 | |||||
| Валове заощадження | 77 986 | 43 192 | 22 253 | 53 467 | 575 | 0 | 197 473 |
| Усього | 77 986 | 43192 | 85 537 | 749 085 | 575 | 0 | 956 375 |
| Чисте заощадження | 6125 | 39 781 | 12 213 | 52 Oll | -571 | 0 | 109 559 |
Рахунки нагромадження
Рахунок капіталу
(у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте заощадження Капітальні трансферти | 6125 | 39 781 | 12 213 | 52 011 | -571 | 0 | 109 559 |
| одержані | 10 511 | - | 894 | 1337 | 538 | 13 280 | |
| сплачені Усього (зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних | -1428 | — | -11 753 | -105 | — | -13 286 | |
| трансфертів) | 15 208 | 39 781 | 1354 | 53 243 | -33 | bgcolor=white>0109 553 | |
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в активах | |||||||
| Валове нагромадження основного капіталу | 184659 | 6 312 | 27 503 | 30 883 | 801 | 250 158 | |
| Споживання основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних | -71 861 | -3 411 | -10 040 | -1456 | -1146 | -87 914 | |
| КОШТІВ | 12 070 | 841 | 529 | 962 | -23 | 14 379 | |
| Придбання за виключенням вибуття цінностей | — | 2 | -14 | 358 | — | 346 | |
| Придбання за виключенням вибуття невироблених нефінансових активів | -75 | 43 | -32 | ||||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -109 585 | 35 994 | -16 624 | 22 496 | 335 | 0 | -67 384 |
| Усього | 15 208 | 39 781 | 1354 | 53 243 | -33 | 0 | 109 553 |
Фінансовий рахунок,, x
r ' (у фактичних цінах, млн грн)
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві | |||||||
| Чисте кредитування (+), чисте | |||||||
| запозичення (-) | -109 585 | 35 994 | -16 624 | 22 496 | 335 | 0 | -67 384 |
| Статистична розбіжність | 4 071 | -4 492 | -4237 | 0 | 57 | -4601 | |
| Чисте прийняття фінансових зобов’язань | 726 806 | 422 419 | 34 252 | 117 824 | -3 | 1 ЗОЇ 298 | |
| Готівкові гроші та депозити | 130469 | 130469 | |||||
| Цінні папери, крім акцій | 29 800 | 6 | 22 017 | 51 823 | |||
| Кредити та позики | 223 219 | 121651 | 4 798 | 116 629 | -3 | 466 294 | |
ФІНАНСИ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Закінчення додатка З
| Показники | Нефінансові корпорації | Фінансові корпорації | Сектор загального державного управління | Домашні господарства | Некомер цінні організації, що обслуговують домашні господарства | Оплата послуг фінансових посередників | Уся економіка |
| Акції та інші види участі у капіталі | 75 707 | 152 361 | 228 068 | ||||
| Страхові технічні резерви | 815 | 815 | |||||
| Інша кредиторська заборгованість | 398 080 | 17 117 | 7437 | 1195 | 423 829 | ||
| Зміни в активах | |||||||
| Чисте придбання фінансових активів Монетарне золото та спеціальні права | 613 150 | 462 905 | 21 865 | 140 320 | 275 | 1 238 515 | |
| запозичення | 120 | 120 | |||||
| Готівкові гроші та депозити | 68 493 | 3 682 | -4011 | 118 262 | 275 | 186 701 | |
| Цінні папери, крім акцій | 41005 | 29 945 | 15 | 199 | 71164 | ||
| Кредити та позики | - | 364 548 | 8 256 | 372 804 | |||
| Акції та інші види участі у капіталі | 120 051 | 33 034 | 17470 | 5 312 | - | 175 867 | |
| Страхові технічні резерви | 815 | bgcolor=white>815 | |||||
| Інша дебіторська заборгованість | 383 601 | 31 576 | 135 | 15 732 | - | 431044 | |
Джерело: дані Державної служби статистики України.