Додаток 2. ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛ ВВП ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| У фактичних цінах, млн грн | |||||
| Випуск товарів та послуг у ринкових цінах | 2 507 439 | 3 045 241 | 3 234 174 | 3 260 553 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 189 373 | 253 485 | 261 707 | 306 998 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 118 720 | 156 001 | 151 486 | 153 957 |
| Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари | C | 792 317 | 948 757 | 952 726 | 883 426 |
| та кондиційованого повітря Водопостачання; каналізація, поводження | D | 93 571 | 123 383 | 137 976 | 134 516 |
| з відходами | E | 24 060 | 24 831 | 22 859 | 21 334 |
| Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт | F | 132 351 | 159 378 | 178 225 | 167 196 |
| автотранспортних засобів і мотоциклів Транспорт, складське господарство, поштова | G | 283 566 | 347 459 | 382 352 | 391 144 |
| та кур'єрська діяльність Тимчасове розміщування й організація | H | 161 779 | 205 952 | 212 286 | 219 891 |
| харчування | I | 19 910 | 22 234 | 22 024 | 21 917 |
| Інформація та телекомунікації | J | 68 300 | 79 133 | 88 595 | 97 499 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 98 888 | 95 165 | 98 044 | 104 206 |
| Операції з нерухомим майном | L | 90 082 | 108 877 | 121 293 | 135 283 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного | М | 53 946 | 61 701 | 86 000 | 95 510 |
| та допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов'язкове | N | 24 403 | 30 217 | 33 072 | 35 846 |
| соціальне страхування | O | 69 434 | 71 090 | 82 703 | 90 930 |
| Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної | P | 80 349 | 87 242 | 101 823 | 107 528 |
| допомоги | Q | 58 478 | 64 303 | 74 131 | 72 603 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 9 908 | 12 344 | 17 319 | 19 563 |
| Надання інших видів послуг | S | 13 130 | 16 256 | 17 953 | 19 820 |
| Випуск товарів та послуг в основних цінах | 2 382 565 | 2 867 808 | 3 042 574 | 3 079 167 | |
| Податки на продукти | 127 358 | 179 296 | 195 450 | 183 586 | |
| Субсидії на продукти | -2 484 | -1 863 | -3 850 | -2 200 | |
| Валовий внутрішній продукт | 1 079 346 | 1 299 991 | 1 404 669 | 1 465 198 | |
| Склад валового внутрішнього продукту За виробничим методом | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 80 385 | 106 555 | 109 785 | 128 738 |
Продовження додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 63 436 | 84 872 | 81 660 | 81 259 |
| Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари | C | 142 700 | 154 675 | 173 912 | 165 055 |
| та кондиційованого повітря Водопостачання; каналізація, поводження | D | 30 295 | 39 994 | 43 491 | 42 366 |
| з відходами | E | 7 736 | 7 302 | 6 625 | 6 573 |
| Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт | F | 35 366 | 39 575 | 39 049 | 36 902 |
| автотранспортних засобів і мотоциклів Транспорт, складське господарство, поштова | G | 154 994 | 193 357 | 200 763 | 212 090 |
| та кур'єрська діяльність Тимчасове розміщування й організація | H | 83 027 | 103 179 | 98 859 | 104 483 |
| харчування | I | 8 932 | 10 256 | 10 122 | 10 150 |
| Інформація та телекомунікації | J | 33 011 | 38 390 | 43 379 | 48 372 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 61 263 | 58 213 | 61 055 | 66 232 |
| Операції з нерухомим майном | L | 57 699 | 69 035 | 83 502 | 95 272 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного | М | 27 265 | 30 471 | 41 966 | 47 712 |
| та допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов'язкове | N | 11 832 | 14 300 | 16 135 | 17 715 |
| соціальне страхування | O | 49 863 | 53 464 | 59 752 | 68 225 |
| Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної | P | 53 462 | 59 377 | 71 771 | 77 986 |
| допомоги | Q | 38 555 | 41 855 | 49 234 | 48 247 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 6 074 | 7 161 | 9 727 | 12 704 |
| Надання інших видів послуг | S | 8 577 | 10 527 | 12 282 | 13 731 |
| Валова додана вартість в основних цінах | 954 472 | 1 122 558 | 1 213 069 | 1 283 812 | |
| Податки на продукти | 127 358 | 179 296 | 195 450 | 183 586 | |
| Субсидії на продукти За розподільчим методом | -2 484 | -1 863 | -3 850 | -2 200 | |
| Оплата праці найманих працівників Податки за виключенням субсидій | 518 184 | 610 615 | 705 837 | 730 653 | |
| на виробництво та імпорт | 127 525 | 181 330 | 180 815 | 184 323 | |
| Валовий прибуток, змішаний доход | 433 637 | 508 046 | 518 017 | 550 222 | |
| У цінах попереднього року, млн грн | |||||
| Випуск товарів та послуг у ринкових цінах | 2 172 727 | 2 665 860 | 3 059 973 | 3 212 318 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 152 205 | 226 252 | 242 655 | 296 635 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 81 990 | 126 991 | 158 814 | 152 122 |
| Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари | C | 701 313 | 852 720 | 929 362 | 883 522 |
| та кондиційованого повітря | D | 84 042 | 98 114 | 125 648 | 136 078 |
Продовження додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 20 867 | 23 785 | 21 144 | 21 123 |
| Будівництво | F | 100 474 | 136 729 | 150 841 | 157 723 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 242 627 | 297 408 | 360 396 | 389 511 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 143 717 | 184 244 | 204 020 | 216 778 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 18 557 | 20 782 | 20 936 | 21 275 |
| Інформація та телекомунікації | J | 63 130 | 70 510 | 84 934 | 94 378 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 97 304 | 94 831 | 95 550 | 103 522 |
| Операції з нерухомим майном | L | 79 489 | 94 219 | 112 208 | 129 968 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | М | 46 551 | 50 150 | 81 851 | 94 325 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 21 245 | 25 675 | 31 495 | 35 116 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 62 740 | 64 255 | 75 251 | 83 190 |
| Освіта | P | 69 373 | 77 854 | 90 118 | 102 944 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 48 878 | 58 298 | 67 413 | 71 810 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 8 624 | 11 418 | 16 206 | 18 733 |
| Надання інших видів послуг | S | 11 911 | 14 308 | 16 384 | 18 401 |
| Випуск товарів та послуг в основних цінах | 2 055 037 | 2 528 543 | 2 885 226 | 3 027 154 | |
| Податки на продукти | 120 359 | 138 931 | 177 360 | 187 981 | |
| Субсидії на продукти | -2 669 | -1 614 | -2 613 | -2 817 | |
| Валовий внутрішній продукт | 949 619 | 1 138 338 | 1 303 094 | 1 404 293 | |
| Склад валового внутрішнього продукту За виробничим методом Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 63 437 | 95 989 | 102 296 | 124 016 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 41 212 | 69 352 | 85 029 | 79 133 |
| Переробна промисловість | C | 138 270 | 147 393 | 151 160 | 156 671 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 29 129 | 32 126 | 39 604 | 41 945 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 6 663 | 7 911 | 5 719 | 6 300 |
| Будівництво | F | 23 903 | 34 918 | 35 592 | 34 516 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 132 083 | 164 943 | 194 745 | 201 133 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 75 360 | 93 627 | 96 677 | 99 246 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 8 243 | 9 591 | 9 624 | 9 589 |
Продовження додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Інформація та телекомунікації | J | 28 601 | 34 331 | 40 855 | 44 182 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 60 665 | 56 950 | 59 294 | 65 798 |
| Операції з нерухомим майном | L | 53 470 | 59 362 | 73 187 | 89 131 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного та | М | 24 248 | 25 294 | 38 909 | 46 362 |
| допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов’язкове | N | 10 436 | 12 311 | 15 027 | 16 332 |
| соціальне страхування | O | 45 242 | 48 741 | 54 021 | 60 827 |
| Освіта Охорона здоров’я та надання соціальної | P | 46 256 | 53 461 | 62 655 | 72 896 |
| допомоги | Q | 31 551 | 38 844 | 43 929 | 47 518 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5 123 | 6 635 | 9 007 | 11 108 |
| Надання інших видів послуг | S | 8 037 | 9 242 | 11 017 | 12 426 |
| Валова додана вартість в основних цінах | 831 929 | 1 001 021 | 1 128 347 | 1 219 129 | |
| Податки на продукти | 120 359 | 138 931 | 177 360 | 187 981 | |
| Субсидії на продукти | -2 669 | -1 614 | -2 613 | -2 817 | |
| Індекси фізичного обсягу, % до попереднього року | |||||
| Випуск товарів та послуг у ринкових цінах | 105,2 | 106,3 | 100,5 | 99,3 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 98,6 | 119,5 | 95,7 | 113,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 102,2 | 107,0 | 101,8 | 100,4 |
| Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари | C | 112,6 | 107,6 | 98,0 | 92,7 |
| та кондиційованого повітря Водопостачання; каналізація, поводження | D | 108,1 | 104,9 | 101,8 | 98,6 |
| з відходами | E | 134,5 | 98,9 | 85,2 | 92,4 |
| Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт | F | 89,7 | 103,3 | 94,6 | 88,5 |
| автотранспортних засобів і мотоциклів Транспорт, складське господарство, поштова | G | 104,9 | 104,9 | 103,7 | 101,9 |
| та кур’єрська діяльність Тимчасове розміщування й організація | H | 101,9 | 113,9 | 99,1 | 102,1 |
| харчування | I | 114,2 | 104,4 | 94,2 | 96,6 |
| Інформація та телекомунікації | J | 104,3 | 103,2 | 107,3 | 106,5 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 105,5 | 95,9 | 100,4 | 105,6 |
| Операції з нерухомим майном | L | 98,8 | 104,6 | 103,1 | 107,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного | М | 94,9 | 93,0 | 132,7 | 109,7 |
| та допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов’язкове | N | 97,9 | 105,2 | 104,2 | 106,2 |
| соціальне страхування | O | 109,1 | 92,5 | 105,9 | 100,6 |
| Освіта | P | 102,3 | 96,9 | 103,3 | 101,1 |
Продовження додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 98,8 | 99,7 | 104,8 | 96,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 87,0 | 115,2 | 131,3 | 108,2 |
| Надання інших видів послуг | S | 95,1 | 109,0 | 100,8 | 102,5 |
| Випуск товарів та послуг в основних цінах | 105,3 | 106,1 | 100,6 | 99,5 | |
| Податки на продукти | 103,2 | 109,1 | 98,9 | 96,2 | |
| 87,8 | 65,0 | 140,3 | 73,2 | ||
| Валовий внутрішній продукт | 104,1 | 105,5 | 100,2 | 100,0 | |
| Склад валового внутрішнього продукту За виробничим методом Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 100,0 | 119,4 | 96,0 | 113,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 104,6 | 109,3 | 100,2 | 96,9 |
| Переробна промисловість | C | 104,6 | 103,3 | 97,7 | 90,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 104,2 | 106,0 | 99,0 | 96,4 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 135,7 | 102,3 | 78,3 | 95,1 |
| Будівництво | F | 100,0 | 98,7 | 89,9 | 88,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 107,5 | 106,4 | 100,7 | 100,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 103,2 | 112,8 | 93,7 | 100,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 117,4 | 107,4 | 93,8 | 94,7 |
| Інформація та телекомунікації | J | 97,6 | 104,0 | 106,4 | 101,9 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 121,0 | 93,0 | 101,9 | 107,8 |
| Операції з нерухомим майном | L | 107,0 | 102,9 | 106,0 | 106,7 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | М | 88,5 | 92,8 | 127,7 | 110,5 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 103,0 | 104,0 | 105,1 | 101,2 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 102,1 | 97,7 | 101,0 | 101,8 |
| Освіта | P | 98,2 | 100,0 | 105,5 | 101,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 99,3 | 100,7 | 105,0 | 96,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 88,5 | 109,2 | 125,8 | 114,2 |
| Надання інших видів послуг | S | 100,8 | 107,8 | 104,7 | 101,2 |
| Валова додана вартість в основних цінах | 104,2 | 104,9 | 100,5 | 100,5 | |
| Податки на продукти | 103,2 | 109,1 | 98,9 | 96,2 | |
| Субсидії на продукти | 87,8 | 65,0 | 140,3 | 73,2 |
Продовження додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Індекси-дефлятори, % до попереднього року | |||||
| Випуск товарів та послуг у ринкових цінах | 115,4 | 114,2 | 105,7 | 101,5 | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 124,4 | 112,0 | 107,9 | 103,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 144,8 | 122,8 | 95,4 | 101,2 |
| Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари | C | 113,0 | 111,3 | 102,5 | 100,0 |
| та кондиційованого повітря Водопостачання; каналізація, поводження | D | 111,3 | 125,8 | 109,8 | 98,9 |
| з відходами | E | 115,3 | 104,4 | 108,1 | 101,0 |
| Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт | F | 131,7 | 116,6 | 118,2 | 106,0 |
| автотранспортних засобів і мотоциклів Транспорт, складське господарство, поштова | G | 116,9 | 116,8 | 106,1 | 100,4 |
| та кур'єрська діяльність Тимчасове розміщування й організація | H | 112,6 | 111,8 | 104,1 | 101,4 |
| харчування | I | 107,3 | 107,0 | 105,2 | 103,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 108,2 | 112,2 | 104,3 | 103,3 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 101,6 | 100,4 | 102,6 | bgcolor=white>100,7|
| Операції з нерухомим майном | L | 113,3 | 115,6 | 108,1 | 104,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного | М | 115,9 | 123,0 | 105,1 | 101,3 |
| та допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов'язкове | N | 114,9 | 117,7 | 105,0 | 102,1 |
| соціальне страхування | O | 110,7 | 110,6 | 109,9 | 109,3 |
| Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної | P | 115,8 | 112,1 | 113,0 | 104,5 |
| допомоги | Q | 119,6 | 110,3 | 110,0 | 101,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 114,9 | 108,1 | 106,9 | 104,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 110,2 | 113,6 | 109,6 | 107,7 |
| Випуск товарів та послуг в основних цінах | 115,9 | 113,4 | 105,5 | 101,7 | |
| Податки на продукти | 105,8 | 129,1 | 110,2 | 97,7 | |
| Субсидії на продукти | 93,1 | 115,4 | 147,3 | 78,1 | |
| Валовий внутрішній продукт | 113,7 | 114,2 | 107,8 | 104,3 | |
| Склад валового внутрішнього продукту За виробничим методом | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | A | 126,7 | 111,0 | 107,3 | 103,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 153,9 | 122,4 | 96,0 | 102,7 |
| Переробна промисловість | C | 103,2 | 104,9 | 115,1 | 105,4 |
Закінчення додатка 2
| Показники | Код КВЕД-2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 104,0 | 124,5 | 109,8 | 101,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 116,1 | 92,3 | 115,8 | 104,3 |
| Будівництво | F | 148,0 | 113,3 | 109,7 | 106,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 117,3 | 117,2 | 103,1 | 105,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 110,2 | 110,2 | 102,3 | 105,3 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 108,4 | 106,9 | 105,2 | 105,9 |
| Інформація та телекомунікації | J | 115,4 | 111,8 | 106,2 | 109,5 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 101,0 | 102,2 | 103,0 | 100,7 |
| Операції з нерухомим майном | L | 107,9 | 116,3 | 114,1 | 106,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | М | 112,4 | 120,5 | 107,9 | 102,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 113,4 | 116,2 | 107,4 | 108,5 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 110,2 | 109,7 | 110,6 | 112,2 |
| Освіта | P | 115,6 | 111,1 | 114,5 | 107,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 122,2 | 107,8 | 112,1 | 101,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 118,6 | 107,9 | 108,0 | 114,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 106,7 | 113,9 | 111,5 | 110,5 |
| Валова додана вартість в основних цінах | 114,7 | 112,1 | 107,5 | 105,3 | |
| Податки на продукти | 105,8 | 129,1 | 110,2 | 97,7 | |
| Субсидії на продукти | 93,1 | 115,4 | 147,3 | 78,1 |
* Показник “зміна запасів матеріальних оборотних коштів” включає коригування обороту товарів і послуг між регіонами України.
Джерело: дані Державної служби статистики України.
Еще по теме Додаток 2. ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛ ВВП ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя):
- Додаток 1. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
- 5.6.3. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу
- Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
- 2.4 Виробництво, розподіл, обмін та споживання, як стадії суспільного виробництва
- Вимірювання обсягу національного виробництва та доходу. Основні макроекономічні показники. Методи підрахунку ВВП. Вплив цін та інших чинників на ВВП
- 2.1. Аналітична оцінка фінансових ризиків підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності
- 13.1. Розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості відображає тенденції, що складаються у процесі їхнього відтворення.
- Виробництво і розподіл багатств
- 13.2. Ревізія правильності оцінки отриманих доходів і визначення прибутку (збитку) за видами діяльності
- 38. Економічна ефективність діяльності підприємства. Рентабельність виробництва.
- Вопрос 3. ВВП и методы его расчета. Отражение в ВВП качества и уровня жизни населения. Международное сопоставление ВВП
- Додаток Б Стратегічний план діяльності Фонду «Захист» на 2010-2012 роки
- 2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті
- 2.7 Природознавчі та соціальні умови економічної діяльності людей
- 11.3. Узагальнювальні показники економічної ефективності науково-технічної діяльності
- Розділ 1. Основи і правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності
- 4. Система национальных счетов.ВВП и способы его измерения. ВВП и производные показатели. Методы расчета ВВП. Национальный доход. Располагаемый личный доход.