Додаток 1. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
| Показники | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| У фактичних цінах, млн грн | ||||
| Валовий внутрішній продукт | 1 079 346 | 1 299 991 | 1 404 669 | 1 465 198 |
| Кінцеві споживчі витрати | 897 583 | 1 094 231 | 1 221 163 | 1 329 632 |
| у тому числі: | ||||
| домашніх господарств некомерційних організацій, що обслуговують | 680 164 | 858 905 | 950 212 | 1 047 096 |
| домашні господарства | 8 155 | 9 619 | 8 984 | 10 265 |
| сектору загального державного управління | 209 264 | 225 707 | 261 967 | 272 271 |
| у тому числі: | ||||
| індивідуальні споживчі витрати | 137 014 | 147 603 | 174 615 | 184 189 |
| колективні споживчі витрати | 72 250 | 78 104 | 87 352 | 88 082 |
| Валове нагромадження | 225 296 | 291 678 | 305 031 | 270 895 |
| у тому числі: | ||||
| валове нагромадження основного капіталу | 183 867 | 229 403 | 266 795 | 247 054 |
| 41 068 | 61 774 | 37 508 | 23 641 | |
| придбання за виключенням вибуття цінностей | 361 | 501 | 728 | 200 |
| Експорт товарів та послуг | 507 869 | 647 608 | 670 319 | 629 401 |
| Імпорт товарів та послуг (-) | 551 402 | 733 526 | 791 844 | 764 730 |
| Частка, % до підсумку | ||||
| Валовий внутрішній продукт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Кінцеві споживчі витрати | 83,2 | 84,2 | 86,9 | 90,7 |
| у тому числі: | ||||
| домашніх господарств некомерційних організацій, що обслуговують | 63,0 | 66,1 | 67,7 | 71,4 |
| домашні господарства | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| сектору загального державного управління | 19,4 | 17,4 | 18,6 | 18,6 |
| у тому числі: | ||||
| індивідуальні споживчі витрати | 12,7 | 11,4 | 12,4 | 12,6 |
| колективні споживчі витрати | 6,7 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
| Валове нагромадження | 20,8 | 22,4 | 21,8 | 18,5 |
| у тому числі: | ||||
| валове нагромадження основного капіталу | 17,0 | 17,6 | 19,0 | 16,9 |
| зміна запасів матеріальних оборотних коштів* | 3,8 | 4,8 | 2,7 | 1,6 |
| придбання за виключенням вибуття цінностей | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Експорт товарів та послуг | 47,1 | 49,8 | 47,7 | 43,0 |
| Імпорт товарів та послуг (-) | 51,1 | 56,4 | 56,4 | 52,2 |
Продовження додатка 1
| Показники | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| У цінах попереднього року, млн грн | ||||
| Валовий внутрішній продукт | 949 619 | 1 138 338 | 1 303 094 | 1 404 293 |
| Кінцеві споживчі витрати | 807 212 | 998 807 | 1 174 824 | 1 284 893 |
| у тому числі: | ||||
| домашніх господарств некомерційних організацій, що обслуговують | 617 885 | 787 155 | 931 038 | 1 015 891 |
| домашні господарства | 7 405 | 8 361 | 7 887 | 9 421 |
| сектору загального державного управління | 181 922 | 203 291 | 235 899 | 259 581 |
| у тому числі: | ||||
| індивідуальні споживчі витрати | 116 459 | 132 777 | 156 532 | 178 139 |
| колективні споживчі витрати | 65 463 | 70 514 | 79 367 | 81 442 |
| Валове нагромадження | 200 124 | 254 296 | 278 611 | 267 357 |
| у тому числі: | ||||
| валове нагромадження основного капіталу | 163 283 | 199 506 | 240 825 | 244 477 |
| зміна запасів матеріальних оборотних коштів* | 36 515 | 54 360 | 37 139 | 22 682 |
| придбання за виключенням вибуття цінностей | 326 | 430 | 647 | 198 |
| Експорт товарів та послуг | 405 646 | 521 424 | 611 047 | 616 283 |
| Імпорт товарів та послуг (-) | 463 363 | 636 189 | 761 388 | 764 240 |
| Індекси фізичного обсягу, % до попереднього року | ||||
| Валовий внутрішній продукт | 104,1 | 105,5 | 100,2 | 100,0 |
| Кінцеві споживчі витрати | 106,3 | 111,3 | 107,4 | 105,2 |
| у тому числі: | ||||
| домашніх господарств некомерційних організацій, що обслуговують | 107,0 | 115,7 | 108,4 | 106,9 |
| домашні господарства | 107,3 | 102,5 | 82,0 | 104,9 |
| сектору загального державного управління | 104,2 | 97,1 | 104,5 | 99,1 |
| у тому числі: | ||||
| індивідуальні споживчі витрати | 101,7 | bgcolor=white>96,9106,0 | 102,0 | |
| колективні споживчі витрати | 109,1 | 97,6 | 101,6 | 93,2 |
| Валове нагромадження | 118,8 | 112,9 | 95,5 | 87,6 |
| у тому числі: | ||||
| валове нагромадження основного капіталу | 103,2 | 108,5 | 105,0 | 91,6 |
| зміна запасів матеріальних оборотних коштів* | Х | Х | Х | Х |
| придбання за виключенням вибуття цінностей | 76,2 | 119,1 | 129,1 | 27,2 |
| Експорт товарів та послуг | 104,1 | 102,7 | 94,4 | 91,9 |
| Імпорт товарів та послуг | 114,4 | 115,4 | 103,8 | 96,5 |
| Індекси-дефлятори, % до попереднього року | ||||
| Валовий внутрішній продукт | 113,7 | 114,2 | 107,8 | 104,3 |
| Кінцеві споживчі витрати | 111,2 | 109,6 | 103,9 | 103,5 |
| у тому числі: | ||||
| домашніх господарств | 110,1 | 109,1 | 102,1 | 103,1 |
Закінчення додатка 1
| Показники | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства | 110,1 | 115,0 | 113,9 | 109,0 |
| сектору загального державного управління | 115,0 | 111,0 | 111,1 | 104,9 |
| у тому числі: | ||||
| індивідуальні споживчі витрати | 117,6 | 111,2 | 111,6 | 103,4 |
| колективні споживчі витрати | 110,4 | 110,8 | 110,1 | 108,2 |
| Валове нагромадження | 112,6 | 114,7 | 109,5 | 101,3 |
| у тому числі: | ||||
| валове нагромадження основного капіталу | 112,6 | 115,0 | 110,8 | 101,1 |
| зміна запасів матеріальних оборотних коштів* | 112,5 | 113,6 | 101,0 | 104,2 |
| придбання за виключенням вибуття цінностей | 110,7 | 116,5 | 112,5 | 101,0 |
| Експорт товарів та послуг | 125,2 | 124,2 | 109,7 | 102,1 |
| Імпорт товарів та послуг | 119,0 | 115,3 | 104,0 | 100,1 |
* Показник “зміна запасів матеріальних оборотних коштів” включає коригування обороту товарів і послуг між регіонами України.
Джерело: дані Державної служби статистики України.
Еще по теме Додаток 1. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя):
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -