ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Баланс коммерческого банка финансовой корпорации «Открытие»[17]
| Статья баланса, тыс. руб. | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 01.11.2017 | 01.12.2017 | Изменение за период | |
| АКТИВ | 2 475 215 431 | 1 805 169 273 | 1 657 826 715 | 1 635 275 183 | -839 940 248 | -33,9% |
| Высоколиквидные активы | 250 395 007 | 84 572 212 | 92 570 985 | 80 205 142 | -170 189 865 | -68,0% |
| Доходные активы | 1 969 715 914 | 1 497 199 205 | 1 366 892 309 | 1 360 503 649 | -609 212 265 | -30,9% |
| Кредиты банкам | 361 483 447 | 295 928 175 | 264 993 149 | 249 748 666 | -111 734 781 | -30,9% |
| Ценные бумаги | 941 635 492 | 652 147 623 | 629 255 177 | 670 814 377 | -270 821 115 | -28,8% |
| Облигации | 883 135 082 | 595 955 470 | 571 231 237 | 613 231 730 | -269 903 352 | -30,6% |
| Векселя | - | - | - | - | - | - |
| Акции | 47 825 428 | 45 517 171 | 47 348 958 | 46 907 665 | -917 763 | -1,9% |
| Паи инвестиционных фондов | 10 674 982 | 10 674 982 | 10 674 982 | 10 674 982 | - | 0,0% |
| Кредиты юридическим лицам | 583 538 448 | 467 004 898 | 393 501 244 | 361 976 861 | -221 561 587 | -38,0% |
| резидентам | 523 049 353 | 451 525 590 | 423 413 949 | 406 342 262 | -116 707 091 | -22,3% |
| нерезидентам | 93 013 119 | 111 258 463 | 109 317 387 | 109 765 623 | 16 752 504 | 18,0% |
| государ ственным компаниям | 5 988 211 | 5 442 761 | 4 905 610 | 4 402 290 | -1 585 921 | -26,5% |
| просрочен ные | 101 412 750 | 113 060 801 | 133 784 726 | 152 242 204 | 50 829 454 | 50,1% |
| резервы на возможные потери | -139 924 985 | -214 282 717 | -277 920 428 | -310 775 518 | -170 850 533 | 122,1% |
| Кредиты ИП | 4 420 939 | 4 258 729 | 3 902 863 | 3 791 802 | -629 137 | -14,2% |
| Кредиты физическим лицам | 78 637 588 | 77 859 780 | 75 239 876 | 74 171 943 | -4- 465 645 | -5,7% |
| Резервы по просроченным кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Прочие активы | 255 104 510 | 223 397 856 | 198 363 421 | 194 566 392 | -60 538 118 | -23,7% |
| ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА | 2 343 367 392 | 1 948 622 464 | 1 874 088 908 | 1 768 072 861 | -575 294 531 | -24,5% |
| Средства банков | 1 289 248 301 | 1 002 834 735 | 941 507 512 | 911 873 064 | -377 375 237 | -29,3% |
| ЛОРО-счета | 52 412 049 | 58 888 890 | 61 254 303 | 59 037 659 | 6 625 610 | 12,6% |
| Привлеченные МБК | 1 225 715 140 | 942 128 305 | 879 916 443 | 852 225 905 | -373 489 235 | -30,5% |
| ЦБ | 1 066 515 338 | 715 938 350 | 715 902 752 | 715 742 235 | -350 773 103 | -32,9% |
| Резиденты | 146 006 277 | 213 087 047 | 151 846 479 | 125 088 912 | -20 917 365 | -14,3% |
| Нерезиденты | 13 193 525 | 13 102 908 | 12 167 212 | 11 394 758 | -1 798 767 | -13,6% |
| Прочие средства банков | 11 121 112 | 1 817 540 | 336 766 | 609 500 | -10 511 612 | -94,5% |
| Текущие средства | 271 582 771 | 225 337 506 | 214 109 477 | 213 588 208 | -57 994 563 | -21,4% |
| юридических лиц | 132 803 668 | 118 945 402 | 115 608 181 | 116 884 023 | -15 919 645 | -12,0% |
| физических лиц | 68 306 288 | 66 340 837 | 64 181 377 | 63 469 898 | -4- 836 390 | -7,1% |
| брокерские счета | 70 472 815 | 40 051 267 | 34 319 919 | 33 234 287 | -37 238 528 | -52,8% |
| Срочные средства | 645 085 331 | 601 630 448 | 604 285 199 | 508 807 477 | -136 277 854 | -21,1% |
| юридических лиц | 325 963 661 | 279 377 727 | 283 402 384 | 180 899 976 | -145 063 685 | -44,5% |
| физических лиц | 319 121 670 | 322 252 721 | 320 882 815 | 327 907 501 | 8 785 831 | 2,8% |
| Выпущеные ценные бумаги | 87 926 257 | 87 647 996 | 86 330 221 | 86 230 751 | -1 695 506 | -1,9% |
| Облигации | 59 968 305 | 59 968 305 | 58 848 107 | 58 848 107 | -1 120 198 | -1,9% |
| Векселя | 27 406 049 | 27 172 180 | 26 982 103 | 26 899 633 | -506 416 | -1,8% |
| Депозитные и сбер. Сертификаты | 551 903 | 507 511 | 500 011 | 483 011 | -68 892 | -12,5% |
| Прочие обязательства | 49 524 732 | 31 171 779 | 27 856 499 | 47 573 361 | -1 951 371 | -3,9% |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 131 848 039 | -143 453 191 | -216 262 193 | -132 797 678 | -264 645 717 | -200,7% |
| Основной капитал | 86 678 757 | 66 093 920 | 65 863 992 | -16 393 710 | -103 072 467 | -118,9% |
| Прибыль прошлых лет | 69 668 464 | 69 668 464 | 69 668 464 | 15 | -69 668 449 | -100,0% |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 69 668 464 | 69 668 464 | 69 668 464 | 15 | -69 668 449 | -100,0% |
| Прибыль текущего года | -24 763 310 | -279 360 476 | -351 890 144 | -116 492 229 | -91 728 919 | 370,4% |
| Нераспределенная прибыль текущего года | -24 763 310 | -279 360 476 | -351 890 144 | -116 492 229 | -91 728 919 | 370,4% |
| Расходы будущих периодов | 264 128 | 144 901 | 95 495 | 88 246 | -175 882 | -66,6% |
| ВНЕБАЛАНС | 436 349 501 | 428 241 105 | 494 509 821 | 515 460 367 | 79 110 866 | 18,1% |
| Кредитные лимиты, доступные банку | 664 365 | 728 369 | 749 224 | 783 130 | 118 765 | 17,9% |
| Условные обязательства | -693 977 396 | -695 403 886 | -670 815 058 | -640 370 001 | 53 607 395 | -7,7% |
| Обеспечение по выданным кредитам | 1 057 708 082 | 1 050 283 656 | 1 042 198 434 | 1 024 518 715 | -33 189 367 | -3,1% |
| Картотека (неисполненные платежи) | 51 210 969 | 50 981 260 | 98 801 456 | 104 797 093 | 53 586 124 | 104,6% |
| Прочие внебалансовые счета | 20 743 481 | 21 651 706 | 23 575 765 | 25 731 430 | 4 987 949 | 24,0% |
| Нормы резервирования | ||||||
| По выданным МБК | 0,86% | 16,88% | 18,76% | 27,64% | 26,78% | 3 121,5% |
| По выданным кредитам, всего | 20,76% | 31,20% | 39,87% | 44,03% | 23,26% | 112,0% |
| В т.ч. по кредитам корпоративным клиентам | 19,54% | 31,55% | 41,42% | 46,18% | 26,64% | 136,4% |
| В т.ч. по кредитам физическим лицам | 29,62% | 30,27% | 31,76% | 32,21% | 2,59% | 8,7% |
| Доля просроченных кредитов | 16,21% | 18,55% | 21,47% | 23,81% | 7,60% | 46,9% |
| Корпоративным клиентам | 14,28% | 16,84% | 20,16% | 22,84% | 8,56% | 60,0% |
| Физическим лицам | 28,88% | 29,06% | 29,55% | 29,84% | 0,97% | 3,4% |
| В т.ч. по жилищным кредитам | 3,70% | 3,70% | - | - | -3,70% | -100,0% |
1 Источник: http://www.notariato.ru/cash/ko-2/
200

Бланк платежного поручения1
1 Источник: https://lugasoft.ru/blank/platezhnoe-poruchenie
201

Бланк платежного требования1
1 Источник: https://lugasoft.ru/blank/platezhnoe-trebovanie
202

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов Подписи Отметки банка
получателя
М.П.
| № ч. плат | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись Дата помещения в картотеку |
| Отметки банка пла тельщика |
Бланк аккредитива1
1 Источник: http://masterblankov.ru/doc/akkreditiv
204

Образец денежного чека1
[1] Источник: http://nalog-nalog.ru/kkt_kkm_kassa/kak_zapolnit_denezhnyj_chek_blank_i obrazec/#3
205

206

Приложение 7
Бланк заявления о выдаче расчетной и денежной чековых книжек1
1 Источник: http://blankiroom.ru/news/2010-02-11-53
207

Бланк инкассового поручения1
Приложение 8
[1] Источник: http://blanker.ru/doc/inkassovoe-poruchenie
208

| № ч. плат. | № плат. орде ра | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Под- Дата помещения в карто пись теку |
| Отметки банка плательщика |
Бланк приходного кассового ордера1
Приложение 9
1 Источник: http://www.notariato.ru/cash/ko-1/
210

211
