КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1.
За наступними даними (у млрд. дол.) визначте величину ВНП, ЧНП, національного доходу, особистого та використовуваного доходів деякої країни:
| чисті приватні внутрішні інвестиції = 47; | індивідуальні податки = 14; |
| нерозподілений прибуток корпорацій = 11; | трансфертні платежі = 17; |
| заробітна плата найманих робітників = 126; | експорт = 46; |
| внески на соціальне страхування = 13; | чистий процент = 8; |
| податок на прибуток корпорацій = 12 | |
| державні закупівлі товарів і послуг = 32; | амортизація = 19; |
| рента = 22; | особисті споживчі видатки = 165; |
| доходи некорпоративного сектора = 23; | допомога з безробіття = 7; |
| непрямі податки на бізнес = 18; | прибуток корпорацій = 68; |
| доходи резидентів країни, зароблені за кордоном = 15; | доходи іноземців, зароблені в країні = 29. |
Задача 2.
На підставі наступних даних (у млрд. дол.) визначте величину ВНП країни, а також величини споживчих видатків домогосподарств та чистого експорту:
| національний доход = 650; | непрямі податки на бізнес = 40; |
| валові приватні внутрішні інвестиції = 230; | імпорт = 40; |
| державні закупівлі товарів і послуг = 100; | трансфертні платежі = 15; |
| прибутки корпорацій = 180; | особисті податки = 30; |
| амортизація = 60; | дивіденди = 55; |
| заробітна плата найманих робітників = 380; | рента = 10; |
| чистий процент = 35; | проценти з державного боргу = 5; |
| доходи некорпоративного сектора = 45; | особисті заощадження = 50; |
| проценти за державними облігаціями = 20; | внески на соціальне страхування = 30. |
Задача 3.
Відкрита змішана економіка характеризується наступними показниками: валові приватні внутрішні інвестиції становлять 400 млрд.
дол., надлишок державного бюджету - 30 млрд. дол., приватні заощадження - 250 млрд. дол.Визначте сальдо торговельного балансу країни.
Задача 4.
Використовуваний доход відкритої змішаної економіки становить 3000 млрд. дол., споживчі видатки домогосподарств дорівнюють 2200 млрд. дол. Дефіцит державного бюджету становить 100 млрд. дол., а дефіцит торговельного балансу - 50 млрд. дол.
Визначте величину валових приватних внутрішніх інвестицій країни.