ЛАТВИЯ
Средний возраст - 39,6 лет; мужчины - 36,6 лет, женщины - 42,7 лет.
Продолжительность жизни при рождении - 71,6 лет; мужчины - 66,39 лет, женщины - 77,1 года. ВВП по ППС - $36,49 млрд. (2006). ВВП по официальному обменному курсу - $16,5 млрд. ВВП на душу населения по ППС - $16 тыс. (2006). Отраслевая структура ВВП: сельское хозяйство (3,7%), промышленность (21,5%), услуги (74,8%). Рабочая сила - 1,14 млн. Занятость рабочей силы: сельское хозяйство - 13%, промышленность - 19%, услуги - 68%. Инвестиции в основной капитал - 34,4% ВВП. Бюджет: доходы - $7,2 млрд., расходы - $7,26 млрд. Г осдолг - 9,9% ВВП. Основные сельхозпродукты: зерновые, сахарная свекла, овощи, говядина, свинина, молоко, яйца, рыба. Основная продукция промышленности: автобусы, вэны, железнодорожные вагоны, синтетические волокна, сельскохозяйственные машины, продукция электроники и фармацевтики, готовые пищевые продукты, текстильные товары. Экспорт - $6,05 млрд., импорт - $10,99 млрд. Основные экспортные товары: древесина и изделия из дерева, машины и оборудование, металлы, текстиль, продукты питания. Основные экспортные партнеры: Литва (14,2%), Эстония (12,3%), Россия (11,5%), Германия (9,8%), Британия (7,6%), Швеция (6,3%), Дания (4,8). Основные импортные позиции: машины и оборудование, химическая продукция, топливо, транспортные средства. Основные партнеры по импорту: Германия (15,5%), Литва (12,9%), Россия (8%), Эстония (7,7%), Польша (7,2%), Финляндия (5,7%), Швеция (5%), Беларусь (4,7%). Рыночная стоимость котируемых акций - $2,7 млрд. (2005). Число мобильных телефонов - 2,18 млн. Число интернет-хостов - 234 тыс. Число интернет-пользователей - 1,07 млн. Число аэропортов - 42.
Латвия в зеркале индексов и рейтингов
| Индекс | Латвия |
| Место по индексу развития человеческого потенциала ООН (Доклад 2007), 177 стран | 45 |
| Место по индексу глобальной конкурентоспособности 2007 2008, Всемирный экономический форум, 131 страна | 45 |
| Место по индексу легкости ведения бизнеса Doing business 2008, 178 стран | 24 |
| Место по легкости уплаты налогов** 2008, 178 стран | 20 |
| Место по индексу восприятия коррупции, 2007 Transparency international, 179 стран | 51 |
| Место по критерию «эффективность государства» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute), 212 стран | 57 |
| Место по критерию «качество государственного регулирования» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute) | 45 |
| Место по степени готовности к использованию информационных и телекоммуникационных технологий (networked readiness index) 2006 2007 WEF, 122 страны | 42 |
| Место по индексу экономической свободы Heritage Foundation 2008, 157 стран | 38 |
Латвия.
Экономические показатели 2002 - 2007 гг.| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ВВП, $ млрд. | 9,3 | 11,2 | 13,7 | 15,8 | 16,5 | 18,1 |
| ВВП, % | 6,5 | 7,2 | 8,6 | 10,2 | 11,0 | 9,0 |
| Экспорт товаров и услуг, % | 5,4 | 5,2 | 9,4 | 20,7 | 10,2 | 8,0 |
| Импорт товаров и услуг, % | 4,7 | 13,1 | 16,6 | 13,5 | 17,1 | 11,1 |
| Инфляция ИПЦ среднегодовая, % | 1,9 | 2,9 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
| Валовые национальные сбережения, % ВВП | 19,6 | 20,3 | 21,3 | 21,2 | 22,9 | 24,8 |
| Валовые внутренние инвестиции | 26,7 | 28,8 | 33,1 | 34,2 | 36,4 | 37,2 |
| Сальдо текущего счета, % ВВП | -6,6 | -8,1 | -12,9 | -12,4 | -14,0 | -13,7 |
| Сальдо торгового баланса, % ВВП | -15,8 | -17,8 | -20,3 | -18,9 | -21,6 | -21,8 |
| Экспорт товаров и услуг, $ млн. | 2545 | 3171 | 4221 | 5306 | />6128 | 7045 |
| Импорт товаров и услуг, $ млн. | 4024 | 5174 | 7002 | 8273 | 10271 | 12067 |
| Доходы консолидированного бюджета, % ВВП | 32,5 | 33,0 | 34,0 | 35,8 | 37,8 | 38,3 |
| Расходы консолидированного бюджета, % ВВП | 34,8 | 34,6 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 39,3 |
| Совокупный госдолг, % ВВП | 13,5 | 14,4 | 14,5 | 13,2 | 10,4 |
|
| Безработица, % | 12,0 | 10,6 | 10,5 | 8,7 | 6,5 | 6,5 |
п - прогноз
Источник: IMF 2007 www.imf.org
ЛАТВИЯ
| Показатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| А. Структура доходов бюджета, % ВВП | |||||||||||
| Косвенные налоги | 14,1 | 13,0 | 13,9 | 15,0 | 13,7 | 12,3 | 11,8 | 11,2 | 12,1 | 11,9 | 12,9 |
| НДС | 9,2 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,0 | 7,9 |
| Акцизы и налоги на потребление | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| Другие налоги на товары (включая импортные пошлины) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Другие налоги на производство | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Прямые налоги | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 8,0 |
| Подоходный налог с физических лиц (PIT) | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
| Налог на прибыль коммерческих организаций (CIT) | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| Другие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| />Социальные налоги | 12,0 | 10,8 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 9,9 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| Которые платят наниматели | 11,6 | 9,9 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| Которые платят наемные рабочие | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Самозанятые и незанятые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Б. Структура доходов по уровню правительства, % ВВП | |||||||||||
| Центральное правительство | 15,1 | 13,7 | 16,2 | 17,5 | 16,3 | 14,6 | 14,4 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 15,6 |
| Местное правительство | 6,1 | 6,3 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Фонд социальной защиты | 12,0 | 10,8 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 9,9 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| Всего | 33,2 | 30,8 | 32,1 | 33,7 | 32,0 | 29,5 | 28,5 | 28,2 | 28,5 | 28,5 | 29,4 |
| Темпы роста реального ВВП, % | 0,3 | 3,9 | 8,4 | 4,7 | 3,3 | 6,9 | 8,0 | 6,5 | 7,2 | 8,6 | 10,2 |
Источник: Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat 2007.