СТРАНЫ БАЛТИИ ЛИТВА
65 лет и старше - 15,8%. Средний возраст - 38,6 лет; мужчины - 36,1 года, женщины - 41,2 лет.
Продолжительность жизни при рождении - 74,44 года; мужчины - 69,46 лет, женщины - 79,69 лет. ВВП по ППС - $54,9 млрд. (2006). ВВП по официальному обменному курсу - $30,2 млрд. ВВП на душу населения по ППС - $15,3 тыс. (2006). Отраслевая структура ВВП: сельское хозяйство (5,5%), промышленность (35%), услуги (59,6%). Рабочая сила - 1,59 млн. Занятость рабочей силы: сельское хозяйство - 15,8%, промышленность - 28,2%, услуги - 56%. Инвестиции в основной капитал - 23,1 % ВВП. Бюджет: доходы - $10,05 млрд., расходы - $10,12 млрд. Г осдолг - 18,2% ВВП. Основные сельхозпродукты: зерновые, картофель, сахарная свекла, овощи, говядина, молоко, яйца, рыба. Основная продукция промышленности: инструменты для мясной промышленности, телевизоры, холодильники, продукция нефтепереработки, мебель, текстиль, продукты питания, оптическое оборудование, компьютеры, изделия из янтаря. Экспорт - $14,12 млрд., импорт - $18,29 млрд. Основные экспортные товары: минеральные продукты (23%), текстиль и одежда (16%), машины и оборудование (11%), химическая продукция (6%), древесина и изделия из нее (5%), продукты питания (5%). Основные экспортные партнеры: Россия (12,8%), Латвия (11,1%), Германия (8,6%), Эстония (6,5%), Польша (6,1%), Голландия (4,8%), Швеция (4,5%), Британия (4,4%), Дания (4,2%), Франция (4,2%).
Основные импортные позиции: минеральные продукты, машины и оборудование, транспортное оборудование, химическая продукция, одежда, металлы. Основные партнеры по импорту: Россия (24,3%), Германия (14,9%), Польша (9,5%), Латвия (4,8%). Рыночная стоимость котируемых акций - $10,19 млрд. (2005). Число мобильных телефонов - 4,72 млн. Число интернет-хостов - 1,3 млн.
Число интернет-пользователей - 1,08 млн. Число аэропортов - 87.Литва в зеркале индексов и рейтингов
| Индекс | Литва |
| Место по индексу развития человеческого потенциала ООН (Доклад 2007), 177 стран | 43 |
| Место по индексу глобальной конкурентоспособности 2007 2008, Всемирный экономический форум, 131 страна | 38 |
| Место по индексу легкости ведения бизнеса Doing business 2008, 178 стран | 16 |
| Место по легкости уплаты налогов** 2008, 178 стран | 71 |
| Место по индексу восприятия коррупции, 2007 Transparency international, 179 стран | 51 |
| Место по критерию «эффективность государства» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute), 212 стран | 51 |
| Место по критерию «качество государственного регулирования» (компонент индекса качества госуправления World Bank Institute) | 36 |
| Место по степени готовности к использованию информационных и телекоммуникационных технологий (networked readiness index) 2006 2007 WEF, 122 страны | 39 |
| Место по индексу экономической свободы Heritage Foundation 2008, 157 стран | 26 |
Литва. Экономические показатели 2002 - 2009 гг.
| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 п | 2009 п |
| ВВП, $ млн. | 14134 | 18558 | 22508 | 35667 | 29784 | 35370 | 39172 | 42776 |
| ВВП, % | 6,9 | 10,3 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| Экспорт товаров и услуг, % | 19,4 | 6,9 | 4,4 | 14,5 | 13,7 | 10,0 | 8,9 | 6,7 |
| Импорт товаров и услуг, % | 17,7 | 10,4 | 14,9 | 16,0 | 15,7 | 10,5 | 6,4 | 5,0 |
| Инфляция ИПЦ среднегодовая, % | 0,3 | -1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 2,5 |
| Валовые национальные сбережения, % ВВП | 16,9 | 16,4 | 16,3 | 17,9 | 15,9 | 15,3 | 16,0 | 16,3 |
| Валовые внутренние инвестиции | />22,1 | 23,2 | 24,0 | 25,1 | 28,1 | 27,7 | 27,0 | 26,4 |
| Сальдо текущего счета, % ВВП | -5,2 | -6,9 | -7,7 | -7,1 | -12,2 | -12,3 | -11,0 | -10,1 |
| Сальдо торгового баланса, % ВВП | -5,6 | -5,9 | -7,0 | -7,3 | -11,7 | -11,2 | -9,7 | -8,7 |
| Экспорт товаров и услуг, $ млн. | 6031 | 7658 | 9305 | 11776 | 13492 | 15420 | 17365 | 19113 |
| Импорт товаров и услуг, $ млн. | 7368 | 9363 | 11688 | 14692 | 17835 | 20432 | 22430 | 24278 |
| Доходы консолидированного бюджета, % ВВП | 31,7 | 31,2 | 31,9 | 33,3 | 34,6 | 34,5 | 33,2 | 33,5 |
| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 п | 2009 п |
| Расходы консолидированного бюджета, % ВВП | 31,4 | 30,9 | 32,2 | 32,5 | 32,9 | 33,1 | 30,9 | 30,4 |
| Совокупный госдолг, % ВВП | 22,3 | 21,2 | 19,4 | 18,7 | 16,3 | 14,7 | 13,4 | 11,9 |
| Безработица, % | 13,8 | 12,4 | 11,4 | 8,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Суверенный долговой рейтинг в иностранной валюте | BBB | BBB+ | А- | А | А | А |
|
|
п - прогноз
Источник: IMF 2007 www.imf.org
ЛИТВА
| Показатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| А. Структура доходов бюджета, % ВВП | |||||||||||
| Косвенные налоги | 12,4 | 11,9 | 13,7 | 13,9 | 13,7 | 12,6 | 12,2 | 12,4 | 11,7 | 11,3 | 11,5 |
| НДС | 7,7 | 7,0 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
| Акцизы и налоги на потребление | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
| Другие налоги на товары (включая импортные пошлины) | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| Другие налоги на производство | 0,5 | 0,6 | 0,6 | />0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Прямые налоги | 8,7 | 8,2 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 9,1 |
| Подоходный налог с физических лиц (PIT) | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| Налог на прибыль коммерческих организаций (CIT) | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 2,1 |
| Другие | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальные налоги | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
| Которые платят наниматели | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Которые платят наемные рабочие | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Самозанятые и незанятые | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Б. Структура доходов по уровню правительства, % ВВП | |||||||||||
| Центральное правительство | 14,0 | 13,0 | 15,7 | 14,6 | 14,0 | 12,7 | 12,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 |
|
| Местное правительство | 5,2 | 5,2 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Фонд социальной защиты | 9,3 | 9,7 | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,0 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| Всего | 28,6 | 27,9 | 31,0 | 32,0 | 31,8 | 30,1 | 28,7 | 28,4 | 28,2 | 28,3 | 28,9 |
| Темпы роста реального ВВП, % | 4,9 | 5,1 | 8,5 | 7,5 | -1,5 | 4,1 | 6,6 | 6,9 | 10,3 | 7,3 | 7,6 |
Источник: Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat 2007.