ГЛОССАРИИ
| № п/п | Новое понятие | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внешнеэкономическая политика | деятельность государства, направленная на развитие и регулирование экономических отношений с другими странами |
| 2 | Внешнеэ ко но мическая деятельность | международная купля-продажа товаров и услуг, а также международное перемещение материальных, денежных, трудовых и интеллектуальных ресурсов |
| 3 | Протекционизм | политика государства с целью обеспечения наилучших условий для производителей своих стран на внутреннем рынке и ограждения их от конкуренции импортеров |
| 4 | Либерализация | политика государства на снижение таможенных пошлин и нетарифных барьеров, препятствующих развитию внешнеэкономических связей |
| 5 | Таможенный тариф | систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при импорте, в отдельных случаях - при экспорте из других стран |
| 6 | Классификация товаров | подразделение продукции по признаку происхождения: товары растительного и животного происхождения, минералы; по степени обработки: сырье, полуфабрикаты, готовые изделия |
| 7 | Таможенная пошлина | выполняет функцию налога, взимаемого при пересечении товаром таможенной границы |
| 8 | Импортная пошлина | налогообложение ввозимых в страну товаров с целью защиты внутреннего рынка и пополнения бюджета |
| 9 | Транзитные пошлины | взимаются с товаров, пересекающих национальную территорию транзитом |
| 10 | Экспортные пошлины | пошлины, удорожающие стоимость ввозимых товаров на международном рынке, применяются, когда государство стремится ограничить вывоз данного товара |
| 11 | Специфическая пошлина | пошлина, устанавливаемая с единицы измерения (веса, пощади, объема и т. д.) в виде фиксированной суммы |
| 12 | Адвалорные пошлины | пошлины, взимаемые в процентах с цены товара |
| 13 | Альтернативная пошлина | по усмотрению таможенных властей взимание или адвалорной или специфической пошлины, в зависимости от того, какая из них дает наибольшую величину таможенного сбора |
| 14 | Таможенная стоимость товара | включает в себя цену товара плюс расходы по его транспортировке и страхованию |
| 15 | Смешанная пошлина | товар облагается одновременно адвалорной и специфической пошлиной |
| 16 | Эскалация пошлины или тарифная эскалация | прогрессивное повышение ставок пошлин в зависимости от степени обработки товаров одной технологической цепочки |
| 17 | Среднеарифметический уровень пошлин | рассчитывается путем суммирования всех ставок пошлин и деления на число облагаемых пошлинами тарифных позиций |
| 18 | Средневзвешенный уровень пошлин | учитывает объем импорта, проходящего по каждой тарифной позиции |
| 19 | Преференциальная пошлина | льготная пошлина, взимаемая с товаров из развивающихся стран |
| 20 | Одноколонный (простой) тариф | величина пошлины едина вне зависимости от страны происхождения товара |
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | «Парадокс Мецлера» | поставщик, после введения дополнительного налога в виде импортной пошлины, опасаясь потерять большой экспортный рынок, может пойти на снижение цены, превышающее величину налога на ввоз |
| 22 | Многоколонный таможенный тариф | когда один и тот же товар может облагаться разными по уровню пошлинами, в зависимости от страны происхождения |
| 23 | Экономические нетарифные барьеры | механизм рынка, удорожающий соответственно импортные и экспортные товары |
| 24 | Административные нетарифные барьеры | механизм рынка, ограничивает доступ импортных товаров в зарубежные страны и поставку отечественных за границу |
| 25 | Антидемпинговая пошлина | пошлина, взимаемая с импортируемого товара, помимо традиционной пошлины, если его цена ниже цены однотипного товара на внутреннем рынке (недобросовестная конкуренция) |
| 26 | Демпинг | продажа товара по ценам ниже издержек производства или по ценам ниже цены на мировом или внутреннем рынке |
| 27 | Постоянный (агрессивный) демпинг | проведение политики вытеснения конкурента продовцом за счет низких цен |
| 28 | Разовый (пассивный) демпинг | возникает в связи с необходимостью избавиться от случайного избытка товара путем его распродажи на внешнем рынке по низким ценам |
| 29 | Акцизный налог | сборы, взимаемые на границе с ввозимых товаров массового потребления (соль, сахар, спиртные напитки, табак и т. д.) |
| 30 | Квотирование (контингентирование) | ограничение ввоза товара определенным количеством или суммой (контингентами) |
| 31 | Лицензирование ввоза | документ (разрешение) на право ввоза или вывоза товара, выдаваемый правитслвствсииыми органами импортеру или экспортеру в стране, где существует лицензионная система |
| 32 | Генеральная лицензия | разрешение в течение длительного времени ввозить товары, либо без ограничения в отношении количества, либо только из указанных стран |
| 33 | Индивидуальная лицензия | разрешение конкретному импортеру по его заявке, без права передачи, с указанием количества, наименования товара, стоимости, срока действия, страны производителя |
| 34 | Автоматическое лицензирование | государство постоянно контролирует закупки, учитывает их объем, при необходимости имеет возможность быстро ограничивать ввоз |
| 35 | «Добровольные» экспортные ограничения | ограничения, навязываемые политикой объединившихся в союз стран для экспорта определенных товаров |
| 36 | Государственная монополия внешней торговли | часть дирижистской политики, ориентированной на управление импортом и экспортом |
| 37 | Свободная экономическая зона | регион с особо льготными экономическими (налоговыми, таможенными, инвестиционными, трудовыми и др.) условиями для иностранных и национальных предпринимателей |
| 38 | Свободные промышленные зоны (СПЗ) | территории, в пределах которых действует особый режим, разрешающий создаваемым на этих территориях промышленным предприятиям осуществлять беспошлинный ввоз машин, оборудования, материалов, сырья и полуфабрикатов для производства товаров на экспорт (в развитых странах) |
| 39 | Таможенный союз | объединение стран-участниц в единую таможенную территорию с единым тарифом по отношению к третьим, не входящим в союз странам |
| 1 | 2 | 3 |
| 40 | Зона свободной торговли | территория, в рамках которой отменены таможенные пошлины и количественные ограничения во взаимной торговле стран, образующих эту зону |
| 41 | ГААТ | Генеральное соглашение о тарифах и торговле, (многосторонний договор) с 1948 г. содержащее принципы, нормы и правила, на которых основаны торговые отношения его участников; 31 декабря 1995 г. прекратило свое существование |
| 42 | ЮНИКТАД | Конференция ООН по торговле и развитию, с 1964 г., содействующая развитию и регулированию экономических отношений с развивающимися странами |
| 43 | МТП | Международная торговая палата, с 1922 г. занимается установлением и распространением обычаев, правил, норм международной торговли |
Еще по теме ГЛОССАРИИ:
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- 5.Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- П.5. Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -