ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное) Место России в мировом хозяйстве
Таблица 1
Изменение удельного веса России в мире в 20 в.
| Показатели | Абсолютное значение | В % к миру | ||
| 1913 | 1998 | 1913 | 1998 | |
| Территория, млн. кв. км.: | ||||
| Мир | 148,90 | 148,90 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 17,10 | 17,10 | 11,47 | 11,47 |
| Население, млн чел.: | ||||
| Мир | 1771,90 | 5952,00 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 92,20 | 147,10 | 5,20 | 2,47 |
| ВВП, млрд дол. по ППС в ценах 1993 г.: | ||||
| Мир | 2940,90 | 36698,00 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 148,00 | 599,50 | 5,03 | 1,63 |
| ВВП на душу населения, дол. по ППС в ценах 1993 г.: | ||||
| Мир | 1660,00 | 6166,00 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 1605,00 | 4076,00 | 96,70 | 66,10 |
| Экспорт, млрд дол. США: | ||||
| Мир | 18,40 | 5444,90 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 0,42 | 74,40 | 2,30 | 1,37 |
| Экспорт на душу населения, дол. США: | ||||
| Мир | 10,50 | 915,00 | 100,00 | 100,00 |
| Российская Федерация | 4,58 | 506,00 | 43,60 | 55,30 |
Источник: ИЭА
Таблица 2
Удельный вес регионов в совокупном ВВП
| Регионы | 1950 | 1996 |
| Европа | 37, 0 | 26, 7 |
| Азия | 16,7 | 36, 5 |
| Африка | 7,3 | 4, 4 |
| Северная Америка | 35, 3 | 21, 5 |
| Южная Америка | 5,2 | 6, 0 |
| Австралия и Океания | 1,5 | 1,3 |
Таблица 3
Состояние минерально-сырьевого потенциала России
| Вид минерального сырья | Место России в мире | |
| по запасам | по добыче | |
| Нефть | 2 | 3 |
| Газ | 1 | 1 |
| Уголь | 3 | 4 |
| Алмазы | 1 | 2 |
| Золото | 2 | 6 |
| Железные руды | 1 | 4 |
| Молибден | 3 | 6 |
| Марганцевые руды | 9 | - |
| Серебро | 1 | - |
| Хромовые руды | 12 | - |
| Палладий | 1 | - |
| Медь | 3 | 4 |
| Никель | 1 | 1 |
| Свинец | 3 | 31 |
| Цинк | 3 | 12 |
| Олово | 1 | 6 |
| Бокситы | 7 | 7 |
| Вольфрам | 2 | 2 |
| Титан | 1 | - |
| Платина | 2 | - |
| Апатиты | 1 | 1 |
Таблица 4
Распределение и структура земельного фонда России
| Вид земельных угодий | Площадь, млн. га | В % к общей площади |
| Сельскохозяйственные угодья | 222,0 | 13,0 |
| в том числе пашня | 130,2 | 8,0 |
| Леса и древесно-кустарниковые насаждения | 785,5 | 46,0 |
| Болота | 107,6 | 6,0 |
| Под водой | 72,0 | 4,0 |
| Под постройками, дорогами, улицами | 12,5 | 1,0 |
| Оленьи пастбища | 328,1 | 19,0 |
| Нарушенные земли | 1,1 | 0,1 |
| Прочие земли | 180,9 | 11,0 |
| Всего | 1709,8 | 100,0 |
Таблица 5
Размещение природно-ресурсного потенциала России, %
| Регион | Ресурсы | ||||
| минеральные | лесные | земельные | гидро-энергетические | ||
| топливные | сырьевые | ||||
| Европейский Север | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 |
| Центральная Россия | 1 | 70 | 4 | 22 | 2 |
| Юг России | 1 | - | 0 | 12 | 5 |
| Урал-Поволжье | 1 | 6 | 5 | 34 | 4 |
| Западная Сибирь | 17 | 2 | 13 | 16 | 8 |
| Восточная Сибирь | 49 | 14 | 38 | 11 | 35 |
| Дальний Восток | 30 | 5 | 30 | 4 | 42 |
Таблица 6
Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2003 г.
| Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции | Место, занимаемое Россией |
| Естественный газ | 1 |
| Нефть, строительный кирпич, бурый уголь, картофель | 2 |
| Чугун, молоко | 3 |
| Электроэнергия, готовый прокат черных металлов, сталь, минеральные удобрения, пиломатериалы, хлопчатобумажные ткани, зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла | 4 |
| Железная руда | 5 |
| Каменный уголь | 6 |
| Вывозка древесины, целлюлоза, животное масло | 7 |
| Скот и птица на убой, улов рыбы и добыча других морепродуктов, цемент, чулочно-носочные изделия | 8 |
| Шерстяные ткани, растительные масла | 9 |
| Обувь | 11 |
| Легковые автомобили | 12 |
Источник: Российский статистический ежегодник. 2005
Таблица 7
Окружающая среда, 2003 г.
| Показатели | Россия | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина | Франция | Япония |
| Площадь лесов, тыс. км2 | 8514,0 | 1545,0 | 39,0 | 37.0 | 28,0 | 107,0 | 100,0 | 1635,0 | 90,0 | 64,0 | 2260,0 | 96,0 | 153,0 | 241,0 |
| Обеслесение, среднегодовой % изменений | - | 0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,6 | - | -0,3 | -1,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | - |
| Потребление пресной воды, % | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 66,0 | 8,0 | 43,0 | 23,0 | 19,0 | 23,0 | 62,0 | 17,0 | 49,0 | 18,0 | 21,0 |
| Выбросы диоксида углерода, метр. т. на 1человека | 9,9 | 18,0 | 7,6 | 5,3 | 9,6 | 9,6 | 7,4 | 2,2 | 7,8 | 3,8 | 19,8 | 6,9 | 6,2 | 9,3 |
| Доступ к источникам очищенной воды, % | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100.0 | - | 77,0 | - | 57,0 | 100,0 | 98,0 | - | 100,0 |
| Доступ к современным канализационным системам, % на 1 горожанина | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 69,0 | - | 86.0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
Источник: Статистический справочник Всемирного банка. 2005
Таблица 8
Производство важнейших видов промышленной продукции в 2003 г.
| Продукция | Россия 2004 | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина 2004 | Франция | Япония |
| Всего | ||||||||||||||
| Электроэнергия, млр. кВт-ч. | 932,0 | 228,0 | 63,2 | 42,3 | 399,0 | 599,0 | 294,0 | 1907,0 | 152,0 | 55,1 | 4081,0 | 182,0 | 567,0 | 1047,0 |
| Нефть, млн. т. | 459,0 | 26,7 | 0,9 | - | 97,5 | 3,7 | 4,8 | 170,0 | 0,8 | 6,9 | 283,0 | 4,3 | 1,2 | 0,3 |
| Естественный газ, млрд. м3 | 633,0 | 36,4 | 2,0 | - | 108,0 | 22,2 | 13,5 | 38,9 | 5,6 | 14,6 | 542,0 | 20,5 | 1,4 | 2,8 |
| Добыча угля, млн. т. | 282,0 | 339,0 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 208,0 | 0,2 | 1502,0 | 161,0 | 32,6 | 970,0 | 81,3 | 1,7 | - |
| Чугун, млн. т. | 50,4 | 6,1 | 4,7 | 1,4 | 10,2 | 29,5 | 10,1 | 214,0 | 5,6 | 4,1 | 40,6 | 31,0 | 13,0 | 82,1 |
| Сталь, млн. т. | 65,6 | 7,5 | 6,3 | 2,3 | 13,3 | 44,8 | 26,8 | 222,0 | 9,1 | 5,7 | 93,7 | 39,4 | 19,8 | 111,0 |
| Железная руда, млн. т. | 97,1 | 213,0 | 2,1 | 0,3 | - | - | - | 261,0 | - | 0,2 | 48,5 | 66,0 | - | - |
| Минеральные удобрения, млн. т. | 15,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 4,5 | 0,5 | 32,0 | 1,6 | 0,9 | 18,1 | 2,4 | 1,1 | 1,0 |
| Тракторы, тыс. шт. | 8,4 | - | - | - | - | - | 83,5 | 45,4 | 5,8 | - | - | 5,8 | - | 155,0 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 1110,0 | 327,0 | 131,0 | - | 1657,0 | 5146,0 | 1026,0 | 2483,0 | 338,0 | 75,6 | 5019,0 | 174,0 | 3498,0 | 8532,0 |
| Вывозка древесины, млн. м3 | 112,0 | 29,8 | 17,1 | 4,8 | 7,8 | 51,2 | 8,2 | 286,0 | 28,8 | 14,0 | 448,0 | - | 36,9 | 15,3 |
| Пиломатериалы, млн. м3 | 21,6 | 4,0 | 10,5 | 0,3 | 2,8 | 17,6 | 1,6 | 12,2 | 3,3 | 4,2 | 89,0 | 2,4 | 9,6 | 13,9 |
| Бумага и картон, млн. т. | 6,8 | 3,1 | 4,6 | 0,2 | 6,5 | 19,3 | 9,4 | 37,9 | 2,5 | 0,4 | 80,8 | 0,7 | 9,9 | 30,5 |
| Цемент, млн. т. | 45,6 | 7,6 | 3,8 | 2,5 | 11,9 | 32,0 | 43,9 | 746,0 | 11,2 | 5,7 | 110,0 | 10,6 | 20,2 | 68,5 |
Продолжение табл. 8
| Продукция | Россия 2004 | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина 2004 | Франция | Япония |
| Хлопчатобумажные ткани, млрд. м2 | 2,1 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 1,5 | 35,7 | 0,3 | 0,2 | 2,7 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Шерстяные ткани, млн. м2 | 36,0 | 3,6 | 15,0 | 9,3 | 36,3 | 57,4 | 417,0 | 979,0 | 40,8 | 14,0 | 44,5 | 8,3 | 94,7 | 202,0 |
| Шелковые ткани, млн. м2 | 139,0 | - | - | 18,4 | - | 1003,0 | - | - | - | 26,0 | - | - | - | 1379,0 |
| Обувь, млн. пар | 46,4 | - | - | 7,1 | 28,3 | 27,0 | - | - | 52,5 | 39,8 | 41,2 | 21,7 | 66,3 | 29,7 |
| На душу населения | ||||||||||||||
| Электроэнергия, тыс. кВт-ч. | 6,5 | 11,5 | 7,8 | 5,4 | 6,7 | 7,3 | 5,1 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 14,0 | 3,8 | 9,5 | 8,2 |
| Нефть, кг. | 3194,0 | 1341,0 | 114,0 | 3,8 | 1638,0 | 44,7 | 83,9 | 132,0 | 20,5 | 320,0 | 972,0 | 90,9 | 20,5 | 2,7 |
| Естественный газ, м3 | 4399,0 | 1830,0 | 252,0 | 2,6 | 1808,0 | 269,0 | 234,0 | 30,1 | 147,0 | 673,0 | 1862,0 | 432,0 | 23,5 | 22,0 |
| Добыча угля, тыс. кг | 2,0 | 17,0 | 0,2 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | - | 1,2 | 4,2 | 1,5 | 3,3 | 1,7 | - | - |
| Чугун, кг | 351,0 | 308,0 | 580,0 | 177,0 | 172,0 | 357,0 | 176,0 | 165,0 | 147,0 | 189,0 | 140,0 | 653,0 | 217,0 | 643,0 |
| Сталь, кг | 456,0 | 380,0 | 776,0 | 296,0 | 223,0 | 543,0 | 466,0 | 172,0 | 238,0 | 263,0 | 322,0 | 830,0 | 331,0 | 866,0 |
| Минеральные удобрения, кг. | 110,0 | 51,3 | 40,5 | 45,4 | 19,0 | 54,3 | 7,8 | 24,9 | 42,3 | 40,1 | 62,8 | 51,4 | 19,0 | 8,1 |
| Легковые автомобили, шт. на 1000 человек | 7,7 | 16,6 | 16,1 | - | 27,8 | 62,4 | 17,8 | 1,9 | 8,9 | 3,5 | 17,4 | 3,7 | 58,8 | 66,8 |
| Бумага и картон, кг. | 47,5 | 155,0 | 566,0 | 21,9 | 109,0 | 234,0 | 163,0 | 29,4 | 65,8 | 20,4 | 278,0 | 15,2 | 166,0 | 239,0 |
| Цемент, кг | 317,0 | 382,0 | 472,0 | 321,0 | 198,0 | 388,0 | 762,0 | 577,0 | 294,0 | 265,0 | 379,0 | 224,0 | 340,0 | 537,0 |
| Хлопчатобумажные ткани, м2 | 15,0 | 1,6 | 6,4 | 6,7 | - | 4,4 | 26,8 | 27,8 | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 1,0 | 7,6 | 3,9 |
Окончание табл. 8
| Продукция | Россия 2004 | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина 2004 | Франция | Япония |
| Шерстяные ткани, м2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 7,3 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 |
| Шелковые ткани, м2 | 0,7 | - | - | 2,3 | - | 12,2 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 10,8 |
| Обувь, пар | 0,3 | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,3 | - | - | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,2 |
Источник: Российский статистический ежегодник. 2005
Таблица 9
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2003 г.
| Продукция | Россия 2004 | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина 2004 | Франция | Япония |
| Всего, млн. т. | ||||||||||||||
| Сахар-песок | 2,2 | 4,9 | 0,4 | - | 1,3 | 3,8 | 0,9 | 10,2 | 1,8 | 0,1 | 7,5 | 2,2 | 3,9 | 0,8 |
| Масла растительные | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 10,2 | 0,3 | 0,3 | 10,9 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
| Маргариновая продукция | 0,6 | 0,2 | 0,1 | - | 0,5 | 0,6 | 0,1 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,7 |
| Макаронные изделия | 1,0 | - | - | - | - | 0,3 | 2,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 1,4 |
| Масло животное | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Улов рыбы и добыча других морепродуктов | 3,0 | 0,2 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 16,6 | 0,2 | - | 4,9 | - | 0,6 | 4,4 |
| Соль поваренная | 2,9 | 9,2 | 1,7 | - | 5,8 | 11,3 | 3,3 | 36,0 | 4,5 | 2,3 | 40,3 | 3,3 | 7,0 | 1,4 |
| Зерно | 78,1 | 40,6 | 4,1 | 4,2 | 22,4 | 40,0 | 18,2 | 382,7 | 23,7 | 13,0 | 350,1 | 41,8 | 56,9 | 10,9 |
| Картофель | 35,9 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 5,9 | 9,8 | 1,6 | 66,8 | 13,7 | 4,0 | 20,8 | 20,8 | 6,2 | 3,2 |
| Плоды, ягоды, цитрусовые и виноград | 3,9 | 3,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 4,5 | 16,0 | 73,4 | 3,3 | 3,2 | 30,4 | 1,6 | 9,8 | 3,8 |
| Овощи и бахчевые | 15,5 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 3,5 | 15,2 | 410,9 | 5,0 | 4,3 | 37,0 | 7,0 | 8,6 | 12,1 |
| Скот и птица на убой | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 0,5 | 3,3 | 6,4 | 3,7 | 70,1 | 3,2 | 1,2 | 37,7 | 1,6 | 6,5 | 3,0 |
| Молоко | 32,2 | 10,6 | 3,5 | 1,2 | 15,1 | 28,4 | 11,0 | 14,3 | 11,8 | 4,9 | 77,3 | 13,8 | 24,6 | 8,4 |
| Яйца, млрд. шт. | 35,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 12,8 | 15,3 | 12,2 | 406,0 | 9,1 | 5,7 | 93,1 | 12,0 | 16,7 | 45,5 |
| На душу населения, кг. | ||||||||||||||
| Сахар-песок | 15,6 | 249,0 | 47,6 | 0,4 | 21,7 | 46,4 | 15,6 | 7,9 | 45,7 | 3,1 | 25,7 | 45,3 | 65,9 | 6,3 |
| Масла растительные | 13,2 | 11,1 | 13,4 | 17,4 | 13,2 | 34,2 | 17,6 | 8,0 | 8,8 | 13,3 | 37,6 | 29,9 | 21,7 | 13,9 |
Окончание табл. 9
| Продукция | Россия 2004 | Австралия | Австрия | Болгария | Великобритания | Германия | Италия | Китай | Польша | Румыния | США | Украина 2004 | Франция | Япония |
| Маргариновая продукция | 3,9 | 8,0 | 10,0 | 1,7 | 7,6 | 7,2 | 2,2 | - | 9,7 | 2,0 | - | - | 1,9 | 5,3 |
| Макаронные изделия | 6,7 | - | 3,4 | 1,0 | - | 3,0 | 36,9 | - | 3,2 | 2,3 | - | 2,1 | 4,1 | 11,2 |
| Масло животное | 1,9 | 7,5 | 4,6 | 0,3 | 2,4 | 5,3 | 2,3 | 0,1 | 4,8 | 0,3 | 1,9 | 2,9 | 7,5 | 0,7 |
| Улов рыбы и добыча других морепродуктов | 20,6 | 9,9 | - | 1,9 | 11,6 | 2,7 | 4,7 | 12,9 | 5,8 | 0,3 | 17,1 | - | 10,4 | 34,9 |
| Соль поваренная | 20,0 | 469,0 | 214,0 | - | 98,0 | 137,0 | 58,0 | 28,0 | 116,0 | 104,0 | 140,0 | 70,6 | 118,0 | 11,0 |
| Зерно | 543,0 | 2044,0 | 508,0 | 530,0 | 377,0 | 485,0 | 317,0 | 296,0 | 620,0 | 599,0 | 1204,0 | 881,0 | 951,0 | 85,0 |
| Картофель | 250,0 | 64,0 | 69,0 | 68,0 | 100,0 | 119,0 | 28,0 | 52,0 | 360,0 | 182,0 | 72,0 | 437,0 | 104,0 | 25,0 |
| Плоды, ягоды, цитрусовые и виноград | 27,0 | 173,0 | 141,0 | 86,0 | 4,2 | 54,0 | 277,0 | 57,0 | 86,0 | 147,0 | 104,0 | 34,0 | 164,0 | 30,0 |
| Овощи и бахчевые | 108,0 | 94,0 | 64,0 | 180,0 | 45,0 | 42,0 | 263,0 | 318,0 | 128,0 | 196,0 | 127,0 | 147,0 | 145,0 | 95,0 |
Источник: Российский статистический ежегодник. 2005
Таблица 10
Удельный вес общей численности безработных в численности экономически активного населения
| Страна | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Россия | 9,5 | 9,7 | 11,8 | 13,2 | 12,6 | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 8,1 |
| Австралия | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,0 |
| Австрия | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| Азербайджан | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Армения | 8,2 | 10,4 | 11,4 | 9,0 | 11,9 | 10,7 | 9,8 | 9,1 | 9,8 |
| Беларусь | 2,9 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 3,1 |
| Бельгия | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 9,1 | 8,6 | 7,0 | 6,6 | 7,5 | 8,2 |
| Болгария | 15,7 | 13,5 | 13,7 | 12,2 | 14,1 | 16,3 | 19,4 | 17,6 | - |
| Великобритания | 8,6 | 8,2 | 7,1 | 6,1 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 5,1 | 4,8 |
| Венгрия | 10,2 | 9,9 | 8,7 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 5,3 |
| Германия | 10,1 | 8,8 | 9,8 | 9,7 | 8,8 | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 10,0 |
| Грузия | - | - | - | 14,5 | 13,8 | 10,3 | 11,1 | 12,6 | 13,9 |
| Дания | 7,0 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 5,5 |
| Италия | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 9,5 | 9,0 | 8,7 |
| Казахстан | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 12,8 | 10,4 | 9,3 | 8,8 |
| Канада | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 7,6 |
| Киргизия | 2,9 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2.9 |
| Литва | 17,1 | 16,4 | 14,1 | 13,2 | 14,6 | 16,4 | 17,4 | 13,8 | 12,4 |
| Молдова | - | - | - | 9,2 | 11,1 | 8,5 | 7,3 | 6,8 | 7,9 |
| Нидерланды | 7,1 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
| Норвегия | 4,9 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| Польша | 13,3 | 12,3 | 11,2 | 10,5 | 13,9 | 16,1 | 18,2 | 19,9 | 19,6 |
| Республика Корея | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 6,8 | 6,3 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,4 |
| США | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 6,0 |
| Таджикистан | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
| Узбекистан | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - |
| Украина | - | 7,6 | 8,9 | 11,3 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 10,1 | 9,1 |
| Финляндия | 15,2 | 14,4 | 12,5 | 11,3 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Франция | 11,4 | 12,0 | 12,1 | 11,5 | 10,8 | 9,5 | 8,7 | 9,0 | 9,7 |
| Швейцария | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 4,1 |
| Швеция | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,9 |
| Япония | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
Источник: Российский статистический ежегодник. 2005
Таблица 11
Население в России и некоторых зарубежных странах, 2004 г.
| Показатели | Россия | Великобритания | Германия | Польша | США | Финляндия | Франция | Швеция | Китай | Италия | Индия | Япония | Украина |
| Численность населения, млн. человек | 143,5 | 59,8 | 82,5 | 38,2 | 291,0 | 5,2 | 60,2 | 9,0 | 1292,0 | 58,2 | 1086,0 | 128,0 | 47,1 |
| Численность населения, % к 1990 г. | 96,8 | 104,0 | 104,0 | 100,2 | 116,0 | 105 | 106,0 | 105,0 | 113,0 | 100,8 | 130,0 | 103,0 | 94,7 |
| Численность мужчин, % | 46,4 | 49,2 | 48,9 | 48,5 | 49,1 | 48,9 | 48,6 | 49,5 | 51,5 | 48,6 | 51,7 | 48,9 | 46,2 |
| Численность женщин, % | 53,6 | 50,8 | 51,1 | 51,5 | 50,9 | 51,1 | 51,4 | 50,5 | 48,5 | 51,4 | 48,3 | 51,1 | 53,8 |
| Коэффициент родившихся на 1000 человек | 10,4 | 11,8 | 8,6 | 9,2 | 14,1 | 11,4 | 12,7 | 11,2 | 12,4 | 9,4 | - | 9,1 | 9,0 |
| Коэффициент умерших на 1000 человек | 16,0 | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 8,4 | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 6,4 | 10,8 | - | 7,7 | 16,0 |
| Естественный прирост населения | -5,6 | 1,4 | -1,4 | -0,4 | 5,7 | 2,3 | 3,5 | 1,1 | 6,0 | -1,4 | 1,5 | 1,4 | -7,0 |
| Продолжительность жизни, лет | 65,3 | 78,4 | 78,7 | 74,3 | 77,4 | 78,5 | 79,5 | 80,2 | 71,6 | 80,1 | 63,3 | 82,0 | 68,2 |
| Численность студентов на 1000 человек | 67,0 | 38,0 | 28,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 36,0 | 43,0 | 12,0 | 33,0 | 11,0 | 31,0 | 54,0 |
Таблица 12
Структура занятых в экономике России и некоторых зарубежных стран по видам экономической деятельности
| Виды деятельности | Россия | Великобритания | Германия | Польша | США | Финляндия | Франция | Швеция | Эстония | Казахстан | Киргизия | Молдова | Украина |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8,4 | 1,2 | 2,5 | 18,3 | 1,7 | 5,0 | 4,3 | 2,1 | 5,8 | 33,2 | 49,8 | 40,4 | 19,7 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |
| Добыча полезных ископаемых | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 20,1 |
| Обрабатывающие производства | 18,8 | 14,7 | 22,8 | 19,0 | 12,3 | 18,6 | 17,2 | 16,3 | 22,6 | 7,2 | 6,4 | 10,2 | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | - |
| Строительство | 6,0 | 7,5 | 7,2 | 5,9 | 7,4 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 7,2 | 5,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Продолжение табл. 12
| Виды деятельности | Россия | Великобритания | Германия | Польша | США | Финляндия | Франция | Швеция | Эстония | Казахстан | Киргизия | Молдова | Украина |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15,9 | 15,6 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | 12,0 | 13,4 | 12,4 | 13,6 | 14,7 | 11,4 | 12,2 | 19,6 |
| Гостиницы и рестораны | 1,9 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 6,5 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | - |
| Транспорт и связь | 9,3 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 4,2 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 9,5 | 7,2 | 4,3 | 5,5 | 6,8 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7,7 | 11,1 | 8,9 | 5,1 | 12,2 | 11,1 | 9,9 | 12,9 | 7,5 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 4,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 7,2 | 6,8 | 8,2 | 6,3 | 4,5 | 5,8 | 9,3 | 5,7 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 4,4 | 5,2 |
Окончание табл. 12
| Виды деятельности | Россия | Великобритания | Германия | Польша | США | Финляндия | Франция | Швеция | Эстония | Казахстан | Киргизия | Молдова | Украина |
| Образование | 9,4 | 8,5 | 5,6 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 6,9 | 11,1 | 9,6 | 9,3 | 8,2 | 9,4 | 8,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7,4 | 11,5 | 11,1 | 6,2 | 11,9 | 14,5 | 11,4 | 16,2 | 6,1 | 4,4 | 3,8 | 4,8 | 6,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3,2 | 9,9 | 9,1 | 5,4 | 14,5 | 7,6 | 7,0 | 7,3 | 6,4 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 4,9 |
Источник: Российский статистический ежегодник. 2005
Таблица 13
Основные экономические и социальные показатели России
| Показатели | 2007 | В % к 2006 |
| ВВП, млрд. руб. | 32988,6 | 108,1 |
| Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности | - | 108,7 |
| Индекс промышленного производства | - | 106,3 |
| Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. | 2017,2 | 103,3 |
| Грузооборот транспорта, млрд. т-км | 4907,1 | 102,2 |
| Объем услуг связи, млрд. руб. | 1036,3 | 120,1 |
| Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 10757,8 | 115,2 |
| Объем платных услуг населению, млрд. руб. | 3407,0 | 107,1 |
| Внешнеторговый оборот, млрд. дол. | 514,5 | 122,8 |
| в том числе: экспорт товаров | 316,5 | 115,4 |
| импорт товаров | 198,1 | 136,7 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 6418,7 | 121,1 |
