ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное) Конкурентоспособность стран
| Страна | Индекс глобальной конкурентоспособности (ИРК) | Всемирный ежегодник конкурентоспособности (ВЕК) | ||||
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2006 | 2007 | |||
| Место | Место | Баллы | Место | Место | Баллы | |
| США | 1 | 1 | 5,670 | 1 | 1 | 100,000 |
| Швейцария | 4 | 2 | 5,620 | 8 | 6 | 90,432 |
| Дания | 3 | 3 | 5,550 | 5 | 5 | 91,926 |
| Швеция | 9 | 4 | 5,540 | 14 | 9 | 84,119 |
| Германия | 7 | 5 | 5,510 | 25 | 16 | 78,022 |
| Финляндия | 6 | 6 | 5,490 | 10 | 17 | 77,337 |
| Сингапур | 8 | 7 | 5,450 | 3 | 2 | 99,121 |
| Япония | 5 | 8 | 5,430 | 16 | 24 | 72,405 |
| Великобритания | 2 | 9 | 5,410 | 20 | 20 | 75,447 |
| Нидерланды | 11 | 10 | 5,400 | 15 | 8 | 85,864 |
| Корея | 23 | 11 | 5,400 | 32 | 29 | 61,564 |
| Гонконг | 10 | 12 | 5,370 | 2 | 3 | 93,541 |
| Канада | 12 | 13 | 5,340 | 7 | 10 | 83,824 |
| Тайвань | 13 | 14 | 5,250 | 17 | 18 | 76,050 |
| Австрия | 18 | 15 | 5,230 | 13 | 11 | 83,184 |
| Норвегия | 17 | 16 | 5,200 | 12 | 13 | 81,992 |
| Израиль | 14 | 17 | 5,200 | 24 | 21 | 74,321 |
| Франция | 15 | 18 | 5,180 | 30 | 38 | 62,561 |
| Австралия | 16 | 19 | 5,170 | 6 | 12 | 82,387 |
| Бельгия | 24 | 20 | 5,100 | 26 | 25 | 71,543 |
| Малайзия | 19 | 21 | 5,100 | 22 | 23 | 74,091 |
| Ирландия | 22 | 22 | 5,030 | 11 | 14 | 81,856 |
| Исландия | 20 | 23 | 5,020 | 4 | 7 | 88,689 |
| Новая Зеландия | 21 | 24 | 4,980 | 21 | 19 | 75,506 |
| Люксембург | 25 | 25 | 4,880 | 9 | 4 | 92,207 |
| Чили | 27 | 26 | 4,770 | 23 | 26 | 68,567 |
| Эстония | 26 | 27 | 4,740 | 19 | 22 | 74,303 |
| Таиланд | 28 | 28 | 4,700 | 29 | 33 | 57,758 |
| Испания | 29 | 29 | 4,660 | 31 | 30 | 61,208 |
| Кувейт | 30 | 30 | 4,660 | - | - | - |
Продолжение табл.
| Страна | Индекс глобальной конкурентоспособности (ИРК) | Всемирный ежегодник конкурентоспособности (ВЕК) | ||||
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2006 | 2007 | |||
| Место | Место | Баллы | Место | Место | Баллы | |
| Катар | 32 | 31 | 4,630 | - | - | - |
| Тунис | 33 | 32 | 4,590 | - | - | - |
| Чехия | 31 | 33 | 4,580 | 28 | 32 | 59,624 |
| Китай | 35 | 34 | 4,570 | 18 | 15 | 79,484 |
| Саудовская Аравия | - | 35 | 4,550 | - | - | - |
| Пуэрто-Рико | - | 36 | 4,500 | - | - | - |
| ОАЭ | 34 | 37 | 4,500 | - | - | - |
| Литва | 39 | 38 | 4,490 | - | 31 | 61,071 |
| Словения | 40 | 39 | 4,480 | 39 | 40 | 55,172 |
| Португалия | 43 | 40 | 4,480 | 37 | 39 | 55,984 |
| Словакия | 37 | 41 | 4,450 | 33 | 34 | 57,722 |
| Оман | - | 42 | 4,430 | - | - | - |
| Бахрейн | 48 | 43 | 4,420 | - | - | - |
| Южная Африка | 36 | 44 | 4,420 | 38 | 50 | 44,479 |
| Латвия | 44 | 45 | 4,410 | - | - | - |
| Италия | 47 | 46 | 4,360 | 48 | 42 | 48,268 |
| Венгрия | 38 | 47 | 4,350 | 35 | 35 | 57,627 |
| Индия | 42 | 48 | 4,330 | 27 | 27 | 63,380 |
| Иордания | 46 | 49 | 4,320 | 40 | 37 | 57,132 |
| Барбадос | 41 | 50 | 4,320 | - | - | - |
| Польша | 45 | 51 | 4,280 | 50 | 52 | 42,734 |
| Мексика | 52 | 52 | 4,260 | 45 | 47 | 45,305 |
| Турция | 58 | 53 | 4,250 | 43 | 48 | 45,221 |
| Индонезия | 54 | 54 | 4,240 | 52 | 54 | 37,410 |
| Кипр | 49 | 55 | 4,230 | - | - | - |
| Мальта | 51 | 56 | 4,210 | - | - | - |
| Греция | 56 | 57 | 4,200 | 36 | 36 | 57,431 |
| Россия | 59 | 58 | 4,190 | 46 | 43 | 47,315 |
| Панама | 60 | 59 | 4,180 | - | - | - |
| Маврикий | 55 | 60 | 4,160 | - | - | - |
| Казахстан | 50 | 61 | 4,140 | - | - | - |
| Узбекистан | - | 62 | 4,130 | - | - | - |
| Коста-Рика | 68 | 63 | 4,110 | - | - | - |
| Марокко | 65 | 64 | 4,080 | - | - | - |
Продолжение табл.
| Страна | Индекс глобальной конкурентоспособности (ИРК) | Всемирный ежегодник конкурентоспособности (ВЕК) | ||||
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2006 | 2007 | |||
| Место | Место | Баллы | Место | Место | Баллы | |
| Греция | 61 | 65 | 4,080 | - | - | - |
| Азербайджан | 62 | 66 | 4,070 | - | - | - |
| Сальвадор | 53 | 67 | 4,050 | - | - | - |
| Вьетнам | 64 | 68 | 4,040 | - | - | - |
| Колумбия | 63 | 69 | 4,040 | 34 | 38 | 56,899 |
| Шри-Ланка | 81 | 70 | 3,990 | - | - | - |
| Филиппины | 75 | 71 | 3,990 | 42 | 45 | 47,163 |
| Бразилия | 66 | 72 | 3,990 | 44 | 49 | 44,706 |
| Украина | 69 | 73 | 3,980 | - | 46 | 45,479 |
| Румыния | 73 | 74 | 3,970 | 49 | 44 | 47,286 |
| Уругвай | 79 | 75 | 3,970 | - | - | - |
| Ботсвана | 57 | 76 | 3,960 | - | - | - |
| Египет | 71 | 77 | 3,960 | - | - | - |
| Ямайка | 67 | 78 | 3,950 | - | - | - |
| Болгария | 74 | 79 | 3,930 | 41 | 41 | 48,737 |
| Сирия | - | 80 | 3,910 | - | - | - |
| Алжир | 77 | 81 | 3,910 | - | - | - |
| Черногория | - | 82 | 3,910 | - | - | - |
| Гондурас | 90 | 83 | 3,890 | - | - | - |
| Тринидад и Тобаго | 76 | 84 | 3,880 | - | - | - |
| Аргентина | 70 | 85 | 3,870 | 47 | 51 | 43,350 |
| Перу | 78 | 86 | 3,870 | - | - | - |
| Гватемала | 91 | 87 | 3,860 | - | - | - |
| Ливия | - | 88 | 3,850 | - | - | - |
| Намибия | 72 | 89 | 3,850 | - | - | - |
| Грузия | 87 | 90 | 3,830 | - | - | - |
| Сербия | - | 91 | 3,780 | - | - | - |
| Пакистан | 83 | 92 | 3,770 | - | - | - |
| Армения | 80 | 93 | 3,760 | - | - | - |
| Македония | 84 | 94 | 3,730 | - | - | - |
| Нигерия | 95 | 95 | 3,690 | - | - | - |
| Доминиканская Республика | 93 | 96 | 3,650 | - | - | - |
| Молдова | 86 | 97 | 3,640 | - | - | - |
Продолжение табл.
| Страна | Индекс глобальной конкурентоспособности (ИРК) | Всемирный ежегодник конкурентоспособности (ВЕК) | ||||
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2006 | 2007 | |||
| Место | Место | Баллы | Место | Место | Баллы | |
| Венесуэла | 85 | 98 | 3,630 | 53 | 55 | 30,954 |
| Кения | 88 | 99 | 3,610 | - | - | - |
| Сенегал | - | 100 | 3,610 | - | - | - |
| Монголия | 89 | 101 | 3,600 | - | - | - |
| Гамбия | 103 | 102 | 3,590 | - | - | - |
| Эквадор | 94 | 103 | 3,570 | - | - | - |
| Танзания | 97 | 104 | 3,560 | - | - | - |
| Боливия | 100 | 105 | 3,550 | - | - | - |
| Босния и Герцеговина | 82 | 106 | 3,550 | - | - | - |
| Бангладеш | 92 | 107 | 3,550 | - | - | - |
| Бенин | 107 | 108 | 3,490 | - | - | - |
| Албания | 98 | 109 | 3,480 | - | - | - |
| Камбоджа | 106 | 110 | 3,480 | - | - | - |
| Никарагуа | 101 | 111 | 3,450 | - | - | - |
| Буркина-Фасо | 114 | 112 | 3,430 | - | - | - |
| Суринам | 104 | 113 | 3,400 | - | - | - |
| Непал | 105 | 114 | 3,380 | - | - | - |
| Мали | 115 | 115 | 3,370 | - | - | - |
| Камерун | 99 | 116 | 3,370 | - | - | - |
| Таджикистан | 96 | 117 | 3,370 | - | - | - |
| Мадагаскар | 111 | 118 | 3,360 | - | - | - |
| Киргизия | 109 | 119 | 3,340 | - | - | - |
| Уганда | 110 | 120 | 3,330 | - | - | - |
| Парагвай | 108 | 121 | 3,300 | - | - | - |
| Замбия | 118 | 122 | 3,290 | - | - | - |
| Эфиопия | 116 | 123 | 3,280 | - | - | - |
| Лесото | 102 | 124 | 3,270 | - | - | - |
| Мавритания | 117 | 125 | 3,260 | - | - | - |
| Гайана | 113 | 126 | 3,250 | - | - | - |
| Восточный Тимор | 120 | 127 | 3,200 | - | - | - |
| Мозамбик | 119 | 128 | 3,020 | - | - | - |
| Зимбабве | 112 | 129 | 2,880 | - | - | - |
| Бурунди | 122 | 130 | 2,840 | - | - | - |
Окончание табл.
| Страна | Индекс глобальной конкурентоспособности (ИРК) | Всемирный ежегодник конкурентоспособности (ВЕК) | ||||
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2006 | 2007 | |||
| Место | Место | Баллы | Место | Место | Баллы | |
| Чад | 121 | 131 | 2,780 | - | - | - |
| Хорватия | - | - | - | 51 | 53 | 38,523 |
Источник: ВЭФ, ВЕК
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное) Конкурентоспособность стран:
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное) Конкурентоспособность стран
- Приложение Ж (справочное) Нормативы финансирования дошкольных образовательных учреждений, г. Протвино
- Приложение И (справочное) Объем средств, запланированный по нормативам муниципальным образовательным учреждениям города Протвино
- Приложение Л (справочное) Объем средств, запланированный по нормативам государственным образовательным учреждениям города Москва (Центральный округ)
- Анализ основных факторов конкурентоспособности ведущих стран- производителей на мировом рынке вина
- Приложение В - Определение стадии жизненного цикла услуги и ее конкурентоспособности для модели ADL
- Приложение С - - Расчет параметров конкурентоспособности услуги операторов сотовой связи
- Приложение 10. Оценочная шкала элементов конкурентоспособности розничного торгового предприятия.
- Приложение 5. Экспорт ПЗИ из ведущих развитых стран (G7) в офшоры и офшоропроводящие страны, доля в общем объёме экспорта капитала.
- Приложение 4. Экспорт ПЗИ из ведущих развитых стран в офшоры и офшоропроводящие страны (сальдо), доля в общем объёме экспорта капитала.
- Приложение 6. Особенности сферы розничной торговли и их влияние ня конкуренцию в отрасли и конкурентоспособность розничных предприятий.
- Обоснование направлений и методов повышения конкурентоспособности розничных торговых предприятий на основе подходов к конкурентоспособности как элемента функционирования сбытовой логистики
- 70. Конкурентоспособность организации и ее связь с конкурентоспособностью продукции.
- Приложение З Показатели производства вина в отдельных странах
- Приложение 4 Показатели потребления вина в отдельных странах
- Приложение 9 Среднедушевое потребление вина в отдельных странах в 2014 г. (л/чел.)
- Исследование существующих методов оценки конкурентоспособности предприятий и разработка комплексной методики повышения и оценки конкурентоспособности для торговых предприятий
- Системы сбора кредитной информации в регионе стран с переходной экономикой / Приложение 1.2