Приложение Ж (справочное) Нормативы финансирования дошкольных образовательных учреждений, г. Протвино
Таблица Ж.1 - Нормативы финансирования дошкольных образовательных
учреждений, г. Протвино
тыс.рублей
| Категория воспитанников | Базовые нормативы затрат на оплату труда | Нормативы материальных расходов | Норматив питание | |||
| Возраст | Группа | реализации основной общеобразо вательной программы | содержание и развитие детей | реализации основной общеобразо вательной программы | содержание и развитие детей | |
| Общеразвивающая | ||||||
| Дети раннего возраста | сокращенного дня | 898 | 29029 | 49 | 1597 | 4800 |
| полного дня | 898 | 35015 | 49 | 1926 | 5280 | |
| продленного дня | 898 | 41000 | 49 | 2255 | 5664 | |
| Дети четверто го года жизни | сокращенного дня | 1723 | 29604 | 94 | 1628 | 5280 |
| полного дня | 1723 | 35870 | 94 | 1973 | 5808 | |
| продленного дня | 1723 | 42135 | 94 | 2317 | 6230 | |
| Дети пятого года жизни | сокращенного дня | 2506 | 28821 | 137 | 1585 | 5280 |
| полного дня | 2506 | 35087 | 137 | 1930 | 5808 | |
| продленного дня | 2506 | 41352 | 137 | 2274 | 6230 | |
| Дети шестого года жизни | сокращенного дня | 3916 | 27411 | 213 | 1508 | 5280 |
| полного дня | 3916 | 33677 | 213 | 1852 | 5808 | |
| продленного дня | 3916 | 39942 | 213 | 2197 | 6230 | |
| Дети седьмого года жизни | сокращенного дня | 5326 | 26001 | 290 | 1430 | 5280 |
| полного дня | 5326 | 32267 | 290 | 1775 | 5808 | |
| продленного дня | 5326 | 38532 | 290 | 2119 | 6230 | |
| Специализированная | ||||||
| Дети четверто го года жизни | сокращенного дня | 2195 | 37708 | 120 | 2074 | 5280 |
| полного дня | 2195 | 45688 | 120 | 2513 | 5808 | |
| продленного дня | 2195 | 53669 | 120 | 2952 | 6230 | |
| Дети пятого года жизни | сокращенного дня | 3192 | 36711 | 174 | 2019 | 5280 |
| полного дня | 3192 | 44691 | 174 | 2458 | 5808 | |
| продленного дня | 3192 | 52672 | 174 | 2897 | 6230 | |
Продолжение таблицы Ж. 1
| Категория воспитанников | Базовые нормативы затрат на оплату труда | Нормативы материальных расходов | Норматив питание | |||
| Возраст | Группа | реализации основной общеобразов ательной программы | содержание и развитие детей | реализации основной общеобразо вательной программы | содержание и развитие детей | |
| Дети шестого года жизни | сокращенного дня | 4988 | 34915 | 272 | 1920 | 5280 |
| полного дня | 4988 | 42895 | 272 | 2359 | 5808 | |
| продленного дня | 4988 | 50876 | 272 | 2798 | 6230 | |
| Дети седьмог о года жизни | сокращенного дня | 6783 | 33120 | 370 | 1822 | 5280 |
| полного дня | 6783 | 41100 | 370 | 2261 | 5808 | |
| продленного дня | 6783 | 49081 | 370 | 2699 | 6230 | |
Источник: составлено автором на основе данных Управления образования и науки города Протвино Московской области по иторам внедрения результатов исследования
216
Еще по теме Приложение Ж (справочное) Нормативы финансирования дошкольных образовательных учреждений, г. Протвино:
- Приложение И (справочное) Объем средств, запланированный по нормативам муниципальным образовательным учреждениям города Протвино
- Приложение К Нормативы финансирования дошкольных образовательных учреждений города Москва (Центральный округ)
- Приложение Л (справочное) Объем средств, запланированный по нормативам государственным образовательным учреждениям города Москва (Центральный округ)
- Приложение В (Обязательное) Структура и объем средств дошкольных образовательных учреждений
- Приложение Е (Обязательное) Анализ методик расчета нормативов финансирования в сфере дошкольного образования
- Приложение Д (обязательное) Структура расходов дошкольных образовательных учреждений за 2008 и 2010 гг.
- Финансы образовательных учреждений
- 1.1 Количественные характеристики сети образовательных учреждений
- 1.5 Налогообложение образовательных учреждений
- Анализ методических подходов к нормативному финансированию государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
- 4.1. Анализ финансов образовательных учреждений
- Приложение Б (Обязательное) Государственные расходы на дошкольное образование
- 16.20. Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -