ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное) Экспорт и импорт в мировой торговле
Таблица 1
Товарная структура мирового экспорта, %
| Товары
| 1990 | 2005 |
| Сельскохозяйственные товары: | 12,2 | 9,0 |
| 9,3 | 7,4 |
| 2,9 | 1,3 |
| Продукция добывающей промышленности: | 14,3 | 12,9 |
| 1,6 | 0,9 |
| 10,5 | 9,9 |
| 2,1 | 1,8 |
| Продукция обрабатывающей промышленности, в т.ч.: | 70,5 | 87 |
| черные металлы | 3,1 | 2,1 |
| Готовые изделия: | - | - |
| 8,7 | 8,7 |
| 7,8 | 8,5 |
| 35,8 | 53,1 |
| а. продукция автомобилестроения | 9,4 | 9,7 |
| b. офисное и телекоммуникационное оборудование | 8,8 | 31,8 |
| 3,1 | 1,7 |
| 3,2 | 3,5 |
| Прочие потребительские товары | 8,8 | 8,8 |
Таблица 2
Географическая структура мировой торговли, %
| Экспорт | Регион | Импорт | ||||
| 2000-06 | 2005 | 2006 | 2000-06 | 2005 | 2006 | |
| 5 | 7 | 8 | Мир | 5 | 7 | 8 |
| 3 | 6 | 8 | Северная Америка | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 3 | Южная и Центральная Америка | 6 | 14 | 14 |
| 4 | 4 | 7 | Европа | 4 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 7 | ЕС (25) | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | СНГ | 17 | 18 | 21 |
| 10 | 11 | 13 | Азия | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 5 | 10 | Япония | 3 | 2 | 3 |
Источник: WTO
Таблица 3
Мировая торговля товарами и коммерческими услугами, %
| Экспорт | Регион | Импорт | ||||
| 2000-06 | 2005 | 2006 | 2000-06 | 2005 | 2006 | |
| Товары | ||||||
| 11 | 14 | 16 | Мир | 11 | 14 | 15 |
| 5 | 12 | 14 | Северная Америка | 7 | 14 | 11 |
| 14 | 25 | 21 | Южная и Центральная Америка | 10 | 23 | 22 |
| 11 | 9 | 13 | Европа | 11 | 10 | 14 |
| 11 | 8 | 13 | ЕС (25) | 11 | 9 | 14 |
| 20 | 28 | 25 | СНГ | 23 | 25 | 30 |
| 16 | 30 | 21 | Африка | 14 | 22 | 14 |
| 16 | 35 | 19 | Ближний Восток | 15 | 20 | 15 |
| 12 | 14 | 18 | Азия | 12 | 17 | 16 |
| Коммерческие услуги | ||||||
| 11 | 11 | 12 | Мир | 10 | 11 | 11 |
| 6 | 10 | 9 | Северная Америка | 7 | 9 | 10 |
| 8 | 18 | 13 | Южная и Центральная Америка | 7 | 21 | 14 |
| 12 | 9 | 11 | Европа | 11 | 9 | 10 |
| 12 | 9 | 11 | ЕС (25) | 11 | 8 | 10 |
| 19 | 20 | 23 | СНГ | 20 | 19 | 16 |
| 13 | 12 | 11 | Африка | 14 | 21 | 13 |
| 12 | 14 | 14 | Ближний Восток | 13 | 19 | 16 |
| 12 | 15 | 17 | Азия | 10 | 12 | 14 |
Источник: WTO
Таблица 4
Мировая торговля товарами
| Регион | Северная Америка | Южная и Центральная Америка | Европа | СНГ | Африка | Ближний Восток | Азия | Мир |
| Объем, млрд. дол. | ||||||||
| Мир | 2355,0 | 378,0 | 5118,0 | 290,0 | 283,0 | 381,0 | 2839,0 | 11783,0 |
| Северная Америка | 905,3 | 107,3 | 279,3 | 8,3 | 21,7 | 42,1 | 314,1 | 1678,3 |
| Южная и Центральная Америка | 135,0 | 111,5 | 86,4 | 6,1 | 11,3 | 7,9 | 61,8 | 429,9 |
| Европа | 430,3 | 66,6 | 3651,5 | 141,6 | 120,2 | 128,9 | 366,4 | 4963,0 |
| СНГ | 24,2 | 7,6 | 246,5 | 80,3 | 5,7 | 13,3 | 45,6 | 425,6 |
| Африка | 79,8 | 11,3 | 148,1 | 1,4 | 32,8 | 6,3 | 72,6 | 363,3 |
| Ближний Восток | 72,3 | 4,4 | 102,8 | 3,0 | 20,9 | 71,6 | 339,6 | 645,5 |
| Азия | 708,3 | 69,5 | 603,8 | 49,7 | 69,9 | 111,4 | 1638,5 | 3277,8 |
| Доля экспорта на каждый регион, % | ||||||||
| Мир | 20,0 | 3,2 | 43,4 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 24,1 | 100,0 |
| Северная Америка | 53,9 | 6,4 | 16,6 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 18,7 | 100,0 |
| Южная и Центральная Америка | 31,4 | 25,9 | 20,1 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 14,4 | 100,0 |
| Европа | 8,7 | 1,3 | 73,6 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 7,4 | 100,0 |
| СНГ | 5,7 | 1,8 | 57,9 | 18,9 | 1,3 | 3,1 | 10,7 | 100,0 |
| Африка | 22,0 | 3,1 | 40,8 | 0,4 | 9,0 | 1,7 | 20,0 | 100,0 |
| Ближний Восток | 11,2 | 0,7 | 15,9 | 0,5 | 3,2 | 11,1 | 52,6 | 100,0 |
| Азия | 21,6 | 2,1 | 18,4 | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 50,0 | 100,0 |
| Доля региона в мировом экспорте, % | ||||||||
| Мир | 20,0 | 3,2 | 43,4 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 24,1 | 100,0 |
Окончание табл.
4| Регион | Северная Америка | Южная и Центральная Америка | Европа | СНГ | Африка | Ближний Восток | Азия | Мир |
| Доля региона в мировом экспорте, % | ||||||||
| Северная Америка | 7,7 | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 14,2 |
| Южная и Центральная Америка | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 3,6 |
| Европа | 3,7 | 0,6 | 31,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,1 | 42,1 |
| СНГ | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 3,6 |
| Африка | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 3,1 |
| Ближний Восток | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 2,9 | 5,5 |
| Азия | 6,0 | 0,6 | 5,1 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 13,9 | 27,8 |
Источник: WTO
Таблица 5
Мировой экспорт
| Регион / страна | 1948 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2006 |
| Объем, млрд. дол. | ||||||||
| Мир | 59,0 | 84,0 | 157,0 | 579,0 | 1838,0 | 3675,0 | 7371,0 | 11783,0 |
| Доля в мировом экспорте, % | ||||||||
| Мир | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Северная Америка | 28,1 | 24,8 | 19,9 | 17,3 | 16,8 | 18,0 | 15,8 | 14,2 |
| США | 21,7 | 18,8 | 14,9 | 12,3 | 11,2 | 12,6 | 9,8 | 8,8 |
| Канада | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| Мексика | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,1 |
| Южная и Центральная Америка | 11,3 | 9,7 | 6,4 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,6 |
| Бразилия | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Аргентина | 2,8 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Европа | 35,1 | 39,4 | 47,8 | 50,9 | 43,5 | 45,4 | 45,9 | 42,1 |
| Германия | 1,4 | 5,3 | 9,3 | 11,6 | 9,2 | 10,3 | 10,2 | 9,4 |
| Франция | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 5,3 | 4,2 |
| Великобритания | 11,3 | 9,0 | 7,8 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 3,8 |
| Италия | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 3,5 |
| СНГ | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,6 | 3,6 |
| Африка | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
| Южная Африка | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Ближний Восток | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,8 | 3,5 | 4,1 | 5,5 |
Окончание табл. 5
| Регион / страна | 1948 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2006 |
| Азия | 14,0 | 13,4 | 12,5 | 14,9 | 19,1 | 26,1 | 26,2 | 27,8 |
| Китай | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 5,9 | 8,2 |
| Япония | 0,4 | 1,5 | 3,5 | 6,4 | 8,0 | 9,9 | 6,4 | 5,5 |
| Индия | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Австралия и Новая Зеландия | 3,7 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| ЕС | - | - | 27,5 | 38,6 | 30,4 | 36,1 | 42,4 | 38,5 |
| СССР | 2,2 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 5,0 | - | - | - |
| ГАТТ / ВТО | 60,4 | 68,7 | 72,8 | 81,8 | 76,5 | 89,5 | 94,3 | 93,9 |
Источник: WTO
Таблица 6
Мировой импорт
| Регион / страна | 1948 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2006 |
| Объем, млрд. дол. | ||||||||
| Мир | 62, | 85,0 | 164,0 | 595,0 | 1882,0 | 3770,0 | 7650,0 | 12113,0 |
| Доля в мировом импорте, % | ||||||||
| Мир | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Северная Америка | 18,5 | 20,5 | 16,1 | 17,2 | 18,5 | 21,5 | 22,6 | 21,0 |
| США | 13,0 | 13,9 | 11,4 | 12,3 | 14,3 | 16,0 | 17,0 | 15,8 |
| Канада | 4,4 | 5,5 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 3,0 |
| Мексика | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| Южная и Центральная Америка | 10,4 | 8,3 | 6,0 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 3,0 |
| Бразилия | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Аргентина | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Европа | 45,3 | 43,7 | 52,0 | 53,3 | 44,2 | 44,8 | 45,3 | 43,1 |
| Германия | 2,2 | 4,5 | 8,0 | 9,2 | 8,1 | 9,1 | 7,9 | 7,5 |
| Франция | 13,4 | 11,0 | 8,5 | 6,5 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
| Великобритания | 5,5 | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,2 | 4,4 |
| Италия | 2,5 | 2,8 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
| СНГ | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
| Африка | 8,1 | 7,0 | 5,2 | 3,9 | 4,6 | 2,6 | 2,1 | 2,4 |
| Южная Африка | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Ближний Восток | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 6,2 | 3,4 | 2,7 | 3,1 |
Окончание табл. 6
| Регион / страна | 1948 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2006 |
| Азия | 13,9 | 15,1 | 14,1 | 14,9 | 18,5 | 23,3 | 23,1 | 25,0 |
| Китай | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,8 | 5,4 | 6,5 |
| Япония | 1,1 | 2,8 | 4,1 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 5,0 | 4,8 |
| Индия | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
| Австралия и Новая Зеландия | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| ЕС | - | - | 29,0 | 39,2 | 31,3 | 34,3 | 41,6 | 39,2 |
| СССР | 1,9 | 3,3 | 4,3 | 3,5 | 4,3 | - | - | - |
| ГАТТ / ВТО | 52,9 | 66,0 | 74,2 | 89,1 | 83,9 | 88,7 | 96,1 | 95,8 |
Источник: WTO
Таблица 7
Крупнейшие экспортеры и импортеры, 2006
| Место | Страна | Объем, млрд. дол. | Доля в мире, % | Ежегодные темпы прироста, % |
| Экспорт | ||||
| 1 | Германия | 1112,0 | 9,2 | 15 |
| 2 | США | 1038,3 | 8,6 | 15 |
| 3 | Китай | 968,9 | 8,0 | 27 |
| 4 | Япония | 649,9 | 5,4 | 9 |
| 5 | Франция | 490,4 | 4,1 | 6 |
| 6 | Нидерланды | 462,4 | 3,8 | 14 |
| 7 | Великобритания | 448,3 | 3,7 | 17 |
| 8 | Италия | 410,6 | 3,4 | 10 |
| 9 | Канада | 389,5 | 3,2 | 8 |
| 10 | Бельгия | 369,2 | 3,1 | 10 |
| 11 | Корея | 325,5 | 2,7 | 14 |
| 12 | Гонконг | 322,7 | 2,7 | 10 |
| 13 | Россия | 304,5 | 2,5 | 25 |
| 14 | Сингапур | 271,8 | 2,2 | 18 |
| 15 | Мексика | 250,4 | 2,1 | 17 |
| 16 | Тайвань | 223,8 | 1,9 | 13 |
| 17 | Саудовская Аравия | 209,5 | 1,7 | 16 |
| 18 | Испания | 205,5 | 1,7 | 7 |
| 19 | Малайзия | 160,7 | 1,3 | 14 |
| 20 | Швейцария | 147,5 | 1,2 | 13 |
| 21 | Швеция | 147,4 | 1,2 | 13 |
| 22 | Австрия | 140,4 | 1,2 | 12 |
| 23 | ОАЭ | 139,4 | 1,2 | 19 |
| 24 | Бразилия | 137,5 | 1,1 | 16 |
| 25 | Таиланд | 130,8 | 1,1 | 19 |
| 26 | Австралия | 123,3 | 1,0 | 16 |
| 27 | Норвегия | 121,5 | 1,0 | 17 |
| 28 | Индия | 120,3 | 1,0 | 21 |
| 29 | Ирландия | 111,1 | 0,9 | 1 |
| 30 | Польша | 110,3 | 0,9 | 23 |
| 31 | Индонезия | 103,5 | 0,9 | 19 |
| 32 | Чехия | 95,1 | 0,8 | 22 |
| 33 | Дания | 92,8 | 0,8 | 9 |
| 34 | Турция | 85,5 | 0,7 | 16 |
| 35 | Финляндия | 77,0 | 0,6 | 17 |
Продолжение табл. 7
| Место | Страна | Объем, млрд. дол. | Доля в мире, % | Ежегодные темпы прироста, % |
| Экспорт | ||||
| 36 | Венгрия | 74,5 | 0,6 | 18 |
| 37 | Иран | 73,7 | 0,6 | 31 |
| 38 | Венесуэла | 65,2 | 0,5 | 18 |
| 39 | ЮАР | 58,4 | 0,5 | 13 |
| 40 | Чили | 58,1 | 0,5 | 41 |
| 41 | Кувейт | 55,7 | 0,5 | 24 |
| 42 | Алжир | 54,6 | 0,5 | 19 |
| 43 | Нигерия | 52,0 | 0,4 | 23 |
| 44 | Филиппины | 47,0 | 0,4 | 14 |
| 45 | Аргентина | 46,6 | 0,4 | 15 |
| 46 | Израиль | 46,4 | 0,4 | 9 |
| 47 | Португалия | 43,3 | 0,4 | 14 |
| 48 | Словакия | 41,7 | 0,3 | 30 |
| 49 | Казахстан | 40,5 | 0,3 | 45 |
| 50 | Вьетнам | 39,6 | 0,3 | 22 |
|
| Всего | 11294,1 | 93,5 | - |
|
| Мир | 12083,0 | 100,0 | 15 |
|
| ЕС (25) | 1481,7 | 16,4 | 11 |
| Импорт | ||||
| 1 | США | 1919,4 | 15,5 | 11 |
| 2 | Германия | 908,6 | 7,3 | 17 |
| 3 | Китай | 791,5 | 6,4 | 20 |
| 4 | Великобритания | 619,4 | 5,0 | 21 |
| 5 | Япония | 579,6 | 4,7 | 13 |
| 6 | Франция | 534,9 | 4,3 | 6 |
| 7 | Италия | 437,4 | 3,5 | 14 |
| 8 | Нидерланды | 416,4 | 3,4 | 14 |
| 9 | Канада | 357,7 | 2,9 | 11 |
| 10 | Бельгия | 353,7 | 2,9 | 11 |
| 11 | Гонконг | 335,8 | 2,7 | 12 |
| 12 | Испания | 316,4 | 2,5 | 10 |
| 13 | Корея | 309,4 | 2,5 | 18 |
| 14 | Мексика | 268,2 | 2,2 | 15 |
| 15 | Сингапур | 238,7 | 1,9 | 19 |
| 16 | Тайвань | 203,0 | 1,6 | 11 |
| 17 | Индия | 174,8 | 1,4 | 26 |
| 18 | Россия | 163,9 | 1,3 | 31 |
Окончание табл. 7
| Место | Страна | Объем, млрд. дол. | Доля в мире, % | Ежегодные темпы прироста, % |
| Импорт | ||||
| 19 | Швейцария | 141,4 | 1,1 | 12 |
| 20 | Австрия | 140,3 | 1,1 | 10 |
| 21 | Австралия | 139,3 | 1,1 | 11 |
| 22 | Турция | 138,3 | 1,1 | 18 |
| 23 | Малайзия | 131,2 | 1,1 | 14 |
| 24 | Таиланд | 128,6 | 1,0 | 9 |
| 25 | Швеция | 126,7 | 1,0 | 14 |
| 26 | Польша | 126,0 | 1,0 | 24 |
| 27 | ОАЭ | 97,8 | 0,8 | 15 |
| 28 | Бразилия | 95,9 | 0,8 | 24 |
| 29 | Чехия | 93,2 | 0,8 | 22 |
| 30 | Дания | 86,3 | 0,7 | 14 |
| 31 | Индонезия | 80,3 | 0,6 | 6 |
| 32 | ЮАР | 77,3 | 0,6 | 24 |
| 33 | Венгрия | 77,0 | 0,6 | 16 |
| 34 | Ирландия | 72,8 | 0,6 | 6 |
| 35 | Финляндия | 68,9 | 0,6 | 17 |
| 36 | Португалия | 66,6 | 0,5 | 9 |
| 37 | Саудовская Аравия | 66,3 | 0,5 | 12 |
| 38 | Норвегия | 64,1 | 0,5 | 15 |
| 39 | Греция | 63,2 | 0,5 | 17 |
| 40 | Филиппины | 51,5 | 0,4 | 9 |
| 41 | Румыния | 51,1 | 0,4 | 26 |
| 42 | Иран | 51,1 | 0,4 | 34 |
| 43 | Израиль | 50,0 | 0,4 | 6 |
| 44 | Словакия | 45,9 | 0,4 | 30 |
| 45 | Украина | 45,0 | 0,4 | 25 |
| 46 | Вьетнам | 44,4 | 0,4 | 20 |
| 47 | Чили | 38,4 | 0,3 | 17 |
| 48 | Аргентина | 34,2 | 0,3 | 19 |
| 49 | Венесуэла | 33,6 | 0,3 | 40 |
| 50 | Pakistan | 29,8 | 0,2 | 18 |
|
| Всего | 11485,1 | 92,5 | - |
|
| Мир | 12413,0 | 100,0 | 14 |
|
| ЕС (25) | 1697,8 | 20,5 | 11 |
Источник: WTO
Таблица 8
Доля экспорта и импорта в ВВП
| Страны и территории | ВВП, млрд. дол. | Экспорт, % ВВП | Импорт, % ВВП | ||||||
| 1990 | 2002 | 2003 | 1990 | 2002 | 2003 | 1990 | 2002 | 2003 | |
| СНГ | |||||||||
| Беларусь | 17 | 15 | 17 | 46 | 64 | 66 | 44 | 67 | 70 |
| Грузия | 8 | 3 | 4 | 40 | 29 | 32 | 46 | 41 | 46 |
| Украина | 81 | 42 | 50 | 28 | 55 | 53 | 29 | 51 | 48 |
| Азия | |||||||||
| Вьетнам | 6 | 35 | 39 | 36 | 55 | 60 | 45 | 60 | 68 |
| Гонконг | 75 | 160 | 157 | 132 | 151 | 170 | 124 | 142 | 161 |
| Индия | 317 | 510 | 601 | 7 | 15 | 14 | 9 | 16 | 16 |
| Индонезия | 114 | 173 | 208 | 25 | 36 | 31 | 24 | 29 | 26 |
| Иран | 120 | 114 | 137 | 22 | 27 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| Китай | 355 | 1271 | 1417 | 18 | 29 | 34 | 14 | 26 | 32 |
| Монголия | - | 1118 | 1274 | 24 | 67 | 68 | 53 | 81 | 80 |
| Пакистан | 40 | 71 | 82 | 16 | 19 | 20 | 23 | 19 | 20 |
| Таиланд | 85 | 127 | 143 | 34 | 65 | 66 | 42 | 57 | 59 |
| Западная Азия | |||||||||
| Египет | 43 | 90 | 82 | 20 | 16 | 22 | 33 | 23 | 24 |
| Кувейт | 18 | 35 | 42 | 45 | 48 | - | 58 | 40 | - |
| Саудовская Аравия | 117 | 189 | 215 | 41 | 41 | 47 | 32 | 24 | 24 |
| Южная Америка | |||||||||
| Аргентина | 141 | 102 | 130 | 10 | 28 | 25 | 5 | 13 | 14 |
| Бразилия | 462 | 461 | 492 | 8 | 15 | 17 | 7 | 13 | 13 |
| Венесуэла | 49 | 95 | 85 | 39 | 29 | 31 | 20 | 17 | 15 |
| Африка | |||||||||
| ЮАР | 112 | 106 | 160 | 24 | 34 | 28 | 19 | 30 | 26 |
| ОЭСР | |||||||||
| Австралия | 311 | 409 | 522 | 17 | 20 | - | 17 | 22 | - |
| Австрия | 162 | 205 | 253 | 40 | 53 | 52 | 38 | 51 | 50 |
| Бельгия | 197 | 245 | 302 | 71 | 84 | 82 | 69 | 80 | 80 |
| Болгария | 21 | 16 | 20 | 33 | 53 | 53 | 37 | 60 | 63 |
| Венгрия | 33 | 65 | 83 | 31 | 65 | - | 29 | 68 | - |
| Германия | 1671 | 1986 | 2403 | 25 | 36 | 36 | 25 | 32 | 32 |
| Греция | 84 | 133 | 172 | 18 | 21 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Дания | 133 | 172 | 212 | 36 | 44 | 43 | 31 | 39 | 37 |
| Израиль | 52 | 104 | 110 | 35 | 37 | 37 | 45 | 46 | 44 |
| Ирландия | 47 | 122 | 154 | 57 | 94 | - | 52 | 75 | - |
Окончание табл. 8
| Страны и территории | ВВП, млрд. дол. | Экспорт, % ВВП | Импорт, % ВВП | ||||||
| 1990 | 2002 | 2003 | 1990 | 2002 | 2003 | 1990 | 2002 | 2003 | |
| Испания | 510 | 655 | 839 | 16 | 28 | 28 | 20 | 30 | 30 |
| Италия | 1102 | 1186 | 1468 | 20 | 27 | 25 | 20 | 26 | 25 |
| Канада | 574 | 725 | 857 | 26 | 42 | - | 26 | 37 | - |
| Кипр | 6 | 10 | 11 | 52 | 45 | - | 57 | 48 | - |
| Корея | 264 | 547 | 605 | 28 | 35 | 38 | 29 | 34 | 36 |
| Латвия | 7 | 9 | 11 | 48 | 45 | 47 | 49 | 56 | 57 |
| Литва | 11 | 14 | 18 | 52 | 53 | 54 | 61 | 59 | 60 |
| Люксембург | 11 | 21 | 26 | 104 | 146 | 140 | 100 | 128 | 123 |
| Мексика | 263 | 648 | 626 | 19 | 27 | 28 | 20 | 29 | 30 |
| Нидерланды | 295 | 418 | 512 | 54 | 63 | - | 51 | 58 | - |
| Норвегия | 116 | 191 | 221 | 40 | 41 | 41 | 34 | 27 | 28 |
| Польша | 59 | 191 | 210 | 29 | 28 | 21 | 22 | 31 | 26 |
| Португалия | 71 | 122 | 148 | 33 | 30 | - | 39 | 38 | - |
| Россия | 517 | 346 | 433 | 18 | 35 | 32 | 18 | 24 | 21 |
| Румыния | 38 | 46 | 57 | 17 | 35 | 33 | 26 | 41 | 39 |
| Англия | 990 | 1564 | 1795 | 24 | 26 | 25 | 27 | 29 | 28 |
| США | 5757 | 10429 | 10949 | 10 | 10 | - | 11 | 14 | - |
| Турция | 151 | 184 | 240 | 13 | 29 | 28 | 18 | 31 | 31 |
| Финляндия | 137 | 132 | 162 | 23 | 39 | 37 | 24 | 30 | 30 |
| Франция | 1216 | 1437 | 1758 | 21 | 27 | 26 | 22 | 25 | 25 |
| Чехия | 35 | 74 | 90 | 45 | 62 | 63 | 43 | 64 | 65 |
| Швейцария | 236 | 274 | 320 | 36 | 44 | - | 34 | 37 | - |
| Швеция | 240 | 241 | 302 | 30 | 44 | 44 | 29 | 38 | 37 |
| Эстония | 5 | 7 | 9 | 60 | 74 | 75 | 54 | 81 | 83 |
| Япония | 3040 | 3972 | 4301 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| Мир в целом | 21688 | 32492 | 36461 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Источник: Статистический справочник Всемирного банка. 2005
Таблица 9
Товарная структура экспорта различных регионов мира, млрд. дол.
| Регион | Сельскохозяйственные продукты | Топливная и добывающая промышленность | Обрабатывающая промышленность | |||||||
| Всего | Топливо | Всего | Черные металлы | Химические продукты | Офисное и телекоммуникационное оборудование | Машины и транспортное оборудование | Текстиль | Одежда | ||
| Мир | 944,5 | 2277,1 | 1770,5 | 8256,8 | 374,0 | 1247,8 | 1451,4 | 1015,9 | 218,6 | 311,4 |
| Доля в экспорте, % | 8,0 | 19,3 | 15,0 | 70,1 | 3,2 | 10,6 | 12,3 | 8,6 | 1,9 | 2,6 |
| Ежегодный прирост, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-06 | 9,0 | 17,0 | 18,0 | 10,0 | 17,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
| 2005 | 8,0 | 38,0 | 43,0 | 10,0 | 17,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| 2006 | 11,0 | 27,0 | 23,0 | 13,0 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 12,0 |
| Северная Америка | 151,6 | 221,5 | 151,2 | 1233,2 | 23,2 | 173,7 | 198,1 | 204,3 | 17,2 | 13,0 |
| Доля в экспорте, % | 9,0 | 13,2 | 9,0 | 73,5 | 1,4 | 10,4 | 11,8 | 12,2 | 1,0 | 0,8 |
| Ежегодный прирост, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-06 | 4,7 | 15,3 | 14,9 | 4,2 | 12,8 | 9,2 | -0,8 | 4,3 | 1,5 | -6,4 |
| 2005 | 4,2 | 34,3 | 37,9 | 9,6 | 26,5 | 8,8 | 4,9 | 9,4 | 3,0 | -2,6 |
| 2006 | 11,1 | 23,9 | 15,4 | 11,7 | 11,2 | 12,9 | 11,7 | 8,6 | 1,4 | -8,2 |
Продолжение табл. 9
| Регион | Сельскохозяйственные продукты | Топливная и добывающая промышленность | Обрабатывающая промышленность | |||||||
| Всего | Топливо | Всего | Черные металлы | Химические продукты | Офисное и телекоммуникационное оборудование | Машины и транспортное оборудование | Текстиль | Одежда | ||
| Южная и Центральная Америка | 102,4 | 182,2 | 110,5 | 134,9 | 17,3 | 24,5 | 6,4 | 19,1 | 2,9 | 12,8 |
| Доля в экспорте, % | 23,8 | 42,4 | 25,7 | 31,4 | 4,0 | 5,7 | 1,5 | 4,4 | 0,7 | 3,0 |
| Ежегодный прирост, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-06 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 18,0 | 14,0 | 7,0 | 16,0 | 6,0 | 3,0 |
| 2005 | 13,0 | 40,0 | 46,0 | 17,0 | 27,0 | 20,0 | 58,0 | 38,0 | 7,0 | 0,0 |
| 2006 | 13,0 | 34,0 | 24,0 | 13,0 | 10,0 | 21,0 | 11,0 | 16,0 | 7,0 | -3,0 |
| Европа | 436,0 | 534,0 | 361,6 | 3890,3 | 177,1 | 743,2 | 427,1 | 549,8 | 82,8 | 107,1 |
| Доля в экспорте, % | 8,8 | 10,8 | 7,3 | 78,4 | 3,6 | 15,0 | 8,6 | 11,1 | 1,7 | 2,2 |
| Ежегодный прирост, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-06 | 10,0 | 17,0 | 18,0 | 11,0 | 16,0 | 14,0 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 9,0 |
| 2005 | 7,0 | 32,0 | 41,0 | 7,0 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 | -3,0 | 3,0 |
| 2006 | 9,0 | 29,0 | 22,0 | 12,0 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 |
Продолжение табл. 9
