Приложение 60 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с потребителями кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
| Наименование кооперативных организаций | Число магазинов на 1000 жителей | Торговая площадь на 1000 жителей | Коэффи циент эластичности спроса по цене | Коэффициент эластичности спроса ло доходам | Коэффициен Т полноты ассортимент а товаров | Рейтинговая оценка | Рейтинг организации | |||||||
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |
| Алексеевское райпо | 0,828 | 0,821 | 0,680 | 0,683 | 0,084 | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,635 | 0,648 | 1,393 | 1,390 | 9 | 9 |
| Белгородское райпо | 0,345 | 0,464 | 0,461 | 0,285 | -0,390 | -0,390 | -0,390 | -0,390 | 0,776 | 0,705 | 2,153 | 2,179 | 17 | 16 |
| Борисовское сельпо "Заготовитель" | 0,276 | 0,214 | 0,105 | 0,106 | -1,146 | -1,146 | -1,146 | -1,146 | 0,659 | 0,750 | 3,264 | 3,270 | 20 | 20 |
| Волоконовское райпо | 0,517 | 0,464 | 0,375 | 0,377 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,918 | 0,807 | 3,261 | 1,294 | 8 | 8 |
| Вейделевское райпо | 1,000 | 0,964 | 0,840 | 0,848 | -0,160 | -0,160 | -0,160 | -0,160 | 0,741 | 0,886 | 1,669 | 1,652 | 11 | 11 |
| Ивнянское ПО "Альянс" | 0,276 | 0,357 | 0,531 | 0,406 | -0,553 | -0,553 | 0,507 | -0,552 | 0,894 | 0,943 | 1,846 | 2,364 | 13 | 18 |
| Красно гвардейс кое райпо | 0,828 | 0,857 | 0,557 | 0,560 | -0,364 | -0,364 | -0,364 | -0,364 | 0,765 | 0,807 | 2,000 | 1,993 | 15 | 14 |
| Красногвардейское сельпо | 0,690 | 0,679 | 0,568 | 0,574 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,882 | 0,784 | 1,432 | 1,444 | 10 | 10 |
| Красненское райпо | 0,690 | 0,714 | 0,504 | 0,496 | -0,364 | -0,364 | -0,364 | -0,364 | 0,929 | 0,886 | 2,017 | 2,017 | 16 | 15 |
| Купинское сельпо | 0,966 | 0,643 | 0,631 | 0,514 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,741 | 0,716 | 0,753 | 0,898 | 2 | 4 |
| Новооскольское сельпо | 0,345 | 0,286 | 0,260 | 0362 | -0,183 | -0,183 | -0,183 | -0,183 | 0,918 | 0,989 | 1,945 | 1,963 | 14 | 13 |
| Прохоровское райпо | 0,862 | 0,929 | 0,678 | 0,680 | 0,415 | 0,415 | 0,414 | 0,414 | 0,953 | 0,977 | 0,900 | 0,890 | 4 | 3 |
| Ракитянское райпо | 0,690 | 0,714 | 0,440 | 0,454 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,847 | 0,875 | 1,189 | 1,174 | 5 | 5 |
| Ровеньское райпо | 0,552 | 0,536 | 0,275 | 0,275 | -0,457 | -0,457 | -0,456 | -0,456 | 0,906 | 0,920 | 2331 | 2,234 | 18 | 17 |
| Старооскольское райпо | 0,586 | 0,500 | 0,415 | 0,429 | -0,944 | -0,944 | -0,943 | -0,943 | 0,835 | 0,818 | 2,845 | 2,857 | 19 | 19 |
| Томаровское сельпо | 0,862 | 0,857 | 1,000 | 1,000 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,800 | 0,784 | 1,193 | 1,196 | 6 | 6 |
| Уразовское ПО | 0,724 | 0,750 | 0,318 | 0,296 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,882 | 0,830 | 0,750 | 0,772 | 1 | 1 |
| Чернянское райпо | 1,000 | 1,000 | 0,810 | 0,822 | -0,277 | -0,277 | -0,277 | -0,277 | 0,941 | 0,864 | 1,817 | 1,820 | 12 | 12 |
| Шебекинское райпо | 0,483 | 0,464 | 0,382 | 0,389 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,847 | 0,773 | 0,820 | 0,844 | 3 | 2 |
| Яковлевское ПО | 0,379 | 0,357 | 0,417 | 0,439 | 0,398 | 0,398 | 0,397 | 0397 | 1,000 | 1,000 | 1,205 | 1,206 | 7 | 7 |
Показатели оценки культуры условий труда работников кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
| Наименование кооперативных организаций | Фонд заработной платы к совокупному объему | Средняя заработная плата одного работника в месяц, руб. | Фондовооруженность, тыс. руб. | Техническая вооруженность труда, тыс. руб | ||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2002г. | 2003 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2003 г. | |
| Алексеевское райпо | 7,7 | 8,6 | 1417 | 1832 | 36,080 | 35,323 | 17,149 | 16,789 |
| Белгородское райпо | 14,2 | 15,3 | 1402 | 2026 | 33,236 | 45,410 | 13,845 | 18,916 |
| Борисовское ПО "Заготовитель" | 11,8 | 13,8 | 1498 | 1464 | 33,388 | 24,829 | 14,971 | 11,133 |
| Волоконовское райпо . | . 9,8 | 9,9 | 1983 | 2448 | 31,232 | 37,926 | 13,275 | 16,120 |
| Вейделевское райпо | 10,3 | 11,1 | 1773 | 2108 | 24,660 | 30,461 | 11,989 | 14,810 |
| Ивнянское ПО"Альянс" | 10,4 | 9,8 | 1296 | 1483 | 40,292 | 45,614 | 13,458 | 15,236 |
| Красногвардейское райпо | 10,4 | 10,9 | 1306 | 1717 | 20,471 | 22,474 | 40,958 | 12,031 |
| Красногвардейское сельпо | 8,2 | 7,8 | 1441 | 1730 | 28,740 | 31,820 | 13,372 | 14,805 |
| Красненское райпо | 10,4 | 12,0 | 1190 | 1550 | 30,896 | 33,855 | 8,536 | 9,353 |
| Купинское сельпо | 7,3 | 7,3 | 3343 | 3973 | 48,012 | 45,988 | 25,865 | 24,774 |
| Новооскольское сельпо | 15,5 | 15,2 | 1888 | 2246 | 27,902 | 32,242 | 9,949 | 11,496 |
| Прохоровское райпо | 10,7 | 11,7 | 2638 | 3417 | 49,675 | 50,535 | 22,607 | 22,999 |
| Ракитянское райпо | 9,7 | 10,5 | 2024 | 2655 | 34,531 | 39,470 | 15,925 | 18,203 |
| Ровеньское райпо | 10,2 | 13,0 | 1171 | 1762 | 46,289 | 52,689 | 18,976 | 21,599 |
| Старооскольское райпо | 14,6 | 17,5 | 2089 | 2722 | 29,078 | 21,324 | 20,807 | 15,259 |
| Томаровское сельпо | 7,3 | 8,8 | 1947 | 2786 | 38,765 | 53,159 | 19,721 | 27,043 |
| Уразовское ПО | 8,3 | 9,4 | 1086 | 1480 | 20,056 | 21,768 | 10,138 | 11,004 |
| Чернянское райпо | 9,6 | 9,7 | 1552 | 1721 | 31,568 | 30,371 | 13,775 | 13,252 |
| Шебекинское райпо | 13,8 | 12,4 | 2426 | 2751 | 40,577 | 55,751 | 14,920 | 20,499 |
| Яковлевское ПО | 8,6 | 9,6 | 1270 | 1762 | 16,091 | 63,172 | 5,619 | 22,058 |
| max | 15,5 | 17,5 | 3343 | 3973 | 49,67539 | 63,1721 | 25,865 | 27,0432 |
Еще по теме Приложение 60 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с потребителями кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка:
- Приложение 58 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с конкурентами кооперативных организаций Белгородской области за 2002, 2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 57 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с поставщиками кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 66 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры результативности труда кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Расчет стандартизированных показателей оценки культуры взаимодействия с потребителями кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
- Приложение 59 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры взаимодействия с государством кооперативных организаций Белгородской области за 2002, 2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 77 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры профессионального управления кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 74 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры результатов производства кооперативных организаций Белгородской области за 2002, 2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 73 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры хозяйственной деятельности кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 56 Показатели оценки культуры взаимодействия с потребителями кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
- Приложение 64 Расчет стандартизированных показателей оценки культуры условий труда районных кооперативных организаций Белгородской области за 2002, 2003 годы
- Расчет стандартизованных показателей оценки культуры самоуправления пайщиков кооперативных организаций и их рейтинговая оценка Белгородской области в 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 77 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры профессионального управления кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы и их рейтинговая оценка
- Приложение 53 Показатели оценки культуры взаимодействия с поставщиками кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
- Приложение 54 Показатели оценки культуры взаимодействия с конкурентами кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
- Приложение 72Расчет стандартизованных показателей оценки культуры экономического участия пайщиков в хозяйственной деятельности кооперативных организаций Белгородской области в расчете на одного пайщика в 2002, 2003 годах и их рейтинговая оценка
- Приложение 72 Расчет стандартизованных показателей оценки культуры экономического участия пайщиков в хозяйственной деятельности кооперативных организаций Белгородской области в расчете на одного пайщика в 2002, 2003 годах и их рейтинговая оценка
- Приложение 62 Показатели оценки культуры работников кооперативных организаций Белгородской области за 2002,2003 годы
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -