Заключение
К банковскому краху 1930-х годов, как и к волне системных банковских кризисов последней четверти века привела очень схожая цепочка событий. В обоих случаях торговый дисбаланс, который возник с распадом МВС, основанной на золотом стандарте, создал условия для кредитования и привел к гиперинфляции стоимости активов.
Когда же пузыри активов лопнули, следом лопнули и банки.Урок, который лица, ответственные за
экономическую политику, извлекли из банковских кризисов Великой депрессии, таков: если банк
лопнул, то правительству следует выручать
вкладчиков. Из череды текущих кризисов тоже можно извлечь урок, а именно: в попытке выручить вкладчиков, правительство рискует само
обанкротиться. Доказательством тому может в ближайшие пять лет стать Япония. Не исключено, что вскоре станет видно: финансовый кризис
гораздо пагубнее кризиса в финансовом секторе.
Мир вернет себе экономическую стабильность лишь тогда, когда вышеназванные лица примут меры, которые устранят неравновесие
международного платежного баланса, то есть причину возникших кризисов.
| -2,1 | -0,5 | -0,3 | -0,9 | -2,5 | -4,6 | -4,6- | -4,1 | -3,4 | -2,0 | -0,3 | 0,5 | 1,4 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| -3,7 | -3,1 | -3,4 | -3,1 | -3,8 | “2,7 | —4,1 - | -4,9 | -5,0 | -3,8 | -1,8 • | -2,7 | -2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| -6,8 | -8,0 | -9,4 | -9,1 | -9,2 | -9,2 | -6,0- | -3,9 | -з.з | -2,1 | -1,1 | 0,0 ¦ | -0,1 | -0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
| -6,2 | -6,0 | -6,1 | -6,5 | -6,9 | -7,1 | -6,8- | -5,9 | -4,6 | -1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 0,9 | 0,7 |
| - | 0,5 | 0,3 | -0,5 | -1,6 | -0,8 | -0,2- | -2,4 | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -0,2 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| I 1,2 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 1.8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0.5 | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 4,2 |
| -0,7 | -2,1 | —2,2 | -2,7 | -2,7- | -4,2 | —5,0- | -4,6 | -4,6 | -2,8 | -1,8 | -2,0 | -1,3 | -1,7 | -1,7 ¦ | -1,8 | -1,8 |
| -1,1 | -2,1 | -0,1 | -3,2 | -3,6- | -3,2 | -2,1- | -1.7 | -2,7 | -2,4 | -1,7 | -1,3 | -0,8 | “1,3 | -2,0 | -1,5 | -1,1 |
| -7,5- | -10,7- | -14,7- | -15,9- | -11,8- | -12,4- | -11,9- | -8,4 | -8,7 | -6,1 | -3,3 | -1,3 | -0,9 | -0,5 | -0,4 | 0,2 | 0,6 |
| -3,4 | -3,5 | -5,2 | -3,7 | -2,6- | -0,5 | -1,9- | -3,4 | -1,2 | -1,0 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 1,4 | -1,3 ¦ | -0,4 | -0,1 |
| -6,2 | -3,1 | -1,5 | -4,0 | -2,8- | -2,1 | -0,9 | 0,0 | “1,3 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 2,8 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
| |—11,4- | -11,8- | -12,6- | -12,6- | -12,1- | -10,4 | -8,8- | -8,4 | -7,6 | -6,9 | -2,5 | -2,7 | -1,1 | -1,4 | -0,8 | -0,4 | -0,5 |
| | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | -2,3- | -2,6 | -3,9 | -5,1 | -4,1 | -5,3 | -6,8 | -7,4 | -6,7 | -7,2 | -6,8 |
| -5,8 | -4,3 | -6,0 | -7,6 | -4,8 | -5,4 | -3,5- | -4,7 | -4,3 | -2,1 | -1,6 ¦ | -1,7 | -0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
| -3,0 | -4,4 | -3,0 | -3,1 | -0,5 | 0.0 | 0,8 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | -0,2 |
| 0,3 | 0,8 | 0,2 | -1.5 | -4,4 | -6,4 | —6,7 - | -5.6 | -2,2 | -2,1 | -1,4 | -2,7 | “1,2 | 0,1 | 0,0 | -0,9 | -1,5 |
| -4.3 | -3.5 | -3.4 | -6,4 | -7,8 | -4,1 | —5,2- | -4,4 | -3,3 | -3,1 | -2,1 | -2.4 | -2,5 | -2,4 | -2,5 | -2,0 | -1,4 |
| -3,3 | -3,8 | -4,7 | -5,6 | -5,5 | -4,3 | -5,4- | -4,6 | -4,9 | -2,9 | -1,5 | -1,5 ¦ | -0,7 ¦ | -0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 2,2 | 0,7 | 2,2 | 1,6 | -2,1 | “5,2 | -7,2- | -7,9 | -6,0 | -0,9 | 0,6 | 3,5 | 1,6 | 3,4 | 5,4 | 2,8 | 2,5 |
| -2,7 | -1,8 | -1,3 | -2,9 | -2,2 | -4,2 | -5,6- | -5,6 | -5,0 | -3,7 | -2,0 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | -0,6 | -1,4 |
| -4,3 | -3,9 | -3,7 | -4,5 | -4,3 | -5,3 | -4,4- | -3,5 | -2,8 | -2,1 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 0,6 ¦ | -0,7 | -0,5 |
| -3,9 | -4,6 | -4,5 | -5,8 | -5,8 | -5,3 | —4,5 - | -4,1 | -4,3 | -3,2 | -1,7 | -1,6 | -0,9 | -1,0 | -1,1 ¦ | -0,7 | -0,7 |
| -3,8 | -4,1 | -3,9 | -5,2 | “5,1 | -5,2 | -5,0- | -4,6 | -4,6 | -3,4 | -1,8 ¦ | -1,2 ¦ | -0,5 | -0,5 | -0,6 ¦ | -0,6 | -0,7 |
Австралия Австрия Бельгия Канада Дания Финляндия Франция Г ермания Греция Исландия Ирландия Италия Япония Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Португалия Испания Швеция Соединенное Королевство США Еврозона Итого по данным странам ЕС Итого по данным странам ОЭСР
Табл.
7.4. Общий государственный структурный баланс (1985—2003 гг.); профицит (+) или дефицит (—) в % потенциального ВВП1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Перспективнаяя
оценка 2002 2003
Источник: ОЭСР.
| 1985 | 1986 | 1987 1988 1989 1990 | 1991 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Перспективнаяя оценка 2002 2003 | |||||||||||||||
| Австралия | — | - | 25,9 | 23,8 | 22,6 | 23,2 | 28,2 | 31,6 | 41,4 | 43,2 | 40,3 | 38,5 | 33,2 | 27,5 | 23,4 | 24,4 | 24,3 | 23,4 | |
| Австрия | 49,1 | 53,6 | 57,5 | 58,9 | 58,1 | 57,2 | 57,5 | 57,2 | 61,8 | 64,7 | 69,2 | 69,1 | 64,7 | 63,9 | 64,9 | 63,6 | 61,7 | 60,4 | 57,4 |
| Бельгия | 118,1 123,3127,6127,6123,7 128,2 130,1 131,4138,1 136,8133,9130,1 124,7 119,3115,0109,3 108,2 104,4 99,5 | ||||||||||||||||||
| Канада | 84,2 | 88,9 | 89,2 | 88,8 | 90,0 | 93,1 102,1 110,4116,0117,4120,4120,3 118,4115,4113,2103,0101,6 | 99,7 | 96,2 | |||||||||||
| Дания | 74,9 | 71,8 | 68,6 | 66,7 | 65,0 | 65,8 | 66,7 | 70,6 | 83,8 | 77,7 | 73,9 | 68,1 | 64,4 | 59,7 | 54,9 | 50,1 | 46,4 | 43,4 | 40,2 |
| Финляндия | — | - | - | — | — | 14,3 | 22,6 | 40,6 | 56,0 | 58,0 | 57,2 | 57,1 | 54,1 | 48,8 | 46,8 | 44,0 | 43,6 | 41,7 | 40,9 |
| Франция | 38,0 | 38,8 | 40,1 | 40,0 | 39,9 | 39,5 | 40,3 | 44,7 | 51,6 | 55,3 | 59,3 | 62,3 | 64,7 | 65,0 | 64,6 | 64,1 | 64,8 | 65,6 | 65,7 |
| Германия | 40,6 | 40,6 | 41,6 | 42,1 | 40,8 | 41,4 | 38,8 | 41,8 | 47,4 | 47,9 | 57,1 | 60,3 | 61,8 | 63,2 | 60,9 | 60,8 | 60,3 | 61,3 | 60,9 |
| Греция | 47,1 | 47,7 | 53,0 | 62,7 | 65,8 | 89,1 | 91,1 | 97,6 110,3108,0108,7111,3 108,2104,9103,8102,7 | 99,7 | 98,6 | 97,5 | ||||||||
| Исландия | 32,7 | 30,2 | 27,8 | 31,2 | 36,8 | 36,5 | 38,6 | 46,3 | 53,4 | 55,8 | 59,3 | 56,7 | 54,1 | 49,2 | 44,4 | 41,8 | 47,0 | 42,0 | 37,3 |
| Ирландия | 99,5 110,6111,8108,2 | 98,9 101,4102,8100,1 | 96,2 | 90,4 | 82,6 | 74,2 | 65,1 | 55,1 | 49,6 | 38,3 | 36,5 | 33,8 | 30,9 | ||||||
| Италия | 81,9 | 86,2 | 90,4 | 92,5 | 95,3 103,7 107,4116,1 117,9124,0123,1121,8 119,6 117,5115,9111,4108,7 106,3103,1 | ||||||||||||||
| Япония | 67,7 | 71,2 | 71,6 | 69,6 | 66,7 | 64,6 | 61,1 | 63,5 | 69,0 | 73,9 | 80,4 | 86,5 | 92,0 103,0115,8123,5132,8 143,3152,0 | ||||||
| Корея | 16,3 | 14,4 | 12,6 | 9,8 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 9,2 | 15,2 | 18,7 | 19,2 | 15,9 | 13,8 | 12,4 |
| Люксембург | — | — | - | — | - | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 4,8 | 5,0 |
| Нидерланды | 68,7 | 70,6 | 73,1 | 76,0 | 76,0 | 76,7 | 76,9 | 77,6 | 73,8 | 75,7 | 77,2 | 75,2 | 69,9 | 66,8 | 63,1 | 56,0 | 53,2 | 50,8 | 49,0 |
| Новая Зеландия | — | — | — | — | -- | — | — | — | 70,6 | 63,9 | 57,2 | 51,8 | 49,8 | 50,4 | 48,3 | 45,5 | 44,6 | 43,7 | 42,7 |
| Норвегия | 32,5 | 40,9 | 33,9 | 33,0 | 33,0 | 29,5 | 27,8 | 32,4 | 40,3 | 37,2 | 34,7 | 31,0 | 27,9 | 26,6 | 27,6 | 30,9 | 26,8 | 25,9 | 25,9 |
| Португалия | 55,8 | 54,0 | 60,8 | 61,0 | 59,0 | 55,6 | 57,1 | 54,8 | 61,1 | 62,1 | 64,3 | 62,7 | 58,9 | 54,8 | 54,2 | 53,5 | 55,6 | 55,6 | 54,2 |
| Словацкая | _ | — | — | 25,0 | 22,8 | 27,4 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 33,5 | 37,3 | 39,9 | 41,4 | ||||||
| республика | |||||||||||||||||||
| Испания | 49,0 | 49,8 | 49,0 | 45,3 | 46,9 | 48,8 | 49,9 | 52,4 | 63,5 | 65,7 | 73.6 | 81,3 | 80,7 | 81,3 | 75,4 | 72,1 | 69,1 | 67,5 | 65,4 |
| Швеция | 64,7 | 64,1 | 57,0 | 51,2 | 46,5 | 42,7 | 51,5 | 69,0 | 73,7 | 77,9 | 76,9 | 74,5 | 73,6 | 72,6 | 68,2 | 60,6 | 52,9 | 48,9 | 46,6 |
| Швейцария | — | — | — | — | — | — | — | - | - | - | — | ||||||||
| Соединенное | 59,2 | 58,4 | 56,1 | 49,7 | 43,0 | 44,4 | 44,3 | 49,2 | 58,1 | 55,8 | 60,6 | 60,1 | 60,5 | 61,4 | 56,4 | 54,0 | 52,5 | 51,8 | 51,6 |
| Королевство | |||||||||||||||||||
| США | 59,0 | 62,6 | 64,1 | 64,7 | 65,0 | 66,6 | 71,4 | 74,1 | 75,8 | 75,0 | 74,5 | 73,9 | 71,4 | 68,3 | 65,3 | 59,4 | 59,5 | 58,9 | 57,6 |
| Еврозона | 52,9 | 54,6 | 56,7 | 57,3 | 58,0 | 60,4 | 60,7 | 64,5 | 69,0 | 70,8 | 74,8 | 77,8 | 77,9 | 77,2 | 75,1 | 72,9 | 71,9 | 71,5 | 70,0 |
| Итого по данным | 56,8 | 58,0 | 59,1 | 58,3 | 57,2 | 58,8 | 59,0 | 63,6 | 69,9 | 71,3 | 75,4 | 76,5 | 76,1 | 75,6 | 72,9 | 70,5 | 69,1 | 68,4 | 67,1 |
| странам ЕС | |||||||||||||||||||
| Итого по данным | 59,2 | 61,7 | 62,7 | 61,6 | 60,8 | 61,7 | 63,4 | 66,9 | 71,0 | 72,1 | 74,5 | 75,6 | 75,2 | 75,5 | 75,2 | 72,8 73,5 | 74,5 | 74,7 | |
| странам ОЭСР | |||||||||||||||||||
Источник: ОЭСР.
Еще по теме Заключение:
- Аудиторское заключение. Аналитическая и итоговая части аудиторского заключения
- Заключение сделки
- Порядок заключения договора
- Особенности заключения контрактов
- Порядок заключения
- 2.3 Оформление заключения на проект (исполнение) бюджета муниципального образования
- Заключение
- Заключение
- Заключение
- Заключение
- Заключение