Библиография
- Dalian and E. Kirk (2011)
«Credit Information Reporting Systems: perspective on the progress made in Transition Economies», рабочий документ, готовится к печати, ЕБРР.
См. также: www.ebrd.com/pages/sector/legal/flu.shtml.Доклад «Doing Business» (2011)
Doing Business database, available online at http://www.doingbusiness.org/.
-рь
О)
Приложение 1.2 /Доклад о переходном процессе за 2011 год
Таблица А.1.2.5
Оценка систем сбора кредитной информации
| 1. Базовая правовая функция механизма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Обмен кредитной информацией | Босния и Герцеговина | Болгария | Хорватия | БЮР Македония | Г рузия | Венгрия | Казахстан | Киргиз. Респ. | Латвия | Монголия | Польша | Румыния | Россия | Сербия | Словакия | Турция |
| 1.1 Позволяет ли система провайдерам данных обмениваться информацией со всеми организациями, предоставляющими кредитные отчеты? | ? ?? | ? ? | XX | ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 1.2 Позволяет ли система всем организациям, занимающимся сбором кредитной информации, предоставлять кредитную информацию пользователям, обращающимся за такой информацией ? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XX | ? ? | ? ?? |
| 1.3 Существует ли обмен информацией между различными организациями, предоставляющими кредитные отчеты? | ? ? ? | XXX | ? | XXX | - | - | - | - | XXX | - | ? ?? | XXX | ? ? | - | XXX | XXX |
| 1.4 Существует ли обмен информацией меоду организациями, предоставляющими кредитные отчеты, различных стран? | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ? ?? | XXX | ? ? | XX | XXX | ? ? | ? ? | XXX | XXX | XXX | XXX |
|
| ||||||||||||||||
| 2. ючностъ и полнота кредитной информации2.1 Собирается ли кредитная информация таким образом, чтобы обеспечивать ее точность? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | XXX | ? ?? | ? | ? ?? | ? ?? | ? ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | XX | ? |
| 2.2 Достаточ е н л и объе м соб и ра ем ых д а н н ых (п ол нота, включая положительные данные и т.д.)? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? ? |
| 2.3 Нужны ли собираемые данные для целей кредитных отчетов (для четко определенных допустимых целей и т.д.)? | ? ? | ? ?? | XX | ? ? | XXX | ? ?? | ? ? ? | ? ? | ? ? | XX | ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? |
| 2.4 Обновляется ли кредитная информация (данные должны регулярно актуализироваться)? | XX | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? | ? ?? |
| 2.5 Является ли кредитная информация нечрезмерной (хранение данных в течение ограниченного срока и т.д.)? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? ? | ? ?? | XX | ? ? | XXX | XXX | ? ? ? | ? ? | XX | ? ? | ? ? ? | ? ? |
| 3. Все провайдеры кредита и субъекты данных как потенциальные заемщики | ш |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 Придерживается ли правовой механизм открытого подхода к участию в системе? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | XXX | ? ?? | XX | ? ? | XX | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 3.2 Не исключаются ли пользователи из системы, исходя из типа их организации? | ? ?? | ? ? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 3.3 Придерживается ли система широкого определения кредита? | ? ? | XX | XX | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? | XX | ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? | XX | XX | ? ? |
| 3.4 Четко ли правовой механизм определяет обстоятельства, при которых пользователь может запросить кредитный отчет? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
| 3.5 Придерживается ли система открытого подхода к тому, кто может стать субъектом данных? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
|
| ||||||||||||||||
| 4.1 Могут ли субъекты данных получить доступ к собственной кредитной информации? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
| 4.2 Могут ли субъекты данных потребовать исправления собственной кредитной информации и кредитной истории в случае неточности или незаконной обработки данных? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
| 4.3 Предусматривает ли правовой механизм ответственность в случае неточности информации или иных неправомерных действий? | ? ? | ? ?? | XX | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XX | XX |
| 5 Соблюдение конфиденциальности информации | Босния и Герцеговина | Болгария | Хорватия | БЮР Македония | Г рузия | Венгрия | Казахстан | Киргиз. Респ. | Латвия | Монголия | Польша | Румыния | Россия | Сербия | Словакия | Турция |
| 5.1 Требует ли правовой механизм согласия субъектов данных на распространение кредитной информации? | ? ?? | ? ? | ? ?? | XXX | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | XX | XXX | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XXX |
| 5.2 Ограничен ли доступ к кредитным историям допустимыми целями? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
| II Максимизация экономической отдачи | 1^ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 6.1 Просто ли пользователям получать кредитные отчеты? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? |
| 6.2 Просто ли субъектам данных получать доступ к собственным кредитным историям? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | XX | XX | XX | ? ? | XX | ? | ? ?? | ? ? | XX | ? ? | ? | XX |
| 6.3 Просто ли внести исправление в кредитный отчет? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | ? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
7 Скорость
| 7.1 Быстро ли получить доступ к кредитному отчету? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ? | XX |
| 7.2 Быстро ли исправить кредитный отчет? | XX | XX | ? ? | XX | ? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? | XX | ? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ? |
| 7.3 Могут ли пользователи быть оперативно проинформированы о внезапных изменениях в кредитной истории субъектов данных? | ? ?? | XX | ? | XXX | ? ?? | ? ?? | XXX | ? ?? | XX | ? | ? | ? | XX | ? ? | ? | ? ? |
|
| ||||||||||||||||
| 8.1 Дешево ли для пользователей получение кредитного отчета? | ? ? | ? ? | ? ? | ? | ? | ? ? | XX | ? ?? | ? ? | ? | ? ?? | ? ? | ? ? | XX | ? ? | ? ? |
| 8.2 Дешево ли для субъектов данных получение доступа к собственным кредитным историям? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? | ? ? |
| 8.3 Дешево ли внесение исправлений в кредитный отчет? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? | ? ? |
|
| ||||||||||||||||
| 9.1 Является ли достаточно определенной допустимая цель предоставления кредитного отчета? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | XXX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? |
| 9.2 Все ли ясно и определенно в получении субъектами данных доступа к собственным кредитным историям? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XXX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | XX | ? ?? |
| 9.3 Четко ли определены и понятны требования к получению согласия субъектов данных? | XX | XX | ? ?? | XX | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ? | XX | XXX | XXX | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | XXX |
| 9.4 Существуют ли ясные стандарты качества данных? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | XXX | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ? | ? | XX |
| 9.5 Отмечаются ли неразрешенные споры со стороны субъектов данных в отношении кредитной истории субъекта? | ? | ? ? | ? | ? ?? | XXX | ? | ? | ? ?? | XXX | XX | ? | ? | ? ?? | ? ?? | ? | ? |
|
| ||||||||||||||||
| 10.1 Является ли система достаточно широкой для обслуживания потребностей рынка? | XX | XX | ? ?? | XX | XXX | XXX | XX | XXX | ? ? | XXX | ? ?? | XX | ? ? | ? ?? | XX | ? ? |
| 10.2 Существует ли эффективная система регулирования с необходимыми полномочиями по обеспечению исполнения нормативных требований? | ? ? | ? ? | XX | ? ? | ? ? | XX | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?? | XX | ? ?? | ? ? | ? ? | ? |
| 10.3 Считают ли пользователи систему эффективной для прогнозирования кредитоспособности субъектов данных? | XX | ? ?? | ? ? | ? ? | ? ? | XXX | ? ? | ? ? | ? ?? | ? ?? | ? | ? ?? | ? ? | ? ? | ? |
| 10.4 Известны ли субъектам данных их права в системе? | ? | ? | ? | ? ?? | ? | ? ?? | ? | ? | ? | XX | ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? |
Ключи ? ? ? Да ? ? Да, но с некоторыми оговорками X X Ответ отрицательный, но в законе или на практике существуют некоторые смягчающие факторы XXX Категорически нет ? Не уверен - Не имеет отношения
Примечание. Сербия без Косово.
Еще по теме Библиография:
- § 4. Отраслевая библиография
- 4. Библиография банковского права
- Библиография
- Библиография •
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография
- Библиография