ДОДАТКИ
| Показники | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Валовий внутрішній продукт, млн .грн . | 267 344 | 345 113 | 441 452 | 544153 |
| Темпи зростання реального ВВП до відповідного періоду попереднього року, % (кумулятивно ) | 109,6 | 112,1 | 102,7 | 107,3 |
| Індекс споживчих цін до відповідного періоду попереднього року, % | 105,2 | 109,0 | 113,5 | 109,1 |
| Фінансові результати (сальдо ) підприємств до оподаткування, млн.грн . | 19 643,3 | 44 578,4 | 64 370,8 | 76 253,4 |
| Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, % | 134,2 | в 2,3 р. б. | 144,4 | 118,5 |
| Питома вага прибуткових підприємств, % | 62,8 | 65,2 | 65,8 | 66,5 |
| Дебіторська заборгованість між підприємствами та установами України, млн.грн. на 1 число наступного за звітним періодом (кумулятивно) | 261 520,0 | 296 095,1 | 303 329,5 | 357 504,8 |
| Кредиторська заборгованість між підприємствами та установами України, млн.грн. на 1 число наступного за звітним періодом (кумулятивно) | 305 237,7 | 352 631,4 | 361 542,1 | 416 787,7 |
| Номінальні доходи населення, млн.грн. | 215 672 | 274 241 | 381 404 | 472061[21] |
| Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, % | 116,5 | 127,2 | 139,1 | 123,8 |
| Реальні наявні доходи з урахуванням цінового фактору, у % | 109,1 | 119,6 | 123,9 | 111,8 |
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за період, грн. | 462 | 590 | 806 | 1 041 |
| Індекс реальної заробітної плати, % до відповідного періоду попереднього року | 115,2 | 123,8 | 120,3 | 118,3 |
| Чисельність наявного населення, тис. осіб (середня за період ) | 47 812,9 | 47 451,6 | 47 105,2 | 46 787,8 |
| Рівень зареєстрованого безробіття, на 1-ше число періоду наступного за звітним, % до населення працездатного віку | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення ), млн.грн. | 51 011,2 | 75 714,4 | 93 096,1 | 125 253,7 |
| Зовнішня торгівля товарами й послугами з початку року (платіжний баланс ), млн. дол. США (кумулятивно) експорт | 28 953 | 41 291 | 44 378 | 50 239 |
| імпорт | 27 665 | 36 313 | 43 707 | 53 307 |
| сальдо | 1 288 | 4 978 | 671 | -3 068 |
| Курс гривні до євро(середній за період ) | 6,0244 | 6,6094 | 6,3899 | 6,3369 |
| Курс гривні до долару США (середній за період ) | 5,3327 | 5,3192 | 5,1247 | 5,0500 |
| Грошова база на кінець періоду, млн. грн. | 40 089 | 53 763 | 82 760 | 97 214 |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | |
| Зведений бюджет України | ||||
| Доходи, млн.грн. | 75 285,8 | 91 529,4 | 134 183,2 | 171 811,5 |
| у % до ВВП | 28,16 | 26,52 | 30,40 | 31,57 |
| Видатки, млн.грн. | 75 430,1 | 101 415,5 | 141 698,8 | 175 284,3 |
| у % до ВВП | 28,21 | 29,39 | 32,1 | 32,21 |
| Кредитування, млн.грн. | 362,4 | 1 122,9 | 290,7 | 227,9 |
| у % до ВВП | 0,14 | 0,33 | 0,07 | 0,04 |
| Дефіцит (-) профіцит (+), млн.грн. | -506,7 | -11 009,0 | -7 806,3 | -3 700,8 |
| у % до ВВП | -0,19 | -3,19 | -1,77 | -0,68 |
| Державний бюджет України | ||||
| Доходи, млн.грн. | 55 076,9 | 70 337,8 | 105 330,2 | 133 521,7 |
| у %до ВВП | 20,60 | 20,38 | 23,86 | 24,54 |
| Видатки, млн.грн. | 55 757,1 | 79 471,5 | 112 975,9 | 137 108,0 |
| у % до ВВП | 20,86 | 23,03 | 25,59 | 25,20 |
| Кредитування, млн.грн. | 362,9 | 1082,8 | 299,9 | 190,3 |
| у %до ВВП | 0,14 | 0,31 | 0,07 | 0,03 |
| Дефіцит (-) профіцит (+), млн.грн. | -1 043,1 | -10 216,5 | -7 945,6 | -3 776,6 |
| у % до ВВП | -0,39 | -2,96 | -1,80 | -0,69 |
| Бюджети АР Крим ,областей, міст Києва і Севастополя | ||||
| Доходи, млн.грн | 34 306,5 | 39 604,2 | 53 677,3 | 75 895,2 |
| у %до ВВП | 12,83 | 11,48 | 12,16 | 13,95 |
| Видатки, млн.грн. | 33 770,6 | 40 356,6 | 53 547,2 | 75 781,6 |
| у % до ВВП | 12,63 | 11,69 | 12,13 | 13,93 |
| Кредитування , млн.грн. | -0,5 | 40,1 | -9,2 | 37,7 |
| у % до ВВП | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Дефіцит (-) профіцит (+), млн .грн . | 536,4 | -792,5 | 139,3 | 75,8 |
| у %до ВВП | 0,20 | -0,23 | 0,03 | 0,01 |
ДОДАТОК 2.
Основні показники соціально-економічного розвитку України за 2007 р.
| Фактично за 2007р. | Темпи зростання, % | ||
| 2007р. до 2006р. | 2006р. до 2005р. | ||
| Валовий внутрішній продукт, млн.грн. | 107,3 | 107,3 | |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)1, млн.грн. | 537377,6 | х | х |
| Індекс промислового виробництва | х | 110,2 | 106,2 |
| Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн. | 109850 | 94,4 | 102,5 |
| Виробництво продукції тваринництва | |||
| реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т | 2765,2 | 108,4 | 106,8 |
| молоко, тис.т | 12254,6 | 92,2 | 96,9 |
| яйця, млн.шт. | 14021,1 | 98,5 | 109,1 |
| Обсяг продукції будівництва, млн.грн. | 53524,6 | 115,8 | 109,9 |
| Вантажооборот, млрд.ткм | 496,4 | 103,7 | 104,5 |
| Пасажирооборот, млрд.пас.км | 144,4 | 103,7 | 102,5 |
| Експорт товарів1, млн.дол.США | 44448,9 | 127,9 | 111,6 |
| Імпорт товарів1, млн.дол.США | 54041,1 | 134,2 | 123,5 |
| Сальдо (+, -)[22], млн.дол.США | -9592,2 | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 318725,3 | 128,8 | 126,5 |
| Доходи населення | |||
| номінальні, млн.грн. | 5518171 | 129,91 | 126,01 |
| реальний наявний, % | х | 112,51 | 113,81 |
| Витрати населення, млн.грн. | 5054571 | 133,31 | 127,41 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | |||
| номінальна, грн. | 1351 | 129,7 | 129,2 |
| реальна, % | х | 112,5 | 118,3 |
| Заборгованість із виплати заробітної 4 плати - усього , млн.грн. | 668,7 | х | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 642,3 | х | х |
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 123,35 | 114,15 |
| Індекс споживчих цін | х | 116,65 | 111,65 |
1 Дані за січень-листопад.
2
Листопад 2007р. у % до жовтня 2007р.
3
Листопад 2007р. у % до листопада 2006р.
| Показники | Фактичне виконання, млн.грн. | Темпи росту до 2006 р., % |
| Доходи | 165 942,1 | 124,3 |
| Податкові надходження , в т .ч . | 116 670,8 | 123,1 |
| податок на прибуток підприємств | 33 964,0 | 131,3 |
| податок на додану вартість | 59 382,8 | 117,8 |
| акцизний збір із вироблених в Україні товарів | 8 990,4 | 120,0 |
| акцизний збір із ввезених на територію України товарів | 1 495,5 | 142,3 |
| ввізне мито | 9 588,9 | 137,5 |
| Неподаткові надходження | 42 114,7 | 117,8 |
| Доходи від операцій з капіталом | 1 769,9 | 319,2 |
| Від урядів зарубіжних країн і міжнародних організацій | 104,5 | 68,0 |
| Цільові фонди | 930,5 | 138,1 |
| Офіційні трансферти | 4 351,7 | 276,2 |
| Видатки | 174 235,9 | 127,1 |
| Поточні видатки , в т .ч . | 148 407,3 | 122,0 |
| оплата праці працівників бюджетних установ | 24 679,4 | 119,4 |
| нарахування на заробітну плату | 7 896,9 | 192,9 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 471,8 | 144,3 |
| продукти харчування | 1 111,7 | 125,4 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 133,8 | 132,5 |
| поточні трансферти населенню | 28 509,6 | 95,5 |
| Капітальні видатки , в т .ч | 25 828,6 | 167,1 |
| придбання основного капіталу | 6 728,7 | 163,0 |
| Довідково : обслуговування державного боргу | 3 349,9 | 107,7 |
| внутрішнього | 743,4 | 83,1 |
| зовнішнього | 2 606,5 | 117,7 |
| Довідково: офіційні трансферти | 44 655,0 | 130,8 |
| Кредитування | 1 518,6 | - |
| Фінансування (”+” - дефіцит , "-" - профіцит ), в т .ч . | 9 812,5 | - |
| Запозичення | 10 447,6 | 88,1 |
| внутрішні | 3 573,0 | - |
| зовнішні | 6 874,6 | 66,9 |
| Погашення | 6470,6 | 65,7 |
| внутрішні | 2 366,8 | 56,9 |
| зовнішні | 4 103,7 | 72,2 |
* Відповідно до звіту Державного казначейства України від 25.01.2008 р.
| Показники | Фактичне виконання, млн. грн. | Темпи росту до 2006 р., % |
| Доходи | 219 939,1 | 128,0 |
| Податкові надходження , в т .ч . | 161 264,2 | 128,2 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 34 782,1 | 152,6 |
| податок на прибуток підприємств | 34 407,2 | 131,5 |
| податок на додану вартість | 59 382,8 | 117,8 |
| акцизний збір із вироблених в Україні товарів | 9 072,2 | 120,0 |
| акцизний збір із ввезених на територію України товарів | 1495,5 | 142,3 |
| ввізне мито | 9 588,9 | 137,5 |
| Неподаткові надходження | 48 555,8 | 119,7 |
| Доходи від операцій з капіталом | 6 373,4 | 198,0 |
| Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 104,5 | 68,0 |
| Цільові фонди | 3 641,2 | 169,5 |
| Видатки | 226 035,7 | 129,0 |
| Поточні видатки , в т .ч . | 187 352,4 | 124,3 |
| оплата праці працівників бюджетних установ | 54 214,2 | 126,2 |
| нарахування на заробітну плату | 18 462,8 | 152,8 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 220,8 | 129,2 |
| продукти харчування | 3 961,5 | 123,0 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6 951, 1 | 135,4 |
| поточні трансферти населенню | 44 835,8 | 114,2 |
| Капітальні видатки , в т .ч . | 38 683,3 | 157,7 |
| придбання основного капіталу | 17 881,9 | 152,4 |
| Довідково : обслуговування державного боргу | 3 679,0 | 107,0 |
| внутрішнього | 811,3 | 84,3 |
| зовнішнього | 2 867,7 | 115,8 |
| Кредитування | 1 574,7 | - |
| Фінансування (”+” - дефіцит , "-" - профіцит ), в т .ч . | 7 671,4 | - |
| Запозичення | 11 915,1 | 100,4 |
| внутрішні | 3 738,0 | 235,4 |
| зовнішні | 8 177,1 | 79,6 |
| Погашення | 6 599,4 | 66,8 |
| внутрішні | 2 495,7 | 59,6 |
| зовнішні | 4 103,7 | 72,2 |
* Відповідно до звіту Державного казначейства України від 25.01.2008 р.
| Д | оходи Державного бюджету України за КЕК на 2007 р., тис.грн. | |||
| Код | Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всього доходів | 140 290 268,9 | 112 479 930,5 | 27 810 338,4 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 4 128 170,5 | 4 128 170,5 | |
| 41010100 | Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів | 4 128 170,5 | 4 128 170,5 | |
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 108 351 760,0 | 108 351 760,0 | 27 810 338,4 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 101 262 235,4 | 94 471 220,0 | 6 791 015,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 24 810 500,0 | 24 810 500,0 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 24 810 500,0 | 24 810 500,0 | |
| 13000000 | Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 2 132 251,1 | 1 515 651,1 | 616 600,0 |
| 13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 13020000 | Збір за спеціальне водокористування | 697 347,9 | 697 347,9 | |
| 13030000 | Платежі за користування надрами | 506 607,3 | 506 607,3 | |
| 13030100 | Платежі за користування надрами загальнодержавного значення | 506 607,3 | 506 607,3 | |
| 13040000 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету | 827 095,9 | 210 495,9 | 616 600,0 |
| 13070000 | Плата за використання інших природних ресурсів | 1 200,0 | 1 200,0 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари й послуги | 65 588 995,0 | 62 451109,0 | 3 137 886,0 |
| 14010000 | Податок на додану вартість | 55 161 000,0 | 55 161 000,0 | |
| 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | 39 684 300,0 | 39 684 300,0 | |
| 14010200 | Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами | -18 776 900,0 | -18 776 900,0 | |
| 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів | 34 253 600,0 | 34 253 600,0 | |
| 14020000 | Акцизний збір із вироблених в Україні товарів | 8 734 852,0 | 6 412 221,0 | 2 322 631,0 |
| 14030000 | Акцизний збір з ввезених на територію України товарів | 1 111 216,0 | 295 961,0 | 815 255,0 |
| 14060000 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 581 927,0 | 581 927,0 | |
| 14060200 | Плата за видачу ліцензій та сертифікатів | 69 369,0 | 69 369,0 | |
| 14060400 | Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| 14060500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів | 56 843,0 | 56 843,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14060600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового | 2 302,0 | 2 302,0 | |
| 14060700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 23 100,0 | 23 100,0 | |
| 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності | 3 300,0 | 3 300,0 | |
| 14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 83 108,0 | 83 108,0 | |
| 14061200 | Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення | 3 836,0 | 3 836,0 | |
| 14061400 | Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій | 268 742,0 | 268 742,0 | |
| 14061500 | Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики | 14 957,0 | 14 957,0 | |
| 14061700 | Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій | 54 370,0 | 54 370,0 | |
| 15000000 | Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 8 455 489,3 | 5 693 959,9 | 2 761 529,4 |
| 15010000 | Ввізне мито | 8 060 000,0 | 5 308 000,0 | 2 752 000,0 |
| 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності | 4 945 000,0 | 4 945 000,0 | |
| 15010200 | Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами | 363 000,0 | 363 000,0 | |
| 15010500 | Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами | 2 752 000,0 | 2 752 000,0 | |
| 15020000 | Вивізне мито | 299 044,0 | 299 044,0 | |
| 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності | 299 044,0 | 299 044,0 | |
| 15030000 | Кошти, отримані за вчинення консульських дій | 96 445,3 | 86 915,9 | 9 529,4 |
| 16000000 | Інші податки | 275 000,0 | 275 000,0 | |
| 16060000 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства | 275 000,0 | 275 000,0 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 33 125 064,8 | 13 640 770,0 | 19 484 294,8 |
| 21000000 | Доходи від власності й підприємницької діяльності | 12 739 500,3 | 11 941 770,7 | 797 729,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21010000 | Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності | 1 306 200,0 | 1 022 800,0 | 283 400,0 |
| 21020000 | Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України | 1 875 700,0 | 1 875 700,0 | |
| 21030000 | Надходження від грошово-речових лотерей | 70 000,0 | 70 000,0 | |
| 21040000 | Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| 21060000 | Рентна плата | 8 552 2 70,7 | 8 552 270,7 | |
| 21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні | 3 705 314,0 | 3 705 314,0 | |
| 21060200 | Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні | 1 026 612,0 | 1 026 612,0 | |
| 21060500 | Рентна плата за транзитне транспортування природного газу | 2 432 346,6 | 2 432 346,6 | |
| 21060600 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами | 198 810,0 | 198 810,0 | |
| 21060700 | Рентна плата за транзитне транспортування аміаку | 67 246,5 | 67 246,5 | |
| 21060800 | Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні | 1 121 941,6 | 1 121 941,6 | |
| 21080000 | Інші надходження | 927 329,6 | 413 000,0 | 514 329,6 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 965 315,4 | 917 815,4 | 47 500,0 |
| 22060000 | Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ | 3 224,2 | 3 224,2 | |
| 22070000 | Виконавчий збір | 95 000,0 | 47 500,0 | 47 500,0 |
| 22080000 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 290 000,0 | 290 000,0 | |
| 22090000 | Державне мито | 304 800,0 | 304 800,0 | |
| 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України | 84 700,0 | 84 700,0 | |
| 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення | 591,2 | 591,2 | |
| 22200000 | Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів | 187 000,0 | 187 000,0 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 9 779 840,0 | 781183,9 | 8 998 656,1 |
| 24010000 | Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна | 24 000,0 | 24 000,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 4 800,0 | 4 800,0 | |
| 24040000 | Надходження коштів від реалізації надлишкового майна космічного призначення, що належить Національному космічному агентству України | 50,0 | 50,0 | |
| 24050000 | Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів | 760 064,0 | 250 025,0 | 510 039,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 481 492,0 | 436 500,0 | 44 992,0 |
| 24060200 | Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність | 10 700,0 | 10 700,0 | |
| 24060300 | Інші надходження | 178 300,0 | 178 300,0 | |
| 24060400 | Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами | 3 000,0 | 1 200,0 | 1 800,0 |
| 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв | 4 500,0 | 4 500,0 | |
| 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| 24060900 | Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 24061000 | Плата за виділення номерного ресурсу | 16 000,0 | 16 000,0 | |
| 24061400 | Збір за користування радіочастотним ресурсом | 70 000,0 | 70 000,0 | |
| 24061500 | Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях | 33 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 |
| 24061700 | Плата за оформлення посвідчення закордонного українця | 100,0 | 100,0 | |
| 24061800 | Надходження до страхового фонду безпеки авіації | 10,0 | 10,0 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності | 14 382,0 | 14 382,0 | |
| 24090000 | Портовий (адміністративний) збір | 24 700,0 | 2 470,0 | 22 230,0 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 63 744,3 | 63 388,9 | 355,4 |
| 24110100 | Плата за надання гарантій і позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії | 17 373,9 | 17 373,9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24110200 | Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою | 46 015,0 | 46 015,0 | |
| 24110400 | Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 355,4 | 355,4 | |
| 24120000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію | 2 800 000,0 | 2 800 000,0 | |
| 24130000 | Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом " перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо | 165 687,0 | 165 687,0 | |
| 24140000 | Додаткові збори на виплату пенсій | 4 754 202,7 | 4 754 202,7 | |
| 24140100 | Сплата збору з купівлі-продажу валюти | 2 123 946,2 | 2 123 946,2 | |
| 24140200 | Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння | 23 842,1 | 23 842,1 | |
| 24140300 | Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів | 1 125 432,3 | 1 125 432,3 | |
| 24140500 | Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна | 427 352,4 | 427 352,4 | |
| 24140600 | Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку | 1 053 629,7 | 1 053 629,7 | |
| 24150000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності | 701 100,0 | 701 100,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9 640 409,1 | 9 640 409,1 | |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 9 315 920,0 | 9 315 920,0 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 324 489,1 | 324 489,1 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 009 679,3 | 150 500,0 | 859 179,3 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 40 500,0 | 40 500,0 | |
| 31010000 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 24 000,0 | 24 000,0 | |
| 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 16 500,0 | 16 500,0 | |
| 32000000 | Надходження від реалізації державних запасів товарів | 409 179,3 | 50 000,0 | 359179,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32010000 | Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву | 259 179,3 | 259 179,3 | |
| 32020000 | Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву | 150 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 |
| 33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 560 000,0 | 60 000,0 | 500 000,0 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 97 613,9 | 89 270,0 | 8 343,9 |
| 42000000 | Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 97 613,9 | 89 270,0 | 8 343,9 |
| 42010000 | Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту у миротворчих операціях | 97 613,9 | 89 2 70,0 | 8 343,9 |
| 50000000 | Цільові фонди | 667 505,0 | 667 505,0 | |
| 50070000 | Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 517 505,0 | 517 505,0 | |
| Код | Найменування | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 400000 | Фінансування за борговими операціями | 4 977 251,0 | 3 674 265,0 | 1 302 986,0 |
| 401000 | Запозичення | 11 627 855,8 | 9 826 344,8 | 1 801 511,0 |
| 401100 | Внутрішні запозичення | 3 829 790,3 | 3 829 790,3 | |
| 401200 | Зовнішні запозичення | 7 798 065,5 | 5 996 554,5 | 1 801 511,0 |
| 402000 | Погашення | -6 650 604,8 | -6152 079,8 | -498 525,0 |
| 402100 | Внутрішні зобов 'язання | -2 499 556,7 | -2 499 556,7 | |
| 402200 | Зовнішні зобов'язання | -4 151 048,1 | -3 652 523,1 | -498 525,0 |
| 500000 | Надходження від приватизації державного майна | 10 020 430,0 | 10 000 188,0 | 20 242,0 |
| 501000 | Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002роки) та інших надходжень, безпосередньо пов 'язаних з процесом приватизації та кредитування | 10 020 188,0 | 10 000 188,0 | 20 000,0 |
| 502000 | Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми | 242,0 | 242,0 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 150 767,0 | 150 767,0 | |
| 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 150 767,0 | 150 767,0 | |
| 601100 | Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів | 173 717,0 | 173 717,0 | |
| 601200 | Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -22 950,0 | -22 950,0 |
ДОДАТОК 7.
Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2007 рік між адміністративно-територіальними одиницями, тис.грн. (Додаток № 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 р.")
| № п/ п | Адміністративно- територіальні одиниці | 2201190 | 2201230 | 2301270 | 2301290 | 2301310 | 2301370 | 2301400 | 2501210 | 2501360 | Разом |
| Інформатизація та комп’ютеризація професійно- технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно- технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо- математичних і технологічних дисциплін | Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно- технічних навчальних закладів | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | Централізо-вана закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я | Центра-лізовані заходи з транс-плантації органів та тканин | Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих | Забезпече ння медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру | Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Оздоровле ння громадян, які постражда ли внаслідок Чорнобиль ської катастрофи | |||
| і. | Автономна Республіка Крим | 273,9 | 4 026,7 | 8 183,5 | 8454,4 | 555,2 | 15 997,4 | 11 543,2 | 1 880,0 | 1 143,0 | 52 057,3 |
| 2. | Вінницька область | 273,9 | 4 881,7 | 6 883,8 | 7251,7 | 333,1 | 11 967,1 | 6 728,8 | 23 304,0 | 8 310,0 | 69 934,1 |
| 3. | Волинська область | 952,4 | 3 608,5 | 5 318,7 | 4433,9 | 138,9 | 8 443,5 | 4 120,0 | 43 150,0 | 15 560,0 | 85 725,9 |
| 4. | Дніпропетровська область | 273,9 | 9 496,1 | 13 807,8 | 14691 | 777,3 | 33 057,9 | 15 968,4 | 5 471,0 | 3 110,0 | 96 653,4 |
| 5. | Донецька область | 547,6 | 8 758,8 | 15 978,1 | 19701,5 | 6 504,9 | 45 141,9 | 19 215,7 | 4 977,0 | 4 153,0 | 124 978,5 |
