Додаток Л
Таблиця Л.1
Вихідні дані для розрахунку оптимальної структури місцевих бюджетів Запорізької області, грн
| Показники
| 2003 рік | 2004 рік | ||||||
| план | факт | викон.пл | стр-ра | план | факт | викон.пл | стр-ра | |
| ПДФО | 663411724 | 664103736 | 100,10 | 63,179 | 652873437 | 603514592 | 92,44 | 57,823 |
| Податок на прибуток підприємств | 13168368 | 20594590 | 156,39 | 1,959 | 16107860 | 13653069 | 84,76 | 1,308 |
| Податок з власників транспортних засобів | 28541467 | 26686016 | 93,50 | 2,539 | 28508250 | 28676982 | 100,59 | 2,748 |
| Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 600 | 4365 | 727,50 | 0,000 | 600 | 2851 | 475,17 | 0,000 |
| Збір за спеціальне водокористування | 200200 | 213859 | 106,82 | 0,020 | 1098906 | 1114964 | 101,46 | 0,107 |
| Платежі за користування надрами | 434760 | 435583 | 100,19 | 0,041 | 1139330 | 2456388 | 215,60 | 0,235 |
| Плата за землю | 103172769 | 98485607 | 95,46 | 9,369 | 116136949 | 106934577 | 92,08 | 10,246 |
| Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 6938923 | 9521963 | 137,23 | 0,906 | 10476363 | 14529214 | 138,69 | 1,392 |
| Плата за торговий патент | 11967481 | 13080270 | 109,30 | 1,244 | 16443553 | 19678435 | 119,67 | 1,885 |
| Податок з реклами | 205912 | 212167 | 103,04 | 0,020 | 212468 | 342128 | 161,03 | 0,033 |
| Комунальний податок | 7642757 | 7401041 | 96,84 | 0,704 | 7514917 | 7889661 | 104,99 | 0,756 |
| Збір за припаркування автотранспорту | 407241 | 416180 | 102,20 | 0,040 | 431950 | 457197 | 105,84 | 0,044 |
| Ринковий збір | 13027578 | 13303385 | 102,12 | 1,266 | 13191758 | 13976875 | 105,95 | 1,339 |
| Збір за видачу дозволу на квартиру | 11467 | 11527 | 100,52 | 0,001 | 10448 | 13983 | 133,83 | 0,001 |
| Курортний збір | 160951 | 144870 | 90,01 | 0,014 | 151800 | 195901 | 129,05 | 0,019 |
| Збір за право використання місцевої символіки | 3200 | 3353 | 104,78 | 0,000 | 3030 | 32778 | 1081,78 | 0,003 |
| Збір за видачу дозволу за розміщення об’єктів торгівлі | 1293011 | 1273817 | 98,52 | 0,121 | 1268112 | 1212383 | 95,61 | 0,116 |
| Збір з власників собак | 700 | 529 | 75,57 | 0,000 | 500 | 190 | 38,00 | 0,000 |
| Податки не віднесені до інших категорій | 10130 | 89444 | 882,96 | 0,009 | 4334 | 17955 | 414,28 | 0,002 |
| ФСП | 8665736 | 7263067 | 83,81 | 0,691 | 8249115 | 7755547 | 94,02 | 0,743 |
| Єдиний податок | 31959178 | 34146360 | 106,84 | 3,248 | 40579577 | 39521414 | 97,39 | 3,787 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1662179 | 1759065 | 105,83 | 0,167 | 25614 | 34731 | 135,59 | 0,003 |
| Адміністративні збори та платежі | 22184774 | 22819040 | 102,86 | 2,171 | 2803444 | 27983124 | 998,17 | 2,681 |
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 1262435 | 1059729 | 83,94 | 0,101 | 625412 | 563208 | 90,05 | 0,054 |
| Інші неподаткові надходження | 1890585 | 1405612 | 74,35 | 0,134 | 1715497 | -10182612 | -593,57 | -0,976 |
| Власні надходження бюджетних установ | 95393906 | 74253623 | 77,84 | 7,064 | 63481753 | 97052011 | 152,88 | 9,299 |
| Доходи від операцій з капіталом | 26468815 | 26877153 | bgcolor=white>101,542,557 | 39030782 | 34556848 | 88,54 | 3,311 | |
| Цільові фонди | 30198319 | 25584015 | 84,72 | 2,434 | 37552279 | 31734616 | 84,51 | 3,041 |
| Всього | 1070285166 | 1051149966 | 98,21 | 100,000 | 1059638038 | 1043719010 | 98,50 | 100,000 |
Таблиця Л.
2
Вихідні дані для розрахунку оптимальної структури місцевих бюджетів Запорізької області, грн
| Показники | 2005 | 2006 | ||||||
| план | факт | викон.пл | стр-ра | план | факт | викон.пл | стр-ра | |
| ПДФО | 763247652 | 763634424 | 100,05 | 57,538 | 981372184 | 990750693 | 100,96 | 58,080 |
| Податок на прибуток підприємств | 11204607 | 14681240 | 131,03 | 1,106 | 12755569 | 12571859 | 98,56 | 0,737 |
| Податок з власників транспортних засобів | 36436676 | 35654893 | 97,85 | 2,687 | 44090382 | 45208263 | 102,54 | 2,650 |
| Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 1700 | 3069 | 180,53 | 0,000 | 2460 | 3462 | 140,73 | 0,000 |
| Збір за спеціальне водокористування | 258700 | 309557 | 119,66 | 0,023 | 0 | 28543 | 310,1 | 0,002 |
| Платежі за користування надрами | 3198724 | 3333022 | 104,20 | 0,251 | 3317767 | 3685602 | 111,09 | 0,216 |
| Плата за землю | 115467294 | 117974233 | 102,17 | 8,889 | 129149086 | 129604894 | 100,35 | 7,598 |
| Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 25198673 | 19916852 | 79,04 | 1,501 | 23264173 | 26368872 | 113,35 | 1,546 |
| Плата за торговий патент | 25535718 | 24529542 | 96,06 | 1,848 | 27384664 | 29675604 | 108,37 | 1,740 |
| Податок з реклами | 433721 | 568319 | 131,03 | 0,043 | 767512 | 865129 | 112,72 | 0,051 |
| Комунальний податок | 7613742 | 7427389 | 97,55 | 0,560 | 7519774 | 7536369 | 100,22 | 0,442 |
| Збір за припаркування автотранспорту | 495902 | 398581 | 80,37 | 0,030 | 365130 | 344538 | 94,36 | 0,020 |
| Ринковий збір | 14637378 | 15093038 | 103,11 | 1,137 | 16043170 | 16450204 | 102,54 | 0,964 |
| Збір за видачу дозволу на квартиру | 12380 | 8463 | 68,36 | 0,001 | 8423 | 12970 | 153,98 | 0,001 |
| Курортний збір | 192416 | 268348 | 139,46 | 0,020 | 279120 | 310683 | 111,31 | 0,018 |
| Збір за право використання місцевої символіки | 73000 | 128701 | 176,30 | 0,010 | 303859 | 332202 | 109,33 | 0,019 |
| Збір за видачу дозволу за розміщення об’єктів торгівлі | 1269239 | 1326038 | 104,48 | 0,100 | 1395926 | 1476769 | 105,79 | 0,087 |
| Збір з власників собак | 340 | 649 | 190,88 | 0,000 | 400 | 270 | 67,50 | 0,000 |
| Податки не віднесені до інших категорій | 4300 | 14454 | 336,14 | 0,001 | 3000 | 9419 | 313,97 | 0,001 |
| ФСП | 9895612 | 11090170 | 112,07 | 0,836 | 8753808 | 8492651 | 97,02 | 0,498 |
| Єдиний податок | 53270826 | 52558189 | 98,66 | 3,960 | 48884321 | 50418189 | 103,14 | 2,956 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1983663 | 4012097 | 202,26 | 0,302 | 10726249 | 16741417 | 156,08 | 0,981 |
| Адміністративні збори та платежі | 28560081 | 28312603 | 99,13 | 2,133 | 31377824 | 32420749 | 103,32 | 1,901 |
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 338017 | -160500 | -47,48 | -0,012 | 175638 | -212386 | -120,92 | -0,012 |
| Інші неподаткові надходження | 992514 | 1364879 | 137,52 | 0,103 | 1223879 | 1835703 | 149,99 | 0,108 |
| Власні надходження бюджетних установ | 50337327 | 119773279 | 237,94 | 9,025 | 74840695 | 144068842 | 192,50 | 8,446 |
| Доходи від операцій з капіталом | 56997968 | 59560613 | 104,50 | 4,488 | 96696655 | 102619423 | 106,13 | 6,016 |
| Цільові фонди | 58987978 | 55296519 | 93,74 | 4,166 | 89249566 | 84223011 | 94,37 | 4,937 |
| всього | 1266646148 | 1337078661 | 105,56 | 100,746 | 1609951234 | 1705843944 | 105,96 | 100,000 |
Таблиця Л.3
Вихідні дані для розрахунку оптимальної структури місцевих бюджетів Запорізької області, грн
| Показники
| 2007 рік | |||
| план | факт | викон.пл | стр-ра, % | |
| ПДФО | 1392874316 | 1474587288 | 105,87 | 64,372 |
| Податок на прибуток підприємств | 12708969 | 17182312 | 135,20 | 0,750 |
| Податок з власників транспортних засобів | 48892385 | 54326839 | 111,12 | 2,372 |
| Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 2469 | 3683 | 149,17 | 0,000 |
| Збір за спеціальне водокористування | 451000 | 448557 | 99,46 | 0,020 |
| Платежі за користування надрами | 3543011 | 4190831 | 118,28 | 0,183 |
| Плата за землю | 142141477 | 146431380 | 103,02 | 6,392 |
| Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 26935489 | 28032046 | 104,07 | 1,224 |
| Плата за торговий патент | 28086599 | 31817386 | 113,28 | 1,389 |
| Податок з реклами | 972638 | 1080401 | 111,08 | 0,047 |
| Комунальний податок | 7774516 | 7986367 | 102,72 | 0,349 |
| Збір за припаркування автотранспорту | 413387 | 399358 | 96,61 | 0,017 |
| Ринковий збір | 19152106 | 19660154 | 102,65 | 0,858 |
| Збір за видачу дозволу на квартиру | 7641 | 8963 | 117,30 | 0,000 |
| Курортний збір | 331855 | 344094 | 103,69 | 0,015 |
| Збір за право використання місцевої символіки | 448933 | 443121 | 98,71 | 0,019 |
| Збір за видачу дозволу за розміщення обєктів торгівлі | 1153791 | 1250720 | 108,40 | 0,055 |
| Збір з власників собак | 800 | 239 | 29,88 | 0,000 |
| Податки не віднесені до інших категорій | 9300 | 24114 | 259,29 | 0,001 |
| ФСП | 8226549 | 8276324 | 100,61 | 0,361 |
| Єдиний податок | 55332668 | 58312803 | 105,39 | 2,546 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 43977191 | 53363367 | 121,34 | 2,330 |
| Адміністративні збори та платежі | 34642876 | 40287443 | 116,29 | 1,759 |
| Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Інші неподаткові надходження | 1351936 | 2043034 | 151,12 | 0,089 |
| Власні надходження бюджетних установ | 81507933 | 174150925 | 213,66 | 7,602 |
| Доходи від операцій з капіталом | 77164735 | 84045619 | 108,92 | 3,669 |
| Цільові фонди | 76700534 | 82023097 | 106,94 | 3,581 |
| Всього | 2064805104 | 2290720465 | 110,94 | 100,000 |
Еще по теме Додаток Л:
- Додаток Д
- Додаток З
- Додаток К
- Додаток 1
- Додаток 2
- Додаток 3
- Додаток А
- Додаток 1
- ДОДАТОК
- ДОДАТОК
- Додаток В ПОСТАНОВА
- Додаток Ж Шкала відносної важливості
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -