ДОДАТОК
Таблиця А.1
Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування Німеччини
| Рік | r | q | v | u(v) | U(x) | t | u(t) |
| 2001 | 24484,60 | 12131,86 | 50587,57 | -23031671060,37 | 23049895328,69 | -84017,53 | -63530931542,34 |
| 2002 | 25984,40 | 12494,01 | 52097,71 | -24427282324,93 | 27097480469,01 | -90271,42 | -73340812237,66 |
| 2003 | 22910,30 | 9103,52 | 37959,99 | -12968460686,80 | 19853427350,24 | -77452,99 | -53991084982,37 |
| 2004 | 22157,60 | 7862,64 | 32785,76 | -9673990740,40 | 18325421405,54 | -74314,38 | -49704010249,87 |
| 2005 | 22964,80 | 7680,51 | 32026,28 | -9230985142,38 | 20294061274,83 | -77680,25 | -54308379136,16 |
| 2006 | 19307,40 | 4945,16 | 20620,38 | -3826695700,88 | 12727334627,58 | -62429,57 | -35077377451,90 |
| 2007 | 17925,20 | 3850,32 | 16055,10 | -2319816780,68 | 10320753205,27 | -56666,06 | -28899662240,83 |
| 2008 | 17536,60 | 2386,60 | 9951,68 | -891273084,01 | 9775865084,32 | -55045,67 | -27270505555,49 |
| 2009 | 16358,80 | 909,30 | 3791,61 | -129367892,97 | 7962715945,77 | -50134,46 | -22621429137,45 |
Продовження табл.
А.1| Рік | v* | u(v*) | t* | u(t*) | P | V(x) |
| 2001 | 37892,63 | -12922474521,33 | -58396,51 | -30691659366,90 | 41130,20 | 15225032660,58 |
| 2002 | 39023,80 | -13705517342,12 | -63080,98 | -35813206666,74 | 44918,13 | 18158522997,57 |
| 2003 | 28433,94 | -7276258732,86 | -53479,34 | -25740623963,45 | 45971,60 | 19020263464,80 |
| 2004 | 24558,18 | -5427814976,17 | -51128,36 | -23527234169,66 | 47597,06 | 20389084910,45 |
| 2005 | 23989,29 | -5179255800,36 | -53649,56 | -25904749236,16 | 50891,20 | 23308972254,82 |
| 2006 | 15445,70 | -2147048433,26 | -42226,04 | -16047558723,40 | 47821,11 | 20581488383,49 |
| 2007 | 12026,08 | -1301578852,49 | -37908,88 | -12933937587,40 | 46864,30 | 19766128904,68 |
| 2008 | 7454,31 | -500062745,52 | -36695,13 | -12118973957,79 | 50444,05 | 22901169489,91 |
| 2009 | 2840,11 | -72581679,42 | -33016,39 | -9810900814,17 | 51441,28 | 23815590017,87 |
Таблиця А.2
Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування Франція
| Рік | r | q | v | u(v) | U(x) | t | u(t) |
| 2001 | 12,00 | 11,90 | 214,25 | -412042,40 | 65451,77 | 99783,95 | -89611036495,22 |
| 2002 | 14,00 | 12,20 | 219,65 | -433107,26 | 66124,84 | 99747,95 | -89546374261,49 |
| 2003 | 17,30 | 14,60 | 262,86 | -620530,03 | 72387,07 | 99688,53 | -89439732598,89 |
| 2004 | 18,10 | 13,70 | 246,65 | -546308,18 | 69867,41 | 99674,13 | -89413889643,27 |
| 2005 | 21,50 | 17,90 | 322,27 | -933110,19 | 82854,70 | 99612,92 | -89304098740,50 |
| 2006 | 20,20 | 16,60 | 298,87 | -802387,65 | 78468,58 | 99636,32 | -89346069650,94 |
| 2007 | 22,80 | 19,80 | 356,48 | -1141903,22 | 89874,71 | 99589,51 | -89262137690,44 |
| 2008 | 21,60 | 19,80 | 356,48 | -1141903,22 | 89897,35 | 99611,12 | -89300870617,35 |
| Рік | V* | u(v*) | t* | u(t*) | P | V(x) |
| 2001 | 217,83 | -425956,96 | 99780,34 | -89604547405,44 | 2,93 | 62,56 |
| 2002 | 223,32 | -447732,69 | 99743,73 | -89538806411,55 | 52,72 | 24749,47 |
| 2003 | 267,25 | -641480,05 | 99683,32 | -89430386515,48 | 79,08 | 55884,00 |
| 2004 | 250,78 | -564753,66 | 99668,68 | -89404112795,67 | 128,87 | 148816,42 |
| 2005 | 327,66 | -964607,17 | 99606,44 | -89292492550,02 | 105,44 | 99525,06 |
| 2006 | 303,86 | -829473,96 | 99630,24 | -89335162646,49 | 105,44 | 99525,06 |
| 2007 | 362,44 | -1180444,74 | 99582,65 | -89249832646,46 | 87,86 | 69041,40 |
| 2008 | 362,44 | -1180444,74 | 99604,61 | -89289210657,10 | 52,72 | 24749,47 |
Таблиця А.3
Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування України
| Рік | r | q | V | u(v) | U(x) | t | u(t) |
| 2001 | 1294,02 | 91,22 | 1436,74 | -18570892,57 | 37474362222,84 | 79619,13 | -57052454481,82 |
| 2002 | 2105,56 | 148,43 | 2337,78 | -49175247,70 | 33097475001,94 | 66837,50 | -40204931415,27 |
| 2003 | 5416,90 | 381,86 | 6014,34 | -325520208,68 | 17975504290,37 | 14683,83 | -1940459029,55 |
| 2004 | 11674,07 | 822,96 | 12961,62 | -1511967337,91 | 1405252851,36 | -83866,60 | -63302882466,05 |
| 2005 | 6046,97 | 426,28 | 6713,90 | -405654340,57 | 15596075510,81 | 4760,22 | -203913662,13 |
| 2006 | 5621,70 | 396,30 | 6241,73 | -350600969,16 | 17184624178,70 | 11458,23 | -1181560989,23 |
| 2007 | 6423,90 | 654,70 | 10311,53 | -956896371,81 | 14045009329,24 | -1176,42 | -12461663,15 |
| 2008 | 9064,60 | 926,50 | 14592,38 | -1916363710,39 | 5997035592,55 | -42767,45 | -16461706851,77 |
| 2009 | 8888,40 | 967,90 | 15244,43 | -2091456219,10 | 6347403110,74 | -39992,30 | -14394656494,11 |
Продовження табл.
А.3| Рік | V* | u(v*) | t* | u(t*) | P | V(x) |
| 2001 | 615,75 | -3409220,17 | 91265,34 | -74963806498,95 | 8118,91 | 593209931,33 |
| 2002 | 1001,91 | -9029324,95 | 85787,50 | -66235029089,13 | 13210,59 | 1570611910,64 |
| 2003 | 2577,57 | -59782060,77 | 63435,93 | -36216732044,83 | 33986,50 | 10395570845,46 |
| 2004 | 5554,98 | -277692414,37 | 21200,03 | -4044864492,87 | 73244,99 | 48283094572,62 |
| 2005 | 2877,39 | -74499718,19 | 59182,95 | -31523300883,79 | 37939,66 | 12954572135,85 |
| 2006 | 2675,03 | -64388452,63 | 62053,53 | -34655449415,71 | 35271,45 | 11196500308,67 |
| 2007 | 4419,23 | -175743849,28 | 56638,68 | -28871172357,43 | 38942,10 | 13648189661,19 |
| 2008 | 6253,88 | -351967302,27 | 38813,95 | -13558510360,67 | 54932,18 | 27157619991,20 |
| 2009 | 6533,33 | -384126352,38 | 40003,30 | -14402176080,51 | 53463,38 | 25724724880,64 |
Рис.
А.1. Загальна схема моделі структурного аналізу взаємозв’язків розвитку страхового ринку залежно від параметрів розвитку ринку банківських послуг та соціальної сфериПримітка. CHSTRPRE - чисті страхові премії, млн грн; CHSTRVIP - чисті страхові виплати, млн грн; CHISTPRI - чистий прибуток (збиток) комерційних банків, млн грн; STATKAPK - статутний капітал комерційних банків, млн грн; CHISNASE - чисельність населення, тис. осіб; VITRZAOS - витрати та заощадження населення, млнгрн. Перераховані чинники є ендогенними явними змінними моделі, які застосовуються для характеристики і формалізації неявних латентних змінних: STR - розвиток страхового ринку; BANK - розвиток ринку банківських послуг; SOC - розвиток соціальної сфери
| Model Estimates (Вхідні дані 2002-2009.sta)| | ||||
| Parameter Estimate | Standard Error | T Statistic | Prob. Level | |
| (STR)-1->[CHSTRPRE] | 103.083 | 91.997 | 1.121 | 0.262 |
| (STR)-2->[CHSTRVIP] | -135.830 | 49.144 | -2.764 | 0.006 |
| (DELTA1)-->[CHSTRPRE] | ||||
| (DELTA2)-->[CHSTRVIP] | ||||
| (DELTA1)-3-(DELTA1) | 52885.115 | 28378.826 | 1.864 | 0.062 |
| (DELTA2)-4-(DELTA2) | 7451.842 | 4241.770 | 1.757 | 0.079 |
| (BANK)-->[CHISTPRI] | ||||
| (BANK)-5->[STATKAPK] | 999.535 | 0.000 | ||
| (SOC)-->[CHISNASE] | ||||
| (SOC)-6->[VITRZAOS] | -581.537 | 68.314 | -8.513 | 0.000 |
| (EPSILON1)-->[CHISTPRI] | ||||
| (EPSILON2)-->[STATKAPK] | ||||
| (EPSILON3)-->[CHISNASE] | ||||
| (EPSILON4)-->[VITRZAOS] | ||||
| (EPSILON1)-7-(EPSILON1) | 341925.731 | 182767.384 | 1.871 | 0.061 |
| (EPSILON2)-8-(EPSILON2) | 892629.920 | 5240673.362 | 0.170 | 0.865 |
| (EPSILON3)-9-(EPSILON3) | 678.440 | 363.130 | 1.868 | 0.062 |
| (EPSILON4)-10-(EPSILON4) | 309824.475 | 0.000 | ||
| (ZETA1)-->(BANK) | ||||
| (ZETA2)-->(SOC) | ||||
| (ZETA1)-11-(ZETA1) | 0.955 | 0.000 | ||
| (ZETA2)-12-(ZETA2) | 394.236 | 475.227 | 0.830 | 0.407 |
| (STR)-13->(BANK) | -9.029 | 2.481 | -3.640 | 0.000 |
| (STR)-14->(SOC) | 20.886 | 0.000 | ||
| (BANK)-15->(SOC) | -6.683 | 1.577 | -4.237 | 0.000 |
Рис. А.2.
Виявлення багатофакторних регресійних залежностей між ендогенними та екзогенними змінними моделі
| ITN | DISC | RCOS | LAMBDA | MAXCON | NRP | NRC | NAIC | STEP | |
| 1 | 0 | 1834632 | 0.444968 | 1.000000 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1001638 | 0.471161 | 1.000000 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 10000.00 |
| 3 | 2 | 702641 | 0.457798 | 1.000000 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 10000.00 |
| 4 | 3 | 471511 | 0.448208 | 1.000000 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 10000.00 |
| 5 | 4 | 15265 | 0.787094 | 1.000000 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 10000.00 |
| 6 | 5 | 6193 | 0.617917 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 10000.00 |
| 7 | 6 | 4127 | 0.550676 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 10000.00 |
| 8 | 7 | 3372 | 0.520500 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 9 | 8 | 3035 | 0.505537 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 10 | 9 | 2810 | 0.494933 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 11 | 10 | 2641 | 0.486576 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 12 | 11 | 2505 | 0.479623 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 13 | 12 | 2392 | 0.473639 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 14 | 13 | 2296 | 0.468369 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 15 | 14 | 2212 | 0.463648 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 16 | 15 | 2137 | 0.459365 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 17 | 16 | 2071 | 0.455438 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 18 | 17 | 2011 | 0.451807 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 19 | 18 | 1956 | 0.448428 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 20 | 19 | 1905 | 0.445263 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 21 | 20 | 1859 | 0.442285 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 22 | 21 | 1816 | 0.439470 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 23 | 22 | 1775 | 0.436799 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 24 | 23 | 1738 | 0.434256 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 25 | 24 | 1702 | 0.431828 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 26 | 25 | 1669 | 0.429503 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 27 | 26 | 1637 | 0.427303 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 28 | 27 | 1608 | 0.426477 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 29 | 28 | 1581 | 0.425688 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 30 | 29 | 1555 | 0.424931 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
| 31 | 30 | 1530 | 0.424206 | 1.000000 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 10000.00 |
Рис. А.3. Перевірка адекватності моделі на основі мінімізації
функції незгоди
| Basic Summary Statistics (Вхідні дані 2002-2009.sta) | ||
| Value | ||
| Discrepancy Function | 1529.592 | |
| Maximum Residual Cosine | 0.424 | |
| Maximum Absolute Gradient | 12.824 | |
| ICSF Criterion | -1546.971 | |
| ICS Criterion | 595.632 | |
| ML Chi-Square | 10707.143 | |
| Degrees of Freedom | 8.000 | |
| p-level | 0.000 | |
| RMS Standardized Residual | 0.836 | |
Рис. А.4. Перевірка адекватності моделі на основі описових
статистик
| Input Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta) Covariance Matrix N = 8 | ||||||
| CHSTRPRE | CHSTRVIP | CHISNASE | VITRZAOS | CHISTPRI | STATKAPK | |
| CHSTRPRE | 14427064.917 | 8390048.345 | -2701637.522 | 9.321477E+08 | -6.222625E+06 | 1.208174E+08 |
| CHSTRVIP | 8390048.345 | 6122925.354 | -1805425.693 | 6.803881E+08 | -1.144883E+07 | 9.576738E+07 |
| CHISNASE | -2701637.522 | -1805425.693 | 655505.926 | -2.152622E+08 | 3.502055E+06 | -2.843475E+07 |
| VITRZAOS | 932147747.768 | 680388103.216 | -215262151.088 | 7.789408E+10 | -1.472968E+0S | 1.089812E+10 |
| CHISTPRI | -6222625.373 | -11448831.168 | 3502055.453 | -1.472968E+0S | 1.577935E+08 | -3.380799E+08 |
| STATKAPK | 120817386.867 | 95767380.465 | -28434752.009 | 1.089812E+10 | -3.380799E+08 | 1.686998E+09 |
Рис. А.5. Коваріаційна матриця початкових даних
| Reproduced Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta) | ||||||
| CHSTRPRE | CHSTRVIP | CHISNASE | VITRZAOS | CHISTPRI | STATKAPK | |
| CHSTRPRE | 63511.167 | -14001.685 | 8372.537 | -4.868941E+06 | -930.703 | -930270.164 |
| CHSTRVIP | -14001.685 | 25901.516 | -11032.285 | 6.415683E+06 | 1226.365 | 1225793.983 |
| CHISNASE | 8372.537 | -11032.285 | 7712.251 | -4.090422E+06 | -739.706 | -739361.400 |
| VITRZAOS | -4868940.751 | 6415682.784 | -4090422.235 | 2.379042E+09 | 430166.225 | 429966079.151 |
| CHISTPRI | -930.703 | 1226.365 | -739.706 | 4.301662E+05 | 342008.203 | 82433.899 |
| STATKAPK | -930270.164 | 1225793.983 | -739361.40C | 4.299661E+08 | 82433.899 | 83288174.451 |
Рис. А.6. Коваріаційна матриця перетворених в результаті проведення структурного аналізу даних
| Univariate Skewness Indices (Вхідні дані 2002-2009.sta) | |||
| Skewness Corrected Skewness | Normalized Skewness | ||
| CHSTRPRE | 0.097 0.121 | 0.112 | |
| CHSTRVIP | 0.623 0.777 | 0.720 | |
| CHISNASE | 0.258 0.321 | 0.297 | |
| VITRZAOS | 0.435 0.543 | 0.502 | |
| CHISTPRI | -2.076 -2.589 | -2.397 | |
| STATKAPK | 1.091 1.360 | 1.259 | |
Рис. А.7. Показники асиметрії вхідних даних моделі
| Univariate Kurtosis Indices (Вхідні дані 2002-2009.sta] | ||||
| Kurtosis | Corrected Kurtosis | Normalized Kurtosis | ||
| CHSTRPRE | -0.664 | 0.006 | -0.383 | |
| CHSTRVIP | -1.253 | -1.232 | -0.724 | |
| CHISNASE | -1.171 | -1.058 | -0.676 | |
| VITRZAOS | -1.304 | -1.338 | -0.753 | |
| CHISTPRI | 2.685 | 7.038 | 1.550 | |
| STATKAPK | -0.264 | 0.846 | -0.152 | |
Рис. А.8. Показники ексцесу вхідних даних моделі
| Reflector Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta) | ||||||
| CHSTRPRE | CHSTRVIP | CHISNASE | VITRZAOS | CHISTPRI | STATKAPK | |
| CHSTRPRE | -302.885 | -182.711 | 58.307 | -20358.604 | 190.530 | -2694.129 |
| CHSTRVIP | -835.210 | -595.632 | 174.746 | -65749.983 | 854.965 | -9021.126 |
| CHISNASE | 1618.580 | 936.083 | -419.305 | 119782.396 | -1424.967 | 14278.054 |
| VITRZAOS | 1.175 | 0.690 | -0.363 | 98.383 | -4.531 | 14.578 |
| CHISTPRI | 18.593 | 33.791 | -10.334 | 4342.792 | -461.461 | 994.036 |
| STATKAPK | 15.733 | 10.302 | -3.425 | 1165.737 | 4.806 | 133.931 |
Рис. А.9. Матриця-рефлектор моделі
Еще по теме ДОДАТОК:
- Додаток Д
- Додаток З
- Додаток К
- Додаток Л
- Додаток 1
- Додаток 2
- Додаток 3
- Додаток А
- Додаток 1
- ДОДАТОК
- Додаток В ПОСТАНОВА