Додаток Д
Таблиця Д.1
Показники виконання місцевих бюджетів Запорізької області за доходами, млн.грн
| Роки | Загальна сума доходів, включаючи трансферти | Власні надходження | Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів | Обсяг трансфертів | Податкові надходження | Доходи без трансфертів |
| м.Запоріжжя | ||||||
| 2003 | 70,9 | 6,5 | 25,1 | 29,4 | 28,5 | 37,9 |
| 2004 | 81,4 | 7,8 | 29,9 | 33,3 | 39,6 | 48,1 |
| 5005 | 118,7 | 11,8 | 38,7 | 60,0 | 46,8 | 58,7 |
| 2006 | 163,5 | 9,9 | 48,9 | 87,2 | 59,0 | 76,3 |
| 2007 | 213,5 | 15,7 | 70,1 | 110,8 | 82,3 | 102,7 |
| м.Бердянськ | ||||||
| 2003 | 654,2 | 45,3 | 276,5 | 85,6 | 368,6 | 564,2 |
| 2004 | 789,5 | 52,4 | 320,3 | 100,4 | 408,7 | 688,6 |
| 5005 | 1077,3 | 122,2 | 398,0 | 202,5 | 498 | 874,8 |
| 2006 | 1492,2 | 82,1 | 527,6 | 223,2 | 614,5 | 1269,0 |
| 2007 | 2057,2 | 119,6 | 776,4 | 590,2 | 877,6 | 1467,0 |
| м.Мелітополь | ||||||
| 2003 | 15,2 | 0,9 | 4,2 | 9,2 | 4,6 | 5,8 |
| 2004 | 20,4 | 1,3 | 5,1 | 12,7 | 6,1 | 7,7 |
| 2005 | 29,4 | 2,6 | 6,2 | 19,1 | 7,8 | 10,3 |
| 2006 | 41,0 | 2,2 | 8,3 | 26,2 | 9,9 | 14,8 |
| 2007 | 49,7 | 2,9 | 12,5 | 29,3 | 14,7 | 20,4 |
| 2003 | 46,8 | 2,9 | 25,4 | 5,3 | 27,6 | 45,3 |
| 2004 | 59,8 | 4,5 | 36,6 | 8,1 | 48,1 | 51,7 |
| 2005 | 74,4 | 8,0 | 44,1 | 7,5 | 56,3 | 66,9 |
| 2006 | 94,0 | 5,5 | 55,9 | 17,4 | 69,3 | 76,6 |
| 2007 | 126,1 | 5,9 | 77,2 | 25,5 | 91,2 | 100,6 |
| м.Енергодар | ||||||
| 2003 | 58,9 | 4,9 | 18,2 | 17,6 | 29,3 | 41,5 |
| 2004 | 77,0 | 6,1 | 23,0 | 23,7 | 39,1 | 53,3 |
| 2005 | 99,5 | 12,5 | 29,5 | 40,5 | 45,3 | 59,0 |
| 2006 | 133,8 | 8,8 | 36,9 | 65,1 | 50,9 | 68,7 |
| 2007 | 197,7 | 13,6 | 51,2 | 92,5 | 70,5 | 105,2 |
Продовж.
табл. Д.1| Роки | Загальна сума доходів включаючи трансферти | Власні надходження | Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів | Обсяг трансфертів | Податкові надходження | Доходи без трансфертів |
| Запорізький район | ||||||
| 2003 | 25,9 | 1,9 | 3,5 | 14,5 | 5,2 | 15,4 |
| 2004 | 36,1 | 2,2 | 4,0 | 16,7 | 6,8 | 19,4 |
| 5005 | 32,0 | 1,5 | 6,5 | 25,4 | 4,0 | 6,6 |
| 2006 | 77,8 | 2,8 | 11,2 | 34,1 | 14,4 | 43,7 |
| 2007 | 105,8 | 4,2 | 16,9 | 46,6 | 21,1 | 59,20 |
| Приморський район | ||||||
| 2003 | 15,6 | 0,5 | 3,4 | 8,6 | 4,3 | 5,6 |
| 2004 | 19,2 | 0,7 | 4,2 | 10,6 | 6,2 | 8,6 |
| 5005 | 22,9 | 1,1 | 5,7 | 18,1 | 3,5 | 4,8 |
| 2006 | 43,5 | 7,3 | 7,6 | 23,1 | 10,0 | 20,4 |
| 2007 | 53,6 | 3,8 | 11,1 | 31,3 | 13,9 | 22,3 |
| Бердянський район | ||||||
| 2003 | 14,3 | 0,5 | 2,6 | 7,9 | 3,7 | 5,1 |
| 2004 | 16,2 | 0,8 | 3,0 | 9,9 | 4,7 | 6,3 |
| 2005 | 21,7 | 1,0 | 5,1 | 17,6 | 3,1 | 4,1 |
| 2006 | 32,0 | 1,1 | 6,4 | 20,3 | 8,2 | 11,7 |
| 2007 | 44,9 | 1,9 | 8,6 | 29,2 | 10,7 | 15,7 |
| Пологівський район | ||||||
| 2003 | 14,6 | 0,9 | 8,5 | 11,5 | 9,6 | 14,9 |
| 2004 | 29,2 | 1,6 | 9,2 | 13,2 | 12,2 | 16,0 |
| 2005 | 32,1 | 2,1 | 12,0 | 22,1 | 7,5 | 10,0 |
| 2006 | 53,8 | 1,6 | 15,4 | 28,8 | 18,2 | 35,6 |
| 2007 | 70,8 | 3,0 | 21,4 | 37,0 | 24,6 | 33,8 |
| Михайлівський район | ||||||
| 2003 | 15,3 | 0,3 | 1,9 | 10,3 | 2,9 | 5,3 |
| 2004 | 17,4 | 0,5 | 2,7 | 11,3 | 4,0 | 6,1 |
| 2005 | 22,8 | 0,7 | 3,8 | 18,5 | 2,4 | 4,3 |
| 2006 | 34,2 | 1,7 | 5,1 | 23,6 | 6,6 | 10,6 |
| 2007 | 43,3 | 1,7 | 7,1 | 30,0 | 8,8 | 13,3 |
| Василівський район | ||||||
| 2003 | 35,9 | 2,6 | 11,6 | 18,4 | 10,2 | 16,8 |
| 2004 | 43,4 | 3,1 | 12,9 | 21,7 | 15,8 | 21,7 |
| 2005 | 48,8 | 4,1 | 17,6 | 32,9 | 11,1 | 15,9 |
| 2006 | 91,1 | 3,7 | 22,7 | 53,2 | 26,5 | 37,9 |
| 2007 | 113,3 | 5,0 | 32,3 | 60,9 | 37,4 | 72,4 |
Продовж.
табл. Д.1| Роки | Загальна сума доходів, включаючи трансферти | Власні надходження | Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів | Обсяг трансфертів | Податкові надходження | Доходи без трансфертів |
| Приазовський район | ||||||
| 2003 | 12,3 | 0,6 | 1,3 | 8,6 | 3,2 | 5,9 |
| 2004 | 17,9 | 1,0 | 2,8 | 10,7 | 4,5 | 7,2 |
| 5005 | 22,6 | 1,6 | 4,9 | 17,5 | 3,1 | 5,1 |
| 2006 | 42,5 | 1,8 | 7,0 | 25,4 | 9,3 | 17,1 |
| 2007 | 58,9 | 2,4 | 9,2 | 35,8 | 11,5 | 23,1 |
| Веселівський район | ||||||
| 2003 | 0,06 | 0,05 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,6 |
| 2004 | 0,08 | 0,08 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| 5005 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 5,3 | 0,9 | 1,7 |
| 2006 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 7,2 | 2,4 | 3,7 |
| 2007 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 11,3 | 3,3 | 5,2 |
| Куйбишевський район | ||||||
| 2003 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 5,4 | 3,2 | 5,3 |
| 2004 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 8,0 | 5,9 | 7,4 |
| 2005 | 2,00,8 | 0,8 | 5,1 | 13,3 | 3,3 | 4,7 |
| 2006 | 1,0 | 1,0 | 6,4 | 17,9 | 8,9 | 12,8 |
| 2007 | 2,1 | 2,1 | 8,7 | 24,2 | 10,7 | 22,1 |
| Вільнянський район | ||||||
| 2003 | 0,5 | 3,2 | 4,6 | 10,3 | 6,1 | 9,5 |
| 2004 | 0,8 | 5,1 | 5,9 | 13,2 | 8,3 | 12,6 |
| 2005 | 3,5 | 2,0 | 9,3 | 25,4 | 5,7 | 5,4 |
| 2006 | 1,5 | 2,7 | 12,9 | 32,3 | 15,6 | 23,8 |
| 2007 | 1,6 | 10,2 | 17,7 | 41,7 | 20,9 | 37,8 |
| Якимівський район | ||||||
| 2003 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 12,6 | 3,5 | 5,1 |
| 2004 | 0,3 | 0,8 | 3,4 | 15,9 | 5,7 | 7,7 |
| 2005 | 0,4 | 3,5 | 5,2 | 24,2 | 3,1 | 4,5 |
| 2006 | 0,7 | 1,5 | 6,8 | 32,1 | 10,5 | 18,2 |
| 2007 | 1,0 | 1,6 | 9,2 | 42,0 | 14,3 | 20,5 |
| 2003 | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 7,6 | 3,2 | 4,1 |
| 2004 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | 9,2 | 4,1 | 5,5 |
| 2005 | 3,5 | 0,4 | 4,3 | 13,8 | 2,7 | 3,5 |
| 2006 | 1,5 | 0,7 | 4,5 | 19,4 | 6,3 | 10,8 |
| 2007 | 1,6 | 1,0 | 6,3 | 26,1 | 8,7 | 14,5 |
Продовж. табл.
Д.1| Роки | Загальна сума доходів, включаючи трансферти | Власні надходження | Доходи, що враховуються при визначенні мііжбюджетних трансфертів | Обсяг трансфертів | Податкові надходження | Доходи без трансфертів |
| Гуляйпільський район | ||||||
| 2003 | 18,6 | 0,3 | 3,5 | 10,5 | 4,6 | 9,4 |
| 2004 | 21,7 | 0,6 | 4,4 | 11,4 | 6,0 | 10,3 |
| 5005 | 25,3 | 0,9 | 5,9 | 18,3 | 3,6 | 7,0 |
| 2006 | 40,2 | 1,1 | 7,6 | 22,5 | 9,2 | 17,7 |
| 2007 | 55,5 | 1,4 | 10,3 | 32,4 | 12,1 | 23,1 |
| Чернігівський район | ||||||
| 2003 | 11,1 | 0,4 | 0,5 | 7,5 | 24,6 | 3,6 |
| 2004 | 13,7 | 0,7 | 1,6 | 8,5 | 30,0 | 5,2 |
| 5005 | 16,2 | 0,5 | 3,4 | 13,8 | 2,1 | 2,4 |
| 2006 | 28,2 | 0,9 | 4,3 | 17,5 | 6,0 | 10,7 |
| 2007 | 37,8 | 1,6 | 5,7 | 24,6 | 7,5 | 13,2 |
| Оріхівський район | ||||||
| 2003 | 20,6 | 0,5 | 3,6 | 15,4 | 5,9 | 9,2 |
| 2004 | 29,9 | 0,8 | 4,7 | 19,1 | 6,5 | 10,1 |
| 2005 | 33,5 | 1,5 | 6,2 | 29,4 | 3,7 | 4,1 |
| 2006 | 56,7 | 1,8 | 8,5 | 38,4 | 10,4 | 18,3 |
| 2007 | 75,2 | 2,3 | 11,6 | 51,7 | 13,8 | 23,5 |
| Новомиколаївський район | ||||||
| 2003 | 8,3 | 0,2 | 1,6 | 5,2 | 2,1 | 2,4 |
| 2004 | 10,8 | 0,4 | 2,1 | 7,0 | 3,0 | 3,8 |
| 2005 | 14,5 | 0,7 | 3,2 | 11,3 | 2,0 | 3,2 |
| 2006 | 21,3 | 0,7 | 4,0 | 14,1 | 5,1 | 7,2 |
| 2007 | 28,9 | 0,9 | 5,6 | 18,8 | 6,8 | 10,1 |
| Кам’янко-Дніпровський район | ||||||
| 2003 | 19,6 | 0,2 | 3,6 | 12,5 | 4,3 | 8,1 |
| 2004 | 23,0 | 0,6 | 4,2 | 13,1 | 5,7 | 9,9 |
| 2005 | 28,7 | 1,1 | 5,7 | 21,6 | 3,4 | 7,1 |
| 2006 | 45,6 | 1,3 | 7,1 | 29,3 | 8,5 | 16,3 |
| 2007 | 64,0 | 1,9 | 9,3 | 43,0 | 10,9 | 21,0 |
| Розівський район | ||||||
| 2003 | 6,2 | 0,2 | 0,9 | 2,9 | 2,0 | 3,6 |
| 2004 | 8,5 | 0,4 | 1,6 | 3,8 | 2,3 | 4,7 |
| 2005 | 8,1 | 0,5 | 1,9 | 5,8 | 1,2 | 2,3 |
| 2006 | 15,6 | 0,3 | 2,4 | 7,9 | 3,1 | 7,7 |
| 2007 | 22,2 | 0,7 | 3,2 | 11,7 | 3,9 | 10,5 |
Продовж. табл. Д.1
| Роки | Загальна сума доходів, включаючи трансферти | Власні надходження | Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів | Обсяг трансфертів | Податкові надходження | Доходи без трансфертів |
| Мелітопольський район | ||||||
| 2003 | 25,1 | 0,6 | 3,2 | 15,6 | 5,4 | 7,8 |
| 2004 | 28,7 | 0,8 | 5,0 | 18,1 | 7,4 | 10,6 |
| 5005 | 31,5 | 1,2 | 7,8 | 25,8 | 4,7 | 5,7 |
| 2006 | 55,9 | 1,6 | 9,2 | 34,7 | 11,4 | 21,2 |
| 2007 | 77,8 | 2,2 | 12,3 | 52,3 | 14,6 | 25,5 |
| Великобілозерський район | ||||||
| 2003 | 10,6 | 0,2 | 1,6 | 8,5 | 2,1 | 3,6 |
| 2004 | 14,1 | 0,5 | 2,6 | 9,3 | 3,8 | 4,8 |
| 5005 | 18,6 | 0,7 | 4,0 | 15,4 | 2,6 | 3,2 |
| 2006 | 27,4 | 0,7 | 5,0 | 18,9 | 6,5 | 8,5 |
| 2007 | 36,9 | 1,2 | 6,8 | 24,8 | 8,7 | 12,1 |
Еще по теме Додаток Д:
- Додаток З
- Додаток К
- Додаток Л
- Додаток 1
- Додаток 2
- Додаток 3
- Додаток А
- Додаток 1
- ДОДАТОК
- ДОДАТОК
- Додаток В ПОСТАНОВА
- Додаток Ж Шкала відносної важливості
- ДОДАТОК: КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ FATF
- Додаток А Класифікація суб'єктів господарювання
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -