Додаток А Доходи і видатки місцевих бюджетів України
Таблиця А.1
Доходи місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення, грн.
| Регіон | Роки | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Автономна Республіка Крим | 289,7 | 424,5 | 550 | 544 | 704,8 | 1119 | 1389,8 |
| Вінницька область | 149 | 145,7 | 180 | 285,9 | 370,8 | 642,8 | 853,0 |
| Волинська область | 137,3 | 153,6 | 184,4 | 268,9 | 377,6 | 676,9 | 834,6 |
| Дніпропетровська область | 261,5 | 302 | 390,2 | 572,5 | 804,3 | 1233,5 | 1886,0 |
| Донецька область | 253 | 316,1 | 366,6 | 518,6 | 726,8 | 1186,8 | 1833,6 |
| Житомирська область | 170,2 | 132,1 | 174,9 | 270,6 | 407,1 | 696,2 | 929,4 |
| Закарпатська область | 173,5 | 159,3 | 186,3 | 274,1 | 376,1 | 608,5 | 806,3 |
| Запорізька область | 296,6 | 321,6 | 378 | 554,1 | 718,8 | 1097,8 | 1403,0 |
| Івано-Франківська область | 249 | 144,9 | 177,4 | 277,8 | 397,5 | 689,6 | 870,3 |
| Київська область | 426,6 | 253,7 | 325 | 399,1 | 623,9 | 1273,2 | 1572,4 |
| Кіровоградська область | 162,8 | 158,3 | 202,8 | 296,7 | 427,9 | 670,3 | 881,4 |
| Луганська область | 242,9 | 192,1 | 246,3 | 363,7 | 517,6 | 850,5 | 1124,4 |
| Лвівська область | 267,2 | 182,3 | 235,4 | 354,4 | 493,9 | 814,8 | 1047,8 |
| Миколаївська область | 256,4 | 218,1 | 290,3 | 432,5 | 515,1 | 822,7 | 1086,8 |
| Одеська область | 277,1 | 296,8 | 248,3 | 487,5 | 654,8 | 1154,2 | 1314,6 |
| Полтавська область | 330,1 | 247,4 | 295,1 | 449,5 | 612,3 | 1009,5 | 1303,3 |
| Рівненська область | 334,5 | 131,2 | 179 | 308,6 | 420,3 | 734,2 | 900,9 |
| Сумська область | 237,7 | 219,1 | 267,3 | 346 | 456,2 | 737,3 | 990,9 |
| Тернопільська область | 123,8 | 115,5 | 140,9 | 228 | 304,5 | 489,7 | 651,3 |
| Харківська область | 252,9 | 259,3 | 317,5 | 479,2 | 614,7 | 985,8 | 1297,3 |
| Херсонська область | 158,7 | 163,2 | 208,2 | 296,7 | 411 | 694,1 | 899,6 |
| Хмельницька область | 190 | 141,1 | 176,5 | 278,4 | 393,1 | 663,6 | 897,5 |
| Черкаська область | 278,8 | 180,7 | 221,6 | 329,8 | 457,5 | 740,6 | 997,6 |
| Чернівецька область | 153,1 | 141,2 | 176,7 | 280,3 | 417,2 | 663,8 | 849,0 |
| Чернігівська область | 219,6 | 166,4 | 209,1 | 310,5 | 441,2 | 689,1 | 872,4 |
| м.Київ | 570,2 | 1336,4 | 1770,9 | 1614,5 | 2186,9 | 4322,1 | 5273,0 |
| м.Севастополь | 241,5 | 298 | 372,7 | 632,2 | 725 | 1305,7 | 1885,4 |
| Україна | 263,5 | 289,1 | 364,5 | 472,2 | 648,5 | 1116 | 1283,4 |
Таблиця А.2
Видатки місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення, грн
| Регіон | Роки | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Автономна Республіка Крим | 320,2 | 424,7 | 550 | 725,1 | 1684,4 | 2010,6 | 2569,4 |
| Вінницька область | 223,7 | 268,3 | 345,8 | 608,9 | 1287,9 | 1614,1 | 1839,6 |
| Волинська область | 270 | 319,7 | 402,8 | 616,5 | 1443 | 1769,2 | 1956,3 |
| Дніпропетровська область | 275,6 | 299,6 | 450,2 | 515,2 | 1299,6 | 1625,8 | 1856,3 |
| Донецька область | 281,2 | 327,1 | 428,6 | 566,3 | 1310,4 | 1636,6 | 1976,1 |
| Житомирська область | 314,4 | 299,3 | 368,8 | 597,8 | 1371,8 | 1698 | 1879,4 |
| Закарпатська область | 340,2 | 313,7 | 412,1 | 599,2 | 1320,6 | 1646,8 | 1934,7 |
| Запорізька область | 376 | 353,3 | 426,4 | 600,8 | 1439,6 | 1765,8 | 2078,8 |
| Івано-Франківська область | 324,4 | 302 | 413,4 | 610,3 | 1377,2 | 1703,4 | 2086,5 |
| Київська область | 505,2 | 356,4 | 552 | 679,4 | 1617,6 | 1943,8 | 2303 |
| Кіровоградська область | 272,4 | 301,7 | 391,3 | 586,1 | 1284,6 | 1610,8 | 1845,7 |
| Луганська область | 268,5 | 261,9 | 380,8 | 538 | 1177,1 | 1503,3 | 1808,9 |
| Лвівська область | 291,9 | 307,7 | 411 | 598 | 1275,2 | 1601,4 | 1898,5 |
| Миколаївська область | 307,3 | 299,8 | 419,1 | 632,5 | 1252,9 | 1579,1 | 1764 |
| Одеська область | 293,9 | 326 | 409,8 | 599,9 | 1442,9 | 1769,1 | 2289,4 |
| Полтавська область | 440,3 | 321,7 | 427,9 | 625,4 | 1394,4 | 1720,6 | 1987,3 |
| Рівненська область | 395,1 | 284,8 | 401,2 | 640,9 | 1414,7 | 1740,9 | 1896,9 |
| Сумська область | 255,6 | 371,5 | 429,5 | 601,9 | 1207,2 | 1533,4 | 1745,3 |
| Тернопільська область | 243,3 | 284 | 388,8 | 584,1 | 1223,8 | 1550 | 1678,3 |
| Харківська область | 334,7 | 313,6 | 451,9 | 646,7 | 1268,7 | 1594,9 | 1789,5 |
| Херсонська область | 245,3 | 293 | 383,1 | 558,3 | 1277,9 | 1604,1 | 1769,5 |
| Хмельницька область | 268,9 | 274 | 371,3 | 603 | 1338,5 | 1664,7 | 1903,2 |
| Черкаська область | 335,3 | 304,5 | 408,7 | 612,4 | 1385,4 | 1711,6 | 1989,6 |
| Чернівецька область | 202,3 | 269,6 | 370,4 | 591,9 | 1434,7 | 1760,9 | 1978,7 |
| Чернігівська область | 249,5 | 320,6 | 410,4 | 607,4 | 1309,4 | 1635,6 | 1916,5 |
| м.Київ | 516,6 | 842,2 | 1093,5 | 1451,1 | 3629,3 | 3955,5 | 4367,8 |
| м.Севастополь | 256,2 | 420,8 | 503,3 | 850,4 | 1659,3 | 1985,5 | 2243 |
| Україна | 316,9 | 343,3 | 459,5 | 656,8 | 1485,4 | 1811,6 | 2050,1 |
Еще по теме Додаток А Доходи і видатки місцевих бюджетів України:
- Тема 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів
- Видатки місцевих бюджетів
- 5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
- Розділ ІІ. закріплені та власні неподаткові доходи місцевих бюджетів України
- Розділ І. Доходи місцевих бюджетів: фінансово-правова доктрина та проблеми законодавства України
- Видатки місцевих бюджетів. Лекція, 2007
- 2.1.Склад та структура видатків місцевих бюджетів України
- Додаток Б Розрахунок коефіцієнтів Джині по доходам і видаткам
- Етапи розвитку місцевих бюджетів України
- Доходи місцевих бюджетів
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -