Додаток Б Розрахунок коефіцієнтів Джині по доходам і видаткам
Таблиця Б.1
Доходи місцевих бюджетів України за 1999 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Запорізька область | 296,6 |
| Рівненська область | 334,5 | |
| Київська область | 426,6 | |
| м.Київ | 570,2 | |
| Полтавська область | 330,1 | |
| Автономна Республіка Крим | 289,7 | |
| Разом | 2247,7 | |
| Вище середнього (4 група) | Дніпропетровська область | 261,5 |
| Одеська область | 277,1 | |
| Черкаська область | 278,8 | |
| Лвівська область | 267,2 | |
| Миколаївська область | 256,4 | |
| Донецька область | 253 | |
| Разом | 1594 | |
| Середній (3 група) | Луганська область | 242,9 |
| Харківська область | 252,9 | |
| Івано-Франківська область | 249 | |
| м.Севастополь | 241,5 | |
| Сумська область | 237,7 | |
| Разом | 1224 | |
| Нижче середнього (2 група) | Житомирська область | 170,2 |
| Херсонська область | 158,7 | |
| Чернігівська область | 219,6 | |
| Хмельницька область | 190 | |
| Кіровоградська область | 162,8 | |
| Разом | 901,3 | |
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 153,1 |
| Волинська область | 137,3 | |
| Тернопільська область | 123,8 | |
| Закарпатська область | 173,5 | |
| Вінницька область | 149 | |
| Разом | 736,7 | |
| Всього доходів | 6703,7 | |
Таблиця Б.2
Розрахункові дані за 1999 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,3353 | 1,0000 | 0,177264 |
| 4 група (22,22%) | 0,2378 | 0,6647 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1826 | 0,4269 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1344 | 0,2443 | |
| 1 група (18,52%) | 0,1099 | 0,1099 |
Таблиця Б.3
Доходи місцевих бюджетів України за 2000 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 302 |
| Донецька область | 316,1 | |
| м.Севастополь | 298 | |
| м.Київ | 1336,4 | |
| Запорізька область | 321,6 | |
| Автономна Республіка Крим | 424,5 | |
| Разом | 2998,6 | |
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 259,3 |
| Одеська область | 296,8 | |
| Полтавська область | 247,4 | |
| Київська область | 253,7 | |
| Миколаївська область | 218,1 | |
| Сумська область | 219,1 | |
| Разом | 1494,4 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 180,7 |
| Луганська область | 192,1 | |
| Лвівська область | 182,3 | |
| Чернігівська область | 166,4 | |
| Херсонська область | 163,2 | |
| Разом | 884,7 | |
| Нижче середнього (2 група) | Вінницька область | 145,7 |
| Закарпатська область | 159,3 | |
| Івано-Франківська область | 144,9 | |
| Волинська область | 153,6 | |
| Кіровоградська область | 158,3 | |
| Разом | 761,8 | |
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 141,2 |
| Хмельницька область | 141,1 | |
| Тернопільська область | 115,5 | |
| Рівненська область | 131,2 | |
| Житомирська область | 132,1 | |
| Разом | 661,1 | |
| Всього доходів | 6800,6 | |
Таблиця Б.4
Розрахункові дані за 2000 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,4409 | 1,0000 | 0,277603
|
| 4 група (22,22%) | 0,2197 | 0,5591 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1301 | 0,3393 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1120 | 0,2092 | |
| 1 група (18,52%) | 0,0972 | 0,0972 |
Таблиця Б.5
Доходи місцевих бюджетів України за 2001 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 390,2 | |
| Донецька область | 366,6 | ||
| Запорізька область | 378 | ||
| м.Київ | 1770,9 | ||
| м.Севастополь | 372,7 | ||
| Автономна Республіка Крим | 550 | ||
| Разом | 3828,4 | ||
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 317,5 | |
| Одеська область | 248,3 | ||
| Полтавська область | 295,1 | ||
| Київська область | 325 | ||
| Миколаївська область | 290,3 | ||
| Сумська область | 267,3 | ||
| Разом | 1743,5 | ||
| Середній (3 група) | Черкаська область | 221,6 | |
| Луганська область | 246,3 | ||
| Лвівська область | 235,4 | ||
| Чернігівська область | 209,1 | ||
| Херсонська область | 208,2 | ||
| Разом | 1120,6 | ||
| Нижче середнього (2 група) | Закарпатська область | 186,3 | |
| Вінницька область | 180 | ||
| Рівненська область | 179 | ||
| Волинська область | 184,4 | ||
| Кіровоградська область | 202,8 | ||
| Разом | 932,5 | ||
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 176,7 | |
| Хмельницька область | 176,5 | ||
| Тернопільська область | 140,9 | ||
| Житомирська область | 174,9 | ||
| Івано-Франківська область | 177,4 | ||
| Разом |
| ||
| Всього доходів |
| ||
Таблиця Б.6
Розрахункові дані за 2001 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,4519 | 1,0000 | 0,280005
|
| 4 група (22,22%) | 0,2058 | 0,5481 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1323 | 0,3423 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1101 | 0,2100 | |
| 1 група (18,52%) | 0,0999 | 0,0999 |
Таблиця Б.7
Доходи місцевих бюджетів України за 2003рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 572,5 |
| Донецька область | 518,6 | |
| Запорізька область | 554,1 | |
| м.Київ | 1614,5 | |
| м.Севастополь | 632,2 | |
| Автономна Республіка Крим | 544 | |
| Разом | 4435,9 | |
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 479,2 |
| Одеська область | 487,5 | |
| Полтавська область | 449,5 | |
| Київська область | 399,1 | |
| Миколаївська область | 432,5 | |
| Луганська область | 363,7 | |
| Разом | 2611,5 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 329,8 |
| Сумська область | 346 | |
| Лвівська область | 354,4 | |
| Чернігівська область | 310,5 | |
| Рівненська область | 308,6 | |
| Разом | 1649,3 | |
| Нижче середнього (2 група) | Чернівецька область | 280,3 |
| Херсонська область | 296,7 | |
| Хмельницька область | 278,4 | |
| Вінницька область | 285,9 | |
| Кіровоградська область | 296,7 | |
| Разом | 1438 | |
| Низький (1 група) | Волинська область | 268,9 |
| Житомирська область | 270,6 | |
| Тернопільська область | 228 | |
| Закарпатська область | 274,1 | |
| Івано-Франківська область | 277,8 | |
| Разом | 1319,4 | |
| Всього доходів | 11454,1 | |
Таблиця Б.8
Розрахункові дані за 2003 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,3873 | 1,0000 | 0,216933
|
| 4 група (22,22%) | 0,2280 | 0,6127 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1440 | 0,3847 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1255 | 0,2407 | |
| 1 група (18,52%) | 0,1152 | 0,1152 |
Таблиця Б.9
Доходи місцевих бюджетів України за 2005рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 804,3 |
| Донецька область | 726,8 | |
| Запорізька область | 718,8 | |
| м.Київ | 2186,9 | |
| м.Севастополь | 725 | |
| Автономна Республіка Крим | 704,8 | |
| Разом | 5866,6 | |
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 614,7 |
| Одеська область | 654,8 | |
| Полтавська область | 612,3 | |
| Київська область | 623,9 | |
| Миколаївська область | 515,1 | |
| Луганська область | 517,6 | |
| Разом | 3538,4 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 457,5 |
| Сумська область | 456,2 | |
| Лвівська область | 493,9 | |
| Чернігівська область | 441,2 | |
| Кіровоградська область | 427,9 | |
| Разом | 2276,7 | |
| Нижче середнього (2 група) | Житомирська область | 407,1 |
| Херсонська область | 411 | |
| Івано-Франківська область | 397,5 | |
| Чернівецька область | 417,2 | |
| Рівненська область | 420,3 | |
| Разом | 2053,1 | |
| Низький (1 група) | Волинська область | 377,6 |
| Хмельницька область | 393,1 | |
| Тернопільська область | 304,5 | |
| Закарпатська область | 376,1 | |
| Вінницька область | 370,8 | |
| Разом | 1822,1 | |
| Всього доходів | 15556,9 | |
Таблиця Б.10
Розрахункові дані за 2005 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,3771 | 1,0000 | 0,204232
|
| 4 група (22,22%) | 0,2274 | 0,6229 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1463 | 0,3954 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1320 | 0,2491 | |
| 1 група (18,52%) | 0,1171 | 0,1171 |
Таблиця Б.11
Доходи місцевих бюджетів України за 2007 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 1233,5 |
| Донецька область | 1186,8 | |
| Київська область | 1273,2 | |
| м.Київ | 4322,1 | |
| м.Севастополь | 1305,7 | |
| Одеська область | 1154,2 | |
| Разом | 10475,5 | |
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 985,8 |
| Автономна Республіка Крим | 1119 | |
| Полтавська область | 1009,5 | |
| Запорізька область | 1097,8 | |
| Миколаївська область | 822,7 | |
| Луганська область | 850,5 | |
| Разом | 5885,3 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 740,6 |
| Сумська область | 737,3 | |
| Лвівська область | 814,8 | |
| Житомирська область | 696,2 | |
| Рівненська область | 734,2 | |
| Разом | 3723,1 | |
| Нижче середнього (2 група) | Чернігівська область | 689,1 |
| Херсонська область | 694,1 | |
| Івано-Франківська область | 689,6 | |
| Волинська область | 676,9 | |
| Кіровоградська область | 670,3 | |
| Разом | 3420 | |
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 663,8 |
| Хмельницька область | 663,6 | |
| Тернопільська область | 489,7 | |
| Закарпатська область | 608,5 | |
| Вінницька область | 642,8 | |
| Разом | 3068,4 | |
| Всього доходів | 26572,3 | |
Таблиця Б.12
Розрахункові дані за 2007 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,3942 | 1,0000 | 0,218819
|
| 4 група (22,22%) | 0,2215 | 0,6058 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1401 | 0,3843 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1287 | 0,2442 | |
| 1 група (18,52%) | 0,1155 | 0,1155 |
Таблиця Б.13
Доходи місцевих бюджетів України за 2009 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Доходи, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 1886,0 |
| Донецька область | 1833,6 | |
| Київська область | 1572,4 | |
| м.Київ | 5272,7 | |
| м.Севастополь | 1885,4 | |
| Запорізька область | 1403,0 | |
| Разом | 13853,4 | |
| Вище середнього (4 група) | Харківська область | 1297,3 |
| Одеська область | 1314,6 | |
| Полтавська область | 1303,3 | |
| Автономна Республіка Крим | 1389,8 | |
| Миколаївська область | 1086,8 | |
| Луганська область | 1124,4 | |
| Разом | 7516,2 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 997,6 |
| Сумська область | 990,9 | |
| Лвівська область | 1047,8 | |
| Житомирська область | 929,4 | |
| Рівненська область | 900,9 | |
| Разом | 4866,6 | |
| Нижче середнього (2 група) | Херсонська область | 899,6 |
| Чернігівська область | 872,4 | |
| Івано-Франківська область | 870,3 | |
| Хмельницька область | 858,0 | |
| Кіровоградська область | 881,4 | |
| Разом | 4381,7 | |
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 849,0 |
| Волинська область | 834,6 | |
| Тернопільська область | 651,3 | |
| Закарпатська область | 806,3 | |
| Вінницька область | 855,0 | |
| Разом | 3994,2 | |
| Всього доходів | 34612,1 | |
Таблиця Б.14
Розрахункові дані за 2009 рік
| Дохідна група | Доля в сукупному доході країни, % | Кумулятивна доля в сукупному доході, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,4002 | 1,0000 | 0,223022
|
| 4 група (22,22%) | 0,2172 | 0,5998 | |
| 3 група (18,52%) | 0,1406 | 0,3826 | |
| 2 група (18,52%) | 0,1266 | 0,2420 | |
| 1 група (18,52%) | 0,1154 | 0,1154 |
Таблиця Б.15
Видатки місцевих бюджетів України за 1999 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Полтавська область | 440,3 |
| Черкаська область | 335,3 | |
| Київська область | 505,2 | |
| м.Київ | 516,6 | |
| Закарпатська область | 340,2 | |
| Рівненська область | 395,1 | |
| Разом | 2532,7 | |
| Вище середнього (4 група) | Автономна Республіка Крим | 320,2 |
| Миколаївська область | 307,3 | |
| Харківська область | 334,7 | |
| Запорізька область | 376 | |
| Івано-Франківська область | 324,4 | |
| Житомирська область | 314,4 | |
| Разом | 1977 | |
| Середній (3 група) | Одеська область | 293,9 |
| Дніпропетровська область | 275,6 | |
| Лвівська область | 291,9 | |
| Донецька область | 281,2 | |
| Кіровоградська область | 272,4 | |
| Разом | 1415 | |
| Нижче середнього (2 група) | Сумська область | 255,6 |
| м.Севастополь | 256,2 | |
| Луганська область | 268,5 | |
| Волинська область | 270 | |
| Хмельницька область | 268,9 | |
| Разом | 1415 | |
| Низький (1 група) | Чернігівська область | 249,5 |
| Херсонська область | 245,3 | |
| Тернопільська область | 243,3 | |
| Чернівецька область | 202,3 | |
| Вінницька область | 223,7 | |
| Разом | 1164,1 | |
| Всього видатків | 8408 | |
Таблиця Б.16
Розрахункові дані за 1999 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видатках, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,30 | 1,00 | 0,118218
|
| 4 група (22,22%) | 0,24 | 0,70 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,46 | |
| 2 група (18,52%) | 0,16 | 0,30 | |
| 1 група (18,52%) | 0,14 | 0,14 |
Таблиця Б.17
Видатки місцевих бюджетів України за 2000 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Запорізька область | 353,3 |
| Київська область | 356,4 | |
| Сумська область | 371,5 | |
| м.Київ | 842,2 | |
| м.Севастополь | 420,8 | |
| Автономна Республіка Крим | 424,7 | |
| Разом | 2768,9 | |
| Вище середнього (4 група) | Чернігівська область | 320,6 |
| Одеська область | 326 | |
| Полтавська область | 321,7 | |
| Донецька область | 327,1 | |
| Чернівецька область | 269,6 | |
| Волинська область | 319,7 | |
| Разом | 1884,7 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 304,5 |
| Харківська область | 313,6 | |
| Лвівська область | 307,7 | |
| Закарпатська область | 313,7 | |
| Івано-Франківська область | 302 | |
| Разом | 1541,5 | |
| Нижче середнього (2 група) | Херсонська область | 293 |
| Миколаївська область | 299,8 | |
| Житомирська область | 299,3 | |
| Дніпропетровська область | 299,6 | |
| Кіровоградська область | 301,7 | |
| Разом | 1493,4 | |
| Низький (1 група) | Луганська область | 261,9 |
| Хмельницька область | 274 | |
| Тернопільська область | 284 | |
| Рівненська область | 284,8 | |
| Вінницька область | 268,3 | |
| Разом | 1373 | |
| Всього видатків | 9061,5 | |
Таблиця Б.18
Розрахункові дані за 2000 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видатках, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,31 | 1,00 | 0,098274
|
| 4 група (22,22%) | 0,21 | 0,69 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,49 | |
| 2 група (18,52%) | 0,16 | 0,32 | |
| 1 група (18,52%) | 0,15 | 0,15 |
Таблиця Б.19
Видатки місцевих бюджетів України за 2001 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Дніпропетровська область | 450,2 |
| Харківська область | 451,9 | |
| Київська область | 552 | |
| м.Київ | 1093,5 | |
| м.Севастополь | 503,3 | |
| Автономна Республіка Крим | 550 | |
| Разом | 3600,9 | |
| Вище середнього (4 група) | Донецька область | 428,6 |
| Івано-Франківська область | 413,4 | |
| Полтавська область | 427,9 | |
| Запорізька область | 426,4 | |
| Миколаївська область | 419,1 | |
| Сумська область | 429,5 | |
| Разом | 2544,9 | |
| Середній (3 група) | Черкаська область | 408,7 |
| Лвівська область | 411 | |
| Закарпатська область | 412,1 | |
| Чернігівська область | 410,4 | |
| Одеська область | 409,8 | |
| Разом | 2052 | |
| Нижче середнього (2 група) | Херсонська область | 383,1 |
| Рівненська область | 401,2 | |
| Тернопільська область | 388,8 | |
| Волинська область | 402,8 | |
| Кіровоградська область | 391,3 | |
| Разом | 1967,2 | |
| Низький (1 група) | Чернівецька область | 370,4 |
| Хмельницька область | 371,3 | |
| Луганська область | 380,8 | |
| Житомирська область | 368,8 | |
| Вінницька область | 345,8 | |
| Разом | 1837,1 | |
| Всього видатки | 12002,1 | |
Таблиця Б.20
Розрахункові дані за 2001 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних доходах, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,30 | 1,00 | 0,094387
|
| 4 група (22,22%) | 0,21 | 0,70 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,49 | |
| 2 група (18,52%) | 0,16 | 0,32 | |
| 1 група (18,52%) | 0,15 | 0,15 |
Таблиця Б.21
Видатки місцевих бюджетів України за 2003 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Харківська область | 646,7 |
| Рівненська область | 640,9 | |
| Київська область | 679,4 | |
| м.Київ | 1451,1 | |
| м.Севастополь | 850,4 | |
| Автономна Республіка Крим | 725,1 | |
| Разом | 4993,6 | |
| Вище середнього (4 група) | Волинська область | 616,5 |
| Черкаська область | 612,4 | |
| Полтавська область | 625,4 | |
| Івано-Франківська область | 610,3 | |
| Миколаївська область | 632,5 | |
| Вінницька область | 608,9 | |
| 3706 | ||
| Середній (3 група) | Хмельницька область | 603 |
| Сумська область | 601,9 | |
| Запорізька область | 600,8 | |
| Чернігівська область | 607,4 | |
| Одеська область | 599,9 | |
| Разом | 591,9 | |
| Нижче середнього (2 група) | Чернівецька область | 591,9 |
| Закарпатська область | 599,2 | |
| Житомирська область | 597,8 | |
| Лвівська область | 598 | |
| Кіровоградська область | 586,1 | |
| Разом | 2973 | |
| Низький (1 група) | Дніпропетровська область | 515,2 |
| Донецька область | 566,3 | |
| Тернопільська область | 584,1 | |
| Херсонська область | 558,3 | |
| Луганська область | 538 | |
| Разом | 2761,9 | |
| Всього видатків | 17447,5 | |
Таблиця Б.22
Розрахункові дані за 2003 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видатках, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,29 | 1,00 | 0,07651
|
| 4 група (22,22%) | 0,21 | 0,71 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,50 | |
| 2 група (18,52%) | 0,17 | 0,33 | |
| 1 група (18,52%) | 0,16 | 0,16 |
Таблиця Б.23
Видатки місцевих бюджетів України за 2005 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Харківська область | 646,7 |
| Рівненська область | 640,9 | |
| Київська область | 679,4 | |
| м.Київ | 1451,1 | |
| м.Севастополь | 850,4 | |
| Автономна Республіка Крим | 725,1 | |
| Разом | 4993,6 | |
| Вище середнього (4 група) | Волинська область | 616,5 |
| Черкаська область | 612,4 | |
| Полтавська область | 625,4 | |
| Івано-Франківська область | 610,3 | |
| Миколаївська область | 632,5 | |
| Вінницька область | 608,9 | |
| Разом | 3706 | |
| Середній (3 група) | Хмельницька область | 603 |
| Сумська область | 601,9 | |
| Запорізька область | 600,8 | |
| Чернігівська область | 607,4 | |
| Одеська область | 599,9 | |
| Разом | 591,9 | |
| Нижче середнього (2 група) | Чернівецька область | 591,9 |
| Закарпатська область | 599,2 | |
| Житомирська область | 597,8 | |
| Лвівська область | 598 | |
| Кіровоградська область | 586,1 | |
| Разом | 2973 | |
| Низький (1 група) | Дніпропетровська область | 515,2 |
| Донецька область | 566,3 | |
| Тернопільська область | 584,1 | |
| Херсонська область | 558,3 | |
| Луганська область | 538 | |
| Разом | 2761,9 | |
| Всього видатків | 17447,5 | |
Таблиця Б.24
Розрахункові дані за 2005 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видаткахі, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,29 | 1,00 | 0,07651
|
| 4 група (22,22%) | 0,21 | 0,71 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,50 | |
| 2 група (18,52%) | 0,17 | 0,33 | |
| 1 група (18,52%) | 0,16 | 0,16 |
Таблиця Б.25
Видатки місцевих бюджетів України за 2007 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Втдатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Харківська область | 646,7 |
| Рівненська область | 640,9 | |
| Київська область | 679,4 | |
| м.Київ | 1451,1 | |
| м.Севастополь | 850,4 | |
| Автономна Республіка Крим | 725,1 | |
| Разом | 4993,6 | |
| Вище середнього (4 група) | Волинська область | 616,5 |
| Черкаська область | 612,4 | |
| Полтавська область | 625,4 | |
| Івано-Франківська область | 610,3 | |
| Миколаївська область | 632,5 | |
| Вінницька область | 608,9 | |
| Разом | 3706 | |
| Середній (3 група) | Хмельницька область | 603 |
| Сумська область | 601,9 | |
| Запорізька область | 600,8 | |
| Чернігівська область | 607,4 | |
| Одеська область | 599,9 | |
| Разом | 591,9 | |
| Нижче середнього (2 група) | Чернівецька область | 591,9 |
| Закарпатська область | 599,2 | |
| Житомирська область | 597,8 | |
| Лвівська область | 598 | |
| Кіровоградська область | 586,1 | |
| Разом | 2973 | |
| Низький (1 група) | Дніпропетровська область | 515,2 |
| Донецька область | 566,3 | |
| Тернопільська область | 584,1 | |
| Херсонська область | 558,3 | |
| Луганська область | 538 | |
| Разом | 2761,9 | |
| Всього видатків | 17447,5 | |
Таблиця Б.26
Розрахункові дані за 2007 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видатках, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,29 | 1,00 | 0,07651
|
| 4 група (22,22%) | 0,21 | 0,71 | |
| 3 група (18,52%) | 0,17 | 0,50 | |
| 2 група (18,52%) | 0,17 | 0,33 | |
| 1 група (18,52%) | 0,16 | 0,16 |
Таблиця Б.27
Видатки місцевих бюджетів України за 2009 рік у розрахунку на душу населення
| Ступінь забезпеченості | Місцеві бюджети України | Видатки, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| Найвищий (5 група) | Волинська область | 1956,3 |
| Одеська область | 2289,4 | |
| Київська область | 2303 | |
| м.Київ | 4367,8 | |
| м.Севастополь | 2243 | |
| Автономна Республіка Крим | 2569,4 | |
| Разом | 15728,9 | |
| Вище середнього (4 група) | Черкаська область | 1989,6 |
| Чернівецька область | 1978,7 | |
| Полтавська область | 1987,3 | |
| Запорізька область | 2078,8 | |
| Рівненська область | 1896,9 | |
| Івано-Франківська область | 2086,5 | |
| Разом | 12017,8 | |
| Середній (3 група) | Житомирська область | 1879,4 |
| Хмельницька область | 1903,2 | |
| Закарпатська область | 1934,7 | |
| Чернігівська область | 1916,5 | |
| Донецька область | 1976,1 | |
| Разом | 9609,9 | |
| Нижче середнього (2 група) | Херсонська область | 1769,5 |
| Лвівська область | 1898,5 | |
| Дніпропетровська область | 1856,3 | |
| Вінницька область | 1839,6 | |
| Кіровоградська область | 1845,7 | |
| Разом | 9209,6 | |
| Низький (1 група) | Миколаївська область | 1764 |
| Луганська область | 1808,9 | |
| Тернопільська область | 1678,3 | |
| Харківська область | 1789,5 | |
| Сумська область | 1745,3 | |
| Разом | 8786 | |
| Всього видатків | Одеська область | 55352,2 |
Таблиця Б.28
Розрахункові дані за 2009 рік
| Видаткова група | Доля в сукупних видатках країни, % | Кумулятивна доля в сукупних видатках, % | Коефіцієнт Джині |
| 5 група (22,22%) | 0,28 | 1,00 | 0,077839
|
Еще по теме Додаток Б Розрахунок коефіцієнтів Джині по доходам і видаткам:
- Додаток А Доходи і видатки місцевих бюджетів України
- Доходи та видатки банківської установи.
- Тема 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів
- 2.7. Доходи і видатки Державного бюджету
- 2. 3. Доходи та видатки Державного бюджету
- Місцеві бюджети, їх доходи та видатки
- Бюджетна класифікація. Доходи та видатки бюджету
- § 4. Розрахунок ВНП за прибутками
- § 3. Розрахунок ВНП за витратами
- 3. Розрахунок оптимального розміру замовлення.
- Критерії якості логістичного обслуговування та їх розрахунок.
- 1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
- 6.2.5. РОЗРАХУНОК НОРМАТИВУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЕКОНОМІЧНИМ МЕТОДОМ
- Державні витрати (видатки)
- Видатки державного бюджету
- 2. Видатки бюджету
- Видатки місцевих бюджетів
- 1. Видатки на оборону
- 4.1. Організація виконання державного бюджету за видатками