<<
>>

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 Особенности внешней торговли субъектов РФ в 1999 г.

1. Белгородская область

2.

Брянская область

3. Владимирская область

4. Воронежская область

5. Ивановская область

6. Калужская область

7. Костромская область

8. Курская область

9. Липецкая область

10. Московская область

11. Орловская область

12. Рязанская область

13. Смоленская область

14. Тамбовская область

15. Тверская область

16. Тульская область

17. Ярославская область

18. Республика Карелия

19. Республика Коми

20. Архангельская область

21. в т.ч. Ненецкий автономный округ

22. Вологодская область

23. Калининградская область

24. Ленинградская область

25. Мурманская область

26. Новгородская область

27. Псковская область

28. Республика Адыгея

29. Республика Дагестан

30. Республика Ингушетия

31. Кабардино-Балкарская Республика

32. Республика Калмыкия

33. Карачаево-Черкесская Республика

34. Республика Северная Осетия-Алания

35. Чеченская Республика

36. Краснодарский край

37. Ставропольский край

38. Астраханская область

39. Волгоградская область

40. Ростовская область

41. Республика Башкортостан

42. Республика Марий Эл

43. Республика Мордовия

44. Республика Татарстан

45. Удмуртская Республика

46. Чувашская Республика

47. Кировская область

48. Нижегородская область

49. Оренбургская область

50. Пензенская область

51. Пермская область

52. в т.ч. Коми-Пермяцкий автономный округ

53. Самарская область

54. Саратовская область

55. Ульяновская область

56. Курганская область

57. Свердловская область

58. Тюменская область

59. в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ

60. Ямало-Ненецкий автономный округ

61. Челябинская область

62.

Республика Алтай

63. Республика Бурятия

64. Республика Тува

65. Республика Хакасия

66. Алтайский край

67. Красноярский край

68. в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ

69. Эвенкийский автономный округ

70. Иркутская область

71. в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

72. Кемеровская область

73. Новосибирская область

74. Омская область

75. Томская область

76. Читинская область

77. в т.ч. Агинский Бурятский автономный округ

78. Республика Саха (Якутия)

79. Приморский край

80. Хабаровский край

81. Амурская область

82. Камчатская область

83. в т.ч. Корякский автономный округ

84. Магаданская область

85. Сахалинская область

86. Еврейская автономная область

87. Чукотский автономный округ

88. г. Санкт-Петербург

89. г. Москва

Задача работы — сделать расчет и провести анализ основных показателей внешней торговли субъектов РФ: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, сальдо торговли, расчет душевых показа­телей внешней торговли, открытости экономики для внешнеэко­номической деятельности, а также расчет и анализ географичес­кой и товарной структуры внешней торговли на примере одного из субъектов РФ.

Исходные материалы — бланк практической работы, который заполняется студентом во время работы, блок статистических данных - таблица итогов внешней торговли, таблицы по товар­ной структуре внешней торговли в разрезе субъектов РФ, а также статистические данные для расчетов: валовой региональный про­дукт (ВРП), паритет покупательной способности, численность на­селения, объем промышленного производства, курс доллара.

Блан заполняется студентом во время практической работы.

Нужно заполнить бланк расчетными данными, сделать тексто­вый анализ особенностей внешней торговли субъекта РФ на 1—2 л.

Особенности внешней торговли субъектов РФ в 1999 г.

Таблица 1 1. Показатели внешней торговли субъекта РФ в ... г.

Показатели Всего, млн.
долл.
% В т.ч. вне СНГ, млн. долл. о/ /о СНГ,

млн. долл.

о/

/0

.Экспорт
Рф
____
JjMnopx
Рф~~------------
"Й——
.Сальдо
?Ф^—--
-j.______
~-2^52°оборот
-£чГ~~~
^----------

238

239

2.

Душевые показатели внешней торговли региона

5. Товарная структура импорта региона в ... г.

Показатели

РФ

Субъект РФ

Население

Импорт

Экспорт

Сальдо

Товарооборот

3. Показатели открытости экономики региона

Показатели Субъект РФ РФ
э э Стоимость экспорта *, , пп'*>
Стоимость промышленной продукции

- экспортность региона

Открытость экономики = 1/2 х Стоимость экспорта х ППС х 100% ППС — паритет покупательной способности За 1999 г. ППС = 12,3

Товарная структура импорта Импорт

товарной

группы

региона,

тыс. долл.

Импорт товарной

группы РФ, млн.

долл.

Доля товарной группы в структуре импорта региона, % Доля товарной группы в структуре импорта РФ, %
Продовольственные товары и сырье
Продукция ТЭК
Продукция нефте­химического комплекса
Древесина
Черные и цветные металлы
Продукция машиностроения
Прочие товары

4. Товарная структура экспорта региона в ... г.

Товарная структура экспорта Экспорт

товарной

группы

региона,

тыс. долл.

Экспорт

товарной

группы РФ,

млн. дол.

Доля товарной группы в структуре экспорта региона, % Доля товарной группы в структуре экспорта РФ, %
Продовольственные товары и сырье
Продукция ТЭК
Продукция нефте­химического комплекса
Древесина
Черные и цветные металлы
Продукция машиностроения
Прочие товары

240

16-44,1

!S ~ Таблица 2

to

Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации за 1999 г., млн. долл.

Наименование субъекта Российской Федерации Экспорт Импорт Сальдо
Вне СНГ Страны СНГ Всего В % к итогу Вне СНГ Страны СНГ Всего В % к итогу
Российская Федерация 60876,4 6942,6 67819 99,7 21776,5 5115 26891,5 99,9 40927,5
г. Москва, столица РФ федерального зн. 16132,7 2297 18429,7 27,2 8510,5 892,3 9402,8 35 9026,9
г. Санкт-Петербург федерального зн. 1994,6 139,9 2134,5 3,1 2219,2 201,4 2420,6 9 -286,1
Республика Адыгея 2,2 0,3 2,5 0 8,3 1,5 9,8 0 -7,3
Республика Алтай 17,7 14,1 31,8 0 121,8 7,5 129,3 0,5 -97,5
Респ. Башкорторстан 1463,2 179,3 1642,5 2,4 160,8 59,2 220 0,8 1422,5
Республика Бурятия 83,8 2 85,8 0,1 14,3 6,7 21 0,1 64,8
Республика Дагетстан 48,2 33,9 82,1 0,1 8,5 18,5 27 0,1 55,1
Республика Ингушетия 82 5,6 87,6 0,1 191,1 9,2 200,3 0,7 -112,7
Кабардино-Балкарская Республика 16 9,8 25,8 0 77,3 10,7 88 0,3 -62,2
Республика Калмыкия 187,5 8,6 196,1 0,3 58,8 12,8 71,6 0,3 124,5
Карачаево-Черкесская Республика 0,3 2,8 3,1 0 3,5 2,7 6,2 0 -3,1
Республика Карелия 437,9 3,8 441,7 0,7 118,8 7,5 126,3 0,5 315,4
Республика Коми 680,3 16,2 696,5 1 95,3 9,5 104,8 0,4 591,7
Республика Марий Эл 23,5 1,7 25,2 0 10,6 2,8 13,4 0 11,8
Республика Мордовия 6,7 7,6 14,3 0 20,5 5,3 25,8 0,1 -11,5 1
\ Республика Саха (Якутия) 935 0 935 1,4 145,5 2,5 1 148 \ 0,6 1 787 1
\ Респ. Северная Осетия \ 88,6 4 92,6 ОД 41,5 | 4,4 / 45,9 / 0,2 j 46,7 /

Продолжение таблицы 2

/ Республика Татарстан 1442,4 77 1519,4 2,2 207,1 82,4 \ 289,5 \ 1,1 \ 1229,9 \
Республика Тува 3,8 0 3,8 0 17,7 0,1 17,8 0,1 \ -14
Удмуртская Республика 521,1 7,3 528,4 0,8 110,3 19,1 129,4 0,5 399
Республика Хакасия 397,6 0,8 398,4 0,6 58,5 137,6 196,1 0,7 202,3
Чувашская Республика 51,6 7,9 59,5 0,1 25,1 9,6 34,7 0,1 24,8
Еврейская автономная обл. 4 0,1 4,1 0 3,8 0,1 3,9 0 0,2
Чукотский автономный округ 0 0 0 0 3,3 0 3,3 0 -3,3
Алтайский край 97,4 91,8 189,2 0,3 70,7 39,2 109,9 0,4 79,3
Краснодарский край 486,9 36,1 523 0,8 505,5 81 586,5 2,2 -63,5
Красноярский край 2891,6 39,3 2930,9 4,3 408,1 81,6 489,7 1,8 2441,2
Приморский край 457,2 1,3 458,5 0,7 319,4 8,1 327,5 1,2 131
Ставропольский край 162,6 27,7 190,3 0,3 64 23,2 87,2 0,3 103,1
Хабароский край 468 1,3 469,3 0,7 140 8 148 0,6 321,3
Амурская обл. 53,3 0 53,3 0,1 19,8 1,3 21,1 0,1 32,2
Архангельская обл. 546,4 24 570,4 0,8 65,3 7,7 73 0,3 497,4
Астраханская обл. 132,4 105,4 237,8 0,4 99,2 21,6 120,8 0,4 117
Белгородская обл. 266,2 104,5 370,7 0,5 294,7 197,3 492 1,8 -121,3
Брянская обл. 36 27,3 63,3 0,1 55 50,6 105,6 0,4 -42,3
Владимирская обл. 107 20,7 127,7 0,2 74,9 48,4 123,3 0,5 4,4
Волгоградская обл. 468,8 61,7 530,5 0,8 133,5 48,5 182 0,7 348,5
Вологодская обл. 1091,5 11,8 1103,3 1,6 97,2 45,6 142,8 0,5 960,5
Воронежская обл. 146,1 24,9 171 0,3 109 55,9 164,9 0,6 6,1
Нижегородская обл. 585,8 136,5 722,3 1,1 219,6 78,9 298,5 1,1 423,8
Ивановская обл. 41,6 19,5 61,1 0,1 34,1 185,4 219,5 0,8 -158,4
Иркутская обл. 2223,4 18,3 2241,7 3,3 376,6 119,7 496,3 1,8 1745,4
Калининградская обл. 275,8 9,9 285,7 0,4 738,4 22,7 761,1 2,8 -475,4

^ Продолжение таблицы 2

&■ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Калужская обл. 46,3 17,7 64 од 105,4 30,2 135,6 0,5 -71,6
Камчатская обл. 134,9 1,4 136,3 0,2 54,8 9,3 64,1 0,2 72,2
Кемероская обл. 955,2 96,3 1051,5 1,6 110,4 117,3 227,7 0,8 823,8
Кировская обл. 262,4 10,3 272,7 0,4 23,9 6,8 30,7 0,1 242
Комстромская обл. 60,6 1,5 62,1 0,1 11,6 2,9 14,5 0,1 47,6
Курганская обл. 109,8 67,9 177,7 0,3 29,8 24,4 54,2 0,2 123,5
Курская обл. 52 33,3 85,3 0,1 72,4 117,5 189,9 0,7 -104,6
Ленинградская обл. 1093,5 22,3 1115,8 1,6 362,1 12,2 374,3 1,4 741,5
Липецкая обл. 836,4 17 853,4 1,3 138,1 50,9 189 0,7 664,4
Магаданская обл. 5,8 0,1 5,9 0 39,2 0,2 39,4 0,1 -33,5
Московская обл. 1624,9 136,2 1761,1 2,6 1013,7 363,2 1376,9 5,1 384,2
Мурманская обл. 557,4 44,5 601,9 0,9 250,2 4,5 254,7 0,9 347,2
Новгородская обл. 249,6 11,6 261,2 0,4 100,4 11,8 112,2 0,4 149
Новосибирская обл. 147,4 162,1 309,5 0,5 133,4 99,4 232,8 0,9 76,7
Омская обл. 311,6 131,7 443,3 0,7 105 91,8 196,8 0,7 246,5
Оренбургская обл. 861,3 58,4 919,7 1,4 85,2 234,3 319,5 1,2 600,2
Орловская обл. 224,3 11,2 235,5 0,3 112,7 13,5 126,2 0,5 109,3
Пензенская обл. 24,1 8,4 32,5 0 23,7 8,3 32 0,1 0,5
Пермская обл. 1593,7 67,4 1661,1 2,4 169 64,8 233,8 0,9 1427,3
Псковская обл. 68,7 3,6 72,3 од 55,4 5,4 60,8 0,2 11,5
Ростовская обл. 376,5 118,9 495,4 0,7 249,3 204,1 453,4 1,7 42
Рязанская обл. 316,6 10,5 327,1 0,5 55,7 10,3 66 0,2 261,1
Самарская обл. 1470,2 134,5 1604,7 2,4 515,5 171,4 686,9 2,6 917,8
\ Саратовская обл. 188,3 27,2 215,5 0,3 143,6 63,5 207,1 0,8 8,4 I
\ Сахалинская обл. \ 219 3,6 222,6 0,3 143,9 14,9 1 158,8 1 0,6 1 63,8 1
\ Сгверр.псгаск.ая обл. \ 2178,6 \ 215,3 2393,9 3,5 356,5 | 220,5 / 577 / 2,1 / 1816,9 /

Г —

Окончание таблицы 2

Смоленская обл. 291,2 8 299,2 0,4 58,5 12 70,5 0,3 228,7
Тамбовская обл. 12,8 6,8 19,6 0 68,2 27,3 95,5 0,4 -75,9
Тверская обл. 60,2 9,1 69,3 0,1 39,9 54,2 94,1 0,3 -24,8
Томская обл. 616,3 15,8 632,1 0,9 71,5 9,8 81,3 0,3 550,8
Тульская обл. 447,3 29 476,3 0,7 92,6 42,2 134,8 0,5 341,5
Тюменская обл. 8445,8 1696,6 10142,4 15 481,8 73,1 554,9 2,1 9587,5
Ульяновская обл. 147,6 18,3 165,9 0,2 112 12,7 124,7 0,5 41,2
Челябинская обл. 1325,4 128,5 1453,9 2,1 138,6 255,9 394,5 1,5 1059,4
Читинская обл. 84,4 1,3 85,7 0,1 40,5 1,6 42,1 0,2 43,6
Ярославская обл. 317,6 34,6 352,2 0,5 154,9 44,7 199,6 0,7 152,6

Таблица 3 Товарная структура экспорта и импорта внешней торговли субъектов Российской Федерации за 1999 г., тыс. долл.

Продовольственные товары и сырье для их производства

to

Наименование субъекта Российской Федерации Экспорт Импорт
Вне СНГ Страны СНГ Всего В % к итогу Вне СНГ Страны СНГ Всего В % к итогу
Российская Федерация 509050 250494 759544 100 6308437 1350993 7659430 100
г. Москва, столица РФ федерального зн. 54297 32059 86356 11,4 2867763 356373 3224136 42,1
г. Санкт-Петербург федерального зн. 17540 7578 25118 3,3 1074379 109254 1183633 15,5
Республика Адыгея 226 36 262 0 5356 773 6129 0,1
Республика Алтай 1512 368 1880 0,2 106299 1952 108251 1,4
Республика Башкортостан 214 4244 4458 0,6 20883 6816 27699 0,4
Республика Бурятия 4365 0 4365 0,6 10593 1639 12232 0,2
Республика Дагестан 45 17995 18040 2,4 4412 8617 13029 0,2
Республика Ингушетия 2039 244 2283 0,3 47861 3387 51248 0,7
Кабардино-Балкарская Респ. 423 142 565 од 1998 353 2351 0
Республика Калмыкия 327 209 536 од 27033 1257 28290 0,4
Карачаево-Черкесская Респ. 25 395 420 0,1 958 62 1020 0
Республика Карелия 5646 1 5647 0,7 10637 1908 12545 0,2
Республика Коми 38 0 38 0 14934 1215 16149 0,2
Республика Марий Эл 91 28 119 0 4566 1145 5711 0,1
Республика Мордовия 14 45 59 0 7625 392 8017 0,1
Республика Саха (Якутия) 23 0 23 0 325 533 858 0
1 Республика Северная Осетия 27 286 313 0 7863 694 8557 / 0,1
\ Республика Татарстан 1 264 126 390 0,1 24825 / 16812 J 41637 J 0,5 1

to

Продолжение таблицы 3

----- ,
3228 0 3228 0,4 16694 6 16700 1 0,2 \
1 Удмуртская Республика 366 137 503 0,1 0 5266 3876 2158 1125 7424 5001 0,1 0,1
Республика Хакасия Чувашская Республика 219 112 520 632 0,1 4122 751 4873 0,1
Еврейская автономная обл. 15 31 0 0 15 31 0

0

769 1681 102 0 871 1681 0 0
Алтайский край 3308 12428 10467 9495 13775 21923 1,8 2,9 31617 211902 23217 22461 54834 234363 3,1
Красноярский край 875 1718 2593 0,3

6 5

9697 125378 14364 5419 24061 130797 0,3

1,7

Приморский край Ставропольский край 2460 12770 15230 2 30669 3130 33799 0,4
10487 50 10537 1,4 29696 3936 33632
Амурская обл. 2667 8 2675 0,4 8046 1023 9069
Архангельская обл. 1040 13 1053 0,1 0 9 5359 8124 2599 13903 7958 22027 0,3
Астраханская обл. Белгородская обл. 1003 2236 3239 0,4 162690 42570 205260 2,7
Брянская обл. 1496 588 2084 0,3 19996 23237 43233
Владимирская обл. 763 316 1079 0,1 18075 19594 37669
Волгоградская обл. 6381 2675 9056 1,2 7408 6189 13597
Вологодская обл. 1705 119 1824 0,2 4356 6432 10788
645 2910 3555 0,5 41959 21132 63091
1422 489 1911 0,3 53180 21098 74278 1
Ивановская обл. 5 143 148 0 1 2 17615 22515 11043 7290 28658 29805 0,4 0,4
Иркутская обл. Калининградская обл. 8971 26753 2964 29717 3,9 221907 14339 236246 3,1
to

it».

Калужская обл. 6543 149 6692 0,9 28646 5082

00

00

Камчатская обл. Кемеровская обл. Кировская обл. Костромская обл. Курганская обл. Курская обл. Ленинградская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Московская обл. Мурманская обл. Новгородская обл. Новосибирская обл. 118277

569

295

162

259

1119

2750

519

2275

11215

28746

2392

2254

1312 118 1103

0 29218 1179 1287 1832

0

15478

397

778

10917

119589 687

1398 162

29477

2298

4037

2351

2275 26693 29143

3170 13171

15,7 0,1 0,2 0 3,9 0,3 0,5 0,3 0,3 3,5 3,8 0,4 1,7 4637 13686 1563 2195 1021 27463 60139 18952 5122 235425 21567 29634 23606 Продолжение таблицы 3 141 4778 0,1 8179 21865 0,3 1076 2639 0 612 2807 0 16794 17815 0 2 15699 43162 0,6 3898 64037 0,8 16531 35483 0,5 123 5245 0 1 52020 287445 3 8 1303 22870 0,3 3203 32837 0,4
Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Саратовская обл. Сахалинская обл. Свердловская обл. \ Смоленская обл. 934 102 222 231

9 4807 58525

87 4151 1242 28242 226 1307

36306

508

161

876

1535

165

1888

201

1462

2546

2099

1621

187

37240

610

383

1107

1544

4972

60413

288

5613

3788

30341

1847

1494

4,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7

8

0 0,7 0,5

4 0,2 0,2 |

14087

3445 34306

9087 13711 22259 67232 17363 68526 28790 8231 62925 / 14094 /

53144

13384

1444

2398

21333

706

31265

5251

13745

31076

343 45805 4520 J

O4ZU0

67231

16829

35750

11485

35044

22965

98497

22614

82271

59866

8574 1 108730 J 18614 J

0,8 0,9 0,2 0,5 0,1 0,5 0,3 1,3 0,3

-^

0,8

щ

0,2 /

Продолжение таблицы 3

/ Тамбовская обл. 198 340 538 0,1 39207 20620 \ 59827 \ 0,8 \
Тверская обл. 152 11 163 0 11828 31630 43458 \ 0,6 1
Томская обл. 38 181 219 0 2621 2476 5097 0,1
Тульская обл. 701 383 1084 ОД 25469 3540 29009 0,4
Тюменская обл. 2256 801 3057______ , 0,4 17331 20560 37891 0,5
Ульяновская обл. 141 231 372 0 7879 1746 9625 0,1
Челябинская обл. 123 20412 20535 2,7 9086 75843 84929 1,1
Читинская обл. 860 15 875 0,1 15604 1124 16728 0,2
Ярославская обл. 273 48 321 0 40793 23481 64274 0,8

Продукция топливно-энергетического комплекса
Российская Федерация 25844976 3954523 29799499 100 258176 463270 721446 100
г. Москва, столица РФ федерального зн. 8792858 1800630 10593488 35,5 32153 59344 91497 12,7
г. Санкт-Петербург федерального зн. 15415 1556 16971 0,1 11652 1 11653 1,6
Республика Адыгея 0 69 69 0 3 0 3 0
Республика Алтай 591 2099 2690 0 12 96 108 0
Республика Башкортостан 1003084 118117 1121201 3,8 1769 20133 21902 3
Республика Бурятия 9387 0 9387 0 13 0 13 0
Республика Дагестан 31921 2831 34752 0,1 22 6739 6761 0,9
Республика Ингушетия 73215 0 73215 0,2 54 0 54 0
Кабардино-Балкарская Респ. 631 0 631 0 11 0 11 0
Республика Калмыкия 37405 1632 39037 0,1 84 6136 6220 0,9
Карачаево-Черкесская Респ. 0 6 6 0 0 6 6 0
Республика Карелия 0 2 2 0 318 0 318 0

Продолжение таблицы 3

Республика Коми 560953 7539 568492 1,9 119 0 119 0
Республика Марий Эл 0 0 0 0 11 0 11 0
Республика Мордовия 533 0 533 0 7 52 59 0
Республика Саха (Якутия) 146289 0 146289 0,5 297 0 297 0
Республика Северная Осетия 0 896 896 0 1 830 831 0,1
Республика Татарстан 1010304 21533 1031837 3,5 796 64 860 0,1
Республика Тува 402 0 402 0 1 0 1 0
Удмуртская Республика 256849 374 257223 0,9 147 1 148 0
Республика Хакасия 1183 0 1183 0 28236 3965 32201 4,5
Чувашская Республика 0 0 0 0 17 493 510 0,1
Чукотский автономн. округ 0 0 0 0 15 0 15 0
Алтайский край 55403 30041 35444 0,3 272 277 549 0,1
Краснодарский край 239828 5847 245675 0,8 406 0 4С6 0,1
Красноярский край 14433 75 14508 0 31283 3310 34593 4,8
Приморский край 14740 2 14742 0 5391 27 5418 0,8
Ставропольский край 76149 2340 78489 0,3 12 242 254 0
Хабаровский край 113783 5 113788 0,4 3149 0 3149 0,4
Амурская обл. 2513 0 2513 0 152 0 152 0
Архангельская обл. 145775 2390 148165 0,5 484 4 488 ОД
Астраханская обл. 26274 1675 27949 0,1 120 1420 1540 0,2
Белгородская обл. 326 5526 5852 0 269 46 315 0
Брянская обл. 1052 2869 3921 0 7 0 7 0
Владимирская обл. 26 3 29 0 449 1 450 од
\ Волгоградская обл. 195184 6153 201337 0,7 122 5426 5548 / 0,8 \
\ Вологодская обл. 8176 2 8178 0 1070 1 0 / 1070 / 0,1 1
\ Воронежская обл. \ 8247 3455 11702 0 \ 121 J 2584 J 2705 / 0,4 /

ПроЭолгжекие таблии,ъ1 3

/ Нижегородская обл. 110257 4094 114351 0,4 1038 1 2579 \ 3617 \ 0,5 \
Ивановская обл. 0 270 270 0 8 0 8 \ 0 \
Иркутская обл. 113985 1633 115618 0,4 33601 3588 37189 5,2
Калининградская обл. 91479 364 91843 0,3 22635 2 22637 зд
Калужская обл. 2 1728 1730 0 167 64 231 0
Камчатская обл. 3574 14 3588 0 18724 1772 20496 2,8
Кемеровская обл. 142993 72522 215515 0,7 14109 10742 24851 3,4
Кировская обл. 11 0 11 0 39 0 39 0
Костромская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0
Курганская обл. 1 1667 1668 0 36 2474 2510 0,3
Курская обл. 7 428 435 0 295 236 531 ОД
Ленинградская обл. 620777 6143 626920 1062 1547 2609 0,4
Липецкая обл. 1649 15 1664 0 1457 30 1487 0,2
Магаданская обл. 0 0 0 0 2764 0 2764 0,4
Московская обл. 136246 8816 145062 0,5 9462 50029 59491 8,2
Мурманская обл. 15419 19 15438 ОД 1036 27 1063 ОД
Новгородская обл. 2382 0 2382 0 95 0 95 0
Новосибирская обл. 1632 498 2130 0 6885 1311 8196
Омская обл. 246828 37125 283953 1 136 22195 22331 зд
Оренбургская обл. 650474 30117 680591 2,3 308 185108 185416 25,7
Орловская обл. 0 48 48 0 34 1 35 0
Пензенская обл. 0 29 29 0 17 4 21 0
Пермская обл. 648113 19228 667341 2,2 68 1007 1075 од
Псковская обл. 5047 0 5047 0 264 0 264 0
Ростовская обл. 15985 17841 33826 ОД 9042 8497 17539 2,4
Рязанская обл. 239958 4526 244484 0,8 45 0 45 0

to

ел to

Самарская обл. Саратовская обл. Сахалинская обл. Свердловская обл. Смоленская обл. Тамбовская обл. Тверская обл. 875194 98240 109955

1271

828

323

237

31011

4277 1525 4858 369

65

16

906205 102517 111480

6129

1197

388

253

3 0,3 0,4

0

0

0

0

694

344 2094 6693

50 0

63

Продолжение таблицы П32 1826 0 3 102 446 0 1 0 2094 0 3 47629 54322 7,5 0 50 о 0 0п 3
1 омская обл. 1ульская обл. Тюменская обл. Ульяновская обл. Челябинская обл. Читинская обл. Ярославская обл.

Российская Федерация

296379

180

8320479

21084

14194

314 216547

Продун

5040181

1069 38 1675762 2218 2246 821 5454

щия нефг

562700

297448

218

9996241

23302

16440

1135

222001

пехимичес

1

0 33,5 0,1 0,1 0 0,7

кого ком

206

4 1352

30

3996

87

194

плекса

1 4215

11

0 7601

0 170

он

207 4219 1363

30 Г П597

87 364

0

0 0,6 0,2

0 1,6

0 0,1

г. Москва, столица РФ федерального зн. 397796 83284 481080 100 8,6 3667039 1531059 757653 96808 4424692 1627867 100 36,8
федерального зн. Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан 138274

0

5837

257278

11764

24 1960

44R48

150038

24 7797

2,7

0 0,1

244198

1008

8648

-------

12097 698 256295

1012 1 9346

5,8

0 0,2

\ Республика Бурятия Республика Дагестан 657 5 38 990 oUU9zo 695 995 5,4 26086 760 1 180 J 3254 29340 \

96 / 856 /

845 1 1025 1

0,7 I
_________ ж

Продолжение таблицы. 3

Республика Ингушетия 2730 2063 4793 0,1 12524 1 78 \ 12602 \ 0,3 \
Кабардино-Балкарская Респ. 3514 1 3515 0,1 752 63 815 0
Республика Калмыкия 14634 2466 17100 0,3 10884 976 11860 0,3
Карачаево-Черкесская Респ. 106 1509 1615 0 1459 1718 3177 0,1
Республика Карелия 1610 219 1829 0 25059 55 25114 0,6
Республика Коми 1402 154 1556 0 17892 931 18823 0,4
Республика Марий Эл 3754 129 3883 0,1 2038 247 2285 0,1
Республика Мордовия 1572 1046 2618 0 1433 423 1856 0
Республика Саха (Якутия) 0 10 10 0 18662 93 18755 0,4
Республика Северная Осетия 120 34 154 0 1197 366 1563 0
Республика Татарстан 268240 31730 299970 5,4 27593 7018 34611 0,8
Республика Тува 0 0 0 0 12 47 59 0
Удмуртская Республика 16000 647 16647 0,3 7622 7586 15208 0,3
Республика Хакасия 0 23 23 0 17409 131188 148597 3,4
Чувашская Республика 16173 1970 18143 0,3 12254 3098 15352 0,3
Еврейская автономная обл. 248 0 248 0 219 0 219 0
Чукотский автономн. округ 0 0 0 0 96 0 96 0
Алтайский край 5053 13296 18349 0,3 9408 3290 12698 0,3
Краснодарский край 42702 2189 44891 0,8 39383 9606 48989 1,1
Красноярский край 394096 20372 414468 7,4 176439 45941 222380 5
Приморский край 2732 3 2735 0 19707 42 19749 0,4
Ставропольский край 67245 4089 71334 1,3 8689 3340 12029 0,3
Хабаровский край 856 39 895 0 8513 169 8682 0,2
Амурская обл. 2014 0 2014 0 723 2 725 0
Архангельская обл. 31079 865 31944 0,6 12586 427 13013 0,3
Астраханская обл. 549 789 1338 0 6548 2867 9415 0,2

to Продолжение таблицы 3
Республика Адыгея 1088 7 1095 0 22 1 23 0
Республика Алтай 2782 493 3275 0,1 751 0 751 0,1
Республика Башкортостан 10799 833 11632 0,4 2369 393 2762 0,4
Республика Бурятия 39975 397 40372 1,2 18 0 18 0
Республика Дагестан 61 4394 4455 0,1 146 1 147 0
Республика Ингушетия 201 105 306 0 8728 547 9275 1,2
Кабардино-Балкарская Респ. 258 126 384 0 85 0 85 0
Республика Калмыкия 1369 139 1508 0 389 1 390 0,1
Карачаево-Черкесская Респ. 79 27 106 0 3 0 3 0
Республика Карелия 288025 3321 291346 8,9 17350 0 17350 2,3
Республика Коми 113202 7805 121007 3,7 361 0 361 0
Республика Марий Эл 3516 754 4270 0,1 152 0 152 0
Республика Мордовия 9 7 16 0 26 28 54 0
Республика Саха (Якутия) 286 0 286 0 439 0 439 0,1
Республика Северная Осетия 46 304 350 0 96 110 206 0
Республика Татарстан 16739 991 17730 0,5 1518 892 2410 0,3
Республика Тува 1 0 1 0 631 0 631 0,1
Удмуртская Республика 3745 393 4138 0,1 266 23 289 0
Республика Хакасия 1855 162 2017 0,1 1774 0 1774 0,2
Чувашская Республика 754 19 773 0 36 13 49 0
Еврейская автономная обл. 959 0 959 0 51 0 51 0
Чукотский автономн. округ 0 0 0 0 120 0 120 0
1 Алтайский край 3057 9447 12504 0,4 1203 327 1530 0,2
Краснодарский край 33227 677 33904 1 21099 4548 25647 3,4 \
\ Красноярский край \ 150987 8014 159001 4,9 1629 160 \ 1789 1 0,2 1
\ Приморский край \ 170778 \ 79 170857 5,2 5993 1 24 / 6017 1 0,8 1
^3 Продолжение ттгаблицы 3
397 73 470 0 334 310 \ 644 \ -*u
/ Хабаровский край 207121 24 207145 6,3 1069 0 \ 1069 \
24166 0 24166 0,7 70 | 0 70 и
Архангельская обл. 325146 18323 343469 10,5 544 102 0 0 544 102 0,1

0

Астраханская обл. 4154 36 543 1909 469 1 1945 U,l

0,1

1386 2457 3843 0,5
4988 2539 7527 0,2 1110 4314 5424 0,7
Владимирская обл. 10725 450 11175 0,3 4035 2753 9 534 4044 3287 0,5 0,4
Волгоградская обл. 114 83550 687 1523 OU1

85073

2,6 1122 1 1123 0,2
214 374 588 0 1910 744 2654 0,4
Нижегородская обл. 145651 15219 160870 4,9 10934

494

654 0 11588 324 1,5 0
Ивановская обл. 1478 525627 832 4398 2310 530025 16,2 2677 5 2682 0,4
24916 3119 28035 .0,9 25720 1376 27096 3,6
7216 2053 9269 0,3 7823 1423 9246 1,2
Камчатская обл. 1590 0 1590 0 981 0 981 0,1
Кемеровская обл. 536 312 848 0 647 142 789 0,1
Кировская обл. 45866 1546 47412 1,5 603 0 603 0,1
Костромская обл. 34766 233 34999 1,1 143 5 148 0
99 3336 3435 0,1 137 448 585 од -
155 2358 2513 0,1 3305 4422 7727 1
Ленинградская обл. 190163 5320 195483 6 13663 69 13732 1,8
17 2 19 0 1973 218 2191 0,3
Магаданская обл. 0 5 5 0 165 5 170 0 -
Московская обл. 15744 2195 17939 0,5 32866 3390 36256 4,о 1
257 ----- ;—

258 Продолжение таблицы 3
