Додатки
Додаток А
Склад домогосподарств за статтю та віком їх членів
| Показник | Усі домогосподарства | У т.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Кількість домогосподарсів (тисяч) | 17096,8 | 170503 | 11830,2 | 11788,0 | 5266,6 | 52623 |
| Середній розмір до.моюсподарства (осіб) | 2,60 | 2,59 | 2,54 | 2,54 | 2,74 | 2,71 |
| Склад домогосподарств (%) | ||||||
| діти до 3 років | 3,4 | 3.5 | 3,5 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| 3-6 років | 3,7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3,9 |
| 7-13 років | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6.1 | 8.1 | 7.6 |
| підлітки 14-15 років | 2.5 | 2,2 | 2.2 | 2,2 | 3.1 | 2,3 |
| 16—17 років | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2.5 | 2.9 | 2,9 |
| жінки 18-29 років | 8,5 | 8,6 | 9,4 | 9.4 | 6.5 | 6.8 |
| чоловіки 18-29 років | 9.2 | 8,9 | 9,8 | 9.5 | 7.9 | 7.6 |
| жінки 30-54 років | 19,0 | 19,0 | 19,6 | 19.8 | 17,9 | 17,2 |
| чоловіки 30-59 років | 19,9 | 20.1 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,5 |
| жінки у віці 55 років і старші | 17,0 | 17.2 | 16,2 | 16,1 | 18.6 | 19.5 |
| чоловіки у віці 60 років і старші | 12 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 8.5 |
| 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100,0 | |
| Розподіл домогосподарств (%) залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства) | ||||||
| жінка V віці 18-29 років | 4.9 | 4.9 | 6,2 | 6.2 | 1.9 | 2,0 |
| жінка у віці 30-54 років | 20.7 | 20,9 | 21,8 | 23,0 | 18.3 | 15.9 |
| жінка у віці 55 років і старше | 26,3 | 27,0 | 24,7 | 24,9 | 29.8 | 31.7 |
| чоловік V віці 18-29 років | 4.8 | 4,7 | 5,9 | 5.6 | 2.3 | 2.8 |
| чоловік \ віці 30-59 років | 29.9 | 28,9 | 29.5 | 28 5 | 30,8 | 29.9 |
| чоловік у віці 60 років і старше | 13,4 | 13,6 | 11.9 | 11,8 | 16.9 | 17.7 |
| Усього | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 |
Додаток Б
Розподіл домогосподарств ча кількістю їх членів і наявністю дітей
| Показник | Усі домої осподарства | У т.ч. проживаю гь | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Кількість домогосподарств (тисяч) | 17096.8 | 170503 | 118303 | 11788.0 | 5266,6 | 5262,3 |
| Розподіл домогосподарств (%) залежно від кількості осіб у їх складі | ||||||
| одна особа | 23.1 | 23.4 | 22,2 | bgcolor=white>22.625,2 | 25.2 | |
| дві особи | 29,3 | 29.1 | 30.8 | 29.8 | 25,9 | 27.5 |
| три особи | 24.7 | 24,5 | 27,0 | 27,1 | 19.5 | 18.7 |
| чотири особи | 14.0 | 14,6 | 13,4 | 14.4 | 15.2 | 15,0 |
| п'ять осіб і більше | 8,9 | 8,4 | 6,6 | 6.1 | 14,2 | 13.6 |
| 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Частка домогосподарств з дітьми до 18 років (%) | 37.8 | 37,8 | 37,7 | 38.3 | 38.0 | 36,7 |
| Часгка домогосподарств без дітей (%) | 62,2 | 62.2 | 62.3 | 61,7 | 62,0 | 63.3 |
| Усього | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 |
Додаток В
Характеристика домогосподарств з дітьми
| Показник | Усі домої осподарства | У т.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Домогосподарств» 1 дітьми (тисяч) | 6460,8 | 6453,2 | 4459,4 | 4520,2 | 2001,4 | 1933,0 |
| Частка домогосподарств (%) з дітьми у віці | ||||||
| до 3 років | 23,0 | 23,2 | 23.3 | 23,8 | 22,1 | 21,7 |
| 3-6 років | 24,2 | 26,0 | 24.7 | 25,8 | 23,0 | 26,5 |
| 7-13 років | 41.8 | 40,8 | 39,1 | 38.2 | 47,7 | 47,0 |
| 14-15 років | 16,7 | 15,0 | 14.6 | 14,1 | 21,3 | 16.8 |
| 16-17 років | 18,1 | 17.1 | 17.4 | 15,8 | 19.6 | 19.9 |
| Розподіл домогосподарств (%) з дітьми за кількістю дітей у їх складі | ||||||
| одна дитина | 72.3 | 73,7 | 78,5 | 79.1 | 58,5 | 61,1 |
| дві дитини | 24,1 | 23,1 | 19,4 | 19,3 | 34,6 | 31,6 |
| три дитини і більше | 3,6 | 3,2 | 2,1 | 1.6 | 6,9 | 7,3 |
| 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Розподіл домогосподарств з дітьми (%) за кількістю дорослих осіб у їх складі | ||||||
| одна особа1 | 10,9 | 10,9 | 13,1 | 12,3 | 6,0 | 7,3 |
| дві особи | 53,8 | 55,9 | 56,7 | 59,2 | 47,2 | 48,3 |
| три особи і більше | 35,3 | 33,2 | 30,2 | 28.5 | 46.8 | 44.4 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | |
| Розподіл домогосподарств з однією дорослою особою (%) за кількістю дітей у їх складі | ||||||
| одна дитина | 79.6 | 83,9 | 83,7 | 87,3 | 60.9 | 71,9 |
| дві дитини | 18,0 | 14,3 | 14,4 | 11,4 | 34,2 | 24.8 |
| три дитини і більше | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 4,9 | 3.3 |
| Усього | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
Додаток Д
Розподіл домогосподарств, у складі яких с діти, які не мають одного чи обох батьків
| Показник | Усі домогосподарства | У т.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Домогосподарства, у складі яких с діти, які не маюіь одного чи обох батьків (тисяч) | 1357,9 | 1367,6 | 1004,4 | 1042,9 | bgcolor=white>353,5324,7 | |
| Розподіл домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків за типом відсутності батьків (%) | ||||||
| не мають матері | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 4.2 | 3,9 | 7.4 |
| не мають батька | 92,2 | 93.0 | 92,0 | 93.8 | 92.7 | 90,5 |
| не мають обох батьків (проживають з родичами або з іншими особами) | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3.9 | 2.2 |
| Розподіл домогосподарств. у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків, за віком дітей в їх складі (%) | ||||||
| до 7 років | 31,0 | 31,1 | 30,5 | 30,9 | 32,6 | 31,8 |
| 7—13 років | 41,9 | 39,3 | 41,2 | 38,7 | 43,9 | 41.3 |
| 14-17 років | 37.4 | 38,4 | 37,9 | 37,8 | 36.2 | 40.3 |
| Розподіл домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків, за кількістю дітей в їх складі (%) | ||||||
| одна дитина | 80,7 | 83,1 | 84,3 | 86,5 | 70,6 | 72,3 |
| дві дитини | 17,0 | 14,0 | 14.3 | 11.0 | 24,7 | 23.6 |
| три дитини і більше | 2,3 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 4,7 | 4.1 |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Додаток E
Характеристика домогосполарств без дітей
| Показник | Усі домогосподарства | У т.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Домогосподарства без дітей (тисяч) | 10636,0 | 10597,1 | 7370,8 | 7267,8 | 3265,2 | 33293 |
| Домої Ociioaapcтва з однієї особи (тисяч) | 3904.8 | 3945,6 | 2577.4 | 2620.3 | 1327.4 | 1325,3 |
| V тому числі (%) | ||||||
| V працездатному віці | 32,2 | 31,2 | 37,8 | 36.4 | 21.3 | 21.0 |
| у непрацездатному віці | 67.8 | 68,8 | 62.2 | 63.6 | 78.7 | 79.0 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | |
| Домогосподарства з двох і більше осіб (тисяч) | 6731,2 | 6651,5 | 4793.4 | 4647,5 | 1937,8 | 2004,0 |
| у т.ч. частка домогосполарств. v складі яких (%) | ||||||
| всі у працездатному віці | 42.6 | 40,9 | 44,9 | 44,4 | 36,9 | 32,8 |
| ( одна особа у непрацездатному віці | 24,2 | 25,7 | 24,6_______ | 25,0 | 23,3 | 27,3 |
| є дві або більше осіб у непрацездатному віці і одна або більше осіб у працездатному віт | 6,0 | 7,3 | 5,7 | 6.6 | 6,6 | 9,0 |
| всі у непрацездатному віці | 27,2 | 26,1 | 24.8 ______________________ | 24,0 | 33.2 | 30,9 |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 |
Додаток Ж
Рівень освіти населення у відповідних вікових групах
| Показник | Усі домої осподарства | У т.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Частка населення (%) у віці 22 роки і старші, яке має повну вищу освіту | 21,6 | 22,7 | 27,4 | 28.7 | 9,2 | 10,0 |
| Частка населення (%) у віці 21 рік і старші, яке мас базову вищу освіту | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
| Частка населення (%) у віці 20 років і старші, яке має неповну вищу освіту | 21,0 | 20,5 | 23,7 | 23,0 | 15,4 | bgcolor=white>15,2|
| Частка населення (%) у віці 18 років і старші, яке має повну загальну середню освіту | 43,3 | 42,8 | 40.2 | 39,8 | 49,9 | 49,1 |
| Частка населення (%) у віці 16 років і старші, яке має базову загальну середню та початкову загальну освіту | 15,2 | 14,9 | 10,6 | 10,2 | 24,8 | 25,0 |
| Частка населення (%) у віці 6 років і старші, яке не мас початкової загальної освіти та неписьменні | 4,7 | 4.8 | 4,3 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
164
Додаток З
Розподіл населення за рівнем освіти та статтю
| Показник | Усе населення | У г.ч. за C i a iTio | ||||
| жінки | чоловіки | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Кількість населення у віці 6 років і старші - всього (тисяч) | 41634,1 | 41286,2 | 22627,4 | 22423.4 | 19006,7 | 18862,8 |
| Розподіл населення (%) у віці 6 років і старші за рівнем освіти | ||||||
| повна вища | 17.4 | 18,5 | 18.1 | 19,5 | 16,5 | 17,3 |
| базова вища | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| неповна виша | 17,7 | 17,6 | 20,1 | 19,7 | 15,0 | 14.9 |
| повна загальна середня | 38,3 | 38.1 | 33,7 | 33.9 | 43,8 | 43.1 |
| базова загальна середня | 12.2 | 11,0 | 13,1 | 11,8 | п,1 | 10.1 |
| початкова загальна середня | 8.4 | 8,7 | 9.1 | 9,3 | 7,5 | 8.1 |
| не мають початкової загальної га неписьменні | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 5,0 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | |
| Кількість населення у віці 14-35 років - всьою (тисяч) | 14005,9 | 13770,8 | 6979,7 | 6780,4 | 7026,2 | 6990,4 |
| Розподіл населення (%) у віці 14-35 років за рівнем освіти | ||||||
| повна вища | 19,6 | 22,2 | 22,4 | 25,5 | 17,0 | 18,8 |
| базова вища | 3,5 | 3.5 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3.6 |
| неповна виша | 15,5 | 14,5 | 17.3 | 15,7 | 13,6 | 13.4 |
| повна загальна середня | 43,5 | 42,5 | 38.4 | 39,1 | 48,5 | 45,8 |
| базова загальна середня | 15,2 | 11,7 | 15,5 | 10,9 | 15,0 | 12,6 |
| початкова загальна середня | 2,5 | 5,3 | 2,5 | 5,2 | 2,4 | 5,5 |
| не мають початкової загальної та неписьменні | 0,2 | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.3 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Довідково: частка населення у віці 14-35 років, яке має професійно-технічну освіту ____ ___________ | 21.1 | 20,6 | 16,2 | 17,4 | 26,0 | 23.6 |
Додаток К
Характеристика особистих підсобних господарств
| Показник | Усі домогосподарсіва | У г.ч. проживають | ||||
| у міських поселеннях | у сільській місцевості | |||||
| 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | 2009 р. | 2010 р. | |
| Кількість домогосподарств - всього (тисяч) | 17096,8 | 17050,3 | 11830,2 | 11788,0 | 5266.6 | 5262,3 |
| Із загальної кількості частка домогосподарств (%). які утримують худобу, птицю і бджіл | 30,6 | 30,0 | 9,8 | 9,0 | 77,2 | 77,1 |
| Кількість домогосподарств, які мають земельні ділянки (тисяч) | 9684,9 | 9430,3 | 4496,5 | 4263,9 | 5188,4 | 5166,4 |
| у % до загальної кількості | 56,6 | 55.3 | 38,0 | 36.2 | 98.5 | 98,2 |
| Розподіл домогосподарств, які мають земельні ДІЛЯНКИ (0Zo), за розміром площі землі, яку вони використовують | ||||||
| 10 соток і менше | 35,7 | 35,7 | 70.9 | 71,7 | 5.3 | 6,0 |
| і 0,1-25 соток | 17,4 | 16,0 | 18,6 | 17,1 | 16,3 | 15,2 |
| 25,1-50 соток | 11,4 | 11.4 | 4,6 | 4,8 | 17,2 | 16,8 |
| 50,1 100 соток | 10,2 | 10,5 | 2,2 | 1.9 | 17.1 | 17,7 |
| 1,1-2 га | 4,7 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 8,6 | 8,6 |
| 2,1-5 га | 9,5 | 9.9 | 1.6 | 1,9 | 16,3 | 16.5 |
| 5,1-10 га | 7,2 | 7,4 | 1,3 | 1.4 | 12,4 | 12,3 |
| 10,1 га і більше | 3.9 | 4,2 | 0,4 | 0.8 | 6.8 | 6,9 |
| 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Розподіл земельної площі (%) за видом її використання домогоспо-дарством (серед домогосподарств. які мають земельні ділянки) | ||||||
| для вирощування продукції лише для власних потреб | 15,4 | 14,7. | 33,3 | 20,3 | 13,7 | 13,9 |
| для вирощування продукції для власних потреб і на продаж | 13.5 | 16,1 | 10,7 | 35,9 | 13,8 | 13,3 |
| здасться в оренду | 70,2 | 67,6 | 53,5 | 43,3 | 71,8 | 71,1 |
| лише для відпочинку | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0.1 | 0,0 | 0,0 |
| тільки почали освоювати та інше | 0,9 | 1,6 | 2.3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 |
| Усього | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
Додаток Л
XapaKiepiiCTiiKa житла до мо господарств

Додаток M
Обладнання житла домогосподарців

«91
Додаток H
Розподіл домогосподарств за ступенем задоволення своїми житловими умовами

Для нотаток
УДК 336.011:330.567.2
ББК 65.9(4 Укр)261.1
А 69
Ю.М. Барський.В.IO. Дорош
Д 69 Ринкові засади організації фінансів домогосполарств в Україні: Монографія. - Луцьк. PPB ЛИТУ, 2011,- 170 с.
У монографії виявлено сутнісні проблеми, що існують у сфері організації фінансів домогосполарств; з’ясовано зміст домогосподарства як суб’єкта ринку; окреслено внесок українських економістів у теорію функціонування фінансів домашнього господарства; вивчено зарубіжний досвід розвитку фінансів домогосполарств; розглянул о соціально-демографічне становище домогосполарств України у період з 2006 до 2008 років; проведено аналітичне дослідження та здійснено оцінку фінансових ресурсів домогосполарств, здійснено економічно- математичне моделювання впливу соціачьно-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення; сформовано та обгрунтовано рейтинг інвестиційно привабливих об’єктів для домогосполарств, подано стратегії та моделі виживання вітчизняних домогосполарств в умовах кризи; досліджено інституційні передумови формування ефективних фінансових відносин в сільській місцевості.
Книга розрахована на науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспіран тів та студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто прагне підвищити свої знання з економічної теорії
ISBN 978-966-1532-51-8
Підписано до друку 25.10.2011 р. Формат 60x84/16. Гарнітара Times. Папір офсетний. Ум.друк.арк. 11,0. Обл.-вид.арк. 28,0 Тираж. 300 пр. Зам. 436.
Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету Свідоцтво Держкомтелерадіо України ДК № 4123 віл 28.07.201 і р.
Друк PBB ЛИТУ. 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75 Свідоцтво Держкомтелерадіо України ДК № 4123 від 28.07.2011 р.
Еще по теме Додатки:
- Додатки
- 3.3.4. Додатки
- Додатки
- 3.3. Розробка інструментарія Internet у системі державного управління
- 3.2. Використання нових інструментів в інформаційному забезпеченні державного управління
- 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
- Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці
- Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. - К., 2017340 с., 2017
- Цена контракта
- Хайринг
- Услуги рекламные
- Услуги научноконсультативные
- Услуги коммерческие
- Услуги комиссионные
- Услуги информационнокоммерческие
- Упаковочный лист