Структура денежных доходов населения в России, %'
| Денежные доходы | Годы | ||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Опла та труда | 83,3 | 79,8 | 76,4 | 62,8 | 63,4 |
| Доходы от предпринимательской | 2,5 | 2,2 | 3,7 | 15,4 | 11,6 |
| Деятельности | |||||
| Доходы от собственности | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 6,8 | 10,3 |
| Социальные трансферты | 12,6 | 15,1 | 14,7 | 13,8 | 12,8 |
| Другие доходы | 1,0 | 1,6 | 2.7 | 1,2 | 1,9 |
Российский статистический ежегодник.
2006: стат. сб. / Росстат. М„ 2006. С. 173.