1. общероссийский классификатор валют
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; остров Норфолк; остров Рождества; остров херд и острова Макдональд; тувалу |
| 978 | EUR | евро | Австрия; Андорра; бельгия; гваделупа; германия; греция; ирландия; исландия; испания; италия; Кипр; люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (государство-город ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-бартелеми; Сен-Мартен; Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская гвиана; Французские Южные территории; черногория |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| 008 | ALL | Лек | Албания |
| 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 840 | USD | Доллар СШа | Американское Самоа; британская территория в индийском океане; виргинские острова (британские); виргинские острова (США); гаити; гуам; Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы острова; Микронезия, федеративные штаты; острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
| 951 | XCD | восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и барбуда; гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-винсент и гренадины; Сент-Китс и невис; Сент-люсия |
| 973 | AOA | Кванза | Ангола |
| 032 | ARS | аргентинское песо | Аргентина |
| 051 | AMD | Армянский драм | Армения |
| 533 | AWG | арубанский гульден | Аруба |
| 971 | AFN | Афгани | Афганистан |
| 044 | BSD | багамский доллар | багамы |
| 050 | BDT | Така | бангладеш |
| 052 | BBD | барбадосский доллар | барбадос |
| 048 | BHD | бахрейнский динар | бахрейн |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 974 | BYR | белорусский рубль | беларусь |
| 084 | BZD | белизский доллар | белиз |
| 952 | XOF | Франк кФа вСеао | бенин; буркина-Фасо; гви- нея-бисау; Кот д'ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; того |
| 060 | BMD | бермудский доллар | бермуды |
| 975 | BGN | болгарский лев | болгария |
| 068 | BOB | боливиано | боливия, многонациональное государство |
| 977 | вам | конвертируемая марка | босния и герцеговина |
| 072 | BWP | Пула | ботсвана |
| 986 | BRL | бразильский реал | бразилия |
| 096 | BND | брунейский доллар | бруней-Даруссалам |
| 108 | BIF | бурундийский франк | бурунди |
| 064 | BTN | Нгултрум | бутан |
| 356 | INR | индийская рупия | бутан; индия |
| 548 | VUV | вату | Вануату |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия |
| 937 | VEF | боливар фуэрте | венесуэла, боливарианская республика |
| 704 | VND | Донг | Вьетнам |
| 950 | XAF | Франк кФа веаС | габон; Камерун; Конго; Центрально-африканская Республика; чад; Экваториальная гвинея |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 332 | HTG | Гурд | Гаити |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| 270 | GMD | Даласи | Гамбия |
| 936 | GHS | Седи | Гана |
| 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
| 624 | GWP | Песо Гвинеи- бисау | Гвинея-бисау |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| 340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| 208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
| 981 | GEL | Лари | Грузия |
| 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
| 818 | EGP | египетский фунт | египет |
| 894 | ZMK | Замбийская квача | Замбия |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
| 932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
| 360 | IDR | Рупия | Индонезия |
| 400 | JOD | иорданский динар | Иордания |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
| 886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо- верде | Кабо-верде |
| 398 | KZT | Тенге | Казахстан |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
| 634 | QAR | Катарский риал | Катар |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| 417 | KGS | Сом | Киргизия |
| 156 | CNY | Юань | Китай |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| 970 | COU | единица реальной стоимости | Колумбия |
| 174 | KMF | Франк Комор | Коморы |
| 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
| 408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика |
| 410 | KRW | вона | Корея, республика |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
| 931 | CUC | Конвертируемое песо | Куба |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 418 | LAK | Кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
| 426 | LSL | Лоти | Лесото |
| 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная африка |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливийская арабская Джамахирия |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания |
| 969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
| 446 | MOP | Патака | Макао |
| 807 | MKD | Денар | Македония, бывшая Югославская Республика |
| 454 | MWK | Квача | Малави |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
| 462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
| 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| 943 | MZN | Метикал | Мозамбик |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
| 496 | MNT | Тугрик | Монголия |
| 104 | MMK | Кьят | Мьянма |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
| 524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
| 566 | NGN | Найра | Нигерия |
| 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антилы |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; токелау |
| 953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; уоллис и Футуна |
| 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров буве; Шпицберген и Ян Майен |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман |
| 136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
| 590 | PAB | бальбоа | Панама |
| 598 | PGK | Кина | Папуа-Новая Гвинея |
| 600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
| 604 | PEN | Новый соль | Перу |
| 985 | PLN | Злотый | Польша |
| 643 | RUB | Российский рубль | Россия |
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
| 946 | RON | Новый лей | Румыния |
| 882 | WST | Тала | Самоа |
| 678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
| 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| 748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
| 654 | SHP | Фунт Святой елены | Святая елена |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
| 941 | RSD | Сербский динар | Сербия |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
| 938 | SDG | Суданский фунт | Судан |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
| 694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
| 972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
| 764 | THB | бат | Таиланд |
| 901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика |
| 776 | TOP | Паанга | Тонга |
Окончание
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 780 | TTD | Доллар тринидада и тобаго | Тринидад и Тобаго |
| 788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
| 934 | TMT | Новый манат | Туркмения |
| 949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
| 800 | UGX | угандийский шиллинг | Уганда |
| 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| 980 | UAH | Гривна | Украина |
| 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) |
| 191 | HRK | Хорватская куна | Хорватия |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
| 752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор |
| 232 | ERN | Накфа | Эритрея |
| 233 | EEK | Крона | Эстония |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| 392 | JPY | Иена | Япония |
Еще по теме 1. общероссийский классификатор валют:
- 7.3. Система ведения общероссийских классификаторов; переходные ключи и система информационной поддержки классификаторов
- 8.1. Состав и структура общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, применяемых в статистике
- КЛАССИФИКАТОР
- 7.2. Статус, категории и построение классификаторов; методы классификации и кодирования информации
- КЛАССИФИКАТОР, МЕЖДУНАРОДНЫЙ
- Классификаторы, коды и технология их применения
- Питання 110. Валюта, види валют, їх характеристика.
- Валюта і валютний курс. Конвертованість валюти.
- Учет валютных операций: покупки и продажи иностранной валюты, кассовых операций в иностранной валюте, формирования уставного капитала в иностранной валюте, взносы резидента в уставный капитал организации за границей.
- 7.2 Национальная валюта. Валютный курс. Конвертируемость валюты.
- В. 44. Коллективные резервные валюты. Корзина валют.
- Вопрос 1. Понятие валюты, виды валют
- Вопрос 1. Понятие валюты, виды валют
- Вопрос 1. Понятие валюты, виды валют
- Основные методы и модели прогнозирования курса резервной валюты (доллара США) к корзине мировых валют
- Бухгалтерский учет операций с наличной иностранной валютой и дорожными чеками, . номинированными в иностранной валюте
- 1. Типовая структура внешнеэкономического контракта. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических соглашений. Валюта цены и валюта платежа
- Глава 8. Основные общероссийские и основные международные экономико-статистические классификации и направления их взаимной гармонизации
- Валюта.Режимы конвертируемости валюты
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -