ДОДАТКИ
Додаток А
Динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України за основними видами податків,%
| Податкові надходження | Роки | |||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2000-2014, +/- | |
| Податок на прибуток підприємств | 24,6 | 22,6 | 20,7 | 24,4 | 25,6 | 34,2 | 30,2 | 21,3 | 21,1 | 15,9 | 17,2 | 16,5 | 12,5 | 12,4 | 10,9 | -13,7 |
| Податок на Доходи фізичних осіб | 20,4 | 23,9 | 23,8 | 24,9 | 20,9 | 25,3 | 26,3 | 21,6 | 20,2 | 21,4 | 21,8 | 18,1 | 15,3 | 16,3 | 20,5 | 0,1 |
| пдв | 30,1 | 28,2 | 29,7 | 23,2 | 26,5 | 15,8 | 21,3 | 36,8 | 40,5 | 40,7 | 36,8 | 38,9 | 31,2 | 29,0 | 37,8 | 7,7 |
| Акцизний податок | 7,2 | 7,2 | 9 | 9,7 | 10,6 | 10,9 | 8,9 | 6,6 | 5,6 | 10,4 | 12,1 | 10,2 | 8,6 | 8,3 | 12,3 | 5,1 |
ФІСКАЛЬНИМ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Додаток Б
Аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України у 2009-2014 рр.
| Показники | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | Відхилення 2014/2009 рр. | Динаміка (зміна) 2014/2009 рр. | |||||||
| млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | % | млн. грн. | % | % | % | ||
| Доходи | 272967,0 | 314506,3 | 398553,6 | 445525,3 | 442788,7 | 456067,3 | 183100,3 | 67,1 | |||||||
| Податкові надходження, в т.ч.: | 208073,2 | 76,2 | 234447,7 | 74,5 | 334691,9 | 84,0 | 360567,2 | 80,9 | 353968,1 | 79,9 | 367511,9 | 80,6 | 159438,7 | 4,4 | 76,6 |
| Податок на прибуток підприємств | 33048,0 | 12,1 | 40359,1 | 12,8 | 55097,0 | 13,8 | 55793,0 | 12,5 | 54993,8 | 12,4 | 40201,5 | 8,8 | 7153,5 | -3,3 | 21,6 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 44485,3 | 16,3 | 51029,3 | 16,2 | 60224,5 | 15,1 | 68092,4 | 15,3 | 72151,1 | 16,3 | 75202,9 | 16,5 | 30717,6 | 0,2 | 69,1 |
| Податок на додану вартість | 84596,7 | 31,1 | 86315,9 | 27,4 | 130093,8 | 32,7 | 138826,8 | 31,1 | 128269,3 | 29,0 | 139024,3 | 30,5 | 54427,6 | -0,6 | 64,3 |
| Акцизний податок | 21624,5 | 7,9 | 28316,1 | 9,0 | 33919,2 | 8,5 | 38428,7 | 8,6 | 36668,2 | 8,3 | 45099,6 | 9,9 | 23475,1 | 2 | 108,6 |
ДОДАТКИ 189
Додаток В
Структура видатків Зведеного бюджету України в 2007-2014 рр., млн.
грн.| Показник | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2 007 | ||||||||
| МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | МЛН грн | % | +,- | |
| Видатки | 226054, | 100 | 309203, | 100 | 307399, | 100 | 377842, | 100 | 416853, | 100 | 492454, | 100 | 505843, | 100 | 523125, | 100 | 297071,3 |
| Загальнодержавні функції | 24270,9 | 10,7 | 30829,2 | 10,0 | 33156,0 | 10,8 | 44902,5 | 11,9 | 49874,7 | 12,0 | 54590,2 | 11,1 | 61702,2 | 12,2 | 76845,9 | 14,7 | 52575,0 |
| Оборона | 9416,5 | 4,2 | 11733,0 | 3,8 | 9663,3 | 3,1 | 11347,1 | 3,0 | 13242,2 | 3,2 | 14486,9 | 2,9 | 14844,4 | 2,9 | 27365,5 | 5,2 | 17949,0 |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 18445,7 | 8,2 | 27080,9 | 8,8 | 24346,1 | 7,9 | 28825,6 | 7,6 | 32637,7 | 7,8 | 36681,2 | 7,4 | 39409,3 | 7,8 | 44864,6 | 8,6 | 26418,9 |
| Економічна діяльність | 40523,4 | 17,9 | 51322,4 | 16,6 | 39753,0 | 12,9 | 43832,4 | 11,6 | 57124,1 | 13,7 | 62377,4 | 12,7 | 50757,8 | 10,0 | 43637,6 | 8,3 | 3114,2 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 2241,3 | 1,0 | 2764,7 | 0,9 | 2538,8 | 0,8 | 2872,4 | 0,8 | 3890,7 | 0,9 | 5297,9 | 1,1 | 5594,2 | 1,1 | 3481,7 | 0,7 | 1240,4 |
| Житлово- комунальне господарство | 5900,3 | 2,6 | 8968,5 | 2,9 | 7498,1 | 2,4 | 5431,3 | 1,4 | 8679,3 | 2,1 | 20059,6 | 4,1 | 7704,7 | 1,5 | 17808,5 | 3,4 | 11908,2 |
| Охорона здоров’я | 26717,6 | 11,8 | 33559,9 | 10,9 | 36564,9 | 11,9 | 44745,4 | 11,8 | 48961,6 | 11,7 | 58453,9 | 11,9 | 61568,8 | 12,2 | 57150,1 | 10,9 | 30432,5 |
| Духовний та фізичний розвиток | 5687,8 | 2,5 | 7916,1 | 2,6 | 8330,2 | 2,7 | 11525,4 | 3,1 | 10754,9 | 2,6 | 13639,6 | 2,8 | 13661,2 | 2,7 | 13857,7 | 2,7 | 8169,9 |
| Освіта | 44333,6 | 19,6 | 60959,4 | 19,7 | 66773,6 | 21,7 | 79826,0 | 21,1 | 86253,6 | 20,7 | 101560, | 20,6 | 105538, | 20,9 | 100109, | 19,1 | 55775,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 48517,3 | 21,5 | 74069,7 | 24,0 | 78775,4 | 25,6 | 104534, | 27,7 | 105555, | 25,3 | 125382, | 25,4 | 145166, | 28,7 | 138004, | 26,4 | 89487,4 |
190 ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Додаток Д
Структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення окремих категорій населення Зведеного бюджету України в 2007-2014 рр., млн.
грн.| Показники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2007 | ||||||||
| Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | Сума млн.грн. | Питома вага,% | ||
| Всього на соціальний захист та соціальне забезпечення | 48517,3 | 100 | 74069,7 | 100 | 78775,4 | 100 | 104534,9 | 100 | 105555,7 | 100 | 125382,7 | 100 | 145166,0 | 100 | 138 004,7 | 100 | 89487,4 |
| Соціальний захист на випадок непрацездатності | 2356,5 | 4,9 | 3155,4 | 4,3 | 3308,6 | 4,2 | 4390,5 | 4,2 | 5174,7 | 4,9 | 6604,8 | 5,3 | 7682,3 | 5,3 | 7 960,5 | 5,8 | 5604,0 |
| Соціальний захист пенсіонерів | 26006,4 | 53,6 | 42648,4 | 57,6 | 50495,0 | 64,1 | 67215,9 | 64,3 | 61653,4 | 58,5 | 68279,6 | 54,5 | 87263,8 | 60,2 | 79 812,8 | 57,8 | 53806,4 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3904,8 | 8,1 | 3924,5 | 5,3 | 4017,5 | 5,1 | 4495,0 | 4,3 | 4672,0 | 4,4 | 5273,3 | 4,2 | 4887,1 | 3,4 | 4 689,3 | 3,4 | 784,5 |
| Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді | 8795,7 | 18,1 | 11576,9 | 15,6 | 14967,3 | 19,0 | 20488,8 | 19,6 | 24861,4 | 23,6 | 29877,9 | 23,8 | 35710,8 | 24,6 | 36 399,4 | 26,4 | 27603,7 |
| Соціальний захист безробітних | 100,0 | 0,2 | 9,6 | 0,01 | 7,9 | 0,01 | 10,5 | 0,01 | 23,7 | 0,02 | 397,1 | 0,3 | 254,2 | 0,2 | 55,6 | 0,04 | -44,4 |
| Допомога у вирішенні житлового питання | 2433,9 | 5,0 | 2019,0 | 2,7 | 1260,4 | 1,6 | 2195,2 | 2,1 | 2897,5 | 2,6 | 3677,2 | 2,9 | 2784,8 | 1,9 | 2 599,1 | 1,9 | 165,2 |
| Соціальний захист інших категорій населення | 4186,1 | 8,6 | 10012,9 | 13,5 | 4096,3 | 5,2 | 4808,6 | 4,6 | 5375,1 | 5,1 | 10324,2 | 8,3 | 5737,0 | 3,9 | 5 571,7 | 4,0 | 1385,6 |
| Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту | 19,5 | 0,04 | 23,2 | 0,03 | 23,6 | 0,03 | 20,9 | 0,02 | 18,3 | 0,02 | 21,5 | 0,02 | 20,7 | 0,01 | 19,8 | 0,01 | 0,3 |
| Інша діяльність у сфері соціального захисту | 714,6 | 1,5 | 699,7 | 0,9 | 630,2 | 0,8 | 940,8 | 0,9 | 879,6 | 0,8 | 927,1 | 0,7 | 825,2 | 0,5 | 896,5 | 0,6 | 181,9 |
ДОДАТКИ 191
Додаток Е
Структура видатків на освіту Зведеного бюджету України за рівнями в 2007-2014 рр., млрд. гри.
| Показники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2007 | ||||||||
| Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | Сума млрд.грн. | Питома вага,% | ||
| Всього на освіту | 44,3 | 100 | 61,0 | 100 | 66,8 | 100 | 79,8 | 100 | 86,3 | 100 | 101,6 | 100 | 105,5 | 100 | 100,1 | 100 | 55,8 |
| Дошкільна освіта | 5,3 | 12,0 | 7,2 | 11,8 | 8,3 | 12,4 | 10,2 | 12,8 | 11,8 | 13,7 | 14,6 | 14,4 | 15,7 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | 9,9 |
| Загальна середня освіта | 18,8 | 42,4 | 25,4 | 41,6 | 27,6 | 41,3 | 32,9 | 41,2 | 35,2 | 40,8 | 42,5 | 41,8 | 44,2 | 41,9 | 42,4 | 42,4 | 23,6 |
| Професійно- технічна освіта | 2,7 | 6,1 | 3,8 | 6,2 | 4,1 | 6,1 | 5,1 | 6,4 | 5,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 3,2 |
| Вища освіта | 12,8 | 28,9 | 18,6 | 30,5 | 21,0 | 31,4 | 25,0 | 31,3 | 26,6 | 30,8 | 29,3 | 28,8 | 30,0 | 28,4 | 28,3 | 28,3 | 15,5 |
| Післядипломна освіта | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1,8 | 4,1 | 2,4 | 3,9 | 2,8 | 4,2 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 2,6 |
| Програми матеріального забезпечення навчальних закладів | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Інші заклади та заходи у сфері освіти | 2,0 | 4,5 | 2,4 | 3,9 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 0,2 |
192 ФІСКАЛЬНИМ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Додаток Ж
Динаміка видатків Зведеного бюджету України на складові соціальної сфери в розрахунку на 1 людину, на 1 працюючого та у% ВВП, 2007-2014 рр.
| Рік | Освіта | Соціальний захист | Охорона здоров’я | Культура та спорт | ||||||||||||
| Усього млн. грн. | Hal люди ну грн. | Hal працюючого, грн. | У% до ВВП | Усього млн. грн. | Hal людину грн. | Hal працю ючого, грн. | У% до ВВП | Усього млн. грн. | Hal людину грн. | Hal працю ючого, грн. | У% до ВВП | Усього млн. грн. | Hal людину грн. | Hal працю ючого, грн. | У% до ВВП | |
| 2007 | 44332 | 950 | 2121 | 6,2 | 22511 | 483 | 1077 | 3,1 | 26715 | 573 | 1278 | 3,7 | 5688 | 122 | 272 | 0,8 |
| 2008 | 60955 | 1314 | 2906 | 6,4 | 31390 | 677 | 1497 | 3,3 | 33551 | 724 | 1600 | 3,5 | 7917 | 171 | 377 | 0,8 |
| 2009 | 66770 | 1447 | 3307 | 7,3 | 28283 | 613 | 1401 | 3,1 | 36558 | 792 | 1811 | 4,0 | 8328 | 180 | 412 | 0,9 |
| 2010 | 79789 | 1736 | 3937 | 7,4 | 37366 | 813 | 1844 | 3,5 | 44765 | 974 | 2209 | 4,1 | 11525 | 251 | 569 | 1,1 |
| 2011 | 86254 | 1884 | 4244 | 6,6 | 43781 | 956 | 2154 | 3,4 | 48962 | 1070 | 2409 | 3,8 | 10755 | 235 | 529 | 0,8 |
| 2012 | 101561 | 2226 | 4990 | 7,2 | 57027 | 1250 | 2802 | 4,0 | 58454 | 1281 | 2872 | 4,1 | 13640 | 299 | 670 | 1,0 |
| 2013 | 105539 | 2317 | 5172 | 7,3 | 57799 | 1269 | 2833 | 4,0 | 61569 | 1352 | 3017 | 4,2 | 13661 | 300 | 670 | 0,9 |
| 2014 | 100110 | 2204 | 5458 | 6,4 | 58192 | 1281 | 3173 | 3,7 | 57150 | 1258 | 3116 | 3,6 | 13858 | 305 | 756 | 0,9 |
ДОДАТКИ 193
| 194 | фіскальний механізм забезпечення СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ |
Додаток З Види податкових соціальних пільг та сфера їх застосування
| Вид податку | Вид пільги | Сфера застосування |
| ПДФО | пільга у розмірі, що дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року | для платника податку-працездатної особи |
| ПДФО | пільга у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 Податкового кодексу України | для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років у розрахунку на кожну таку дитину |
| ПДФО | пільга у розмірі, що дорівнює 150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 Податкового кодексу України | для такого платника податку, який: а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" |
| ПДФО | пільга у розмірі, що дорівнює 200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 Податкового кодексу України | для такого платника податку, який є: а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу"; б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8.09.1941 року по 27.01.1944 року. |
| Податок на прибуток підприємств | звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю | до прибутку, отриманого від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. |
| Податок на прибуток підприємств (які займаються страхуванням) | пільга у розмірі 0% | до прибутку від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення при умовах: — «договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 5 років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I або ІІ групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя» — (заборону роботодавцю бути вигодонабувачем за договорами довгострокового страхування життя встановлено з метою запобігання фінансових зловживань з боку роботодавця-страхувальника, в тому числі по відношенню до застрахованих працівників). |
| ПДВ | ставка 7% | до операцій з: — постачання на митну територію України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; — постачання на митну територію України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я". |
| ПДВ | звільняються від оподаткування | операції з: — постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; — постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках; — постачання товарів медичного призначення; |
196 ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
| — постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача; — постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства; — постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям- інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів; — постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України" | ||
Додаток К
Динаміка показників соціальної сфери України в період 2000-2014 рр.
| Показники | Роки | ||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 До 2012, % | 2014 До 2013, % | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника (номінальна), грн. | 230 | 311 | 376 | 462 | 590 | 806 | 1041 | 1351 | 1806 | 1906 | 2239 | 2633 | 3026 | 3265 | 3480 | 107,9 | 106,6 |
| Житловий фонд (у середньому на одного жителя), м2 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 22,0 | 0,01 | 92,4 |
| Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, млн.грн | 2046,3 | 2432,5 | 2611,7 | 3597,4 | 4251,7 | 5160,4 | 5164,4 | 6149,2 | 8024,8 | 7822,2 | 8995,9 | 9591,3 | 10558,5 | 11161,1 | 10320,3 | 105,7 | 92,5 |
| Кількість населення, тис. осіб | 49400 | 48457 | 48500 | 48000 | 47600 | 47101 | 46900 | 46646,0 | 46372,7 | 46143,7 | 45962,9 | 45778,5 | 45633,6 | 45553,0 | 43073,1 | 99,8 | 94,6 |
| Кількість лікарняних закладів, тис. | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 91,7 | 81,8 |
| Захворюваність населення, тис. | 33471 | 33192 | 32233 | 32585 | 32573 | 32912 | 32240 | 32807 | 32467 | 33032 | 33080 | 32381 | 31162 | 31024 | 26881 | 99,6 | 86,6 |
| Середній розмір місячної пенсії, грн.. | 83,7 | 122,5 | 136,6 | 182,2 | 316,2 | 405,6 | 478,4 | 751,4 | 898,4 | 934,3 | 1032,6 | 1151,9 | 1253,3 | 1470,7 | 1526,1 | 117,3 | 103,8 |
| Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, тис. | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 21,0 | 20,6 | 20,3 | 19,9 | 19,7 | 19,3 | 98,9 | 98,0 |
| Кількість професійних театрів (включаючи театри- студії), одиниць | 31 | ЗО | ЗО | ЗО | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 27 | 27 | 27 | 24 | 100 | 88,9 |
| Рівень інфляції,% | 25,8 | 6,1 | -0,6 | 8,2 | 12,3 | 10,3 | 11,6 | 16,6 | 22,3 | 12,3 | 9,1 | 4,6 | -0,2 | 0,5 | 24,9 | -250 | 0,498 |
| Рівень безробіття за методологією M0Π,% | 11,6 | 10,9 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 8,8 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 9,3 | 96 | 129,2 |
40
∞
АВТОРИ
Мельник Віктор Миколайович - доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики Універсиртету Державної фіскальної служби України
Канцур Інна Григорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Університету Державної фіскальної служби України
Мельник Микола Миколайович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу Університету Державної фіскальної служби України
Еще по теме ДОДАТКИ:
- Додатки
- 3.3.4. Додатки
- Додатки
- Додатки
- 3.3. Розробка інструментарія Internet у системі державного управління
- 3.2. Використання нових інструментів в інформаційному забезпеченні державного управління
- 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
- Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці
- Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. - К., 2017340 с., 2017
- Цена контракта
- Хайринг
- Услуги рекламные
- Услуги научноконсультативные
- Услуги коммерческие
- Услуги комиссионные
- Услуги информационнокоммерческие