Приложение 2 БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЛРД РУБ.[6]
| Наименование статьи | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Доходы | ||||||||||||||||
| I. Доходы от предпринимательской деятельности | 612 | 672 | 811 | 1 067 | 1 285 | 1 580 | 1 915 | 2 134 | 2 584 | 2 735 | 2 873 | 3 187 | 3 745 | 3 848 | 4 022 | 4 245 |
| II. Оплата труда наемных работников | 1 454 | 2 048 | 2 794 | 3 507 | 4 240 | 5 263 | 6 571 | 8 502 | 10 88 | 11 317 | 12 638 | 13 795 | 15 959 | 17 956 | 19 380 | 19 994 |
| III. Доходы наемных работников от предприятий и организаций, кроме оплаты труда | 87 | 110 | 138 | 151 | 182 | 206 | 255 | 315 | 386 | 401 | 448 | 480 | 506 | 529 | 529 | 523 |
| IV. Социальные трансферты | 551 | 808 | 1 040 | 1 253 | 1 407 | 1 756 | 2 080 | 2 477 | 3 333 | 4 248 | 5 762 | 6 514 | 7 321 | 8 296 | 8 629 | 9 768 |
| V. Доходы от собственности | 271 | 305 | 354 | 695 | 904 | 1 425 | 1 721 | 1 893 | 1 566 | 1 847 | 2 023 | 1 846 | 2 046 | 2 474 | 2 786 | 3 340 |
| VI. Доходы от продажи иностранной валюты | 191 | 223 | 238 | 542 | 586 | 601 | 954 | 992 | 714 | 1 056 | 978 | 950 | 984 | 1 092 | 1 178 | 1 488 |
| VII. Прочие доходы (от сдачи черных и цветных металлов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 79 | 93 | 92 | 114 | 117 |
| VIII. Деньги, полученные по переводам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Другие доходы | 819 | 1 160 | 1 456 | 1 685 | 2 371 | 2 988 | 3 794 | 4 999 | 5 781 | 7 064 | 7 726 | 8 797 | 9 251 | 10 361 | 11 284 | 14 062 |
| Всего денежных доходов | 3 984 | 5 326 | 6 831 | 8 901 | 10 976 | 13 819 | 17 290 | 21 311 | 25 244 | 28 697 | 32 498 | 35 649 | 39 904 | 44 650 | 47 9211 | 53 538 |
| Превышение расходов над доходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| БАЛАНС | 3 984 | 5 326 | 6 831 | 8 901 | 10 976 | 13 819 | 17 290 | 21 311 | 25 244 | 28 697 | 32 498 | 35 649 | 39 904 | 44 650 | 47 921 | 53 747 |
Расходы и сбережения
| I. Покупка товаров и оплата услуг | 3 009 | 3 973 | 5 001 | 6 147 | 7 671 | 9 614 | 11 928 | 14 831 | 18 716 | 20 035 | 22 614 | 26 186 | 29611 | 32 848 | 36 106 | 38 012 |
| II. Обязательные платежи и разнообразные взносы | 309 | 472 | 585 | 734 | 975 | 1 151 | 1 525 | 2 045 | 2 838 | 2 849 | 3 025 | 3 536 | 4 314 | 5 138 | 5 606 | 5 780 |
| III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах | 142 | 196 | 249 | 490 | 469 | 687 | 1 172 | 1 397 | 0,055 | 1 269 | 2 474 | 1 870 | 2 467 | 2 808 | 378 | 3 453 |
| в том числе: |
118
| Наименование статьи | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. Прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях СБ РФ | 82 | 104 | 137 | 248 | 202 | 180 | 480 | 525 | 118 | 571 | 1 061 | 739 | 2 053 | 2 242 | -308 | 2 648 |
| 2.Прирост (уменьшение) вкладов в коммерческих банках | 12 | 35 | 60 | 167 | 194 | 221 | 385 | 516 | -280 | 614 | 1 338 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Прирост средств с использованием банковских карт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 207 | 254 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приобретение государств, и др. ценных бумаг | 48 | 57 | 52 | 74 | 74 | 68 | 100 | 101 | 130 | 85 | 74 | 89 | 415 | 566 | 687 | 805 |
| IV. Расходы на покупку недвижимости | 48 | 75 | 120 | 180 | 255 | 352 | 572 | 834 | 1 195 | 839 | 1 105 | 1 444 | 1 692 | 1 751 | 2 140 | 1 535 |
| V. Приобретение иностранной валюты | 254 | 301 | 379 | 644 | 906 | 1 173 | 1 180 | 1 105 | 2 004 | 1 561 | 1 173 | 1 450 | 1 903 | 1 875 | 2 781 | 2 234 |
| VI. Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей | 128 | 254 | 422 | 618 | 797 | 956 | 926 | 996 | 1 248 | 1 397 | 1 693 | 1 884 | 1 997 | 2 028 | 2 019 | 1 74 |
| VII. Изменение задолженности по кредитам | -16 | -49 | -47 | -157 | -319 | -558 | -885 | -1 175 | -1 098 | 492 | -546 | -1 584 | -2 312 | -2 308 | -1 364 | 825 |
| VIII. Деньги, отосланные по переводам | 0,682 | 1 | 2 | 4 | 25 | 238 | 288 | 459 | 256 | 154 | 140 | 142 | 125 | 75 | 68 | 42 |
| IX. Покупка населением скота и птицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 102 | 105 | 110 | 122 |
| Всего денежных расходов и сбережений | 3 874 | 5 222 | 6 712 | 8 659 | 10 780 | 13 614 | 16 706 | 20 492 | 25 159 | 28 596 | 31 763 | 35 067 | 39 901 | 44 319 | 47 845 | 53 747 |
| Превышение доходов над расходами | 110 | 104 | 119 | 241 | 196 | 205 | 584 | 819 | 85 | 102 | 735 | 582 | 3 | 332 | 76 | 0 |
| Баланс | 3 984 | 5 326 | 6 831 | 8 901 | 10 976 | 13 819 | 17 290 | 21 311 | 25 244 | 28 697 | 32 498 | 35 649 | 39 904 | 44 650 | 47 921 | 53 747 |
Еще по теме Приложение 2 БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЛРД РУБ.[6]:
- 11.1. Баланс денежных доходов и расходов населения, его роль
- Приложение 38Динамика объема бытовых услуг населению, оказанных организациями потребительской кооперации Российской Федерации в 1999-2003г.г.(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)
- Приложение 2. Концепция проекта Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
- Характеристика доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации
- Приложение 45Динамика объема закупок сельскохозяйственной продукции и сырья системой потребительской кооперации Российской Федерации в 1999-2003г.г.(млн. руб. в действующих ценах каждого года)
- Приложение 43Динамика оборота розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации Российской Федерации в сельской местности за 1999-2003г.г,(млн. руб. в действующих ценах каждого года)
- 5.1. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации
- Приложение 7. Концепция проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о Государственном фонде занятости населения»
- Приложение 6. Концепция проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации и Положение о Министерстве финансов Российской Федерации[61]»
- Приложение 46Динамика финансовых результатов деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 1999-2003г.г. (прибыль (+), убыток (-) с учетом начисленного фонда развития потребительской кооперации)(млн. руб.)
- Приложение 3. Концепция проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Федеральной целевой программы «Создание рабочих мест в Российской Федерации»
- Приложение 32Привлечение заемных средств населения потребительской кооперациейРоссии в 1999-2003г.г.(млн. руб.)
- Приложение 5. Концепция проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации»
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -