Приложение 3 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ[7]
Сумма чис-
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | тых активов, млн. руб. |
| Категории акций | |||
| ADT — Фонд мирового потребительского сектора | Открытый | Потребительский сектор | 121 |
| ADT — Фонд телекоммуникаций | Открытый | Связь и телекомму никации | 7 349 |
| ADT- Фонд акций второго эшелона | Открытый | Второй эшелон | 2 727 |
| ADT-Фонд голубых фишек | Открытый | Без специализации | 1 968 |
| ADT— Фонд оптимальный | Открытый | Без специализации | 3 902 |
| ADT— Фонд топливно-энергетического комплекса | Открытый | Нефть и газ | 8 220 |
| АК БАРС-Акции | Открытый | Без специализации | 2 129 |
| Альтернативные инвестиции | Закрытый | Без специализации | 2 757 411 |
| Альфа-Капитал Бренды | Открытый | Финансовый сектор | 19 023 |
| Альфа-капитал Акции роста | Интервальный | Второй эшелон | 364 897 |
| Альфа-капитал Инфраструктура | Открытый | Электроэнергетика | 90 038 |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции | Открытый | Без специализации | 1 530 620 |
| Альфа-капитал Ресурсы | Открытый | Без специализации | 421 145 |
| Альфа-капитал Торговля | Открытый | Потребительский сектор | 103 450 |
| Альфа-Капитал Технологии | Открытый | Связь и телекоммуникации | 584 056 |
| Апрель Капитал-Акции второго эшелона | Открытый | Второй эшелон | 93 442 |
| Апрель Капитал-Акции несырьевых компаний | Открытый | Без специализации | 18 045 |
| Апрель Капитал-Акции сырьевых компаний | Открытый | Без специализации | 22 311 |
| Апрель Капитал-Акции | Открытый | Без специализации | 158 600 |
| Арсагера-Акции Мира | Интервальный | Без специализации | 18 261 |
| Арсагера-Акции 6.4 | Интервальный | Второй эшелон | 277 598 |
| Арсагера-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 289 642 |
| Базовые отрасли | Открытый | Без специализации | 16 592 |
| ВТБ-БРИК | Открытый | Без специализации | 104 334 |
| ВТБ-Фонд Глобальных дивидендов | Открытый | Без специализации | 97 667 |
| ВТБ-Фонд Предприятий с государственным участием | Открытый | Акции государственных компаний | 454 912 |
| ВТБ-Фонд Акций | Открытый | Без специализации | 510 820 |
| ВТБ-Фонд Металлургии | Открытый | Металлургия и машиностроение | 186 779 |
| ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | Открытый | Нефть и газ | 193 068 |
| ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | Открытый | Второй эшелон | 160 027 |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | Открытый | Потребительский сектор | 163 136 |
| ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | Открытый | Связь и телекомму никации | 134 091 |
| ВТБ-Фонд Электроэнергетики | Открытый | Электроэнергетика | 480 094 |
| Высокие технологии | Интервальный | Без специализации | 661 257 |
| Газпромбанк-Промышленные инвестиции | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Газпромбанк-Акции | Открытый | Без специализации | 188 078 |
| Глобал Капитал-Акции | Открытый | Без специализации | 33 805 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| Дмитрий Донской | Открытый | Без специализации | 24 573 |
| ДОХОДЪ-Нефть и газ | Открытый | Нефть и газ | 777 |
| ДОХОДЪ-Финансы и банки | Открытый | Финансовый сектор | 652 |
| ДОХОДЪ-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 4 571 |
| ДОХОДЪ-Электроэнергетика | Открытый | Электроэнергетика | 1 570 |
| Екатерина Великая | Открытый | Без специализации | 67 866 |
| Ермак-ФКИ | Открытый | Без специализации | 45 590 |
| ИДжи Акций | Открытый | Без специализации | 28 244 |
| Инверсия | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Инвестбаланс | Интервальный | Без специализации | 572 848 |
| Инвесткапитал-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 12 640 |
| Ингосстрах акции | Открытый | Без специализации | 320 245 |
| Интеллект | Закрытый | Без специализации | 153 235 |
| Информационные технологии | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Инфраструктура | Открытый | Без специализации | 208 796 |
| ИТ-сегмент | Закрытый | Без специализации | 557 874 |
| Капиталъ-Перспективные вложения | Открытый | Без специализации | 111 819 |
| КапиталЪ-Мировая индустрия спорта | Открытый | Без специализации | 56 847 |
| Лидер-Акции | Открытый | Без специализации | 14 662 |
| ЛэндПрофит-Акции | Открытый | Без специализации | 687 |
| Максвелл Нефтегаз | Открытый | Нефть и газ | 17 345 |
| Максвелл Телеком | Открытый | Связь и телекомму никации | 6 871 |
| Максвелл Фонд акций | Открытый | Без специализации | 15 895 |
| Максвелл Фонд госпредприятий | Открытый | Акции госкомпаний | 11 325 |
| Максвелл Энерго | Открытый | Электроэнергетика | 55 442 |
| МДМ-Мир акций | Открытый | Без специализации | 5 794 |
| Медиаинвест | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Меркури Кэпитал Траст-Акции | Открытый | Без специализации | 5 084 |
| Метрополь Золотое руно | Открытый | Без специализации | 63 81+ |
| Мировые рынки | Открытый | Без специализации | 4 262 |
| МК акции | Открытый | Без специализации | 15 689 |
| Мономах-Перспектива | Открытый | Без специализации | 5 873 |
| Москоу Реал Эстейт | Закрытый | Без специализации | 101 229 |
| Национальные акции | Открытый | Без специализации | 7 444 |
| ОПЛОТ | Интервальный | Второй эшелон | 41 065 |
| Открытие-Акции | Открытый | Без специализации | 122 673 |
| Открытие-иностранные акции | Открытый | Без специализации | 30 400 |
| Пассаж | Закрытый | Без специализации | 701510 |
| Петр I | Открытый | Без специализации | 115 528 |
| Петр Столыпин | Открытый | Без специализации | 2 021 937 |
| Площадь Победы | Открытый | Без специализации | 192 201 |
| Промсвязь-Акции | Открытый | Без специализации | 317 690 |
| Райффайзен-Акции | Открытый | Без специализации | 931 348 |
| Райффайзен-Информационные технологии | Открытый | Связь и телекомму никации | 337 377 |
| Райффайзен-Потребительский сектор | Открытый | Потребительский сектор | 767 923 |
| Райффайзен-Сырьевой сектор | Открытый | Без специализации | 505 202 |
| Райффайзен-Электроэнергетика | Открытый | Электроэнергетика | 716 858 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| РГС-Металлургия | Открытый | Металлургия и машиностроение | 11 767 |
| РГС-Нефтегаз | Открытый | Нефть и газ | 15 753 |
| РГС-Перспективные инвестиции | Интервальный | Без специализации | 23 133 |
| РГС-Потребительский сектор | Открытый | Потребительский сектор | 15 368 |
| РГС-Электроэнергетика | Открытый | Электроэнергетика | 16 374 |
| РГС-Акции | Открытый | Без специализации | 21 842 |
| РЕГИОН Фонд акций | Открытый | Без специализации | 52 198 |
| Респект-финанс | Закрытый | Без специализации | 711294 |
| Ресурс | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Ритейл инвест | Закрытый | Без специализации | 617 776 |
| РОНИН фонд акций | Открытый | Без специализации | 13 802 |
| РСХБ-Фонд Акций» | Открытый | Без специализации | 161 037 |
| РСХБ-Лучшие отрасли | Открытый | Без специализации | 276 072 |
| РФЦ-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 31 122 |
| Сбербанк-Потребительский сектор | Открытый | Потребительский сектор | 1 862 241 |
| Сбербанк-Фонд акций " Добрыня Никитич" | Открытый | Без специализации | 2 155 480 |
| Сбербанк-Фонд акций компаний малой капитализации | Открытый | Второй эшелон | 410 233 |
| Сбербанк-Глобальный Интернет | Открытый | Без специализации | 1 677 900 |
| Сбербанк-Фонд активного управления | Открытый | Без специализации | 653 021 |
| Сбербанк-Природные ресурсы | Открытый | Металлургия и машиностроение | 901 839 |
| Сбербанк-Телекоммуникации и технологии | Открытый | Связь и телекомму никации | 842 722 |
| Сбербанк-Финансовый сектор | Открытый | Финансовый сектор | 183 192 |
| Сбербанк-Электроэнергетика | Открытый | Электроэнергетика | 1 207 035 |
| Северо-Западный-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 66 910 |
| Система Инвестиции-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 14 387 |
| Системные инвестиции | Закрытый | Без специализации | 2 431 094 |
| СМ.арт-Альянс | Закрытый | Без специализации | 851352 |
| Солид-Глобус | Открытый | Без специализации | 27 452 |
| Солид-Инвест | Открытый | Без специализации | 111 083 |
| Спортинвест | Закрытый | Без специализации | 13 223 270 |
| СТОИК | Открытый | Без специализации | 65 561 |
| СТОИК-Нефть и газ | Открытый | Нефть и газ | 6 523 |
| Телеком инвест | Закрытый | Без специализации | 549 470 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Премиум. Фонд акций | Открытый | Без специализации | 987 191 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Фонд акций | Открытый | Без специализации | 84 230 |
| ТФГ-Российские акции | Открытый | Без специализации | 873 782 |
| ТФГ-Акции | Закрытый | Без специализации | 324 653 |
| УНИВЕРСУМ | Открытый | Без специализации | 69 987 |
| УРАЛСИБ Акции роста | Открытый | Без специализации | 4 832 304 |
| УРАЛСИБ Глобальные инновации | Открытый | Связь и телекомму никации | 62 290 |
| УРАЛСИБ Первый | Открытый | Голубые фишки | 2 547 662 |
| УРАЛСИБ Природные ресурсы | Открытый | Металлургия и машиностроение | 163 623 |
| УРАЛСИБ Энергетическая перспектива | Открытый | Электроэнергетика | 240 163 |
| Финам-Информационные технологии | Закрытый | Без специализации | 12 943 253 |
| Фонд 2025 | Открытый | Без специализации | 40 132 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| Фондовый капитал | Закрытый | Без специализации | 676 083 |
| Энергетика Севера | Закрытый | Без специализации | 505 986 |
Категории облигаций
| ΛDT— Фонд ликвидных облигаций | Открытый | Без специализации | 5 820 |
| ΛDT— Фонд облигаций второго эшелона | Открытый | Высокорискованные облигации | 992 |
| Аванпост | Открытый | Без специализации | 74 473 |
| ЛК БЛРС-Консервативный | Открытый | Коропративные ценные бумаги | 32 314 |
| Активные инвестиции | Открытый | Без специализации | 3 682 |
| Александр Невский | Открытый | Без специализации | 12 189 |
| Альтернативный процент | Открытый | Без специализации | 13 590 |
| Альфа-Капитал Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 2 161 256 |
| Альфа-капитал Облигации плюс | Открытый | Без специализации | 6 016 700 |
| Альфа-капитал Резерв | Открытый | Без специализации | 6 193 873 |
| Апрель Капитал-Государственные облигации | Открытый | Государственные ценные бумаги | 2 308 |
| Апрель Капитал-Облигаций | Открытый | Без специализации | 16 410 |
| Арикапитал-Глобальные инвестиции | Открытый | Без специализации | 133 067 |
| Арикапитал-Чистые деньги | Открытый | Без специализации | 953 634 |
| Арсагера-фонд облигаций КР 1.55 | Открытый | Без специализации | 38 809 |
| Атон-Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 402 982 |
| БКС Основа | Открытый | Без специализации | 475 555 |
| Большая страна | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| ВербаКапитал-Облигации | Открытый | Без специализации | 284 227 |
| ВТБ-Фонд Еврооблигаций | Открытый | Без специализации | 726 167 |
| ВТБ-Фонд Казначейский | Открытый | Без специализации | 2 136 628 |
| ВТБ-Фонд облигаций плюс | Открытый | Без специализации | 108 887 |
| Газпромбанк-Валютные облигации | Открытый | Без специализации | 485 406 |
| Газпромбанк-Облигации плюс | Открытый | Без специализации | 11 682 531 |
| Герфин-фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 160 350 |
| Глобал Капитал-Облигации | Открытый | Без специализации | 7 700 |
| Долларовые облигации | Открытый | Без специализации | 98 541 |
| ДОХОДЪ-Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 137 |
| Инвестиции регионов | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Ингосстрах еврооблигации | Открытый | Без специализации | 384 724 |
| Ингосстрах облигации | Открытый | Без специализации | 1 529 130 |
| КапиталЪ-Облигации плюс | Открытый | Без специализации | 113 638 |
| Капиталъ-Облигации | Открытый | Без специализации | 1 535 650 |
| Консерватор | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| КьюБиЭф Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 25 632 |
| Лидер-облигации | Открытый | Без специализации | 10 919 |
| Ломбардный список | Открытый | Без специализации | 4 182 |
| Максвелл Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 2 430 |
| МДМ-Мир облигаций | Открытый | Без специализации | 19 821 |
| Меркури-Облигации | Открытый | Без специализации | 14 338 |
| Метрополь Зевс | Открытый | Без специализации | 4 981 |
| МК облигации | Открытый | Без специализации | 13 023 |
| Национальные облигации | Открытый | Без специализации | 7 222 |
| Открытие-Облигации | Открытый | Без специализации | 1 597 255 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| Открытие-Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 150 155 |
| ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | Открытый | Без специализации | 185 275 |
| Райффайзен-Казначейский | Открытый | Без специализации | 61 032 |
| Райффайзен-Облигации | Открытый | Без специализации | 16 014 513 |
| РГС-Облигации | Открытый | Без специализации | 300 750 |
| РЕГИОН Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 11 846 |
| РЕГИОН Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 14 329 |
| Резервный | Открытый | Без специализации | 5 335 775 |
| Резервный. Валютные инвестиции | Открытый | Без специализации | 3 121 594 |
| РСХБ-Фонд Облигаций | Открытый | Без специализации | 83 630 |
| РСХБ-Валютные облигации | Открытый | Без специализации | 133 785 |
| РСХБ-Казначейский | Открытый | Без специализации | 15 445 |
| Рублевые облигации | Открытый | Без специализации | 1 385 192 |
| Сбербанк-Глобальный долговой рынок | Открытый | Без специализации | 324 242 |
| Сбербанк-Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 2 953 193 |
| Сбербанк-Фонд облигаций "Илья Муромец | Открытый | Без специализации | 6901359 |
| Сбербанк-фонд рискованных облигаций | Открытый | Высокорискованные облигации | 6 598 709 |
| Сберегательный | Открытый | Без специализации | 7 119 |
| Северо-западный-Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 42 023 |
| Система Капитал-Мобильный | Открытый | Без специализации | 160 885 |
| Система Капитал-Мобильный. Валютный | Открытый | Без специализации | 160 661 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Фонд валютных облигаций | Открытый | Без специализации | 330 567 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Фонд облигаций | Открытый | Без специализации | 281 287 |
| ТРИНФИКО Еврооблигации плюс | Открытый | Без специализации | 8 591 |
| ТФГ-Рублевые облигации | Открытый | Без специализации | 1 301 684 |
| УРАЛСИБ Еврооблигации | Открытый | Без специализации | 50 822 |
| УРАЛСИБ Консервативный | Открытый | Без специализации | 977 258 |
| ФДИ Солид | Открытый | Без специализации | 30 024 |
| Финансист | Открытый | Без специализации | 12 592 |
| Фонд Еврооблигаций | Открытый | Без специализации | 506 066 |
Категории смешанных инвестиций
| 3D | Открытый | Без специализации | 11 168 |
| ADT-Фонд пенсионных резервов | Открытый | Пенсионный | 78 |
| ADT-Фонд Стойкий | Открытый | Без специализации | 114 |
| ADT- Фонд Юбилейный | Открытый | Без специализации | 2 516 |
| ADT— Фонд ликвидных активов | Открытый | Без специализации | 33 654 |
| Аз-капитал | Интервальный | Без специализации | 27 750 |
| Айсегментс-Перспективные технологии | Открытый | Без специализации | 5 300 |
| Альфа-капитал | Интервальный | Без специализации | 1 551 338 |
| Альфа-Капитал Баланс | Открытый | Без специализации | 897 397 |
| Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции | Открытый | Без специализации | 1 285 |
| Аналитический центр-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 57 241 |
| Апрель Капитал-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 68 410 |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | Открытый | Без специализации | 92 396 |
| Атлант | Открытый | Без специализации | 13 437 |
| Баланс | Закрытый | Без специализации | 25 424 |
| БАЛТИНВЕСТ-Фонд смешанных инвестиций | Открытый | Без специализации | 7 999 |
| БКС-Глобальные Рынки | Открытый | Без специализации | 202 252 |
| БКС Глобальные Акции | Открытый | Без специализации | 529 779 |
| БКС-Фонд Дивидендных Идей | Открытый | Без специализации | 72 141 |
| Ватан | Открытый | Без специализации | 9 628 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| Возрождение Абхазии | Закрытый | Без специализации | 880 765 |
| Восхождение | Открытый | Без специализации | 23 008 |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 277 868 |
| Газпромбанк-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 615 656 |
| Глобальный | Открытый | Без специализации | 13 160 |
| Глобус | Открытый | Без специализации | 10 798 |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | Открытый | Без специализации | 38 290 |
| ДОХОДЪ-Фонд сбалансированный | Открытый | Без специализации | 2 107 |
| Змей Горыныч | Открытый | Без специализации | 21 111 |
| Золотой | Закрытый | Без специализации | 17 489 |
| ИДжи Эстейт | Закрытый | Без специализации | 1 169 260 |
| ИДжи Эстейт Первый | Закрытый | Без специализации | 3 871 247 |
| Империя | Открытый | Без специализации | 771 262 |
| Инвест Трейдинг Компани-2 | Интервальный | Без специализации | Нет данных |
| Ингосстрах пенсионный | Открытый | Пенсионный | 208 748 |
| Ингосстрах сбалансированный | Открытый | Без специализации | 156 007 |
| Капитал Инвест-Интервальный | Интервальный | Без специализации | 35 373 |
| КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор | Открытый | Без специализации | 22 686 |
| КапиталЪ-Информационные технологии будущего | Открытый | Без специализации | Нет данных |
| Капиталъ-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 52 507 |
| Каскад | Закрытый | Без специализации | 2 537 |
| Коммерческие Инвестиции | Закрытый | Без специализации | 7 897 171 |
| КОНСЕРВАТОРия | Интервальный | Без специализации | 343 315 |
| Кузнецкий мост | Интервальный | Без специализации | 194 457 |
| Либра-Пенсионный капитал | Открытый | Пенсионный | 506 850 |
| Лидер-смешанные инвестиции | Открытый | Без специализации | 18 694 |
| Майлстоун | Закрытый | Без специализации | 184 833 |
| Максвелл Капитал | Открытый | Без специализации | 77 864 |
| Максвелл Металлургия | Открытый | Металлургия и машиностроение | 16 540 |
| Максвелл Финансы | Открытый | Финансовый сектор | 4 331 |
| МДМ-сбалансированный | Открытый | Без специализации | 30 523 |
| Метрополь Афина | Открытый | Без специализации | 26 337 |
| МК оптимальный | Открытый | Без специализации | 14 450 |
| Мономах-Панорама | Открытый | Без специализации | 83 474 |
| Накопительный резерв | Открытый | Без специализации | 1 711 |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | Интервальный | Без специализации | 1 039 187 |
| НИТ-Триумф | Открытый | Без специализации | 1 101 |
| НМ-Траст АПП | Закрытый | Без специализации | 1 883 538 |
| Объединенный | Открытый | Без специализации | 759 |
| ОЛМА-МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | Открытый | Без специализации | 13 334 |
| ОЛМА-МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ | Открытый | Без специализации | 12 824 |
| ОЛМА-ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА | Открытый | Без специализации | 14 450 |
| Открытие-Глобальные инвестиции | Открытый | Без специализации | 95 541 |
| Перспективный | Закрытый | Без специализации | 83 806 |
| Петр Багратион | Открытый | Без специализации | 35 525 |
| Прогресс | Закрытый | Без специализации | 53 200 |
| Промсвязь-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 372 158 |
| Райффайзен-Индустриальный | Открытый | Без специализации | 312 204 |
| Райффайзен-Развивающиеся рынки | Открытый | Без специализации | 135 551 |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип | Специализация | Сумма чистых активов, млн. руб. |
| Райффайзен-Фонд активного управления | Открытый | Без специализации | 1 098 547 |
| Райффайзен-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 181 509 |
| РВМ Капитальный | Закрытый | Без специализации | 3 551 138 |
| РВМ Русский Транзит | Закрытый | Без специализации | 6 494 031 |
| РГС-Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 25 293 |
| РЕГИОН Фонд Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 7 547 |
| Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Белгородской области | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия | Закрытый | Без специализации | 489 997 |
| РСХБ-Фонд Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 197 660 |
| САН-Смешанные инвестиции | Открытый | Без специализации | 15 974 |
| Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 180 023 |
| Сбербанк-Фонд Сбалансированный | Открытый | Без специализации | 1 545 361 |
| Северо-западный | Открытый | Без специализации | 103 966 |
| Смелый | Интервальный | Без специализации | 18 241 |
| Современные инвестиции | Открытый | Без специализации | 12 743 |
| Солид Интервальный | Интервальный | Без специализации | 57 037 |
| Солид Перспективный | Открытый | Без специализации | 7 385 |
| Спектр | Закрытый | Без специализации | 6 608 731 |
| Спокойный | Интервальный | Без специализации | 10 209 |
| СРТ | Закрытый | Без специализации | Нет данных |
| Стратегические активы | Закрытый | Без специализации | 43 258 481 |
| Сфера | Открытый | Без специализации | 10 788 |
| СЭМ Эстейт | Закрытый | Без специализации | 26 975 |
| СЭМ Эстейт Первый | Закрытый | Без специализации | 7 311 430 |
| ТИТАН | Открытый | Без специализации | 35 584 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Глобальные инвестиции | Открытый | Без специализации | 166 205 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс-Фонд сбалансированный | Открытый | Без специализации | 349 372 |
| ТРИНФИКО Глобал.ру | Открытый | Без специализации | 3 510 |
| ТФБ-Дальновидный | Закрытый | Без специализации | Закрытые данные |
| ТФБ-Решительный | Открытый | Без специализации | 9 506 |
| ТФБ-Финансист | Открытый | Финансовый сектор | 9 506 |
| ТФГ-Фирменный | Открытый | Без специализации | 42 288 |
| УРАЛСИБ Профессиональный | Открытый | Без специализации | 277 130 |
| Финам Первый | Открытый | Без специализации | 59 400 |
| Фонд стратегических инвестиций 3 | Закрытый | Без специализации | 23 978 |
| Фотон | Закрытый | Без специализации | 25 242 |
| Энергия-инвест | Интервальный | Без специализации | 390 603 |
Еще по теме Приложение 3 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ[7]:
- 7.1. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг Характеристика паевых инвестиционных фондов
- Достоинства вложений в паевые инвестиционные фонды
- 3.3.1. Особенности вложений в паевые инвестиционные фонды
- Паевые инвестиционные фонды
- Паевые инвестиционные фонды
- 2.2.6. Паевые инвестиционные фонды
- 3.3. ВЛОЖЕНИЯ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИННЫЕ ФОНДЫ
- ПАЕВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ
- Инвестиционные компании, пенсионные фонды и хедж-фонды
- Глава 7. ПАЕВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Вопрос 66 Инвестиционные компании и инвестиционные фонды (западная модель, опыт в РФ)
- Инвестиционные компании и инвестиционные фонды (западная модель, опыт в РФ)
- Инвестиционные фонды
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -