СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные экономические показатели, 1998—1999 гг.
709

Продолжение табл. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бразилия | 168 | 8547 | 20 | 742,8 | 8 | -2,0 | 4420 | 70 | -3,2 | 1061,7 | 6317 | 81 |
| Буркина-Фасо | 11 | 274 | 40 | 2,6 | 138 | 5,2 | 240 | 190 | 2,7 | 9,9 | 898 | 187 |
| Бурунди | 7 | 28 | 260 | 0,8 | 174 | -0,5 | 120 | 204 | -2,5 | 3,7 | 553 | 204 |
| Великобритания | 59 | 245 | 245 | 1338,1 | 5 | 1.7 | 22640 | 22 | 1.6 | 1234,4 | 20883 | 27 |
| Венгрия | 10 | 93 | 109 | 46,8 | 51 | 5,3 | 4650 | 68 | 5.8 | 105,5 | 10479 | 60 |
| Венесуэла, БР | 24 | 912 | 27 | 87,0 | 39 | -6,8 | 3670 | 77 | -8,6 | 124,9 | 5268 | 94 |
| Вьетнам | 78 | 332 | 238 | 28,2 | 60 | 4,2 | 370 | 167 | 2,9 | 136,1 | 1755 | 160 |
| Гаити | 8 | 28 | 283 | 3,6 | 125 | 3,1 | 460 | 161 | 1,0 | 11,0 | 1407 | 170 |
| Гана | 19 | 239 | 83 | 7,4 | 96 | 4,8 | 390 | 164 | 2.1 | 34,0 | 1793 | 157 |
| Гватемала | 11 | 109 | 102 | 18,4 | 69 | 3,2 | 1660 | ПО | 0.5 | 39,0 | 3517 | 125 |
| Гвинея | 7 | 246 | 29 | 3,7 | 124 | 3,2 | 510 | 155 | 0,9 | 12,81 | 1761 | 158 |
| Германия | 82 | 357 | 235 | 2079,2 | 3 | 1,2 | 25350 | 13 | 1,2 | 837,8 | 22404 | 21 |
| Гондурас | 6 | 112 | 57 | 4,8 | 112 | -U | 760 | 141 | -3,9 | 14,3 | 2254 | 148 |
| Греция | И | 132 | 82 | 124,0 | 29 | 3,3 | 11770 | 45 | 3,1 | 153,8 | 14595 | 50 |
| Грузия | 5 | 70 | 78 | 3,4 | 128 | 4,0 | 620 | 149 | 3,8 | 19,7 | 3606 | 122 |
| Дания Доминиканская | 5 | 43 | 125 | 170,3 | 23 | 1.3 | 32030 | 7 | 1,0 | 129,1 | 24280 | 12 |
| Республика Египет, Арабская | 8 | 49 | 174 | 16,1 | 74 | 8,1 | 1910 | 103 | 6,2 | 39,1 | 4653 | 103 |
| Республика | 62 | 1001 | 63 | 87,5 | 38 | 5,7 | 1400 | 120 | 4,0 | 206,2 | 3303 | 127 |
| Замбия | 10 | 753 | 13 | 3,2 | 131 | 2.6 | 320 | 176 | 0,4 | 6,8 | 686 | 198 |
| Зимбабве | 12 | 391 | 31 | 6,1 | 102 | 0,0 | 520 | 154 | -1.8 | 29,4 | 2470 | 142 |
| Израиль | 6 | 21 | 296 | |||||||||
| Индия | 998 | 3288 | 336 | 442,2 | ІІ | 6.9 | 450 | 162 | 4,9 | 2 144,1 | 2149 | 153 |
| Индонезия | 207 | 1905 | 114 | 119,5 | 32 | 1,9 | 580 | 150 | 0,3 | 505,0 | 2439 | 143 |
| Иордания Иран, Исламская | 5 | 89 | 53 | 7,0 | 97 | 0,8 | 1500 | 119 | -2,0 | 16,6 | 3542 | 124 |
| Республика | 3 | 1633 | 39 | 110,5 | 33 | 2,1 | 1760 | 107 | 0,5 | 325,2 | 5163 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ирландия | 4 | 70 | 54 | 714 | 42 | 8,6 | 19160 | 30 | 8,0 | 71,5 | 19180 | 34 |
| Испания | 39 | 506 | 79 | 551,6 | 10 | 3,7 | 14000 | 40 | 3,6 | 659,3 | 16730 | 41 |
| Уталня | 58 | 301 | 196 | 1136,0 | 6 | 1,0 | 19710 | 28 | 0,9 | 1196,3 | 20751 | 29 |
| Йемен, Республика | 17 | 528 | 32 | 5,9 | 105 | -1,3 | 350 | 171 | -3,9 | 11,7 | 688 | 197 |
| Казахстан | 15 | 2717 | 6 | 18,9 | 68 | 0,6 | 1230 | 125 | 1,6 | 68,0 | 4408 | 106 |
| Камбоджа | 12 | 181 | 67 | 3,0 | 133 | 4,5 | 260 | 186 | 2,2 | 15,1 | 1286 | 176 |
| Камерун | 15 | 475 | 32 | 8,5 | 90 | 5,0 | 580 | 150 | 2,2 | 21,2 | 1444 | 169 |
| Канада | 31 | 9971 | 3 | 591,4 | 9 | 3,8 | 19320 | 29 | 2,8 | 726,1 | 23725 | 16 |
| Кения | 29 | 580 | 52 | 10,6 | 83 | 0,5 | 360 | 170 | 0,1 | 28,7 | 975 | 185 |
| Киргизская Республика | 5 | 199 | 25 | 1,4 | 159 | 2,6 | 300 | 180 | 1,7 | 10,5 | 2223 | 149 |
| Китай | 1250 | 9597 | 134 | 980,2 | 7 | 7,2 | 780 | 140 | 6.3 | 4112,2 | 3291 | 128 |
| Гонконг, Китай | 7 | 1 | 6946 | 161,7 | 24 | 2,9 | 23520 | 20 | 0,1 | 144,0 | 20939 | 26 |
| Колумбия | 42 | 1139 | 40 | 93,6 | 37 | -1,9 | 2250 | 99 | -3,6 | 237,2 | 5709 | 88 |
| Конго, Дем. Республика | 50 | 2345 | 22 | »· * | ... | ... | ||||||
| Конго, Республика | 3 | 342 | 8 | 1,9 | 150 | 7,7 | 670 | 147 | 4,8 | 2,6 | 897 | 188 |
| Корея, Республика | 47 | 99 | 475 | 397,9 | 13 | 11,0 | 8490 | 51 | 10,1 | 685,7 | 14637 | 49 |
| Коста-Рика | 4 | 51 | 70 | 9,8 | 85 | 1,5 | 2740 | 89 | -0,3 | 20,7 | 5770 | 87 |
| Кот-д’Ивуар | 15 | 322 | 46 | 10,4 | 84 | 2,8 | 710 | 146 | 1,1 | 22,8 | 1546 | 163 |
| Кувейт | 2 | 18 | 108 | ... | ... | ... | •.. | ** . | ||||
| Лаосская НДР | 5 | 237 | 22 | 1,4 | 160 | 4,0 | 280 | 184 | 1,5 | 8,8 | 1726 | 161 |
| Латвия | 2 | 65 | 39 | 6,0 | 104 | 0,5 | 2470 | 94 | 1,3 | 144 | 5938 | 85 |
| Лесото | 2 | 30 | 69 | 1,2 | 164 | -0,8 | 550 | 152 | -3,0 | 4,3 | 2058 | 155 |
| Ливан | 4 | 10 | 418 | 15,8 | 75 | 1,0 | 3700 | 76 | -0,4 | 17,6 | 4129 | 113 |
| Литва | 4 | 65 | 57 | 9,7 | 86 | -4,1 | 2620 | 93 | -4,0 | 22,5 | 6093 | 83 |
| Маврнання | 3 | 1026 | 3 | 1,0 | 169 | 4,8 | 380 | 165 | 2,0 | 4,0 | 1522 | 164 |
| Мадагаскар | 15 | 587 | 26 | 3,7 | 123 | 5,5 | 250 | 187 | 2,3 | 2,3 | 766 | 192 |
| Македония, БЮР | 2 | 26 | 79 | 3,4 | 127 | 2,9 | 1690 | 109 | 2,3 | 2,3 | 4339 | 108 |
Продолжение табл.
J| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Малави | 11 | 118 | 115 | 2,0 | 146 | 6,9 | 190 | 199 | 4,4 | 4,4 | 581 | 203 |
| Малайзия | 23 | 330 | 69 | 77,3 | 41 | 4,3 | 3400 | 82 | 1.9 | 1,9 | 7963 | 72 |
| Мали | И | 1240 | 9 | 2,6 | 137 | 5,8 | 240 | 190 | 2,7 | 2,7 | 693 | 196 |
| Марокко | 28 | 447 | 63 | 33,8 | 57 | 0,6 | 1200 | 126 | -1,0 | -1,0 | 3190 | 131 |
| Мексика | 97 | 1958 | 51 | 428,8 | 12 | 4,1 | 4400 | 71 | 2,4 | 2,4 | 7719 | 75 |
| Мозамбик | 17 | 802 | 22 | 3,9 | 119 | 8,6 | 230 | 193 | 6,6 | 6,6 | 797е | 191 |
| Молдавия | 4 | 34 | 130 | 1.6 | 155 | 16,5 | 370 | 167 | 17,0 | 17,0 | 2358 | 144 |
| Монголия | 3 | 1567 | 2 | 0,9 | 171 | 2,7 | 350 | 171 | 1,2 | 1,2 | 1496 | 166 |
| Мьянма | 45 | 677 | 68 | ... | ||||||||
| Намибия | 2 | 824 | 2 | 3,2 | 130 | 3,0 | 1890 | 105 | 0Ϊ6 | 0,6 | 5369 | 92 |
| Непал | 23 | 147 | 164 | 5,1 | 109 | 4,6 | 220 | 194 | 2,2 | 2,2 | 1219 | 177 |
| Нигер | 10 | 1267 | 8 | 2,0 | 147 | 2,3 | 190 | 199 | -1,1 | -1,1 | 727 | 194 |
| Нигерия | 124 | 924 | 136 | 37,9 | 54 | 3,0 | 310 | 179 | 0,5 | 0,5 | 744 | 193 |
| Нидерланды | 16 | 41 | 466 | 384,3 | 14 | 3,0 | 24320 | 18 | 2,3 | 2,3 | 23052 | 17 |
| Никарагуа | 5 | 130 | 41 | 2,1 | 143 | 8,0 | 430 | 163 | 5,3 | 5,3 | 2154 | 152 |
| Новая Зеландия | 4 | 271 | 14 | 52,7 | 47 | 2,7 | 13780 | 41 | 1,9 | 1,9 | 16566 | 42 |
| Норвегия | 4 | 324 | 15 | 146,4 | 27 | 0,6 | 32880 | 5 | 0,1 | 0,1 | 26522 | 8 |
| Пакистан | 135 | 796 | 175 | 4,0 | 44 | 3,6 | 470 | 160 | 1,2 | 1,2 | 1757 | 159 |
| Панама | 3 | 76 | 38 | 8,6 | 89 | 1,7 | 3070 | 87 | 0,1 | 0,1 | 5016 | 98 |
| Папуа—Новая Гвинея | 5 | 463 | 10 | 3,7 | 122 | 3,8 | 800 | 138 | 1,6 | 1,6 | 2263 | 147 |
| Парагвай | 5 | 407 | 13 | 8,5 | 91 | -1,5 | 1580 | 113 | -4,1 | -4,1 | 4193е | 111 |
| Перу | 25 | 1285 | 20 | 60,3 | 45 | 3,4 | 2390 | 95 | 1,7 | 1,7 | 4387 | 107 |
| Польша | 39 | 323 | 127 | 153,1 | 25 | 3,4 | 3960 | 73 | 3,3 | 3,3 | 7894 | 73 |
| Португалия | 10 | 92 | 109 | 105,9 | 34 | 3,1 | 10600 | 47 | 2,9 | 2,9 | 15147 | 45 |
| Российская Федерация | 147 | 17075 | 9 | 332,5 | 16 | 1,3 | 2270 | 98 | 1,6 | 1,6 | 6339 | 80 |
| Руанда | 8 | 26 | 337 | 2,1 | 145 | 7,5 | 250 | 187 | 4,8 | 4,8 | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PjfMblHIM | 22 | 238 | 97 | 34,2 | 56 | -3,0 | 1520 | 117 | -2,8 | -2,8 | 5647 4 | 89 |
| Сальвадор | 6 | 21 | 299 | 11.8 | 79 | 2,1 | 1900 | 104 | -0,1 | -0,1 | 048 | 114 |
| Саудовская Аравия | 21 | 2150 | 10 | 59 | ||||||||
| Сенегал | 9 | 197 | 48 | 4,7 | 113 | 5,\ | 510 | 155 | 2,3 | 2,3 | 1341 | 173 |
| Сингапур | 3 | 1 | 5283 | 95,4 | 36 | 5,6 | 29610 | 9 | 3,6 | 3,6 | 27024 | 7 |
| Сирийская Арабская | ||||||||||||
| Республика | 16 | 185 | 85 | 15,2 | 77 | -1,5 | 970 | 134 | -3,9 | -3,9 | 2761 | 139 |
| Словацкая Республика | 5 | 49 | 112 | 19,4 | 66 | 1,0 | 3590 | 78 | 0,9 | 0,9 | 9811 | 64 |
| Словения | 2 | 20 | 98 | 19,6 | 64 | 3,5 | 9890 | 49 | 3,5 | 29,8 | 15062 | 47 |
| США | 273 | 9364 | 30 | 8351,0 | 1 | 4,1 | 30600 | 8 | 3,1 | 8350,1 | 30600 | 4 |
| Сьерра-Леоне | 5 | 72 | 69 | 0,7 | 179 | -8,1 | 130 | 203 | -9,8 | 2,0 | 414 | 206 |
| Таджикистан | 6 | 143 | 44 | 1,8 | 153 | 3,7 | 290 | 181 | 2,0 | 6,1 | 981 | 184 |
| Таиланд | 62 | 513 | 121 | 121,0 | 31 | 4,9 | 1960 | 102 | 4,1 | 345,4 | 5599 | 90 |
| Танзания | 33 | 945 | 37 | 8,0' | 94 | 5,6 | 240' | 190 | 3,1 | 15.7 | 478 | 205 |
| Того | 5 | 57 | 84 | 1,5 | 157 | 2,1 | 320 | 176 | -0,3 | 6,1 | 1346 | 172 |
| Тунис | 9 | 164 | 61 | 199 | 63 | 6,2 | 2100 | 101 | 4,9 | 51,8 | 5478 | 91 |
| Туркменистан | 5 | 488 | 10 | 3,2 | 132 | 14,9 | 660 | 148 | 13,5 | 14,8 | 3099 | 134 |
| Турция | 64 | 775 | 84 | 186,3 | 22 | -6,4 | 2900 | 88 | -7,8 | 394,1 | 6126 | 82 |
| Уганда | 21 | 241 | 108 | 6,8 | 99 | 7,7 | 320 | 176 | 4,8 | 24,4 | 1136 | 179 |
| Узбекистан | 25 | 447 | 59 | 17,6 | 70 | 3,9 | 720 | 145 | 15 | 51,5 | 2092 | 154 |
| Украина | 50 | 604 | 86 | 37,5 | 55 | -1,2 | 750 | 143 | -0,4 | 156,8 | 3142 | 133 |
| Уругвай | 3 | 177 | 19 | 19,5 | 65 | -3,4 | 5900 | 63 | -4,1 | 27,4 | 8280 | 70 |
| Филиппины | 77 | 300 | 258 | 78,0 | 40 | 3,6 | 1020 | 131 | 1,4 | 292,9 | 3815 | 118 |
| Финляндия | 5 | 338 | 17 | 122,9 | 30 | 3,7 | 23780 | 19 | 3,5 | 109,6 | 21209 | 25 |
| Франция | 59 | 552 | 107 | 1427,2 | 4 | 2,4 | 23480 | 21 | 2,0 | 1293,8 | 21897 | 24 |
| Хорватия | 4 | 57 | 80 | 20,4 | 62 | -0,3 | 4580 | 69 | 0,5 | 30,9 | 6915 | 78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Центрально-Африканская | 4 | 623 | 6 | IfO | 168 | 3.7 | 290 | 181 | 1,9 | 40 | 1131 | 180 |
| Республика | ||||||||||||
| Чад | 7 | 1284 | 6 | 1.6 | 156 | -1.5 | 200 | 196 | -4,1 | 6,1 | 816 | 190 |
| Чешская Республика | 10 | 79 | 133 | 52,0 | 48 | -0.5 | 5060 | 65 | -0,3 | 126,3 | 12289 | 52 |
| Чили | 15 | 757 | 20 | 71.1 | 43 | -1,4 | 4740 | 67 | -2,6 | 125,7 | 8370 | 68 |
| Швейцария | 7 | 41 | 180 | 273,1 | 18 | 1,4 | 38350 | 3 | 1.2 | 195,7 | 27486 | 6 |
| Швеция | 9 | 450 | 22 | 221,8 | 20 | 3,9 | 25040 | 15 | 3,8 | 1844 | 20824 | 28 |
| Шри-Ланка | 19 | 66 | 294 | 15,7 | 76 | 3,8 | 820 | 137 | 2,7 | 58,0 | 3056 | 136 |
| Эквадор | 12 | 284 | 45 | 16,2 | 72 | -12,5 | 1310 | 124 | -14,2 | 32,3 | 2605 1 | 141 |
| Эритрея | 4 | 118 | 40 | 0,8 | 176 | 3,7 | 200 | 196 | 0,8 | 4,0 | 012 | 183 |
| Эстония | 1 | 45 | 34 | 5,0 | 110 | 1.9 | 3480 | 80 | 2,4 | 11,3 | 7826 | 74 |
| Эфиопия | 63 | 1104 | 63 | 6,6 | 100 | 7,4 | 100 | 206 | 4.8 | 37,6 | 599 | 200 |
| Южная Африка | 42 | 1221 | 34 | 133,2 | 28 | 0,8 | 3160 | 86 | -0,9 | 350,2 | 8318 | 69 |
| Ямайка | 3 | 11378 | 240 | 6,0 | 103 | 0,1 | 2330 | 97 | -0,7 | 8,5 | 3276 | 129 |
| Япония | 127 | 336 | 4078,9 | 2 | 1,0 | 32230 | 6 | 0,8 | 3042,9 | 24041 | 14 | |
| Весь мир | 5975 | 133572 | 46 | 29 232 | 2,7 | 4890 | 1.3 | 388049 | 6490 | |||
| Страны с низким | ||||||||||||
| доходом | 2417 | 34227 | 73 | 987,6 | 4,4 | 410 | 2,5 | 4315.1 | 1790 | |||
| Со средним доходом | 2 667 | 67258 | 40 | 5323,2 | 2,6 | 2000 | 1,5 | 13022,0 | 4880 | |||
| Выше среднего | 573 | 22507 | 26 | 2810,7 | 2,0 | 4900 | 0,7 | 4769,2 | 8320 | |||
| Ниже среднего | 2 094 | 44751 | 48 | 2512,5 | 3,3 | 1200 | 2,3 | 8298,2 | 3960 | |||
| Страны с низким и | ||||||||||||
| средним доходом | 5 084 | 101487 | 51 | 6310,8 | 2,9 | 1240 | 1,4 | 17323,9 | 3410 | |||
| Африка к югу от Сахары | 642 | 24267 | 27 | 320,6 | 2,0 | 500 | -0,3 | 929,3 | 1450 | |||
| Ближний Восток и | ||||||||||||
| Северная Африка | 291 | 11 024 | 26 | 599,3 | ... | 2060 | ... | 1337,5 | 4600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Восточная Азия н Тихоокеан с кин регион Европа н Центральная Азия Латинская Америка и Карибе кий бассейн Южная Азия Страны с высоким доходом | 1837 475 509 1329 891 | 16385 24209 20461 5140 32087 | 115 20 25 278 29 | 1832,6 1022,2 1954,9 581,1 22921,3 | 7.2 0,0 -0,9 6.2 2,6 | 1000 2150 3840 440 25730 | 6,0 -0,1 -2,4 4,2 2,1 | 6423,8 2654.1 3197.1 2695,0 21763,4 | 3500 5580 6280 2030 24430 |
Источник: Доклад о мировом развитии 2000/2001 года.
Наступление на бедность. M.: Весь Мир, Всемирный банк, 2001. С. 297.Структура производства ВВП, 1990—1999 гг.
| Страна | ВВП, млн долл. | Добавленная стоимость в % к ВВП | ||||||||
| Сельское хоз-во | Промышленность | Производство* | Услуги | |||||||
| 1990 Г. | 1999 г. | 1990 г. | 1999 г. | 1990 Г. | 1999 г. | 1990 Г. | 1999 г. | 1990 г. | 1999 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Австралия | 297 204 | 389 691 | 3 | ,,, | 29 | 15 | 67 | |||
| Австрия | 159 499 | 208 949 | 3 | ... | 32 | — | 23 | ... | 65 | |
| Азербайджан | 9 837 | 4 457 | 19 | ... | 43 | ... | 6 | ... | 38 | |
| Албания | 2102 | 3 058 | 37 | 54 | 47 | 25 | ... | 16 | 21 | |
| Алжир | 61902 | 47 015 | 14 | 13 | 45 | 54 | 12 | ЇЇ | 41 | 33 |
| Ангола | 10 260 | 5861 | 18 | 7 | 41 | 70 | 5 | 63 | 41 | 23 |
| Аргентина | 141 352 | 281 942 | 8 | 6 | 36 | 32 | 27 | 22 | 56 | 61 |
| Армения | 4124 | 1911 | 17 | 33 | 52 | 32 | 33 | 22 | 31 | 35 |
| Бангладеш | 29 855 | 45 779 | 28 | 21 | 24 | 27 | 15 | 17 | 48 | 52 |
| Белоруссия | 34 911 | 25 693 | 24 | 13 | 47 | 46 | 39 | 39 | 29 | 40 |
| Бельгия | 196134 | 245 706 | 2 | 1 | 30 | 28 | 21 | 18 | 68 | 71 |
| Бенин | 1845 | 2402 | 36 | 38 | 13 | 14 | 8 | 8 | 51 | 48 |
| Болгария | 20 726 | 12 103 | 18 | 18 | 51 | 27 | ... | 20 | 31 | 55 |
| Боливия | 4 868 | 8516 | 15 | 16 | 30 | 31 | 17 | 17 | 54 | 54 |
| Ботсвана | 3 766 | 5996 | 5 | 4 | 56 | 45 | 5 | 5 | 39 | 51 |
| Бразилия | 464 989 | 760 345 | 8 | 9 | 39 | 29 | 25 | 23 | 53 | 62 |
| Буркина-Фасо | 2 765 | 2 643 | 32 | 32 | 22 | 27 | 16 | 21 | 45 | 41 |
| Бурунди | 1132 | 701 | 56 | 52 | 19 | 17 | 13 | 9 | 25 | 30 |
| Великобритания | 975 512 | 1 373 612 | 2 | ... | 35 | • * » | 23 | 63 | ||
| Венгрия | 33 056 | 48 355 | 15 | 6 | 39 | 34 | 23 | 25 | 46 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Венесуэла, Б P | 48 593 | 103 918 | 5 | 5 | 50 | 24 | 20 | 12 | 44 | 71 |
| Вьетнам | 6 472 | 28 567 | 37 | 26 | 23 | 33 | 19 | ... | 40 | 42 |
| Гаити | 2 981 | 3 871 | 33 | 30 | 22 | 20 | 16 | 7 | 45 | 50 |
| Iima | 5 886 | 7 606 | 45 | 36 | 17 | 25 | 10 | 9 | 38 | 39 |
| Гватемала | 7 650 | 18 016 | 26 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 54 | 58 |
| Гвинея | 2 818 | 3 693 | 24 | 23 | 33 | 36 | 5 | 4 | 43 | 41 |
| Германия | 1 719 510 | 2 081 | / | / | 29 | 24 | 34 | 36 | ||
| Гондурас | 3 049 | 202 | 22 | 18 | 26 | 30 | 16 | 18 | 51 | 52 |
| Греция | 82 914 | 5 342 | И | а · * | 22 | 13 | 67 | |||
| Грузия | 12 | 123 934 | 32 | 22 | 33 | ІЗ | 24 | 12 | 35 | 65 |
| Дания Доминиканская | 133 361 | 4192 | 4 | — | 27 | ... | 18 | ... | 69 | ... |
| Республика Египет, Арабская | 7 074 | 174 363 | 13 | 11 | 31 | 35 | 18 | 16 | 55 | 54 |
| Республика | 43 130 | 17 125 | 19 | 17 | 29 | 33 | 24 | 27 | 52 | 50 |
| Замбия | 3 288 | 92 413 | 18 | 17 | 45 | 26 | 32 | 11 | 37 | 57 |
| Зимбабве | 8 784 | 3 325 | 16 | 19 | 33 | 24 | 23 | 17 | 50 | 56 |
| Израиль | 52 490 | 5 716 | ||||||||
| Индия | 322 737 | 99 068 | 31 | 28 | 27 | 25 | 17 | 1*6 | 42 | 46 |
| Индонезия | 114 426 | 459 765 | 19 | 20 | 39 | 45 | 21 | 25 | 41 | 35 |
| Иордания | 4 020 | 140 964 | 8 | 2 | 28 | 27 | 15 | 15 | 64 | 71 |
| Иран, Исламская Республика | 120 404 | 7 616 101073 | 24 | ... | 29 | 12 | ... | 48 | ||
| Ирландия | 45 527 | 84 861 | 8 | 53 | ||||||
| Испания | 491938 | 562 245 | 5 | ... | 35 | 23 | ... | 60 | ||
| Уталия | 1 093947 | 1 149 58 | 3 | 3 | 33 | 31 | 22 | 20 | 63 | 67 |
| Йемен, Республика | 4 660 | 6 769 | 27 | 17 | 30 | 49 | 10 | 11 | 43 | 34 |
| Казахстан | 40 304 | 15 594 | 27 | 10 | 45 | 30 | 9 | 23 | 29 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| Камбоджа | 1115 | 3117 | 56 | 51 | 11 | 15 | 5 | 6 | 33 | 35 |
| Камерун | И 152 | 8 781 | 25 | 44 | 29 | 20 | 15 | И | 46 | 36 |
| Канада | 572 673 | 612 049 | 3 | 33 | 18 | 64 | ||||
| Кения | 8533 | 10 603 | 29 | 27 | 19 | 17 | 12 | 11 | 52 | 56 |
| Киргизская Республика | ... | 1 629 | 35 | 44 | 36 | 22 | 28 | 19 | 29 | 35 |
| Китай | 354 644 | 991203 | 27 | 17 | 42 | 50 | 33 | 24 | 31 | 33 |
| Гонконг, Китай | 74784 | 158 611 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 6 | 74 | 85 |
| Колумбия | 46907 | 88 596 | 19 | 14 | 31 | 24 | 15 | 12 | 51 | 61 |
| Конго, Дем. Республика | 9348 | 6 964 | 30 | 58 | 28 | 17 | И | 42 | 25 | |
| Конго, Республика | 2799 | 2 273 | 13 | 10 | 41 | 48 | 8 | 6 | 46 | 42 |
| Корея, Республика | 252 622 | 406 940 | 9 | 5 | 43 | 44 | 29 | 32 | 48 | 51 |
| Коста-Рика | 5 713 | 11076 | 16 | 14 | 24 | 22 | 19 | 17 | 60 | 64 |
| Кот-д’Ивуар | 10 796 | 11 223 | 32 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 44 | 52 |
| Кувейт | 18 428 | 29572 | 1 | 52 | 12 | 47 | ||||
| Лаосская НДР | 865 | 1373 | 61 | 53 | 15 | 22 | 10 | 17 | 24 | 25 |
| Латвия | 12490 | 6 664 | 22 | 5 | 46 | 33 | 34 | 22 | 32 | 63 |
| Лесото | 622 | 874 | 23 | 18 | 34 | 38 | 43 | 44 | ||
| Ливан | 2838 | 17 229 | ... | 12 | 27 | 17 | ... | 61 | ||
| Литва | 13264 | 10 454 | 27 | 10 | ЗІ | 33 | 21 | 19 | 42 | 57 |
| Мавритания | 1020 | 959 | 30 | 25 | 29 | 29 | 10 | 10 | 42 | 46 |
| Мадагаскар | 3 081 | 3 733 | 32 | 30 | 14 | 14 | 12 | 11 | 53 | 56 |
| Македония, БЮР | 2 635 | 3 445 | 14 | 11 | 32 | 28 | 54 | 60 | ||
| Малави | 1803 | 1820 | 45 | 38 | 29 | 18 | 19 | 14 | 26 | 45 |
| Малайзия | 42 775 | 74 634 | 19 | 14 | 40 | 44 | 26 | 35 | 41 | 43 |
| Мали | 2 421 | 2 714 | 46 | 47 | 16 | 17 | 9 | 4 | 39 | 37 |
| Марокко | 25 821 | 35238 | 18 | 17 | 32 | 32 | 18 | 17 | 50 | 51 |
| Мексика | 262 710 | 474951 | 7 | 5 | 26 | 21 | 19 | 21 | 67 | 68 |
| I | 2 | 3 | і------ '' |
| Мозамбик | 2 512 | 4169 | 37 |
| Молдавия | 10 583 | 1092 | 43 |
| Монголия | 905 | 15 | |
| Мьянма | _ | 57 | |
| Намибия | 2 340 | 3 075 | 12 |
| Непал | 3 628 | 4 904 | 52 |
| Нигер | 2 481 | 2 067 | 35 |
| Нигерия | 28 472 | 43 286 | 33 |
| Нидерланды | 283 672 | 384 766 | 4 |
| Никарагуа | 1 009 | 2 302 | 31 |
| Новая Зеландия | 43 103 | 53 622 | 7 |
| Норвегия | 115 453 | 145 449 | 3 |
| Пакистан | 40010 | 59 880 | 26 |
| Панама | 5313 | 9 606 | 10 |
| Папуа—Новая Гвинея | 3221 | 3 571 | 29 |
| Парагвай | 5265 | 8 065 | 28 |
| Перу | 32802 | 57 318 | 7 |
| Польша | 61197 | 154146 | 8 |
| Португалия | 69 132 | 107 716 | 6 |
| Российская Федерация | 579 068 | 375 345 | 17 |
| Руанда | 2 584 | 1956 | 33 |
| Румыния | 38 299 | 33 750 | 20 |
| Сальвадор | 4 807 | 12 229 | 17 |
| Саудовская Аравия | 104 670 | 128 892 | 6 |
| Сенегал | 5 698 | 4 791 | 20 |
| Сингапур | 36638 | 84 945 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | It |
| Сирийская Арабская Республика | 12 309 | 19 380 | 29 | 24 | 48 | |||||
| Словацкая Республика | 15 485 | 19 307 | 7 | 4 | 59 | 32 | 23 | 33 | 64 | |
| Словения | 12 673 | 20 653 | 6 | 4 | 46 | 39 | 35 | 28 | 49 | 57 |
| США | 5 554100 | 8708 870 | 2 | 2 | 28 | 26 | 19 | 18 | 70 | 72 |
| Сьерра-Леоне | 897 | 669 | 47 | 44 | 20 | 24 | 4 | 4 | 33 | 32 |
| Таджикистан | 4 857 | / 778 | 27 | 6 | 34 | 30 | 39 | 65 | ||
| Таиланд | 85 345 | 123 887 | 12 | 13 | 37 | 40 | 27 | 32 | 50 | 49 |
| Танзания6 | 4 220 | 8 777 | 48 | 48 | 16 | 14 | 9 | 7 | 36 | 38 |
| Того | 1628 | 1506 | 34 | 43 | 23 | 21 | 10 | 9 | 44 | 36 |
| Тунис | 12 291 | 21188 | 16 | 13 | 30 | 28 | 17 | 18 | 54 | 59 |
| Туркменистан | 6 333 | 2 708 | 32 | 25 | 30 | 42 | 29 | 38 | 34 | |
| Турция | 150 721 | 18 8374 | 18 | 18 | 30 | 26 | 20 | 16 | 52 | 56 |
