Приложение
Таблица П.1
Поступления доходов в федеральный бюджет Российской Федерации в 2005—2006 гг.
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма поступлений в 2005 г. (тыс. руб.) | Сумма поступлений в 2006 г. (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 3 326 041 100,0 | 5 046 058 500,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 259 003 300,0 | 344 838 100,0 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 259 003 300,0 | 344 838 100,0 |
| 1 01 01011 01 0000 110, 1 01 01020 01 0000 110, 1 01 01030 01 0000 110, 1 01 01040 01 0000 110, 1 01 01050 01 0000 110, 1 01 01060 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 252 285 700,0 | 337 854 500,0 |
| 1 01 01070 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 6 717 600,0 | 6 983 600,0 |
| 1 02 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 266 500 000,0 | 302 090 200,0 |
| 1 02 0101001 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 266 500 000,0 | 302 090 200,0 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 791 822 600,0 | 1 212 247 500,0 |
| 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 713 226 900,0 | 1 123 721 400,0 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 78 595 700,0 | 88 526 100,0 |
| 1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 4 893 500,0 | 5 766 600,0 |
| 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 303 500,0 | 315 300,0 |
| 1 03 02030 01 0000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 28 428 700,0 | 33 755 000,0 |
| 1 03 02040 01 0000 110 | Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 33 263 000,0 | 35 917 500,0 |
| 1 03 02060 01 0000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 280400,0 | 570 900,0 |
| 1 03 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10 427 700,0 | 11 412 200,0 |
| 1 03 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 998 900,0 | 788 600,0 |
| 1 04 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 413 734 400,0 | 532 282 600,0 |
| 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 407 524 400,0 | 510 621 200,0 |
187
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 6 210 000,0 | 21 661 400,0 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 483 035 600,0 | 753 309 000,0 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 464 934 100,0 | 731 570 300,0 |
| 1 070101001 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 458 214 300,0 | 723 535 900,0 |
| 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть | 376 614 600,0 | 631 445 600,0 |
| 1 070101201 0000 110 | Г аз горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 78 768 900,0 | 86 983 600,0 |
| 1 070101301 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 2 830 800,0 | 5 106 700,0 |
| 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 6 719 800,0 | 8 034 400,0 |
| 1 07 02000 01 0000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 223 400,0 | 3 316 300,0 |
| 1 07 03000 01 0000 110 | Водный налог | 11 218 100,0 | 13 757 400,0 |
| 1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 5 460 000,0 | 4 515 000,0 |
| 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 200000,0 | 150 000,0 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 18 555 900,0 | 23 058 500,0 |
| 1 08 01000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 1 035 400,0 | 1 923 000,0 |
| 1 08 02010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 517 700,0 | 21 900,0 |
| 1 08 03020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 517 700,0 | 601 000,0 |
| 1 08 05000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 751 400,0 | 751 400,0 |
| 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 165 000,0 | 4 864 500,0 |
| 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 1 842 700,0 | 2 335 000,0 |
| 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 7 830 300,0 | 9 070 000,0 |
| 1 08 07030 01 0000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 2 808 000,0 | 205 400,0 |
| 1 08 07040 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 978 000,0 | 281 500,0 |
00
00
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 08 07050 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | — | 2 200,0 |
| 1 08 07060 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 100,0 | |
| 1 08 07070 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 53 300,0 | |
| 1 08 0708/ 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 1 274 200,0 | 1 356 200,0 |
| 1 08 07090 01 0000 110 | Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 25 000,0 | 4 100,0 |
| 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 710 000,0 | 1 170 100,0 |
| 1 08 07200 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 53 200,0 | |
| 1 08 08000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 96 000,0 | 310 000,0 |
| 1 08 09000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 4 500,0 | 3 600,0 |
| 1 08 10000 01 0000 110 | Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | — | 50 000,0 |
| 1 08 11000 01 0000 110 | Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | — | 2 000,0 |
| 1 10 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 919 093 800,0 | 1 662 922 600,0 |
| 1 10 01000 01 0000 180 | Таможенные пошлины | 867 969 000,0 | 1 607 843 300,0 |
| 1 100101001 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины | 249 762 000,0 | 310 593 100,0 |
| 1 10 01020 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины | 618 207 000,0 | 1 297 250 200,0 |
| 1 10 01021 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 313 545 000,0 | 819 881 900,0 |
| 1 10 01022 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 198 891 000,0 | 269 557 900,0 |
| 1 10 01023 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 92 211 000,0 | 162 116 200,0 |
| 1 10 01024 01 0000 180 | Прочие вывозные таможенные пошлины | 13 560 000,0 | 45 694 200,0 |
| 1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы | 30 513 800,0 | 19418700,0 |
| 1 10 03000 01 0000 180 | Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низ- кообогащенного урана | 6 075 000,0 | 6 234 800,0 |
189
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 10 04000 01 0000 180 | Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 14 429 000,0 | 13 730 900,0 |
| 1 10 05000 01 0000 180 | Доходы от реализации продукции особого хранения | 47 000,0 | 120 000,0 |
| 1 10 06000 01 0000 180 | Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 60 000,0 | — |
| 1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | — | 15 574 900,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 73 004 000,0 | 85 769 000,0 |
| 1 11 0101001 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 15 000 000,0 | 20 500 000,0 |
| 1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 310 900,0 | 407 700,0 |
| 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 70 000,0 | 394 600,0 |
| 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам | 7 207 300,0 | 6 501 000,0 |
| 1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 5 407 300,0 | 5 415 300,0 |
| 1 11 04020 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 1 050 000,0 | 456 500,0 |
| 1 11 04030 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 750 000,0 | 629 200,0 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 200 000,0 | 16 700 000,0 |
| 1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 1 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 12 200 000,0 | 14 700 000,0 |
| 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 17 900 000,0 | 20 000 000,0 |
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 16 076 200,0 | 13 852 400,0 |
| 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 3 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро» | 12 576 200,0 | 11 352 400,0 |
| 1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 3 239 600,0 | 7 413 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 11 08011 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | — | 600 000,0 |
| 1 11 08031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 182 500,0 | 196 800,0 |
| 1 11 08041 01 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации | 3 057 100,0 | 6 616 500,0 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 35 046 800,0 | 29 544 300,0 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 313 500,0 | 2 475 400,0 |
| 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 26 675 200,0 | 20 435 300,0 |
| 1 12 02011 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 26 432 300,0 | 20 110 000,0 |
| 1 12 02020 01 0000 120 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 7 500,0 | 4 800,0 |
| 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 210 000,0 | 210 000,0 |
| 1 12 02040 01 0000 120 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 5 500,0 | 5 300,0 |
| 1 12 02060 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100,0 | 200,0 |
| 1 12 02080 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 19 800,0 | 19 800,0 |
| 1 12 02101 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет | — | 85 200,0 |
| 1 12 03000 01 0000 120 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 900 000,0 | 900 000,0 |
| 1 12 04010 01 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню | 4 358 100,0 | 4 777 600,0 |
| 1 12 04030 01 0000 120 | Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий | 800 000,0 | 856 000,0 |
| 1 12 06000 01 0000 120 | Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 100 000,0 | |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 58 083 700,0 | 89 837 800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 53 513 900,0 | 82 064 000,0 |
| 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации по Единому государственному реестру налогоплательщиков | 33 600,0 | 42 600,0 |
| 1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 141 500,0 | 161 500,0 |
| 1 13 01040 01 0000 130 | Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 368 000,0 | |
| 1 130105001 0000 130 | Доходы от операций с государственным материальным резервом | 18 443 300,0 | 36 265 800,0 |
| 1 13 01070 01 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 451 000,0 | 451 000,0 |
| 1 13 0110001 0000 130 | Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | — | 7 150 000,0 |
| 1 130112001 0000 130 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 47 000,0 | — |
| 1 13 0113001 0000 130 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | — | 1 000,0 |
| 1 13 0114001 0000 130 | Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности | — | 500 000,0 |
| 1 130115001 0000 130 | Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 160000,0 | 10 800,0 |
| 1 13 0116001 0000 130 | Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | — | 36 000,0 |
| 1 13 0117001 0000 130 | Патентные пошлины за селекционные достижения | — | 19 500,0 |
| 1 13 0118001 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 31 854 900,0 | 33 448 400,0 |
| 1 13 0119001 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 315 000,0 | 315 000,0 |
| 1 130121001 0000 130 | Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 905 900,0 | 1 120 500,0 |
| 1 13 01220 01 0000 130 | Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 161 700,0 | 173 900,0 |
| 1 130125001 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром | 1 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 665 200,0 | 1 180 100,0 |
| 1 13 02010 01 0000 130, 1 13 02011 01 0000 130 | Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 665 200,0 | 774 900,0 |
| 1 13 02031 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | — | 405 200,0 |
| 1 13 03010 01 0000 130 | Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 904 600,0 | 6 593 700,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 874 500,0 | 1 328 300,0 |
vO
К»
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 14 02012 01 0000 410 | Доходы федерального бюджета от реализации имущества федеральных государственных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 600 000,0 | 600 000,0 |
| 1 14 03012 01 0000 410, 1 14 03012 01 0000 440 | Средства федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 274 500,0 | 728 300,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 714 000,0 | 3 537 600,0 |
| 1 15 0101001 0000 140 | Исполнительский сбор | 1 480 000,0 | 3 250 000,0 |
| 1 15 02010 01 0000 140 | Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 234000,0 | 287 600,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 483 900,0 | 2 049 500,0 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 088 600,0 | 3 243 500,0 |
| 1 17 03000 01 0000 180 | Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 800 000,0 | 800 000,0 |
| 1 17 05010 01 0000 180 | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 3 288 600,0 | 2 443 500,0 |
| 3 04 01000 01 0000 180 | Целевые отчисления от всероссийских государственных лотерей | — | 79 000,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 326 041 100, 0 | 5 046 137 500,0 |
Таблица П.2
Распределение расходов федерального бюджета в 2005—2006 гг. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
| Номер раздела | Номер под раздела | Наименование | Расходы в 2005 г. (тыс. руб.) | Расходы в 2006 г. (тыс. руб.) |
| і | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 3 047 929 300,0 | 4 270 114 718,3 | ||
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 460 410 608,1 | 638 885 612,4 | |
| 01 | 01 | Функционирование главы государства — Президента Российской Федерации | 4 090 371,3 | 6 535 636,0 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 5 260 277,6 | 5 763 834,7 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 683 660,3 | 1 365 164,5 |
| 01 | 05 | Судебная система | 36 768 994,1 | 59861 861,6 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 79 875 879,7 | 125 065 948,6 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2 731 438,6 | 2 904 565,2 |
193
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 08 | Международные отношения и международное сотрудничество | -3 564 199,6 | 18 533 626,2 |
| 01 | 09 | Международная экономическая и гуманитарная помощь | 181 200,0 | 171 600,0 |
| 01 | 10 | Государственный материальный резерв | 22 152 167,2 | 42 259 336,5 |
| 01 | 11 | Фундаментальные исследования | 29 550 565,9 | 38 637 380,5 |
| 01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 244 150 356,4 | 198 482 240,3 |
| 01 | 13 | Резервные фонды | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
| 01 | 14 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 3 318 460,8 | 5 068 808,2 |
| 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 30 711 435,8 | 129 735 610,1 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 531 139 221,1 | 666 026 632,1 | |
| 02 | 01 | Вооруженные Силы Российской Федерации | 388 028 776,9 | 497 771 153,3 |
| 02 | 02 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 895 360,0 | 5 181 260,0 |
| 02 | 03 | Мобилизационная подготовка экономики | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 |
| 02 | 04 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 61 080,0 | 98 269,6 |
| 02 | 05 | Ядерно-оружейный комплекс | 8 693 110,0 | 11 429 630,0 |
| 02 | 06 | Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 6 231 000,0 | 6 083 220,0 |
| 02 | 07 | Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 79 189 932,6 | 92 917918,1 |
| 02 | 08 | Другие вопросы в области национальной обороны | 43 539 961,6 | 49 045 181,1 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 398 889 472,0 | 541 634 563,3 | |
| 03 | 01 | Органы прокуратуры | 17 534 878,5 | 27 256 255,2 |
| 03 | 02 | Органы внутренних дел | 119 873 323,0 | 165 814 442,8 |
| 03 | 03 | Внутренние войска | 23 893 768,6 | 35 827 036,8 |
| 03 | 04 | Органы юстиции | 18 084 826,4 | 28 249 170,1 |
| 03 | 05 | Система исполнения наказаний | 56 024 874,1 | 77 646 139,7 |
| 03 | 06 | Органы безопасности | 62 315 831,7 | 91 747184,3 |
| 03 | 07 | Органы пограничной службы | 31 684 957,7 | 44 984 271,8 |
| 03 | 08 | Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 8 164 878,0 | 11 229311,1 |
| 03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 22 054 732,1 | 29 646 582,8 |
| 03 | 10 | Обеспечение противопожарной безопасности | 11 862 452,4 | 16 280 920,0 |
| 03 | 11 | Миграционная политика | 5 640 543,2 | 6 687 044,7 |
| 03 | 12 | Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2 654 294,2 | 3 573 120,6 |
| 03 | 13 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 19 100 112,1 | 2 693 083,4 |
194
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 242 134 339,2 | 339 333 969,1 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 14910 103,8 | 17 685 873,1 |
| 04 | 02 | Топливо и энергетика | 5 101 583,6 | 7 533 496,0 |
| 04 | 03 | Исследование и использование космического пространства | 3 829 900,0 | 6 153 380,0 |
| 04 | 04 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 11 160 539,4 | 17 083 544,9 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 26 134 087,2 | 19 160 227,3 |
| 04 | 06 | Водные ресурсы | 4 269 974,8 | 8 164 806,8 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 10 402 275,6 | 11 854 264,1 |
| 04 | 08 | Транспорт | 38 558 374,7 | 124 228 379,1 |
| 04 | 09 | Связь и информатика | 3 533 858,9 | 17 159 899,5 |
| 04 | 10 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 35 650 162,8 | 43 906 031,4 |
| 04 | 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 88 583 478,4 | 66 404 066,9 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 8 636 187,1 | 38 883 157,1 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | — | 26 679 790,0 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | — | 3 593 138,0 |
| 05 | 03 | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 60 000,0 | 460,0 |
| 05 | 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 8 576 187,1 | 8 609 769,1 |
| 06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 4 629 981,6 | 6 334 260,7 | |
| 06 | 02 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 925 886,8 | 1 434 659,9 |
| 06 | 03 | Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 169 322,0 | 183 132,2 |
| 06 | 04 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 3 534 772,8 | 4 716 468,6 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 155 337 962,7 | 201 588 660,6 | |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 3 812 334,2 | 2 099 301,5 |
| 07 | 02 | Общее образование | 1 611 763,9 | 3 017 644,7 |
