ПРИЛОЖЕНИЯ
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица I
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), млн руб.
[1, 2]| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), всего | 16935,6 | 31837,5 | 2749,0 |
| В том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -232,2 | -507,1 | -284,8 |
| рыболовство, рыбоводство | 294,5 | 227,9 | 387,9 |
| добыча полезных ископаемых | 15468,5 | 24152,0 | -9348,0 |
| из нее: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 16983,8 | 22165,2 | -9443,1 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | -1515,3 | 1986,8 | 95,1 |
| обрабатывающие производства | -2549,2 | 3820,5 | 8155,3 |
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 375,9 | 292,7 | 971,0 |
| текстильное и швейное производство | -3,8 | 0,2 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | -277,6 | 447,3 | -428,3 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | -203,9 | 3420,1 | 9585,8 |
| химическое производство | -23,7 | 2,9 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 52,7 | -3,2 | 253,7 |
| производство машин и оборудования | 54,5 | -36,2 | -120,6 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | -131,2 | -101,1 |
Окончание табл.
I| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 92,8 | -542,7 | -260,1 |
| строительство | 447,1 | 1232,4 | 682,2 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 819,9 | 862,7 | 401,5 |
| из них: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 50,9 | 48,7 | |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 620,9 | 606,7 | 328,2 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 148,1 | 207,3 | |
| гостиницы и рестораны | -38,6 | 27,5 | -24,0 |
| транспорт и связь из них связь | 1610,9 41,9 | 2652,1 65,0 | 2809,8 89,8 |
| финансовая деятельность | 7,5 | 23,5 | - |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 930,7 | -81,8 | 273,3 |
| из них: управление эксплуатацией жилого фонда | -123,5 | -106,8 | 108,8 |
| научные исследования и разработки | 30,8 | 35,9 | 35,1 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 2,0 | - | - |
| образование | 15,0 | -62,2 | -45,3 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 12,0 | 5,5 | -35,7 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 54,9 | 27,4 | 36,9 |
Примечание. Знак «-» означает убыток.
В 2009 и 2010 годах Архангельская область, включая НАО.Таблица II
Кредиторская и дебиторская задолженность организаций Архангельской области по видам экономической деятельности в 2011 г. (на конец года) [3]
| Виды экономической деятельности | Кредиторская задолженность, млн руб. | В том числе просроченная | Дебиторская задол- жен- ность, млн руб. | В том числе просроченная | ||
| млн руб. | в % от кредиторской задол- жен- ности | млн. руб. | в % от дебиторской задол- жен- ности | |||
| Всего в экономике | 334037,5 | 17903,5 | 5,4 | 129272,5 | 16245,4 | 12,6 |
| В том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4045,1 | 1045,1 | 25,8 | 2550,3 | 255,8 | 10,0 |
| рыболовство, рыбоводство | 605,6 | 364,1 | 49,8 | 13,7 | ||
| добыча полезных ископаемых | 15620,1 | 24889,6 | 2,0 | 0,0 | ||
| из нее: добыча топливноэнергетических полезных ископаемых | 15044,2 | 21940,4 | ||||
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 575,9 | 2949,3 | ||||
| обрабатывающие производства | 289731,7 | 12502,1 | 4,3 | 76472,8 | 12227,1 | 16,0 |
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1371,6 | 10,1 | 0,7 | 1846,4 | 4,7 | 0,3 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 2565,1 | 217,6 | 8,5 | 3636,9 | 496,4 | 13,7 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 4259,4 | 804,1 | 18,9 | 7824,8 | 2463,5 | 31,5 |