<<

Приложения

Показатели уровня социально-экономического развития

муниципальных образований Удмуртской Республики

Муниципаль­ное образование Числ-сть населе ния, тыс.
чел.
Числ- сть заня того нас.. тыс.чел Объем пр-ва пром. п род-ии. млн. руб. Прод. с/х пр- ва.

млн. руб.

Обор. розн. торг. млн. руб. Жил. фонд. тыс. кв .м Напол­няе­мость общеоб- разов-х школ. % Числ. детей в дошк-х учр-ях (на 100 мест) Число больн.

коек на 10000 чел. населения

Плот­ность автодо­рог. 2

км/км2

Средне душевая зарплата. руб. в ме­сяц
Ижевск 628.0 306.8 32173.3 133 15099 11173 108 77 76.1 0.411 5235.6
Сарапул 102.1 34.7 3491.2 100 1444 2083 109 105 116.7 0.247 3908.8
Воткинск 98.8 32.5 2908.8 100 1333 1898 109 96 111.3 0.247 3747.5
Глазов 101.0 39.6 4930.9 100 1288 1820 92 103 142.3 0.247 5584.5
Можга 47.4 16.6 1843.0 100 1005 853 145 98 93.3 0.247 3752.9
Алнашский 21.9 8.7 100.0 720 144 408 84 87 77.6 0.241 1921.4
Балезинский 37.6 12.3 570.0 726 327 659 91 58 150.5 0.116 2361.7
Вавожский 17.3 6.1 131.0 615 184 314 86 86 132.9 0.144 2527.8
Боткинский 23.7 10.0 4428.0 728 453 473 65 54 44.3 0.141 4720
Гл азовски и 18.6 7.3 66.0 917 327 347 49 41 59.1 0.154 2385.5
Граховский 10.7 3.9 72.0 323 108 197 75 59 11.9 0.219 2215.2
Дебесский 14.1 5.4 280.0 369 128 259 72 76 85.1 0.141 2608.1
Завьяловский 59.6 17.2 2318.0 2097 815 1014 80 83 57.9 0.17 3795.5
Игринский 42.5 13.7 3871.0 516 579 765 96 87 91.1 0.153 3352.6
Камбарский 21.0 5.9 619.0 92 144 374 77 85 135.2 0.13 3447.8
Каракулинский 13.5 6.0 5469.0 347 132 227 71 52 66.7 0.15 4220.1
Кезский 26.2 8.5 1435.0 533 315 482 82 79 96.6 0.113 2427.6
Кизнерский 22.8 6.9 236.0 368 164 417 86 68 109.6 0.117 2285.4
Киясовский 11.5 4.0 44.0 293 105 205 75 54 91.3 0.21 2174.1
Красногорский 12.1 3.9 242.0 259 99 219 75 85 103.3 0.136 2189.1
М-Пургинский 31.3 9.5 359.0 920 213 584 100 81 67.1 0.18 2486.9
Можгинский 30.0 10.8 194.0 936 215 484 75 47 93.3 0.146 3261.3

Сарапульский 24.3 7.8 1368.0 723 160 415 71 56 18.5 0.122 2814.6
Селтинский 13,3 4.6 71.0 350 104 246 72 53 101.5 0.12 2234.1
Сюмсинский 15.8 4.4 68.0 189 118 307 69 84 110.8 0.106 2565.3
Увинский 40.9 15.5 1751.0 850 641 700 95 72 102.7 0.14 3480
ТТТапканский 21.4 7.1 1124.0 541 207 387 75 89 95.8 0.162 2209.2
Юкаменский 11.5 4.9 68.0 426 116 208 61 55 105.2 0.196 1930.3
Як-Бодьинский 22.6 7.4 2800.0 255 237 398 77 74 94.7 0.11 4096.7
Ярский 18.7 5.3 66.0 373 117 315 71 83 90.9 0.128 1939.6
ИТОГО: 1560.2 627.3 73097.2 14999 26321 28231 2227 2733.3 91879.2

Расчет сводного индекса затратности (СИЗ) муниципальных образований УР

Муниципальное образование К пр-ва пром.
прод- ции
К пр-ва с/х пр-ции К оборота розн. тор­говли К обеспе­ченности жильем К транспорт. обеспечен­ности К уровня жизни на­селения К обесп. объ­ектами соц- культ. сферы К занято­сти насе­ления СИЗ
Ижевск 1.09 0.02 1.43 0.98 3.00 1.71 0,90 1.22 1,08
Сарапул 0.73 0.10 0.84 1.13 2.00 1.28 1,17 0.85 0,89
Воткинск 0.63 0.11 0.80 1.06 2.00 1.22 1,11 0.82 0,84
Глазов 1.04 0.10 0.76 1.00 2.00 1.82 1,31 0.98 0,97
Можга 0.83 0.22 1.26 0.99 2.00 1.23 0,99 0.87 0,93
Алнашский 0.10 3.42 0.39 1.03 1.76 0.63 1,03 0.99 1,16
Балезинский 0.32 2.01 0.52 0.97 0.85 0.77 1,14 0.81 0,95
Вавожский 0.16 3.70 0.63 1.00 1.05 0.83 1,22 0.88 1,23
Боткинский 3.99 3.20 1.13 1.10 1.03 1.54 0,87 1.05 1,83
Глазовский 0.08 5.13 1.04 1.03 1.12 0.78 1,02 0.98 1,49
Граховский 0.14 3.14 0.60 1.02 1.60 0.72 0,71 0.91 1,09

Дебесский 0.42 2.72 0.54 1.02 1.03 0.85 1,07 0.95 1,10
Завьяловский 0.83 3.66 0.81 0.94 1.24 1.24 0,96 0.72 1,31
Игринский 1.94 1.26 0.81 0.99 1.12 1.09 1,04 0.80 1,14
Камбарский 0.63 0.46 0.41 0.98 0.95 1.13 1,27 0.70 0,77
Каракулинский 8.65 2.67 0.58 0.93 1.09 1.38 0,91 1.11 2,35
Кезский 1.17 2.12 0.71 1.02 0.82 0.79 1,08 0.81 1,12
Кизнерский 0.22 1.68 0.43 1.01 0.85 0.75 1,06 0.75 0,85
Киясовский 0.08 2.65 0.54 0.99 1.53 0.71 0,98 0.87 1,03
Красногорский 0.43 2.23 0.48 1.00 0.99 0.71 1,16 0.80 1,00
М-Пургинский 0.24 3.06 0.40 1.03 1.31 0.81 0,91 0.75 1,07
Можгинский 0.14 3.25 0.42 0.89 1.07 1.06 0,96 0.90 1,09
Сарапульский 1.20 3.09 0.39 0.94 0.89 0.92 0,75 0.80 1,17
Селтинский 0.11 2.74 0.46 1.02 0.88 0.73 1,03 0.86 1,01
Сюмсинский 0.09 1.24 0.44 1.07 0.77 0.84 1,22 0.69 0,80
Увинский 0.91 2.16 0.93 0.95 1.02 1.14 1,03 0.94 1,16
Шарканский 1.12 2.63 0.57 1.00 1,18 0.72 1,15 0.83 1,19
Юкаменский 0.13 3.85 0.60 1.00 1,43 0.63 1,13 1.06 1,27
Як-Бодьинский 2.64 1.17 0.62 0.97 0,80 1.34 1,07 0.81 1,20
Ярский 0.08 2.07 0.37 0.93 0,93 0.63 1,13 0.70 0,87

Налоговые доходы муниципальных бюджетов

Вид муни­ципального бюд­жета Налоговые доходы от местных налогов и норматив отчислений Налоговые доходы от региональных

налогов и сборов и норматив отчисле­ний

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов и норматив отчислений
Бюджет муни­ципального района 1. Земельный налог, взимаемый на межселенных территориях - 100%

2.

Налог на имущество физиче­ских лиц, взимаемый на межселен­ных территориях - 100%
1. Налог на доходы физических лиц - 20%

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 90%

3. Единый сельскохозяйственный налог - 30%

4. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - 100%

Налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, норматив отчислений устанавливается органами гос. власти субъекта РФ
Бюджет город­ского округа 1. Земельный налог - 100%

2. Налог на имущество физиче­ских лиц - 100%

1.1. Налог на доходы физических лиц - 30%

1.2. Налог на доходы физических лиц - дополнитель­ный норматив отчислений устанавливается субъектом РФ

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 90%

3. Единый сельскохозяйственный налог - 60%

4. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - 100%

Бюджет город­ского округа Налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, нало­гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, норматив отчисле­ний устанавливается органами гос. власти субъекта РФ
Бюджет посе­ления 1. Земельный налог - 100%

2. Налог на имущество физиче­ских лиц - 100%

1. Налог на доходы физических лиц - 10%

2. Единый сельскохозяйственный налог - 30%

3. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - 100%

Налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, нало­гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, норматив отчисле­ний устанавливается органами гос.
власти субъекта РФ
Налоговые доходы от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе­циальными налоговыми режимами, норматив отчислений устанавливается представительными органами муниципальных районов

Р эасчет трансферта муниципальным образованиям Удмуртской Республики

Муниципальное образование Налоговые

доходы, тыс. руб.

Сводны й индекс затратн ости (СИЗ) Налоговые доходы с учетом СИЗ, тыс. руб. Среднего довая численно сть населени я, тыс. чел. Расчетная бюджетная обеспеченн ость, руб./чел. Отриц. трансфер ты, тыс. руб. Бюджетн ая обеспече нность (с учетом отриц.

трансфер та), руб./чел.

Уровень самодостато чности, % Коэффиц иент выравнив ания Бюдж. обеспеченн ость с учетом К выравниван ия, тыс. руб. Размер трансферта предоставл яемого, тыс. руб. Выровненн ая бюджетная обеспеченн ость, руб./чел.
г. Ижевск 2874090,0 1,08 3104017,20 628 4942,70 0,00 4942,7 112,65 0,9 4448,43 0 4942,70
г. Сарапул 279727,0 0,89 248957,03 102,1 2438,36 0,00 2438,4 55,58 0,96 2340,83 173447,5 4135,53
г. Воткинск 273508,0 0,84 229746,72 98,8 2325,37 0,00 2325,4 53,00 0,96 2232,36 178558,6 4131,01
г. Глазов 481297,0 0,97 466858,09 101 4622,36 0,00 4622,4 105,35 0,9 4160,12 0 4622,36
г. Можга 111289,0 0,93 103498,77 47,4 2183,52 0,00 2183,5 49,77 0,96 2096,18 92119,65 4125,34
РАЙОНЫ:
Алнашский 34250,0 1,16 39730,00 21,9 1814,16 0,00 1814,2 41,35 0,96 1741,59 50327,1 4164,99
Балезинский 75368,0 0,95 71599,60 37,6 1904,24 0,00 1904,2 43,40 0,96 1828,07 83154,48 4114,16
Вавожский 26367,0 1,23 32431,41 17,3 1874,65 0,00 1874,6 42,73 0,96 1799,66 38751,45 4112,98
Воткинский 118639,0 1,83 217109,37 23,7 9160,73 385,73 8775,0 200,00 0,9 7897,50 0 8775,0
Глазовский 26790,0 1,49 39917,10 18,6 2146,08 0,00 2146,1 48,91 0,96 2060,24 36816,71 4123,84
Граховский 19223,0 1,09 20953,07 10,7 1958,23 0,00 1958,2 44,63 0,96 1879,90 23109,1 4116,32
Дебесский 28200,0 1,10 31020,00 14,1 2200,00 0,00 2200,0 50,14 0,96 2112,00 27179,59 4125,99
Завьяловский 161102,0 1,31 211043,62 59,6 3541,00 0,00 3541,0 80,71 0,92 3257,72 46601,83 4321,28
Игринский 208880,0 1,14 238123,20 42,5 5602,90 0,00 5602,9 127,70 0,9 5042,61 0 5602,90
Камбарский 54409,0 0,77 41894,93 21 1995,00 0,00 1995,0 45,47 0,96 1915,20 44613,1 4117,79
Каракулинский 69225,0 2,35 162678,75 13,5 12050,28 3275,28 8775,0 200,00 0,9 7897,50 0 8775,0
Кезский 52973,0 1,12 59329,76 26,2 2264,49 0,00 2264,5 51,61 0,96 2173,91 48881,74 4128,57
Кизнерский 35415,0 0,85 30102,75 22,8 1320,30 0,00 1320,3 30,09 0,98 1293,89 62602,87 4064,40
Киясовский 15248,0 1,03 15705,44 11,5 1365,69 0,00 1365,7 31,13 0,98 1338,38 31064,42 4065,31
Красногорский 19713,0 1,00 19713,00 12,1 1629,17 0,00 1629,2 37,13 0,98 1596,59 29560,79 4070,58
М-Пургинский 62741,0 1,07 67132,87 31,3 2144,82 0,00 2144,8 48,88 0,96 2059,03 61992,87 4123,79
Можгинский 74850,0 1,09 81586,50 30 2719,55 0,00 2719,6 61,98 0,94 2556,38 44497,6 4201,17

Сарапульский 63126,0 1,17 73857,42 24,3 3039,40 0,00 3039,4 69,27 0,94 2857,04 28737,04 4220,36
Селтинский 15624,0 1,01 15780,24 13,3 1186,48 0,00 1186,5 27,04 0,98 1162,75 38262,45 4061,72
Сюмсинский 22911,0 0,80 18328,80 15,8 1160,05 0,00 1160,1 26,44 0,98 1136,85 45863,93 4061,20
Увинский 125217,0 1,16 145251,72 40,9 3551,39 0,00 3551,4 80,94 0,92 3267,28 31589,29 4322,11
Шарканский 44100,0 1,19 52479,00 21,4 2452,29 0,00 2452,3 55,89 0,96 2354,20 36068,25 4136,09
Юкаменский 16007,0 1,27 20328,89 11,5 1767,73 0,00 1767,7 40,29 0,96 1697,02 26940,01 4108,70
Як-Бодьинский 94127,0 1,20 112952,40 22,6 4997,89 0,00 4997,9 113,91 0,9 4498,10 0 4997,89
Ярский 31347,0 0,87 27271,89 18,7 1458,39 0,00 1458,4 33,24 0,98 1429,22 48814,63 4067,16
ИТОГО: 5515763,0 5999399,54 1560,2 3845,28 3661,01 82130,55 1333216

<< |
Источник: Бабушкина Ирина Владимировна. МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА (на примере Удмуртской Республики). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ижевск - 2006. 2006

Еще по теме Приложения:

  1. Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
  2. Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
  3. Приложения Приложение 1 Теоретические основы
  4. Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
  5. Приложения
  6. Приложения
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. Приложения
  10. Приложения
  11. Приложения
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Размещение производительных сил (РПС) - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика зарубежных государств - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -