Приложение 2
Формы бухгалтерской отчетности
(утвержденные приказом МФ РФ от 22.07.2003г. № 67н с изменениями и дополнениями)
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||
| на _________________ 200 __ г. | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||
| Организация ____________________________ | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности______________________ | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс руб / млн руб (ненужное зачеркнуть) | По ОКЕИ | 384 / 385 | ||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) ___________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||
| А К Т И В | Код показа- | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||||||||||||||||||||
| Теля | года | периода | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | |||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | |||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | |||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | |||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | |||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | |||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | |||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | colspan=2> На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | |||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | |||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | |||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | |||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | |||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | |||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | |||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | |||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | |||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | |||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | |||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель ____________ _____________ Главный бухгалтер _________ ___________ (подпись) (расщифровка) (подпись) (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
| " ____ " _____________ 200 ___ г. | ||||||||||||||||||||||||||
Еще по теме Приложение 2:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
- Приложение
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -